Caffè freddi – Dati dei prodotti
Bevande commercializzate in Ungheria, con informazioni verificabili di produttori e rivenditori.
Che cosa comprendono le schede?
Un catalogo ampliabile di caffè pronti da bere, compilato da cataloghi verificati di produttori ungheresi e pagine di prodotti di rivenditori ungheresi. Ogni gusto verificato e ogni formulazione distinta hanno una propria riga. La presenza nel catalogo non implica disponibilità nazionale o continua: gli stati non disponibile, stagionale e incerto sono indicati separatamente. Le basi originali di 100 g e 100 ml sono conservate; i dati mancanti sono null e i limiti non sono trattati come misurazioni esatte. Caffè in polvere, capsule e creme per caffè sono esclusi da questo catalogo di prodotti pronti da bere. Non si può affermare di coprire ogni prodotto attuale in ogni negozio.
Le pagine del produttore e dei rivenditori ungheresi documentano disponibilità e dati dell'etichetta; non sono prove indipendenti degli effetti sulla salute. L'inclusione non è una raccomandazione del prodotto. Le fonti collegate identificano la formulazione e il formato. Una bevanda può appartenere a più categorie.
Nomi visualizzati completi in inglese; il nome e la variante ungheresi di origine restano invariati. Queste traduzioni editoriali non sono nomi inglesi ufficiali del produttore e non introducono indicazioni nutrizionali o sulla salute. Le descrizioni incerte dei gusti restano incerte.
Catalogo dei prodotti ungheresi
Caffeina24 / 116 prodotti registrati verificati · 21%
Completezza dei prodotti registrati, non copertura dell'intero mercato ungherese. I dati mancanti non equivalgono a zero.
Completezza e lacune dei dati
Caffeina: 24 / 116 schede verificate.
Registrazioni senza valori nutrizionali verificati: 56. Con elenchi degli ingredienti registrati: 17.
L'insieme principale comprende energia in kJ e kcal, grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Un valore mancante non è zero; non si dichiara una verifica completa dell'etichetta. I conteggi descrivono la completezza dei dati, non una classifica di salute.
116 registrazioni
Ogni valore indica la quantità a cui si riferisce. Il formato è la dimensione della confezione; i valori nutrizionali non si riferiscono necessariamente all'intera confezione. I dati mancanti non equivalgono a zero. I valori per 100 g non equivalgono ai valori per 100 ml.
Seleziona il nome del prodotto per dati dettagliati dell'etichetta e fonti. Il collegamento alla disponibilità ungherese apre il sito del rivenditore.
| Prodotto e marchio | Dimensione della confezione | Base quantitativa dichiarata | Energia (kcal) | Zuccheri (g) | caffeina (mg) | Refrigerazione prima dell’apertura | Disponibilità in Ungheria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro bevanda al caffè al gusto di caramelloAlproPronto da bere | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Alpro bevanda al caffè al gusto di mandorlaAlproPronto da bere | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Alpro Plant Protein bevanda di soia al gusto di caffè e caramello · caffè-caramelloAlproPronto da bere | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| BARISSIMO bevanda al caffè CappuccinoBARISSIMOPronto da bere | 250 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Disponibilità in Ungheria |
| BARISSIMO bevanda al caffè EspressoBARISSIMOPronto da bere | 250 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Disponibilità in Ungheria |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTipo non verificato | 230 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Disponibilità in Ungheria |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTipo non verificato | 230 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Disponibilità in Ungheria |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTipo non verificato | 230 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangoCafe FreiPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vanigliaCafe FreiPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Cafe Frei by Cserpes caffè al latte al cocco costaricanoCafe Frei by CserpesPronto da bere | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Cafe Frei by Cserpes caffè al latte alla nocciola guatemaltecaCafe Frei by CserpesPronto da bere | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesPronto da bere | 750 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesPronto da bere | 770 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| GymBeam 25g frullato proteico al caffèGymBeamPronto da bere | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee caramello salatoHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee cioccolato e lamponeHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee coccoHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee Espresso doppioHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee gelato al mangoHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee Latte al cioccolatoHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| HELL Ice Coffee Latte decaffeinatoHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee Latte rosaHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee pistacchioHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | Basi miste — vedi ogni valore | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HELL Ice Coffee Slim vanigliaHELL Ice CoffeeTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Hochwald caffè freddoHochwaldPronto da bere | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYPronto da bere | 350 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Joya caffè freddo vienneseJoyaPronto da bere | 1000 ml | Basi miste — vedi ogni valore | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| KOKÁRDÁS bevanda al caffè CappuccinoKOKÁRDÁSPronto da bere | 250 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Landessa Cup EspressoLandessaPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Landessa Cup VaníliaLandessaPronto da bere | 230 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Lavazza caffè freddo CappuccinoLavazzaPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Lavazza caffè freddo TiramisùLavazzaPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaPronto da bere | 220 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaPronto da bere | 220 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Magic Milk caffè freddo senza lattosioMagic MilkPronto da bere | 500 ml | Basi miste — vedi ogni valore | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Milli caffè freddo senza zuccheri aggiuntiMilliPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Milli caffè freddo · classicoMilliPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Mizo bevanda al caffè e latteMizoPronto da bere | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino al caramelloMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino senza lattosioMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Espresso intensoMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Latte al gusto di cioccolatoMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Latte al gusto di cocco e mandorla, senza zuccheri aggiuntiMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Latte al gusto di vanigliaMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Latte al gusto di zucca speziataMizo Coffee SelectionTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection Latte senza lattosio al gusto di pistacchio tostato, senza zuccheri aggiunti · Latte senza lattosio al gusto di pistacchio tostato, senza zuccheri aggiuntiMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionPronto da bere | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, senza lattosio, senza zuccheri aggiuntiMizo PROTE!NPronto da bere | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Mizo PROTE!N Latte al caramelloMizo PROTE!NTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickPronto da bere | 189 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickPronto da bere | 190 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerPronto da bere | 400 g / 377 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTipo non verificato | 250 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTipo non verificato | 250 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTipo non verificato | 400 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Disponibilità in Ungheria |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTipo non verificato | 250 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Oatly Barista cappuccino freddoOatlyTipo non verificato | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyPronto da bere | 235 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyPronto da bere | 235 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFPronto da bere | 390 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTipo non verificato | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTipo non verificato | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosPronto da bere | 330 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTipo non verificato | Non registrato | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTipo non verificato | Non registrato | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato alla vanigliaRauch CafemioTipo non verificato | Non registrato | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTipo non verificato | Non registrato | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Collegamento al rivenditore non fornito |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetPronto da bere | 250 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféPronto da bere | 235 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Refrigerazione necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Starbucks Caffè Latte senza zuccheri aggiuntiStarbucksPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks CappuccinoStarbucksPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks Frappuccino caffèStarbucksTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Starbucks Frappuccino caramelloStarbucksTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · gusto brownie al caramelloStarbucksPronto da bere | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksTipo non verificato | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Starbucks Frappuccino vanigliaStarbucksTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Starbucks Macchiato al caramelloStarbucksPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks Summer Escape gusto pistacchioStarbucksPronto da bere | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Non registrato | Refrigerazione necessaria | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksPronto da bere | 300 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSPronto da bere | 185 g | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Tesco caffè freddo EspressoTESCOTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Tesco caffè freddo LatteTESCOTipo non verificato | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Refrigerazione non necessaria | Disponibilità in Ungheria |
| Zott Protein Coffee ShotsZottPronto da bere | 100 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Nessun dato verificato | Collegamento al rivenditore non fornito |
Nessun risultato. Prova un'altra ricerca o azzera i filtri.
