Caifeanna fuara – Sonraí táirge
Deochanna ar mhargadh na hUngáire, le heolas infhíoraithe ó mhonaróirí agus miondíoltóirí.
Cad a chlúdaíonn na taifid?
Catalóg inmhéadaithe de chaife réidh le hól, curtha le chéile ó chatalóga fíoraithe monaróirí Ungáracha agus leathanaigh táirgí miondíoltóirí Ungáracha. Tá ró ar leith ag gach blas fíoraithe agus oideas éagsúil. Ní thugann liostú le tuiscint go bhfuil stoc ar fáil ar fud na tíre ná go leanúnach: tugtar faoi deara stádas neamh-infháltais, séasúrach agus éiginnte ar leithligh. Caomhnaítear bunúis bhunaidh 100 g agus 100 ml; tá sonraí in easnamh null agus ní chaitear le teorainneacha mar thomhais bheachta. Tá púdair chaife, capsúil agus uachtaróirí lasmuigh den chatalóg seo de tháirgí réidh le hól. Ní féidir clúdach gach táirge reatha i ngach siopa a mhaíomh.
Doiciméadaíonn leathanaigh déantóirí agus miondíoltóirí Ungáracha infhaighteacht agus sonraí lipéid; ní fianaise neamhspleách ar éifeachtaí sláinte iad. Ní moladh táirge é cuimsiú. Aithníonn foinsí nasctha an t-oideas agus méid an phacáiste. D'fhéadfadh deoch a bheith i níos mó ná catagóir amháin.
Ainmneacha taispeána iomlána Béarla; fanann ainm agus leagan bunaidh Ungáirise na foinse gan athrú. Ní ainmneacha oifigiúla Béarla ón déantóir iad na haistriúcháin eagarthóireachta seo agus ní chuireann siad maímh chothaitheacha ná sláinte isteach. Fanann tuairiscí blais atá éiginnte mar thuairiscí éiginnte.
Catalóg táirgí Ungárach
Caiféin24 / 116 táirge taifeadta fíoraithe · 21%
Iomláine táirgí taifeadta; ní clúdach mhargadh iomlán na hUngáire. Ní chiallaíonn sonraí ar iarraidh náid.
Iomláine na sonraí agus bearnaí
Caiféin: 24 / 116 taifead fíoraithe.
Taifid gan luachanna cothaithe fíoraithe: 56. Le liostaí comhábhar taifeadta: 17.
Is iad na príomhshonraí fuinneamh i kJ agus kcal, saill, saill sháithithe, carbaihiodráit, siúcraí, próitéin agus salann. Ní náid é luach ar iarraidh; ní mhaítear fíorú iomlán lipéid. Déanann comhairimh cur síos ar iomláine sonraí, seachas rangú sláinte.
116 taifead
Luann gach luach an chainníocht lena mbaineann sé. Is é méid an phacáiste méid an phacáistithe; ní bhaineann luachanna cothaithe leis an bpacáiste iomlán de riachtanas. Ní náid iad sonraí ar iarraidh. Ní hionann luachanna in aghaidh 100 g agus luachanna in aghaidh 100 ml.
Roghnaigh ainm an táirge do shonraí mionsonraithe lipéid agus foinsí. Osclaíonn an nasc infhaighteachta Ungáraigh suíomh an mhiondíoltóra.
| Táirge agus branda | Méid an phacáiste | Bunús cainníochta tuairiscithe | Fuinneamh (kcal) | Siúcraí (g) | Caiféin (mg) | Cuisniú roimh oscailt | Infhaighteacht san Ungáir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Plant Protein coffee- and caramel-flavoured soy drink · caife-caramalAlproRéidh le hól | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Deoch caife Alpro le blas almóinneAlproRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch caife Alpro le blas caramailAlproRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOCineál neamhfhíoraithe | 230 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Infhaighteacht san Ungáir |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOCineál neamhfhíoraithe | 230 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Infhaighteacht san Ungáir |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOCineál neamhfhíoraithe | 230 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch caife BARISSIMO CappuccinoBARISSIMORéidh le hól | 250 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch caife BARISSIMO EspressoBARISSIMORéidh le hól | 250 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Infhaighteacht san Ungáir |
| Cafe Frei Sparkling Coffee fanaileCafe FreiRéidh le hól | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangóCafe FreiRéidh le hól | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesRéidh le hól | 750 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesRéidh le hól | 770 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife bainne cnó cócó Chósta Ríce Cafe Frei by CserpesCafe Frei by CserpesRéidh le hól | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife bainne cnó coill Guatamala Cafe Frei by CserpesCafe Frei by CserpesRéidh le hól | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioRéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiORéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Caife GymBeam 25g Protein MilkshakeGymBeamRéidh le hól | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | Boinn mheasctha — féach gach luach | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife reoite HochwaldHochwaldRéidh le hól | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYRéidh le hól | 350 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife reoite Joya WienerJoyaRéidh le hól | 1000 ml | Boinn mheasctha — féach gach luach | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch caife KOKÁRDÁS CappuccinoKOKÁRDÁSRéidh le hól | 250 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaRéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Landessa Cup EspressoLandessaRéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaRéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaRéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Landessa Cup VaníliaLandessaRéidh le hól | 230 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife reoite Lavazza CappuccinoLavazzaRéidh le hól | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife reoite Lavazza TiramisuLavazzaRéidh le hól | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaRéidh le hól | 220 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaRéidh le hól | 220 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife reoite Magic Milk saor ó lachtósMagic MilkRéidh le hól | 500 ml | Boinn mheasctha — féach gach luach | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Caife reoite Milli gan siúcra breiseMilliRéidh le hól | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Caife reoite Milli · clasaiceachMilliRéidh le hól | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch caife bainne MizoMizoRéidh le hól | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Cappuccino caramail Mizo Coffee SelectionMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Cappuccino Mizo Coffee Selection saor ó lachtósMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Latte Mizo Coffee Selection le blas cnó cócó agus almóinne gan siúcra breiseMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Latte Mizo Coffee Selection le blas fanaileMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Latte Mizo Coffee Selection le blas pistéise rósta, saor ó lachtós, gan siúcra breise · Latte le blas pistéise rósta, saor ó lachtós, gan siúcra breiseMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Latte Mizo Coffee Selection le blas seacláideMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Latte Mizo Coffee Selection le blas spíosraí puimcínMizo Coffee SelectionCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, saor ó lachtós, gan siúcra breiseMizo PROTE!NRéidh le hól | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickRéidh le hól | 189 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickRéidh le hól | 190 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerRéidh le hól | 400 g / 377 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeCineál neamhfhíoraithe | 400 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Infhaighteacht san Ungáir |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyCineál neamhfhíoraithe | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyRéidh le hól | 235 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyRéidh le hól | 235 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFRéidh le hól | 390 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteCineál neamhfhíoraithe | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteCineál neamhfhíoraithe | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosRéidh le hól | 330 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioCineál neamhfhíoraithe | Gan taifeadadh | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioCineál neamhfhíoraithe | Gan taifeadadh | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioCineál neamhfhíoraithe | Gan taifeadadh | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioCineál neamhfhíoraithe | Gan taifeadadh | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl sonraí fíoraithe ar fáil | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetRéidh le hól | 250 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféRéidh le hól | 235 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksRéidh le hól | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Tá cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksRéidh le hól | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Starbucks CappuccinoStarbucksRéidh le hól | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksRéidh le hól | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Tá cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksRéidh le hól | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksCineál neamhfhíoraithe | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Níl cuisniú riachtanach | Infhaighteacht san Ungáir |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · Blas brownie caramail · Blas brownie caramail · Blas brownie caramailStarbucksRéidh le hól | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níl cuisniú riachtanach | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
