Bevande vitaminiche – Dati dei prodotti
Bevande commercializzate in Ungheria, con informazioni verificabili di produttori e rivenditori. I cataloghi dei prodotti includono esclusivamente bevande pronte da bere.
Che cosa comprendono le schede?
Bevande da fonti ungheresi la cui etichetta quantifica le vitamine o documenta l'aggiunta di vitamine. Le vitamine naturalmente presenti e quelle aggiunte sono diverse; la classificazione non è un'indicazione sulla salute. La copertura completa del mercato ungherese non è verificata; le scorte variano secondo il punto vendita.
Le pagine del produttore e dei rivenditori ungheresi documentano disponibilità e dati dell'etichetta; non sono prove indipendenti degli effetti sulla salute. L'inclusione non è una raccomandazione del prodotto. Le fonti collegate identificano la formulazione e il formato. Una bevanda può appartenere a più categorie.
Nomi visualizzati completi in inglese; il nome e la variante ungheresi di origine restano invariati. Queste traduzioni editoriali non sono nomi inglesi ufficiali del produttore e non introducono indicazioni nutrizionali o sulla salute. Le descrizioni incerte dei gusti restano incerte.
Catalogo dei prodotti ungheresi
Valore quantificato di vitamina o minerale173 / 216 prodotti registrati verificati · 80%
Completezza dei prodotti registrati, non copertura dell'intero mercato ungherese. I dati mancanti non equivalgono a zero.
Completezza e lacune dei dati
Valore quantificato di vitamina o minerale: 173 / 216 schede verificate.
Registrazioni senza valori nutrizionali verificati: 29. Con elenchi degli ingredienti registrati: 48.
L'insieme principale comprende energia in kJ e kcal, grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Un valore mancante non è zero; non si dichiara una verifica completa dell'etichetta. I conteggi descrivono la completezza dei dati, non una classifica di salute.
216 registrazioni
Ogni valore indica la quantità a cui si riferisce. Il formato è la dimensione della confezione; i valori nutrizionali non si riferiscono necessariamente all'intera confezione. I dati mancanti non equivalgono a zero. I valori per 100 g non equivalgono ai valori per 100 ml.
Seleziona il nome del prodotto per dati dettagliati dell'etichetta e fonti. Il collegamento alla disponibilità ungherese apre il sito del rivenditore.
| Prodotto e marchio | Dimensione della confezione | Base quantitativa dichiarata | Energia (kcal) | Zuccheri (g) | Quantità dichiarate degli ingredienti | Disponibilità in Ungheria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros succo d'arancia 100% spremuto direttamenteAndrosPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamina C 35 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Andros succo di mela spremutoAndrosPronto da bere | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Andros Shot Immunity bevanda di lime e zenzero con vitamina C e magnesioAndrosPronto da bere | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamina C 22 mg / 100 ml magnesio 103 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta Vitamixx · mela–mangoApentaTipo non verificato | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta Vitamixx · fragola–mirtillo rossoApentaTipo non verificato | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta Vitamixx · pera–rabarbaroApentaTipo non verificato | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta Vitamixx ZERO · mirtillo americano/mirtillo nero–lavandaApentaPronto da bere | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta Vitamixx ZERO · limone–frutto della passioneApentaPronto da bere | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta Vitamixx ZERO · lampone–limeApentaTipo non verificato | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta+ ACTIVE · frutto del drago–guava–ibiscoApenta+Tipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina D 0.375 µg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta+ ANTI-STRESS · melograno–açaí–uva rossa; leggermente gassataApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ ANTIOX · açaí–melogranoApenta+Tipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Zinco 1.5 mg / 100 ml Selenio 8.25 µg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta+ Boost bibita leggermente gassata e senza calorie al gusto di pompelmo rosa, con edulcorantiApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml magnesio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ BODY · aronia–amarenaApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml magnesio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta+ ENERGY WATER · uvaApenta+Tipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Apenta+ FIT · mango–limone–tè verdeApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 28 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ IMMUNO · pesca bianca o albicocca bianca; leggermente gassataApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ POWER-C · arancia–pomeloApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 133.34 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ READY · mela–kiwiApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Zinco 0.75 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ RELAX · ribes nero–mirtillo rosso–ibiscoApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml magnesio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy succo d'arancia 100% con polpaCappyPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Potassio 180 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy succo d'arancia 100% con polpaCappyPronto da bere | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Potassio 180 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy nettare d'ananas da concentrato con edulcoranti e vitamine C e B6 aggiunteCappyTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.12 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin bevanda non gassata di frutta mista al gusto di mangostanoCappyPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy Ice Fruit bevanda non gassata di mela, pesca e melone al gusto di melissaCappyPronto da bere | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy Ice Fruit bevanda non gassata di mela, pesca e melone al gusto di melissaCappyPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy Multivitamin bevanda di frutta con succo e purea di frutta, zucchero ed edulcorantiCappyPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamina C 6.5 mg / 100 ml Vitamina B6 0.12 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niacina 1.3 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy nettare d'arancia con vitamina CCappyTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy nettare d'aranciaCappyTipo non verificato | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy miscela alla pesca, bevanda di frutta con purea di pesca e succo di mela da concentratoCappyPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy miscela alla pesca, bevanda di frutta con purea di pesca e succo di mela da concentratoCappyPronto da bere | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Cappy nettare tropicale multivitaminicoCappyTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niacina 1.3 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| CRANE bevanda vitaminica ZERO · lampone–fragolaCRANEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Disponibilità in Ungheria |
| CRANE bevanda vitaminica ZERO · arancia–mangoCRANEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Disponibilità in Ungheria |
| DÉR Juice succo di mela 100% con ribes neroDÉR JuicePronto da bere | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamina C 20 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| DÉR Juice succo di mela 100% con olivello spinosoDÉR JuicePronto da bere | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamina C 80 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| DÉR Juice succo di mela e pesca 100% con polpaDÉR JuicePronto da bere | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hey-Ho bevanda alla mela con edulcoranti e 5 vitamineHey-HoPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hey-Ho bevanda alla fragola con edulcoranti e 5 vitamineHey-HoPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hey-Ho bevanda alla pesca con edulcoranti e 5 vitamineHey-HoPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Non registrato | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hey-Ho Multivitamin rosso, bevanda di frutta mista con 6 vitamineHey-HoPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hey-Ho Multivitamin rosso, bevanda di frutta mista con edulcoranti e 5 vitamineHey-HoPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Non registrato | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CPronto da bere | 850 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CPronto da bere | 850 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CPronto da bere | 850 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina B6 0.56 mg / 100 ml Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 2.4 mg / 100 ml | Disponibilità in UngheriaDisponibilità in Ungheria |
| Hohes C Classic red MultiHohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.56 mg / 100 ml Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 2.4 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Antioxidáns spremuto direttamente · mela–ribes–uvaHohes CTipo non verificato | 750 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Hohes C succo d'arancia e acerola 100% con polpaHohes CPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C succo d'arancia, mango e acerola 100%Hohes CPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Classic succo d'arancia e acerolaHohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Mild succo di mela e acerola 100%Hohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Mild succo d'arancia e acerola 100%Hohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus Csonterő succo di frutta mista 100%, in parte da concentratiHohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Vitamina D 0.75 µg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus Harmónia succo di frutta mista 100%Hohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Acido folico 30 µg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Super Shots Antiox succo di frutta mista da concentratiHohes CPronto da bere | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamina E 13.6 mg / 100 ml Vitamina C 120 mg / 100 ml Selenio 12.5 µg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Super Shots Immun succo di frutta mista da concentratiHohes CPronto da bere | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina D 5.7 µg / 100 ml Zinco 5.8 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Super Shots Regeneration succo di frutta mista da concentratiHohes CPronto da bere | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina B12 3.8 µg / 100 ml Acido pantotenico 9.1 mg / 100 ml magnesio 114 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 2.4 mg / 100 ml Biotina 20 µg / 100 ml | Disponibilità in UngheriaDisponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTipo non verificato | Non registrato | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–frutto della passione–guavaHohes CTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Vitamina D 0.75 µg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus Energia · mela–melograno–lamponeHohes CTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus FókuszHohes CPronto da bere | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in UngheriaDisponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus Harmónia · arancia–mela–uva–limeHohes CTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Acido folico 30 µg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTipo non verificato | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Zinco 1.5 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Super Shots Energy · arancia–mirtillo rossoHohes CTipo non verificato | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 120 mg / 100 ml Vitamina B12 1.9 µg / 100 ml Acido pantotenico 4.6 mg / 100 ml caffeina 14 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Super Shots Immun · arancia–mango–zenzero–curcumaHohes CTipo non verificato | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina D 5.7 µg / 100 ml Zinco 5.8 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · fragola–pompelmoHohes CPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Selenio 4.1 µg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · limone–limeHohes CPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilità in UngheriaDisponibilità in Ungheria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · pompelmo–limoneHohes CPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Vitamin Water Energy · arancia–frutto della passione / arancia–frutto della passioneHohes CPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.2 mg / 100 ml Vitamina B12 0.35 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lime–zenzeroHohes CPronto da bere | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina D 0.5 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Zinco 0.75 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Jana Vitamin · mela–lamponeJanaTipo non verificato | 500 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Disponibilità in Ungheria |
| Jana Vitamin · limoneJanaTipo non verificato | 500 ml | 1 porzione (quantità non registrata) | Non registrato | Non registrato | Nessuna quantità verificata | Disponibilità in Ungheria |
| Jana Vitamin Antiox · ribes neroJana VitaminTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamina E 0.9 mg / 100 ml Zinco 0.75 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Jana Vitamin Happy · aranciaJana VitaminTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu 100% · mela–carota–bananaKubuTipo non verificato | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu succo di mela 100%KubuPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu bevanda in cartone con miele · carota–mela–lamponeKubuPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu bevanda in cartone con miele · carota–mela–pescaKubuPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu succo di frutta e verdura 100% di mela, carota e bananaKubuPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu succo di mela 100%KubuPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu bevanda di frutta e verdura mista con banana, mela e pescaKubuPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu Fruity Play bevanda al gusto di anguriaKubuPronto da bere | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml Vitamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacina 1.2 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu Fruity Play bevanda al gusto di lamponeKubuPronto da bere | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml Vitamina E 0.9 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu bevanda multivitaminica di fruttaKubuPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.375 µg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu bevanda di carota, lampone e melaKubuPronto da bere | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu bevanda di carota, mela e lampone con miele e vitamineKubuPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu bevanda di carota, mela e pesca con miele e vitamineKubuPronto da bere | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Kubu nettare · banana–mela–pesca–carotaKubuTipo non verificato | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu nettare · multivitaminicoKubuTipo non verificato | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.375 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Acido pantotenico 0.9 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu nettare · carota–lampone–melaKubuTipo non verificato | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu Play · mela–fragolaKubuTipo non verificato | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml Vitamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacina 1.2 mg / 100 ml | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Kubu Play · mela–mango–arancia–limoneKubuTipo non verificato | 400 ml | 100 ml | Non registrato | 7.8 g / 100 ml | Nessuna quantità verificata | Collegamento al rivenditore non fornito |
