القهوة الباردة – بيانات المنتجات
مشروبات مسوقة في المجر، مع معلومات قابلة للتحقق من الشركات المصنعة وبائعي التجزئة.
ما الذي تغطيه السجلات؟
دليل قابل للتوسيع للقهوة الجاهزة للشرب، أُعد من أدلة الشركات المصنعة المجرية المتحقق منها وصفحات منتجات بائعي التجزئة في المجر. لكل نكهة موثقة وتركيبة مختلفة صف مستقل. ولا يعني الإدراج توفر المنتج على مستوى البلاد أو استمراره في المخزون؛ إذ تُذكر الحالات غير المتاحة والموسمية وغير المؤكدة بصورة منفصلة. ويُحتفظ بأساسي القياس الأصليين 100 g و100 ml؛ وتمثل البيانات الناقصة بالقيمة null، ولا تُعامل الحدود بوصفها قياسات دقيقة. ولا يشمل هذا الدليل للمنتجات الجاهزة للشرب مساحيق القهوة أو الكبسولات أو مبيضات القهوة. ولا يمكن الادعاء بتغطية جميع المنتجات الحالية في كل متجر.
توثق صفحات الشركات المصنعة وبائعي التجزئة في المجر التوفر وبيانات الملصق؛ وهي ليست دليلًا مستقلًا على تأثيرات صحية. والإدراج ليس توصية بمنتج. وتحدد المصادر المرتبطة التركيبة وحجم العبوة. وقد ينتمي المشروب إلى أكثر من فئة.
أسماء عرض كاملة بالإنجليزية؛ مع بقاء اسم المنتج ونوعه الأصليين بالمجرية دون تغيير. وهذه الترجمات التحريرية ليست أسماء إنجليزية رسمية للشركات المصنعة، ولا تضيف ادعاءات تغذوية أو صحية. وتبقى أوصاف النكهات غير المؤكدة غير مؤكدة.
دليل منتجات مجري
الكافيينجرى التحقق من 24 / 116 منتجًا مسجلًا · 21%
اكتمال المنتجات المسجلة، لا تغطية السوق المجرية كلها. والبيانات الناقصة لا تعني صفرًا.
اكتمال البيانات ونواقصها
الكافيين: جرى التحقق من 24 / 116 سجلًا.
السجلات التي لا تتضمن قيمًا غذائية موثقة: 56. السجلات التي تتضمن قوائم مكونات مسجلة: 17.
تشمل المجموعة الأساسية الطاقة بوحدتي kJ وkcal، والدهون والدهون المشبعة والكربوهيدرات والسكريات والبروتين والملح. والقيمة الناقصة ليست صفرًا؛ ولا يُدعى التحقق الكامل من الملصق. وتصف الأعداد اكتمال البيانات، لا ترتيبًا صحيًا.
116 سجلات
توضح كل قيمة الكمية التي تشير إليها. وحجم العبوة هو حجم التغليف؛ ولا تشير القيم الغذائية بالضرورة إلى العبوة كاملة. والبيانات الناقصة لا تساوي صفرًا. كما أن القيم لكل 100 g لا تعادل القيم لكل 100 ml.
اختر اسم المنتج لعرض بيانات الملصق والمصادر بالتفصيل. ويفتح رابط التوفر في المجر موقع بائع التجزئة.
| المنتج والعلامة التجارية | حجم العبوة | أساس الكمية المعلنة | الطاقة (kcal) | السكريات (g) | الكافيين (mg) | التبريد قبل الفتح | التوفر في المجر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Plant بروتين مشروب صويا بنكهة قهوة- و كراميل · قهوة-كراميلAlproجاهز للشرب | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Alpro مشروب قهوة بنكهة كراميلAlproجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Alpro مشروب قهوة بنكهة لوزAlproجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOالنوع غير متحقق منه | 230 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | التوفر في المجر |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOالنوع غير متحقق منه | 230 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | التوفر في المجر |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOالنوع غير متحقق منه | 230 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| BARISSIMO مشروب قهوة إسبريسوBARISSIMOجاهز للشرب | 250 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | التوفر في المجر |
| BARISSIMO مشروب قهوة كابتشينوBARISSIMOجاهز للشرب | 250 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | التوفر في المجر |
| Cafe Frei Sparkling Coffee فانيلياCafe Freiجاهز للشرب | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Cafe Frei Sparkling Coffee مانجوCafe Freiجاهز للشرب | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesAlproجاهز للشرب | 750 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesAlproجاهز للشرب | 770 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Cafe Frei by Cserpes غواتيمالية قهوة بالحليب بنكهة البندقCafe Frei by Cserpesجاهز للشرب | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Cafe Frei by Cserpes كوستاريكية قهوة بالحليب بنكهة جوز الهندCafe Frei by Cserpesجاهز للشرب | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| GymBeam 25g بروتين Milkshake قهوةGymBeamجاهز للشرب | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | أسس مختلطة — راجع كل قيمة | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice Coffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Hochwald قهوة باردةHochwaldجاهز للشرب | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYAlproجاهز للشرب | 350 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Joya Wiener قهوة باردةJoyaجاهز للشرب | 1000 ml | أسس مختلطة — راجع كل قيمة | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| KOKÁRDÁS مشروب قهوة كابتشينوKOKÁRDÁSجاهز للشرب | 250 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Landessa Cup EspressoLandessaAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Landessa Cup VaníliaLandessaAlproجاهز للشرب | 230 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaAlproجاهز للشرب | 220 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaAlproجاهز للشرب | 220 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Lavazza قهوة باردة TiramisuLavazzaجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Lavazza قهوة باردة كابتشينوLavazzaجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Magic Milk خالٍ من اللاكتوز قهوة باردةMagic Milkجاهز للشرب | 500 ml | أسس مختلطة — راجع كل قيمة | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Milli قهوة باردة · كلاسيكيMilliجاهز للشرب | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Milli قهوة باردة مع دون سكر مضافMilliجاهز للشرب | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Mizo مشروب قهوة بالحليبMizoجاهز للشرب | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection كابتشينو خالٍ من اللاكتوزMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection لاتيه بنكهة توابل اليقطينMizo Coffee Selectionالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection لاتيه بنكهة جوز هند- و لوز مع دون سكر مضافMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo Coffee Selection لاتيه خالٍ من اللاكتوز بنكهة الفستق المحمص دون سكر مضاف · محمص لاتيه بنكهة فستق خالٍ من اللاكتوز, مع دون سكر مضافMizo Coffee Selectionجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!Nالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Mizo PROTE!N كابتشينو · كابتشينو, خالٍ من اللاكتوز, مع دون سكر مضافMizo PROTE!Nجاهز للشرب | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickAlproجاهز للشرب | 189 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickAlproجاهز للشرب | 190 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerAlproجاهز للشرب | 400 g / 377 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller Kaffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller Kaffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Müller Kaffee FrappéMüller Kaffeeالنوع غير متحقق منه | 400 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | التوفر في المجر |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller Kaffeeالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyالنوع غير متحقق منه | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyAlproجاهز للشرب | 235 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyAlproجاهز للشرب | 235 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFAlproجاهز للشرب | 390 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat Caffèlatteالنوع غير متحقق منه | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat Caffèlatteالنوع غير متحقق منه | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosAlproجاهز للشرب | 330 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch Cafemioالنوع غير متحقق منه | غير مسجل | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch Cafemioالنوع غير متحقق منه | غير مسجل | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch Cafemioالنوع غير متحقق منه | غير مسجل | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch Cafemioالنوع غير متحقق منه | غير مسجل | 1 حصة (الكمية غير مسجلة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetAlproجاهز للشرب | 250 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféAlproجاهز للشرب | 235 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks CappuccinoStarbucksجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksجاهز للشرب | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · بنكهة براوني الكراميلStarbucksجاهز للشرب | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucksالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Starbucks Summer Escape Pistachio FlavourStarbucksجاهز للشرب | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | غير مسجل | يتطلب التبريد | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksAlproجاهز للشرب | 300 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSAlproجاهز للشرب | 185 g | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Tesco Espresso Ice CoffeeTESCOالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Tesco Latte Ice CoffeeTESCOالنوع غير متحقق منه | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | لا يتطلب التبريد | التوفر في المجر |
| Zott Protein Coffee ShotsZottجاهز للشرب | 100 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | لا تتوفر بيانات مؤكدة | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب بحثًا آخر أو امسح عوامل التصفية.
