Xarbiet bil-vitamini – Dejta tal-prodotti
Xarbiet fis-suq Ungeriż, b'informazzjoni verifikabbli mill-manifatturi u l-bejjiegħa bl-imnut. Il-katalgi tal-prodotti jinkludu biss xarbiet lesti għax-xorb.
X'jkopru r-rekords?
Xarbiet minn sorsi Ungeriżi li t-tikketta tagħhom tikkwantifika l-vitamini jew tiddokumenta ż-żieda tal-vitamini. Vitamini preżenti b'mod naturali u vitamini miżjuda huma differenti; il-klassifikazzjoni mhijiex stqarrija dwar is-saħħa. Kopertura sħiħa tas-suq Ungeriż mhijiex ivverifikata; l-istokk ivarja minn ħanut għal ieħor.
Il-paġni tal-manifatturi u tal-bejjiegħa bl-imnut Ungeriżi jiddokumentaw id-disponibbiltà u d-data tat-tikketta; mhumiex evidenza indipendenti tal-effetti fuq is-saħħa. L-inklużjoni mhijiex rakkomandazzjoni ta' prodott. Is-sorsi marbuta jidentifikaw ir-riċetta u d-daqs tal-pakkett. Xarba tista' tappartjeni għal aktar minn kategorija waħda.
Ismijiet sħaħ għall-wiri bl-Ingliż; l-isem u l-varjant Ungeriżi tas-sors jibqgħu mhux mibdula. Dawn it-traduzzjonijiet editorjali mhumiex ismijiet uffiċjali tal-manifattur bl-Ingliż u ma jintroduċux stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa. Deskrizzjonijiet inċerti tat-togħma jibqgħu inċerti.
Katalgu tal-prodotti Ungeriżi
Valur kwantifikat ta' vitamina jew mineral173 / 216 prodott irreġistrat ivverifikat · 80%
Kompletezza tal-prodotti rreġistrati; mhux kopertura tas-suq Ungeriż kollu. Dejta nieqsa ma tfissirx żero.
Kompletezza tad-dejta u nuqqasijiet
Valur kwantifikat ta' vitamina jew mineral: 173 / 216 rekord ivverifikati.
Rekords mingħajr valuri nutrizzjonali vverifikati: 29. B'listi tal-ingredjenti rreġistrati: 48.
Is-sett ewlieni huwa l-enerġija f'kJ u kcal, xaħam, xaħam saturat, karboidrati, zokkor, proteina u melħ. Valur nieqes mhuwiex żero; ma tiġix iddikjarata verifika sħiħa tat-tikketta. L-għadd jiddeskrivi l-kompletezza tad-dejta, mhux klassifikazzjoni tas-saħħa.
216 rekord
Kull valur jispeċifika l-kwantità li jirreferi għaliha. Id-daqs tal-pakkett huwa d-daqs tal-imballaġġ; il-valuri tan-nutrizzjoni mhux neċessarjament jirreferu għall-pakkett kollu. Dejta nieqsa mhix żero. Il-valuri għal kull 100 g mhumiex ekwivalenti għal valuri għal kull 100 ml.
Agħżel l-isem tal-prodott għal dejta dettaljata tat-tikketta u sorsi. Il-link tad-disponibbiltà Ungeriża tiftaħ is-sit tal-bejjiegħ.
| Prodott u marka | Daqs tal-pakkett | Bażi tal-kwantità ddikjarata | Enerġija (kcal) | Zokkor (g) | Kwantitajiet iddikjarati tal-ingredjenti | Disponibbiltà fl-Ungerija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% meraq tal-larinġ magħsur direttamentAndrosLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamina C 35 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Andros meraq tat-tuffieħ magħsurAndrosLest għax-xorb | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-lajm u l-ġinġer Andros Shot Immunity bil-vitamina C u l-manjeżjuAndrosLest għax-xorb | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamina C 22 mg / 100 ml Manjeżju 103 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta Vitamixx · tuffieħ–mangoApentaTip mhux ivverifikat | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta Vitamixx · frawli–cranberryApentaTip mhux ivverifikat | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta Vitamixx · lanġas–rabarbruApentaTip mhux ivverifikat | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta Vitamixx ZERO · blueberry/bilberry–lavandaApentaLest għax-xorb | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta Vitamixx ZERO · lumi–frott tal-passjoniApentaLest għax-xorb | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta Vitamixx ZERO · lampun–lajmApentaTip mhux ivverifikat | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta+ ACTIVE · frott tad-dragun–gwava–ħibiskuApenta+Tip mhux ivverifikat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina D 0.375 µg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta+ ANTI-STRESS · rummien–aċai–għeneb aħmar; kemxejn gassużApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ ANTIOX · açaí–rummienApenta+Tip mhux ivverifikat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Żingu 1.5 mg / 100 ml Selenju 8.25 µg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Xarba mhux alkoħolika kemxejn gassata mingħajr kaloriji Apenta+ Boost bit-togħma tal-grejpfrut roża b'sustanzi li jagħtu l-ħlewwaApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Manjeżju 28.125 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ BODY · aronja–ċirasa qarsaApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml Manjeżju 28.125 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tip mhux ivverifikat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta+ ENERGY WATER · għenebApenta+Tip mhux ivverifikat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Apenta+ FIT · mango–lumi–te aħdarApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 28 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ IMMUNO · ħawħ abjad/berquq; kemxejn gassużApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ POWER-C · larinġ–pomeloApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 133.34 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ READY · tuffieħ–kiwiApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Żingu 0.75 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Apenta+ RELAX · passolina sewda–cranberry–ħibiskuApenta+Lest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Manjeżju 28.125 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-larinġ Cappy 100% bil-polpaCappyLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Potassju 180 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-larinġ Cappy 100% bil-polpaCappyLest għax-xorb | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Potassju 180 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Nektar tal-ananas Cappy minn konċentrat b'sustanzi li jagħtu l-ħlewwa u vitamini C u B6 miżjudaCappyTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.12 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frott imħallat mhux gassata Cappy Ice Fruit Multivitamin bit-togħma tal-mangostanCappyLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tat-tuffieħ-ħawħ-bettieħ mhux gassata Cappy Ice Fruit bit-togħma tal-melissaCappyLest għax-xorb | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tat-tuffieħ-ħawħ-bettieħ mhux gassata Cappy Ice Fruit bit-togħma tal-melissaCappyLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frott Cappy Multivitamin bil-meraq u l-purè tal-frott, zokkor u sustanzi li jagħtu l-ħlewwaCappyLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamina C 6.5 mg / 100 ml Vitamina B6 0.12 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niaċina 1.3 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Nektar tal-larinġ Cappy bil-vitamina CCappyTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Nektar tal-larinġ CappyCappyTip mhux ivverifikat | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frott tal-ħawħ Mix Cappy bil-purè tal-ħawħ u meraq tat-tuffieħ minn konċentratCappyLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frott tal-ħawħ mix Cappy bil-purè tal-ħawħ u meraq tat-tuffieħ minn konċentratCappyLest għax-xorb | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Nektar multivitaminiku tropikali CappyCappyTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niaċina 1.3 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| CRANE vitamin drink ZERO · lampun–frawliCRANELest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| CRANE vitamin drink ZERO · larinġ–mangoCRANELest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tat-tuffieħ DÉR Juice 100% bil-passolina sewdaDÉR JuiceLest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamina C 20 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tat-tuffieħ DÉR Juice 100% bil-pruna selvaġġa tal-baħarDÉR JuiceLest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamina C 80 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tat-tuffieħ u l-ħawħ DÉR Juice 100% bil-polpaDÉR JuiceLest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hey-Ho xarba tat-tuffieħ b'sustanzi li jagħtu l-ħlewwa u 5 vitaminiHey-HoLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frawli Hey-Ho b'sustanzi li jagħtu l-ħlewwa u 5 vitaminiHey-HoLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-ħawħ Hey-Ho b'sustanzi li jagħtu l-ħlewwa u 5 vitaminiHey-HoLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Mhux irreġistrat | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frott imħallat aħmar Hey-Ho Multivitamin b'6 vitaminiHey-HoLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Xarba tal-frott aħmar imħallat Hey-Ho Multivitamin b'sustanzi li jagħtu l-ħlewwa u 5 vitaminiHey-HoLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Mhux irreġistrat | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CLest għax-xorb | 850 ml | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CLest għax-xorb | 850 ml | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CLest għax-xorb | 850 ml | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina B6 0.56 mg / 100 ml Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niaċina 6.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 2.4 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-UngerijaDisponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Classic red MultiHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.56 mg / 100 ml Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niaċina 6.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 2.4 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Antioxidáns magħsur direttament · tuffieħ–passolina–għenebHohes CTip mhux ivverifikat | 750 ml | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Meraq tal-larinġ u l-acerola Hohes C 100% bil-polpaHohes CLest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-larinġ-mango-acerola Hohes C 100%Hohes CLest għax-xorb | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-larinġ u l-acerola Hohes C ClassicHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tat-tuffieħ u l-acerola Hohes C Mild 100%Hohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Mild 100% meraq tal-frott tal-larinġ u tal-aċerolaHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-frott imħallat Hohes C Plus Csonterő 100% parzjalment minn konċentratiHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Vitamina D 0.75 µg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-frott imħallat Hohes C Plus Harmónia 100%Hohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Aċidu foliku 30 µg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-frott imħallat minn konċentrati Hohes C Super Shots AntioxHohes CLest għax-xorb | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamina E 13.6 mg / 100 ml Vitamina C 120 mg / 100 ml Selenju 12.5 µg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-frott imħallat minn konċentrati Hohes C Super Shots ImmunHohes CLest għax-xorb | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina D 5.7 µg / 100 ml Żingu 5.8 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Meraq tal-frott imħallat Hohes C Super Shots Regeneration minn konċentratiHohes CLest għax-xorb | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina B12 3.8 µg / 100 ml Aċidu pantoteniku 9.1 mg / 100 ml Manjeżju 114 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niaċina 6.4 mg / 100 ml Aċidu pantoteniku 2.4 mg / 100 ml Bijotina 20 µg / 100 ml | Disponibbiltà fl-UngerijaDisponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTip mhux ivverifikat | Mhux irreġistrat | 100 ml | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–frott tal-passjoni–gwavaHohes CTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Vitamina D 0.75 µg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Plus Energia · tuffieħ–rummien–lampunHohes CTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Plus FókuszHohes CLest għax-xorb | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Aċidu pantoteniku 0.9 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-UngerijaDisponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Plus Harmónia · larinġ–tuffieħ–għeneb–lajmHohes CTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Aċidu foliku 30 µg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTip mhux ivverifikat | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Żingu 1.5 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Super Shots Energy · larinġ–cranberryHohes CTip mhux ivverifikat | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 120 mg / 100 ml Vitamina B12 1.9 µg / 100 ml Aċidu pantoteniku 4.6 mg / 100 ml Kaffeina 14 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Super Shots Immun · larinġ–mango–ġinġer–kurkumaHohes CTip mhux ivverifikat | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina D 5.7 µg / 100 ml Żingu 5.8 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · frawli–grejpfrutHohes CLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Selenju 4.1 µg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · lumi–lajmHohes CLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-UngerijaDisponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grejpfrut–lumiHohes CLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niaċina 2.4 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Vitamin Water Energy · larinġ–frott tal-passjoni / larinġ–frott tal-passjoniHohes CLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.2 mg / 100 ml Vitamina B12 0.35 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lajm–ġinġerHohes CLest għax-xorb | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina D 0.5 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Żingu 0.75 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Jana Vitamin · tuffieħ–lampunJanaTip mhux ivverifikat | 500 ml | 1 porzjon (kwantità mhux irreġistrata) | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Jana Vitamin · lumiJanaTip mhux ivverifikat | 500 ml | 1 porzjon (kwantità mhux irreġistrata) | Mhux irreġistrat | Mhux irreġistrat | Ebda kwantità vverifikata | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Jana Vitamin Antiox · passolina sewdaJana VitaminTip mhux ivverifikat | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamina E 0.9 mg / 100 ml Żingu 0.75 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Jana Vitamin Happy · larinġJana VitaminTip mhux ivverifikat | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibbiltà fl-Ungerija |
| Kubu 100% · tuffieħ–karrotta–bananaKubuTip mhux ivverifikat | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Meraq tat-tuffieħ Kubu 100%KubuLest għax-xorb | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Kubu carton drink with honey · karrotta–tuffieħ–lampunKubuLest għax-xorb | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
| Kubu carton drink with honey · karrotta–tuffieħ–ħawħKubuLest għax-xorb | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Link tal-bejjiegħ bl-imnut mhux mogħti |
