Bevande sportive – Dati dei prodotti
Bevande commercializzate in Ungheria, con informazioni verificabili di produttori e rivenditori. I cataloghi dei prodotti includono esclusivamente bevande pronte da bere.
Che cosa comprendono le schede?
Catalogo di bevande sportive e con elettroliti verificate da pagine di prodotti di produttori e rivenditori ungheresi. Ogni gusto è una voce separata; i formati di bottiglia verificati sono riuniti. Null significa dato mancante o non interpretabile in sicurezza, non zero. La presenza in catalogo non garantisce disponibilità nazionale o continua. La gamma cambia continuamente e dalle fonti pubbliche non è possibile dimostrare la copertura completa di ogni prodotto in Ungheria.
Le pagine del produttore e dei rivenditori ungheresi documentano disponibilità e dati dell'etichetta; non sono prove indipendenti degli effetti sulla salute. L'inclusione non è una raccomandazione del prodotto. Le fonti collegate identificano la formulazione e il formato. Una bevanda può appartenere a più categorie.
Nomi visualizzati completi in inglese; il nome e la variante ungheresi di origine restano invariati. Queste traduzioni editoriali non sono nomi inglesi ufficiali del produttore e non introducono indicazioni nutrizionali o sulla salute. Le descrizioni incerte dei gusti restano incerte.
Catalogo dei prodotti ungheresi
Carboidrati e Sodio1 / 57 prodotti registrati verificati · 2%
Completezza dei prodotti registrati, non copertura dell'intero mercato ungherese. I dati mancanti non equivalgono a zero.
Completezza e lacune dei dati
Carboidrati e sodio: 1 / 57 registrazioni verificate.
Registrazioni senza valori nutrizionali verificati: 11. Con elenchi degli ingredienti registrati: 8.
L'insieme principale comprende energia in kJ e kcal, grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Un valore mancante non è zero; non si dichiara una verifica completa dell'etichetta. I conteggi descrivono la completezza dei dati, non una classifica di salute.
57 registrazioni
Ogni valore indica la quantità a cui si riferisce. Il formato è la dimensione della confezione; i valori nutrizionali non si riferiscono necessariamente all'intera confezione. I dati mancanti non equivalgono a zero. I valori per 100 g non equivalgono ai valori per 100 ml.
Seleziona il nome del prodotto per dati dettagliati dell'etichetta e fonti. Il collegamento alla disponibilità ungherese apre il sito del rivenditore.
| Prodotto e marchio | Dimensione della confezione | Base quantitativa dichiarata | Energia (kcal) | Carboidrati (g) | Sale (g) | Sodio (mg) | Disponibilità in Ungheria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move bevanda sportiva isotonica · lime–menta4MovePronto da bere | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| 4Move bevanda sportiva isotonica · frutta mista4MovePronto da bere | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ Isotonic · cactusApenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Apenta+ Isotonic · multivitaminico (frutta mista)Apenta+Pronto da bere | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt Electrolytes · frutta mistaDrWittTipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananas–pomeloDrWittTipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limeDrWittTipo non verificato | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt bevanda isotonica · limoneDrWittPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt bevanda isotonica · frutta mistaDrWittPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · limone–mirtillo americano/mirtillo neroDrWittTipo non verificato | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · limone–lamponeDrWittTipo non verificato | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Everbuild HydroLyte · ciliegia–limeEverbuildTipo non verificato | 400 ml | 400 ml (1 porzione) | 19 kcal / 400 ml (1 porzione) | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Gatorade bevanda sportiva · ribes neroGatoradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Gatorade bevanda sportiva · limoneGatoradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Gatorade bevanda sportiva · Cool Blue (lampone)GatoradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Gatorade bevanda sportiva · aranciaGatoradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Isostar Fast Hydration bevanda pronta da bere · pompelmo frescoIsostarPronto da bere | 500 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Nutrend Isodrinx bevanda pronta da bere · limoneNutrendPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Nutrend Isodrinx bevanda pronta da bere · CoolNutrendPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Nutrend Isodrinx bevanda pronta da bere · Mixberry (frutti di bosco misti)NutrendPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Nutrend Isodrinx bevanda pronta da bere · aranciaNutrendPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ bevanda isotonica · fragolina di boscoOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Pronto da bere | 500 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE Hydro Boost · limoneOSHEEPronto da bere | 555 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE Hydro Boost · pompelmoOSHEETipo non verificato | 555 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE bevanda isotonica · pompelmoOSHEEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE bevanda isotonica · lime–mentaOSHEEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE bevanda isotonica · multifruttaOSHEEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE bevanda isotonica · aranciaOSHEEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · pesca–limoneOSHEEPronto da bere | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| OSHEE Zero Sport · limoneOSHEEPronto da bere | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Attack · cannellaPoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Blood OrangePoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Defend · ibiscoPoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Golden MangoPoweradeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Powerade Hydro Active · pesca o albicocca–melaPoweradeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Hydro Active · limone–limePoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade LemonPoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Midfield · melonePoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Mountain BlastPoweradePronto da bere | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Powerade Zero / Body & Mind · ribes neroPoweradeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · Barcelona (frutta mista)PrimePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (lampone)PrimeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (mirtillo americano/mirtillo nero–arancia–lime)PrimePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · Ice Orange / arancia–mandarinoPrimePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (ciliegia–arancia–ananas)PrimePronto da bere | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · Lemon Lime / limone–limePrimeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · limonata (limonata al limone)PrimeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · aranciaPrimeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTipo non verificato | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Vitalade bevanda sportiva · limoneVitaladePronto da bere | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non registrato | Collegamento al rivenditore non fornito |
| Vitalade bevanda sportiva · fragolina di boscoVitaladePronto da bere | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Vitalade bevanda sportiva · multivitaminico (frutta mista)VitaladePronto da bere | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Vitalade bevanda sportiva · pompelmo rosaVitaladePronto da bere | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Vitalade bevanda sportiva · Zero mirtillo americano/mirtillo nero–fragolina di boscoVitaladePronto da bere | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
| Vitalade bevanda sportiva · Zero limone–limeVitaladePronto da bere | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non registrato | Disponibilità in Ungheria |
Nessun risultato. Prova un'altra ricerca o azzera i filtri.
