Deochanna vitimíní – Sonraí táirge
Deochanna ar mhargadh na hUngáire, le heolas infhíoraithe ó mhonaróirí agus miondíoltóirí. Ní áirítear sna catalóga táirgí ach deochanna atá réidh le hól.
Cad a chlúdaíonn na taifid?
Deochanna ó fhoinsí Ungáracha a ndéanann a lipéid vitimíní a chainníochtú nó cur leis na vitimíní a dhoiciméadú. Tá difríocht idir vitimíní atá i láthair go nádúrtha agus vitimíní breise; ní maíomh sláinte é an t-aicmiú. Níor fíoraíodh clúdach iomlán ar mhargadh na hUngáire; athraíonn stoc de réir siopa.
Doiciméadaíonn leathanaigh déantóirí agus miondíoltóirí Ungáracha infhaighteacht agus sonraí lipéid; ní fianaise neamhspleách ar éifeachtaí sláinte iad. Ní moladh táirge é cuimsiú. Aithníonn foinsí nasctha an t-oideas agus méid an phacáiste. D'fhéadfadh deoch a bheith i níos mó ná catagóir amháin.
Ainmneacha taispeána iomlána Béarla; fanann ainm agus leagan bunaidh Ungáirise na foinse gan athrú. Ní ainmneacha oifigiúla Béarla ón déantóir iad na haistriúcháin eagarthóireachta seo agus ní chuireann siad maímh chothaitheacha ná sláinte isteach. Fanann tuairiscí blais atá éiginnte mar thuairiscí éiginnte.
Catalóg táirgí Ungárach
Luach cainníochtaithe vitimín nó mianra173 / 216 táirge taifeadta fíoraithe · 80%
Iomláine táirgí taifeadta; ní clúdach mhargadh iomlán na hUngáire. Ní chiallaíonn sonraí ar iarraidh náid.
Iomláine na sonraí agus bearnaí
Luach cainníochtaithe vitimín nó mianra: 173 / 216 taifead fíoraithe.
Taifid gan luachanna cothaithe fíoraithe: 29. Le liostaí comhábhar taifeadta: 48.
Is iad na príomhshonraí fuinneamh i kJ agus kcal, saill, saill sháithithe, carbaihiodráit, siúcraí, próitéin agus salann. Ní náid é luach ar iarraidh; ní mhaítear fíorú iomlán lipéid. Déanann comhairimh cur síos ar iomláine sonraí, seachas rangú sláinte.
216 taifead
Luann gach luach an chainníocht lena mbaineann sé. Is é méid an phacáiste méid an phacáistithe; ní bhaineann luachanna cothaithe leis an bpacáiste iomlán de riachtanas. Ní náid iad sonraí ar iarraidh. Ní hionann luachanna in aghaidh 100 g agus luachanna in aghaidh 100 ml.
Roghnaigh ainm an táirge do shonraí mionsonraithe lipéid agus foinsí. Osclaíonn an nasc infhaighteachta Ungáraigh suíomh an mhiondíoltóra.
| Táirge agus branda | Méid an phacáiste | Bunús cainníochta tuairiscithe | Fuinneamh (kcal) | Siúcraí (g) | Cainníochtaí comhábhar tuairiscithe | Infhaighteacht san Ungáir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% sú oráiste brúite go díreachAndrosRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitimín C 35 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Andros sú úll brúiteAndrosRéidh le hól | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitimín C 24 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch líoma agus sinséir Andros Shot Immunity le vitimín C agus maignéisiamAndrosRéidh le hól | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitimín C 22 mg / 100 ml Maignéisiam 103 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta Vitamixx · úll–mangóApentaCineál neamhfhíoraithe | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta Vitamixx · sú talún–mónógApentaCineál neamhfhíoraithe | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta Vitamixx · piorra–ruabhógApentaCineál neamhfhíoraithe | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta Vitamixx ZERO · fraochán gorm/fraochán–labhandarApentaRéidh le hól | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta Vitamixx ZERO · líomóid–toradh paiseApentaRéidh le hól | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta Vitamixx ZERO · sú craobh–líomaApentaCineál neamhfhíoraithe | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta+ ACTIVE · torthaí dragain–guava–hibiscusApenta+Cineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín B1 0.165 mg / 100 ml Vitimín B3 2.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín D 0.375 µg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta+ ANTI-STRESS · pomagránait–acai–fíonchaor dearg; beagán carbónáititheApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Vitimín B1 0.165 mg / 100 ml Vitimín B3 2.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ ANTIOX · açaí–pomagránatApenta+Cineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Vitimín E 1.8 mg / 100 ml Sinc 1.5 mg / 100 ml Seiléiniam 8.25 µg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Deoch bhog éadromcharbónáitithe saor ó chalraí Apenta+ Boost le blas seadóige bándeirge agus milseoiríApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Maignéisiam 28.125 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ BODY · aróinia–silín géarApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml Maignéisiam 28.125 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Cineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta+ ENERGY WATER · fíonchaorApenta+Cineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Apenta+ FIT · mangó–líomóid–tae glasApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín C 28 mg / 100 ml Vitimín B1 0.165 mg / 100 ml Vitimín B3 2.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ IMMUNO · péitseog bhán/aibreog; beagán carbónáititheApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Vitimín B1 0.165 mg / 100 ml Vitimín B3 2.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ POWER-C · oráiste–pomeloApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín C 133.34 mg / 100 ml Vitimín B1 0.083 mg / 100 ml Vitimín B3 1.2 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ READY · úll–cívíApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín B1 0.165 mg / 100 ml Vitimín B3 2.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Sinc 0.75 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ RELAX · cuirín dubh–mónóg–hibiscusApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitimín B1 0.165 mg / 100 ml Vitimín B3 2.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Maignéisiam 28.125 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú oráiste Cappy 100% le laíonCappyRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Potaisiam 180 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú oráiste Cappy 100% le laíonCappyRéidh le hól | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Potaisiam 180 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Neachtar anainn Cappy ó thiúchan le milseoirí agus vitimíní C agus B6 breiseCappyCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitimín C 6.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.12 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch mheasctha torthaí neamhcharbónáitithe Cappy Ice Fruit Multivitamin le blas mangastáinCappyRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch úll-péitseog-mealbhacáin neamhcharbónáitithe Cappy Ice Fruit le blas lus na mealaCappyRéidh le hól | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch úll-péitseog-mealbhacáin neamhcharbónáitithe Cappy Ice Fruit le blas lus na mealaCappyRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch torthaí Cappy Multivitamin le sú agus púiré torthaí, siúcra agus milseoiríCappyRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitimín C 6.5 mg / 100 ml Vitimín B6 0.12 mg / 100 ml Vitimín E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Neachtar oráiste Cappy le vitimín CCappyCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín C 40 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Neachtar oráiste CappyCappyCineál neamhfhíoraithe | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín C 40 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch torthaí péitseog Mix Cappy le púiré péitseog agus sú úll ó thiúchanCappyRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitimín C 6.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.11 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch torthaí péitseog mix Cappy le púiré péitseog agus sú úll ó thiúchanCappyRéidh le hól | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitimín C 6.4 mg / 100 ml Vitimín B6 0.11 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Neachtar ilvitimíneach trópaiceach CappyCappyCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitimín C 40 mg / 100 ml Vitimín B6 0.11 mg / 100 ml Vitimín E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| CRANE vitamin drink ZERO · sú craobh–sú talúnCRANERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Infhaighteacht san Ungáir |
| CRANE vitamin drink ZERO · oráiste–mangóCRANERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú úll DÉR Juice 100% le cuirín dubhDÉR JuiceRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitimín C 20 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú úll DÉR Juice 100% le draighean maraDÉR JuiceRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitimín C 80 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú úll agus péitseog DÉR Juice 100% le laíonDÉR JuiceRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitimín C 24 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hey-Ho deoch úll le milseoirí agus 5 vitimínHey-HoRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch sútha talún Hey-Ho le milseoirí agus 5 vitimínHey-HoRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch phéitseog Hey-Ho le milseoirí agus 5 vitimínHey-HoRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Gan taifeadadh | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch mheasctha torthaí dearga Hey-Ho Multivitamin le 6 vitimínHey-HoRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch mheasctha torthaí dearga Hey-Ho Multivitamin le milseoirí agus 5 vitimínHey-HoRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Gan taifeadadh | Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CRéidh le hól | 850 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CRéidh le hól | 850 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CRéidh le hól | 850 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín B6 0.56 mg / 100 ml Vitimín B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 2.4 mg / 100 ml | Infhaighteacht san UngáirInfhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Classic red MultiHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitimín B6 0.56 mg / 100 ml Vitimín B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 2.4 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Antioxidáns brúite go díreach · úll–cuirín–fíonchaorHohes CCineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Sú oráiste-aicearóla Hohes C 100% le laíonHohes CRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitimín C 30 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí oráiste-mangó-aicearóla Hohes C 100%Hohes CRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitimín C 30 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí oráiste-aicearóla Hohes C ClassicHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí úll-aicearóla Hohes C Mild 100%Hohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Mild 100% sú torthaí oráiste-acerolaHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí measctha Hohes C Plus Csonterő 100% go páirteach ó thiúcháinHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Vitimín D 0.75 µg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí measctha Hohes C Plus Harmónia 100%Hohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Aigéad fólach 30 µg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí measctha ó thiúcháin Hohes C Super Shots AntioxHohes CRéidh le hól | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitimín E 13.6 mg / 100 ml Vitimín C 120 mg / 100 ml Seiléiniam 12.5 µg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí measctha ó thiúcháin Hohes C Super Shots ImmunHohes CRéidh le hól | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitimín C 121 mg / 100 ml Vitimín D 5.7 µg / 100 ml Sinc 5.8 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú torthaí measctha Hohes C Super Shots Regeneration ó thiúcháinHohes CRéidh le hól | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitimín C 121 mg / 100 ml Vitimín B12 3.8 µg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 9.1 mg / 100 ml Maignéisiam 114 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Infhaighteacht san UngáirInfhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Plus AntioxHohes CCineál neamhfhíoraithe | Gan taifeadadh | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Hohes C Plus Csonterő · mangó–toradh paise–guávaHohes CCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Vitimín D 0.75 µg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Plus Energia · úll–pomagránat–sú craobhHohes CCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Plus FókuszHohes CRéidh le hól | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 0.9 mg / 100 ml | Infhaighteacht san UngáirInfhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Plus Harmónia · oráiste–úll–fíonchaor–líomaHohes CCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Aigéad fólach 30 µg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Plus ImmunHohes CCineál neamhfhíoraithe | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitimín C 32 mg / 100 ml Sinc 1.5 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Super Shots Energy · oráiste–mónógHohes CCineál neamhfhíoraithe | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitimín C 120 mg / 100 ml Vitimín B12 1.9 µg / 100 ml Aigéad pantaitéineach 4.6 mg / 100 ml Caiféin 14 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Super Shots Immun · oráiste–mangó–sinséar–turmairicHohes CCineál neamhfhíoraithe | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitimín C 121 mg / 100 ml Vitimín D 5.7 µg / 100 ml Sinc 5.8 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · sú talún–seadógHohes CRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitimín C 11 mg / 100 ml Vitimín E 1.2 mg / 100 ml Seiléiniam 4.1 µg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · líomóid–líomaHohes CRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitimín C 11 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Infhaighteacht san UngáirInfhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · seadóg–líomóidHohes CRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitimín C 11 mg / 100 ml Vitimín B6 0.21 mg / 100 ml Vitimín B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Vitamin Water Energy · oráiste–toradh paise / oráiste–toradh paiseHohes CRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitimín C 11 mg / 100 ml Vitimín B6 0.2 mg / 100 ml Vitimín B12 0.35 µg / 100 ml Vitimín E 1.2 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Hohes C Vitamin Water Protect · líoma–sinséarHohes CRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitimín C 11 mg / 100 ml Vitimín D 0.5 µg / 100 ml Vitimín E 1.2 mg / 100 ml Sinc 0.75 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Jana Vitamin · úll–sú craobhJanaCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Infhaighteacht san Ungáir |
| Jana Vitamin · líomóidJanaCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 1 riar (cainníocht gan taifead) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan chainníocht fhíoraithe | Infhaighteacht san Ungáir |
| Jana Vitamin Antiox · cuirín dubhJana VitaminCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitimín E 0.9 mg / 100 ml Sinc 0.75 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Jana Vitamin Happy · oráisteJana VitaminCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml Vitimín B6 0.105 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Kubu 100% · úll–cairéad–bananaKubuCineál neamhfhíoraithe | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitimín C 24 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Sú úll Kubu 100%KubuRéidh le hól | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Kubu carton drink with honey · cairéad–úll–sú craobhKubuRéidh le hól | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Kubu carton drink with honey · cairéad–úll–péitseogKubuRéidh le hól | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitimín C 12 mg / 100 ml | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Sú torthaí agus glasraí úll-cairéid-banana Kubu 100%KubuRéidh le hól | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitimín C 24 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Sú úll Kubu 100%KubuRéidh le hól | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitimín C 6 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch mheasctha torthaí agus glasraí Kubu le banana, úll agus péitseogKubuRéidh le hól | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitimín C 24 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
