Deochanna spóirt – Sonraí táirge
Deochanna ar mhargadh na hUngáire, le heolas infhíoraithe ó mhonaróirí agus miondíoltóirí. Ní áirítear sna catalóga táirgí ach deochanna atá réidh le hól.
Cad a chlúdaíonn na taifid?
Catalóg de dheochanna spóirt agus leictrilíte atá fíoraithe ó leathanaigh táirgí monaróirí agus miondíoltóirí Ungáracha. Is mír ar leith gach blas; cuirtear méideanna fíoraithe buidéal le chéile. Ciallaíonn null sonraí in easnamh nó sonraí nach féidir a léirmhíniú go sábháilte, seachas nialas. Ní ráthaíocht é liostú go bhfuil stoc ar fáil ar fud na tíre ná go leanúnach. Athraíonn an raon go leanúnach, agus ní féidir clúdach iomlán gach táirge san Ungáir a chruthú ó fhoinsí poiblí.
Doiciméadaíonn leathanaigh déantóirí agus miondíoltóirí Ungáracha infhaighteacht agus sonraí lipéid; ní fianaise neamhspleách ar éifeachtaí sláinte iad. Ní moladh táirge é cuimsiú. Aithníonn foinsí nasctha an t-oideas agus méid an phacáiste. D'fhéadfadh deoch a bheith i níos mó ná catagóir amháin.
Ainmneacha taispeána iomlána Béarla; fanann ainm agus leagan bunaidh Ungáirise na foinse gan athrú. Ní ainmneacha oifigiúla Béarla ón déantóir iad na haistriúcháin eagarthóireachta seo agus ní chuireann siad maímh chothaitheacha ná sláinte isteach. Fanann tuairiscí blais atá éiginnte mar thuairiscí éiginnte.
Catalóg táirgí Ungárach
Carbaihiodráit agus sóidiam1 / 57 táirge taifeadta fíoraithe · 2%
Iomláine táirgí taifeadta; ní clúdach mhargadh iomlán na hUngáire. Ní chiallaíonn sonraí ar iarraidh náid.
Iomláine na sonraí agus bearnaí
Carbaihiodráit agus sóidiam: 1 / 57 taifead fíoraithe.
Taifid gan luachanna cothaithe fíoraithe: 11. Le liostaí comhábhar taifeadta: 8.
Is iad na príomhshonraí fuinneamh i kJ agus kcal, saill, saill sháithithe, carbaihiodráit, siúcraí, próitéin agus salann. Ní náid é luach ar iarraidh; ní mhaítear fíorú iomlán lipéid. Déanann comhairimh cur síos ar iomláine sonraí, seachas rangú sláinte.
57 taifead
Luann gach luach an chainníocht lena mbaineann sé. Is é méid an phacáiste méid an phacáistithe; ní bhaineann luachanna cothaithe leis an bpacáiste iomlán de riachtanas. Ní náid iad sonraí ar iarraidh. Ní hionann luachanna in aghaidh 100 g agus luachanna in aghaidh 100 ml.
Roghnaigh ainm an táirge do shonraí mionsonraithe lipéid agus foinsí. Osclaíonn an nasc infhaighteachta Ungáraigh suíomh an mhiondíoltóra.
| Táirge agus branda | Méid an phacáiste | Bunús cainníochta tuairiscithe | Fuinneamh (kcal) | Carbaihiodráit (g) | Salann (g) | Sóidiam (mg) | Infhaighteacht san Ungáir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deoch spóirt iseatónach 4Move · líoma–miontas4MoveRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt iseatónach 4Move · torthaí measctha4MoveRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ Isotonic · anannApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ Isotonic · cachtasApenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Apenta+ Isotonic · ilvitimín (torthaí measctha)Apenta+Réidh le hól | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| DrWitt Electrolytes · torthaí meascthaDrWittCineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| DrWitt Electrolytes Zero · anann–pomeloDrWittCineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| DrWitt Electrolytes Zero · cíví–líomaDrWittCineál neamhfhíoraithe | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch iseatónach DrWitt · líomóidDrWittRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch iseatónach DrWitt · torthaí meascthaDrWittRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · líomóid–fraochán gorm/fraochánDrWittCineál neamhfhíoraithe | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · líomóid–sú craobhDrWittCineál neamhfhíoraithe | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Everbuild HydroLyte · silín–líomaEverbuildCineál neamhfhíoraithe | 400 ml | 400 ml (1 riar) | 19 kcal / 400 ml (1 riar) | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Gatorade · cuirín dubhGatoradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Gatorade · líomóidGatoradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Gatorade · Cool Blue (sú craobh)GatoradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Gatorade · oráisteGatoradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch réidh le hól Isostar Fast Hydration · seadóg úrIsostarRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch réidh le hól Nutrend Isodrinx · líomóidNutrendRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch réidh le hól Nutrend Isodrinx · CoolNutrendRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch réidh le hól Nutrend Isodrinx · Mixberry (caora measctha)NutrendRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch réidh le hól Nutrend Isodrinx · oráisteNutrendRéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Isotonic drink · sú talún fiáinOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Réidh le hól | 500 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| OSHEE Hydro Boost · líomóidOSHEERéidh le hól | 555 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| OSHEE Hydro Boost · seadógOSHEECineál neamhfhíoraithe | 555 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch iseatónach OSHEE · seadógOSHEERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch iseatónach OSHEE · líoma–miontasOSHEERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch iseatónach OSHEE · torthaí éagsúlaOSHEERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch iseatónach OSHEE · oráisteOSHEERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · péitseog–líomóidOSHEERéidh le hól | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| OSHEE Zero Sport · líomóidOSHEERéidh le hól | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Attack · cainéalPoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Blood OrangePoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Defend · hibiscusPoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Golden MangoPoweradeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Powerade Hydro Active · péitseog/aibreog–úllPoweradeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Hydro Active · líomóid–líomaPoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade LemonPoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Midfield · mealbhacánPoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Mountain BlastPoweradeRéidh le hól | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Powerade Zero / Body & Mind · cuirín dubhPoweradeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · Barcelona (torthaí measctha)PrimeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (sú craobh)PrimeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (fraochán gorm/fraochán–oráiste–líoma)PrimeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · Ice Orange / oráiste–mandairínPrimeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (silín–oráiste–anann)PrimeRéidh le hól | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · líomóid líoma / líomóid–líomaPrimeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · Líomanáid (líomanáid le blas líomóide)PrimeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · oráistePrimeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Prime Hydration · SournovaPrimeCineál neamhfhíoraithe | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Vitalade · líomóidVitaladeRéidh le hól | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Níor tugadh nasc miondíoltóra |
| Deoch spóirt Vitalade · sú talún fiáinVitaladeRéidh le hól | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Vitalade · ilvitimín (torthaí measctha)VitaladeRéidh le hól | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Vitalade · seadóg bhándeargVitaladeRéidh le hól | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Vitalade · Zero fraochán gorm/fraochán–sú talún fiáinVitaladeRéidh le hól | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
| Deoch spóirt Vitalade · Zero líomóid–líomaVitaladeRéidh le hól | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Gan taifeadadh | Infhaighteacht san Ungáir |
Gan torthaí. Bain triail as cuardach eile nó glan na scagairí.
