Cafés glacés – Données produit
Boissons commercialisées en Hongrie, avec informations vérifiables de fabricants et détaillants.
Que couvrent les fiches ?
Catalogue évolutif des boissons au café prêtes à boire, constitué à partir de catalogues vérifiés de fabricants hongrois et de pages produits de distributeurs hongrois. Chaque saveur vérifiée et chaque recette distincte possède sa propre ligne. La présence dans le catalogue ne signifie pas une disponibilité nationale ou permanente : les indisponibilités et les situations saisonnières ou incertaines sont indiquées séparément. Les bases d’origine de 100 g et de 100 ml sont conservées ; les données manquantes sont null et les limites ne sont pas traitées comme des mesures exactes. Les poudres de café, les capsules et les crèmes pour café sont exclues de ce catalogue de produits prêts à boire. Une couverture de tous les produits actuels dans chaque magasin ne peut être revendiquée.
Les pages de fabricants et de distributeurs hongrois documentent la disponibilité et les données d’étiquetage ; elles ne constituent pas des preuves indépendantes d’effets sur la santé. L’inclusion n’est pas une recommandation de produit. Les sources liées identifient la recette et le format. Une boisson peut appartenir à plusieurs catégories.
Noms d’affichage anglais complets ; le nom hongrois et la variante d’origine restent inchangés. Ces traductions éditoriales ne sont pas les dénominations anglaises officielles des fabricants et n’ajoutent aucune allégation nutritionnelle ou de santé. Les descriptions de saveurs incertaines restent présentées comme telles.
Catalogue hongrois des produits
Caféine24 / 116 produits enregistrés vérifiés · 21%
Exhaustivité des produits enregistrés, pas couverture de tout le marché hongrois. Les données manquantes ne sont pas zéro.
Exhaustivité et lacunes des données
Caféine : 24 / 116 fiches vérifiées.
Fiches sans valeurs nutritionnelles vérifiées : 56. Avec listes d’ingrédients enregistrées : 17.
L’ensemble de base comprend l’énergie en kJ et en kcal, les matières grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel. Une valeur manquante n’est pas zéro ; une vérification complète de l’étiquette n’est pas revendiquée. Les décomptes décrivent l’exhaustivité des données, et non un classement de santé.
116 fiches
Chaque valeur précise la quantité à laquelle elle se rapporte. Le format désigne la taille de l’emballage ; les valeurs nutritionnelles ne concernent pas nécessairement l’emballage entier. Une donnée manquante n’est pas zéro. Les valeurs pour 100 g ne sont pas équivalentes aux valeurs pour 100 ml.
Choisissez le nom du produit pour les étiquettes et sources détaillées. Le lien de disponibilité hongroise ouvre le site du détaillant.
| Produit et marque | Format | Base de quantité déclarée | Énergie (kcal) | Sucres (g) | Caféine (mg) | Réfrigération avant ouverture | Disponibilité en Hongrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro boisson au café saveur amandeAlproPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Alpro boisson au café saveur caramelAlproPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Alpro Plant Protein boisson au soja saveur café et caramel · café-caramelAlproPrêt à boire | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| BARISSIMO boisson au café CappuccinoBARISSIMOPrêt à boire | 250 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| BARISSIMO boisson au café EspressoBARISSIMOPrêt à boire | 250 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOType non vérifié | 230 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOType non vérifié | 230 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOType non vérifié | 230 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Cafe Frei Sparkling Café mangueCafe FreiPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Cafe Frei Sparkling Café vanilleCafe FreiPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Cafe Frei by Cserpes café au lait à base de café du Costa Rica saveur noix de cocoCafe Frei by CserpesPrêt à boire | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Cafe Frei by Cserpes café au lait à base de café du Guatemala saveur noisetteCafe Frei by CserpesPrêt à boire | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesPrêt à boire | 750 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesPrêt à boire | 770 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| GymBeam 25g Protein Milkshake caféGymBeamPrêt à boire | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Chocolat-framboiseHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Double espressoHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Glace à la mangueHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Latte au chocolatHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| HELL Ice Coffee Latte décaféinéHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Latte roseHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Noix de cocoHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee PistacheHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | Bases différentes — voir chaque valeur | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HELL Ice Coffee Slim vanilleHELL Ice CoffeeType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Hochwald café glacéHochwaldPrêt à boire | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYPrêt à boire | 350 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Joya Wiener café glacéJoyaPrêt à boire | 1000 ml | Bases différentes — voir chaque valeur | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| KOKÁRDÁS boisson au café CappuccinoKOKÁRDÁSPrêt à boire | 250 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Landessa Cup EspressoLandessaPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Landessa Cup VaníliaLandessaPrêt à boire | 230 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Lavazza café glacé CappuccinoLavazzaPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Lavazza café glacé TiramisuLavazzaPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaPrêt à boire | 220 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaPrêt à boire | 220 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Magic Milk café glacé sans lactoseMagic MilkPrêt à boire | 500 ml | Bases différentes — voir chaque valeur | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Milli café glacé sans sucres ajoutésMilliPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Milli café glacé · classiqueMilliPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Mizo boisson lactée au caféMizoPrêt à boire | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino au caramelMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino sans lactoseMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection Espresso intenseMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection latte aux épices pour tarte à la citrouilleMizo Coffee SelectionType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection latte sans lactose saveur pistache grillée sans sucres ajoutés · Latte sans lactose saveur pistache grillée sans sucres ajoutésMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection Latte saveur chocolatMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection latte saveur noix de coco et amande sans sucres ajoutésMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection Latte saveur vanilleMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo Coffee Selection MélangeMizo Coffee SelectionPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, sans lactose, sans sucres ajoutésMizo PROTE!NPrêt à boire | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickPrêt à boire | 189 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickPrêt à boire | 190 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerPrêt à boire | 400 g / 377 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeType non vérifié | 250 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeType non vérifié | 250 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeType non vérifié | 400 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeType non vérifié | 250 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Oatly Barista cappuccino glacéOatlyType non vérifié | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyPrêt à boire | 235 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyPrêt à boire | 235 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFPrêt à boire | 390 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteType non vérifié | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteType non vérifié | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosPrêt à boire | 330 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioType non vérifié | Non enregistré | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioType non vérifié | Non enregistré | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Rauch Cafemio Latte macchiato à la vanilleRauch CafemioType non vérifié | Non enregistré | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioType non vérifié | Non enregistré | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetPrêt à boire | 250 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféPrêt à boire | 235 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Réfrigération nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Starbucks Caffè Latte sans sucres ajoutésStarbucksPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks CappuccinoStarbucksPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks Frappuccino CaféStarbucksType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Starbucks Frappuccino Caramel mou & mielStarbucksType non vérifié | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · saveur caramel-brownieStarbucksPrêt à boire | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks Frappuccino VanilleStarbucksType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Starbucks Macchiato au caramelStarbucksPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks Summer Escape saveur pistacheStarbucksPrêt à boire | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Non enregistré | Réfrigération nécessaire | Lien du détaillant non fourni |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksPrêt à boire | 300 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSPrêt à boire | 185 g | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Tesco Espresso Ice CaféTESCOType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Tesco Latte Ice CaféTESCOType non vérifié | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Réfrigération non nécessaire | Disponibilité en Hongrie |
| Zott Protein Café ShotsZottPrêt à boire | 100 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Aucune donnée vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
Aucun résultat. Essayez une autre recherche ou effacez les filtres.
