ভিটামিন পানীয় – পণ্যের তথ্য
হাঙ্গেরিতে বিক্রিত পানীয়, যাচাইযোগ্য প্রস্তুতকারক/বিক্রেতাসহ। পণ্যের ক্যাটালগে কেবল সরাসরি পান করার জন্য প্রস্তুত পানীয় রয়েছে।
নথিগুলো কী অন্তর্ভুক্ত করে?
হাঙ্গেরীয় উৎসে লেবেলের ভিটামিনমাত্রা বা সংযোজন। প্রাকৃতিক/যোগ করা পৃথক; শ্রেণি স্বাস্থ্যদাবি নয়। পূর্ণ বাজার যাচাই নয়, মজুত দোকানভেদে।
প্রস্তুতকারক ও হাঙ্গেরীয় বিক্রেতার পাতা প্রাপ্যতা ও লেবেলতথ্য নথিভুক্ত করে; স্বাস্থ্যপ্রভাবের স্বাধীন প্রমাণ নয়। অন্তর্ভুক্তি পণ্যের সুপারিশ নয়। সংযুক্ত উৎস রেসিপি ও প্যাকের আকার চিহ্নিত করে। পানীয় একাধিক শ্রেণিতে থাকতে পারে।
সব প্রদর্শন-নাম ইংরেজিতে দেওয়া; উৎসের হাঙ্গেরীয় নাম ও ভ্যারিয়েন্ট অপরিবর্তিত। এই সম্পাদকীয় অনুবাদ প্রস্তুতকারকের সরকারি ইংরেজি নাম নয় এবং পুষ্টি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবি যোগ করে না। অনিশ্চিত স্বাদের বিবরণ অনিশ্চিতই রাখা হয়েছে।
হাঙ্গেরীয় পণ্য ক্যাটালগ
পরিমাণে ঘোষিত ভিটামিন বা খনিজের মান173 / 216 নথিভুক্ত পণ্য যাচাইকৃত · 80%
নথিভুক্ত পণ্যের পূর্ণতা, পুরো বাজারের নয়। অজানা শূন্য নয়।
তথ্যের সম্পূর্ণতা ও ঘাটতি
পরিমাণে ঘোষিত ভিটামিন বা খনিজের মান: 173 / 216 নথি যাচাইকৃত।
যাচাইকৃত পুষ্টিমানহীন রেকর্ড: 29। নথিভুক্ত উপাদানতালিকাযুক্ত: 48।
মূল তথ্য: kJ ও kcal শক্তি, চর্বি, স্যাচুরেটেড চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, শর্করা, প্রোটিন ও লবণ। অনুপস্থিত মান শূন্য নয়; পূর্ণ লেবেল যাচাই দাবি নয়। গণনা পূর্ণতার, স্বাস্থ্য র্যাঙ্ক নয়।
216 নথি
প্রতিটি মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ লেখা। প্যাকের আকার মানে প্যাকেটের আকার; পুষ্টিমান পুরো প্যাকেটের নাও হতে পারে। অনুপস্থিত তথ্য শূন্য নয়। প্রতি 100 g-এর মান প্রতি 100 ml-এর সমান নয়।
বিস্তারিত লেবেল ও উৎসের জন্য পণ্যের নাম বাছুন। হাঙ্গেরীয় প্রাপ্যতার লিংক বিক্রেতার সাইট খোলে।
| পণ্য ও ব্র্যান্ড | প্যাকের আকার | ঘোষিত পরিমাণের ভিত্তি | শক্তি (kcal) | শর্করা (g) | উপাদানের ঘোষিত পরিমাণ | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% সরাসরি নিংড়ানো কমলার রসAndrosসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | ভিটামিন C 35 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Andros নিংড়ানো আপেলের রসAndrosসরাসরি পানযোগ্য | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | ভিটামিন C 24 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Andros Shot Immunity লাইম এবং আদা পানীয় ভিটামিন C-সহ এবং ম্যাগনেশিয়ামAndrosসরাসরি পানযোগ্য | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | ভিটামিন C 22 mg / 100 ml ম্যাগনেশিয়াম 103 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta Vitamixx · আপেল–আমApentaধরন যাচাইকৃত নয় | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | ভিটামিন C 6 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta Vitamixx · স্ট্রবেরি–ক্র্যানবেরিApentaধরন যাচাইকৃত নয় | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | ভিটামিন C 6 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta Vitamixx · নাশপাতি–রুবার্বApentaধরন যাচাইকৃত নয় | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | ভিটামিন C 6 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta Vitamixx জিরো · ব্লুবেরি/বিলবেরি–ল্যাভেন্ডারApentaসরাসরি পানযোগ্য | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন C 6 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta Vitamixx জিরো · লেবু–প্যাশন ফলApentaসরাসরি পানযোগ্য | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন C 6 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta Vitamixx জিরো · রাস্পবেরি–লাইমApentaধরন যাচাইকৃত নয় | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন C 6 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta+ ACTIVE · ড্রাগন ফল–পেয়ারা–হিবিস্কাসApenta+ধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন B1 0.165 mg / 100 ml ভিটামিন B3 2.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন D 0.375 µg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta+ ANTI-STRESS · ডালিম–আসাই–লাল আঙুর; হালকা কার্বনেটেডApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.165 mg / 100 ml ভিটামিন B3 2.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ ANTIOX · আসাই–ডালিমApenta+ধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml ভিটামিন E 1.8 mg / 100 ml দস্তা 1.5 mg / 100 ml সেলেনিয়াম 8.25 µg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta+ Boost গোলাপি গ্রেপফ্রুট স্বাদের হালকা কার্বনেটেড ক্যালোরিমুক্ত কোমল পানীয় মিষ্টিকারকসহApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml ম্যাগনেশিয়াম 28.125 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ BODY · অ্যারোনিয়া–টক চেরিApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml ম্যাগনেশিয়াম 28.125 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ ENERGY WATER · মাচাApenta+ধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta+ ENERGY WATER · আঙুরApenta+ধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Apenta+ FIT · আম–লেবু–সবুজ চাApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন C 28 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.165 mg / 100 ml ভিটামিন B3 2.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ IMMUNO · সাদা পিচ/এপ্রিকট; হালকা কার্বনেটেডApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.165 mg / 100 ml ভিটামিন B3 2.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ POWER-C · কমলা–বাতাবি লেবুApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন C 133.34 mg / 100 ml ভিটামিন B1 0.083 mg / 100 ml ভিটামিন B3 1.2 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.105 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ READY · আপেল–কিউইApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন B1 0.165 mg / 100 ml ভিটামিন B3 2.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml দস্তা 0.75 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ RELAX · ব্ল্যাককারান্ট–ক্র্যানবেরি–হিবিস্কাসApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | ভিটামিন B1 0.165 mg / 100 ml ভিটামিন B3 2.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ম্যাগনেশিয়াম 28.125 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy 100% কমলার রস শাঁসসহCappyসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml পটাশিয়াম 180 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy 100% কমলার রস শাঁসসহCappyসরাসরি পানযোগ্য | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml পটাশিয়াম 180 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy আনারস নেকটার ঘন নির্যাস থেকে মিষ্টিকারকসহ এবং যোগ করা ভিটামিন C এবং B6Cappyধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | ভিটামিন C 6.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.12 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin কার্বনেশন ছাড়া মিশ্র ফলের পানীয় ম্যাঙ্গোস্টিন স্বাদCappyসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন E 1.8 mg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy Ice Fruit কার্বনেশন ছাড়া আপেল-পিচ-বাঙ্গি পানীয় লেমন বাম স্বাদCappyসরাসরি পানযোগ্য | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন E 1.8 mg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy Ice Fruit কার্বনেশন ছাড়া আপেল-পিচ-বাঙ্গি পানীয় লেমন বাম স্বাদCappyসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন E 1.8 mg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy মাল্টিভিটামিন ফলের পানীয় সহ ফলের রস এবং ফলের পিউরি সহ চিনি এবং মিষ্টিকারকCappyসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | ভিটামিন C 6.5 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.12 mg / 100 ml ভিটামিন E 0.96 mg / 100 ml নিয়াসিন 1.3 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy কমলা নেকটার ভিটামিন C-সহCappyধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন C 40 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy কমলা নেকটারCappyধরন যাচাইকৃত নয় | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন C 40 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy পিচ Mix ফলের পানীয় সহ পিচ পিউরি এবং আপেলের রস ঘন নির্যাস থেকেCappyসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ভিটামিন C 6.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.11 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy পিচ মিশ্র ফলপানীয়, পিচ পিউরি ও ঘন থেকে আপেলরসসহCappyসরাসরি পানযোগ্য | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ভিটামিন C 6.4 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.11 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cappy গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মাল্টিভিটামিন নেকটারCappyধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | ভিটামিন C 40 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.11 mg / 100 ml ভিটামিন E 0.96 mg / 100 ml নিয়াসিন 1.3 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| CRANE ভিটামিন পানীয় জিরো · রাস্পবেরি–স্ট্রবেরিCRANEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| CRANE ভিটামিন পানীয় জিরো · কমলা–আমCRANEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DÉR Juice 100% আপেলের রস সহ ব্ল্যাককারান্টDÉR Juiceসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | ভিটামিন C 20 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DÉR Juice 100% আপেলের রস সহ সি বাকথর্নDÉR Juiceসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | ভিটামিন C 80 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DÉR Juice 100% আপেল এবং পিচ ফলের রস শাঁসসহDÉR Juiceসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | ভিটামিন C 24 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hey-Ho আপেলের পানীয় মিষ্টিকারকসহ এবং 5 ভিটামিনHey-Hoসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hey-Ho স্ট্রবেরি পানীয় মিষ্টিকারকসহ এবং 5 ভিটামিনHey-Hoসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hey-Ho পিচ পানীয় মিষ্টিকারকসহ এবং 5 ভিটামিনHey-Hoসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hey-Ho লাল মাল্টিভিটামিন মিশ্র ফলের পানীয় সহ 6 ভিটামিনHey-Hoসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | ভিটামিন C 12 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hey-Ho লাল মাল্টিভিটামিন মিশ্র ফলের পানীয় মিষ্টিকারকসহ এবং 5 ভিটামিনHey-Hoসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml নিয়াসিন 2.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 850 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 850 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 850 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Hohes C ক্লাসিক মাল্টিভিটামিনHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.56 mg / 100 ml ভিটামিন B12 1 µg / 100 ml নিয়াসিন 6.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 2.4 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতাহাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C ক্লাসিক লাল MultiHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ভিটামিন B6 0.56 mg / 100 ml ভিটামিন B12 1 µg / 100 ml নিয়াসিন 6.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 2.4 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C সরাসরি নিংড়ানো Antioxidáns · আপেল–কারান্ট–আঙুরHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Hohes C 100% কমলা-অ্যাসেরোলা রস শাঁসসহHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | ভিটামিন C 30 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C 100% কমলা-আম-অ্যাসেরোলা ফলের রসHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | ভিটামিন C 30 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C ক্লাসিক কমলা-অ্যাসেরোলা ফলের রসHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Mild 100% আপেল-অ্যাসেরোলা ফলের রসHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Mild 100% কমলা-অ্যাসেরোলা ফলের রসHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus Csonterő 100% মিশ্র ফলের রস আংশিক ঘন নির্যাস থেকেHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml ভিটামিন D 0.75 µg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus Harmónia 100% মিশ্র ফলের রসHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml ফলিক অ্যাসিড 30 µg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Super Shots Antiox মিশ্র ফলের রস ঘন নির্যাস থেকেHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | ভিটামিন E 13.6 mg / 100 ml ভিটামিন C 120 mg / 100 ml সেলেনিয়াম 12.5 µg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Super Shots Immun মিশ্র ফলের রস ঘন নির্যাস থেকেHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | ভিটামিন C 121 mg / 100 ml ভিটামিন D 5.7 µg / 100 ml দস্তা 5.8 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Super Shots Regeneration মিশ্র ফলের রস ঘন নির্যাস থেকেHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | ভিটামিন C 121 mg / 100 ml ভিটামিন B12 3.8 µg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 9.1 mg / 100 ml ম্যাগনেশিয়াম 114 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Mild মাল্টিভিটামিনHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন B12 1 µg / 100 ml নিয়াসিন 6.4 mg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 2.4 mg / 100 ml বায়োটিন 20 µg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতাহাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus AntioxHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | নথিভুক্ত নয় | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাইকৃত পরিমাণ নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Hohes C Plus Csonterő · আম–প্যাশন ফল–পেয়ারাHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml ভিটামিন D 0.75 µg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus Energia · আপেল–ডালিম–রাস্পবেরিHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus FókuszHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 0.9 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতাহাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus Harmónia · কমলা–আপেল–আঙুর–লাইমHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml ভিটামিন B6 0.21 mg / 100 ml ভিটামিন B12 0.38 µg / 100 ml ফলিক অ্যাসিড 30 µg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Plus ImmunHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | ভিটামিন C 32 mg / 100 ml দস্তা 1.5 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Super Shots Energy · কমলা–ক্র্যানবেরিHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | ভিটামিন C 120 mg / 100 ml ভিটামিন B12 1.9 µg / 100 ml প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড 4.6 mg / 100 ml ক্যাফেইন 14 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Super Shots Immun · কমলা–আম–আদা–হলুদHohes Cধরন যাচাইকৃত নয় | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | ভিটামিন C 121 mg / 100 ml ভিটামিন D 5.7 µg / 100 ml দস্তা 5.8 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · স্ট্রবেরি–গ্রেপফ্রুটHohes Cসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | ভিটামিন C 11 mg / 100 ml ভিটামিন E 1.2 mg / 100 ml সেলেনিয়াম 4.1 µg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
