ঠান্ডা কফি – পণ্যের তথ্য
হাঙ্গেরিতে বিক্রিত পানীয়, যাচাইযোগ্য প্রস্তুতকারক/বিক্রেতাসহ।
নথিগুলো কী অন্তর্ভুক্ত করে?
যাচাইকৃত হাঙ্গেরীয় প্রস্তুতকারক তালিকা ও হাঙ্গেরীয় বিক্রেতার পণ্যপাতা থেকে তৈরি সম্প্রসারণযোগ্য সরাসরি পানযোগ্য কফির তালিকা। প্রতিটি যাচাইকৃত স্বাদ ও আলাদা রেসিপির পৃথক সারি। তালিকাভুক্তি দেশজুড়ে বা সব সময় মজুত থাকার প্রমাণ নয়; অনুপলভ্য, মৌসুমি ও অনিশ্চিত অবস্থা আলাদা চিহ্নিত। মূল 100 g ও 100 ml ভিত্তি বজায় আছে; অনুপস্থিত তথ্য null এবং সীমাকে নির্ভুল মাপ ধরা হয়নি। কফির গুঁড়া, ক্যাপসুল ও ক্রিমার এই সরাসরি পানযোগ্য তালিকার বাইরে। প্রতিটি দোকানের সব বর্তমান পণ্য অন্তর্ভুক্ত দাবি করা যায় না।
প্রস্তুতকারক ও হাঙ্গেরীয় বিক্রেতার পাতা প্রাপ্যতা ও লেবেলতথ্য নথিভুক্ত করে; স্বাস্থ্যপ্রভাবের স্বাধীন প্রমাণ নয়। অন্তর্ভুক্তি পণ্যের সুপারিশ নয়। সংযুক্ত উৎস রেসিপি ও প্যাকের আকার চিহ্নিত করে। পানীয় একাধিক শ্রেণিতে থাকতে পারে।
সব প্রদর্শন-নাম ইংরেজিতে দেওয়া; উৎসের হাঙ্গেরীয় নাম ও ভ্যারিয়েন্ট অপরিবর্তিত। এই সম্পাদকীয় অনুবাদ প্রস্তুতকারকের সরকারি ইংরেজি নাম নয় এবং পুষ্টি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবি যোগ করে না। অনিশ্চিত স্বাদের বিবরণ অনিশ্চিতই রাখা হয়েছে।
হাঙ্গেরীয় পণ্য ক্যাটালগ
ক্যাফেইন24 / 116 নথিভুক্ত পণ্য যাচাইকৃত · 21%
নথিভুক্ত পণ্যের পূর্ণতা, পুরো বাজারের নয়। অজানা শূন্য নয়।
তথ্যের সম্পূর্ণতা ও ঘাটতি
ক্যাফেইন: 24 / 116 নথি যাচাইকৃত।
যাচাইকৃত পুষ্টিমানহীন রেকর্ড: 56। নথিভুক্ত উপাদানতালিকাযুক্ত: 17।
মূল তথ্য: kJ ও kcal শক্তি, চর্বি, স্যাচুরেটেড চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, শর্করা, প্রোটিন ও লবণ। অনুপস্থিত মান শূন্য নয়; পূর্ণ লেবেল যাচাই দাবি নয়। গণনা পূর্ণতার, স্বাস্থ্য র্যাঙ্ক নয়।
116 নথি
প্রতিটি মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ লেখা। প্যাকের আকার মানে প্যাকেটের আকার; পুষ্টিমান পুরো প্যাকেটের নাও হতে পারে। অনুপস্থিত তথ্য শূন্য নয়। প্রতি 100 g-এর মান প্রতি 100 ml-এর সমান নয়।
বিস্তারিত লেবেল ও উৎসের জন্য পণ্যের নাম বাছুন। হাঙ্গেরীয় প্রাপ্যতার লিংক বিক্রেতার সাইট খোলে।
| পণ্য ও ব্র্যান্ড | প্যাকের আকার | ঘোষিত পরিমাণের ভিত্তি | শক্তি (kcal) | শর্করা (g) | ক্যাফেইন (mg) | খোলার আগে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Plant প্রোটিন কফি- এবং ক্যারামেল স্বাদের সয়া পানীয় · কফি-ক্যারামেলAlproসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Alpro ক্যারামেল স্বাদের কফি পানীয়Alproসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Alpro কাঠবাদাম স্বাদের কফি পানীয়Alproসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOধরন যাচাইকৃত নয় | 230 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাই করা তথ্য নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOধরন যাচাইকৃত নয় | 230 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাই করা তথ্য নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOধরন যাচাইকৃত নয় | 230 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| BARISSIMO কফি পানীয় এসপ্রেসোBARISSIMOসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাই করা তথ্য নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| BARISSIMO কফি পানীয় কাপুচিনোBARISSIMOসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাই করা তথ্য নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cafe Frei Sparkling Coffee আমCafe Freiসরাসরি পানযোগ্য | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cafe Frei Sparkling Coffee ভ্যানিলাCafe Freiসরাসরি পানযোগ্য | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cafe Frei by Cserpes Costa Rican নারকেল দুধ-কফিCafe Frei by Cserpesসরাসরি পানযোগ্য | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by Cserpesসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalan হ্যাজেলনাট দুধ-কফিCafe Frei by Cserpesসরাসরি পানযোগ্য | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by Cserpesসরাসরি পানযোগ্য | 770 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh Cornerসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| GymBeam 25g প্রোটিন Milkshake কফিGymBeamসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | মিশ্র ভিত্তি — প্রতিটি মান দেখুন | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice Coffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Hochwald ঠান্ডা কফিHochwaldসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYসরাসরি পানযোগ্য | 350 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Joya Wiener ঠান্ডা কফিJoyaসরাসরি পানযোগ্য | 1000 ml | মিশ্র ভিত্তি — প্রতিটি মান দেখুন | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| KOKÁRDÁS কফি পানীয় কাপুচিনোKOKÁRDÁSসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Landessa Cup EspressoLandessaসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Landessa Cup VaníliaLandessaসরাসরি পানযোগ্য | 230 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaসরাসরি পানযোগ্য | 220 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaসরাসরি পানযোগ্য | 220 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Lavazza ঠান্ডা কফি TiramisuLavazzaসরাসরি পানযোগ্য | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Lavazza ঠান্ডা কফি কাপুচিনোLavazzaসরাসরি পানযোগ্য | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Magic Milk ল্যাকটোজমুক্ত ঠান্ডা কফিMagic Milkসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | মিশ্র ভিত্তি — প্রতিটি মান দেখুন | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Milli ঠান্ডা কফি · ক্লাসিকMilliসরাসরি পানযোগ্য | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Milli ঠান্ডা কফি সহ বাড়তি চিনি ছাড়াMilliসরাসরি পানযোগ্য | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Mizo দুধ-কফি পানীয়Mizoসরাসরি পানযোগ্য | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection Pumpkin Spice-স্বাদের লাতেMizo Coffee Selectionধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection নারকেল- এবং কাঠবাদাম স্বাদের লাতে সহ বাড়তি চিনি ছাড়াMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection ভাজা পেস্তা-স্বাদের ল্যাকটোজমুক্ত লাতে সহ বাড়তি চিনি ছাড়া · ভাজা পেস্তা স্বাদের লাতে ল্যাকটোজমুক্ত, সহ বাড়তি চিনি ছাড়াMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo Coffee Selection ল্যাকটোজমুক্ত কাপুচিনোMizo Coffee Selectionসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!Nধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Mizo PROTE!N কাপুচিনো · কাপুচিনো, ল্যাকটোজমুক্ত, সহ বাড়তি চিনি ছাড়াMizo PROTE!Nসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickসরাসরি পানযোগ্য | 189 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickসরাসরি পানযোগ্য | 190 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerসরাসরি পানযোগ্য | 400 g / 377 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller Kaffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller Kaffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Müller Kaffee FrappéMüller Kaffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 400 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | যাচাই করা তথ্য নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller Kaffeeধরন যাচাইকৃত নয় | 250 ml | 1 পরিবেশন (পরিমাণ নথিভুক্ত নয়) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখা প্রয়োজন | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
