المشروبات الرياضية – بيانات المنتجات
مشروبات مسوقة في المجر، مع معلومات قابلة للتحقق من الشركات المصنعة وبائعي التجزئة. تقتصر كتالوجات المنتجات على المشروبات الجاهزة للشرب.
ما الذي تغطيه السجلات؟
دليل للمشروبات الرياضية ومشروبات الإلكتروليتات جرى التحقق منه من صفحات منتجات الشركات المصنعة وبائعي التجزئة في المجر. كل نكهة سجل مستقل؛ وتُجمع أحجام الزجاجات المتحقق منها. وتعني null بيانات ناقصة أو لا يمكن تفسيرها بأمان، لا صفرًا. والإدراج ليس ضمانًا لمخزون على مستوى البلاد أو مستمر. وتتغير التشكيلة باستمرار، ولا يمكن إثبات شمول كل منتج في المجر من المصادر العامة.
توثق صفحات الشركات المصنعة وبائعي التجزئة في المجر التوفر وبيانات الملصق؛ وهي ليست دليلًا مستقلًا على تأثيرات صحية. والإدراج ليس توصية بمنتج. وتحدد المصادر المرتبطة التركيبة وحجم العبوة. وقد ينتمي المشروب إلى أكثر من فئة.
أسماء عرض كاملة بالإنجليزية؛ مع بقاء اسم المنتج ونوعه الأصليين بالمجرية دون تغيير. وهذه الترجمات التحريرية ليست أسماء إنجليزية رسمية للشركات المصنعة، ولا تضيف ادعاءات تغذوية أو صحية. وتبقى أوصاف النكهات غير المؤكدة غير مؤكدة.
دليل منتجات مجري
الكربوهيدرات والصوديومجرى التحقق من 1 / 57 منتجًا مسجلًا · 2%
اكتمال المنتجات المسجلة، لا تغطية السوق المجرية كلها. والبيانات الناقصة لا تعني صفرًا.
اكتمال البيانات ونواقصها
الكربوهيدرات والصوديوم: جرى التحقق من 1 / 57 سجلًا.
السجلات التي لا تتضمن قيمًا غذائية موثقة: 11. السجلات التي تتضمن قوائم مكونات مسجلة: 8.
تشمل المجموعة الأساسية الطاقة بوحدتي kJ وkcal، والدهون والدهون المشبعة والكربوهيدرات والسكريات والبروتين والملح. والقيمة الناقصة ليست صفرًا؛ ولا يُدعى التحقق الكامل من الملصق. وتصف الأعداد اكتمال البيانات، لا ترتيبًا صحيًا.
57 سجلات
توضح كل قيمة الكمية التي تشير إليها. وحجم العبوة هو حجم التغليف؛ ولا تشير القيم الغذائية بالضرورة إلى العبوة كاملة. والبيانات الناقصة لا تساوي صفرًا. كما أن القيم لكل 100 g لا تعادل القيم لكل 100 ml.
اختر اسم المنتج لعرض بيانات الملصق والمصادر بالتفصيل. ويفتح رابط التوفر في المجر موقع بائع التجزئة.
| المنتج والعلامة التجارية | حجم العبوة | أساس الكمية المعلنة | الطاقة (kcal) | الكربوهيدرات (g) | الملح (g) | الصوديوم (mg) | التوفر في المجر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move متساوي التوتر مشروب رياضي · ليمون أخضر–نعناع4Moveجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| 4Move متساوي التوتر مشروب رياضي · فواكه مشكلة4Moveجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Apenta+ متساوي التوتر · أناناسApenta+جاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Apenta+ متساوي التوتر · صبارApenta+جاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Apenta+ متساوي التوتر · متعدد الفيتامينات (فواكه مشكلة)Apenta+جاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt Electrolytes · فواكه مشكلةDrWittالنوع غير متحقق منه | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt Electrolytes زيرو · أناناس–بوميلوDrWittالنوع غير متحقق منه | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt Electrolytes زيرو · كيوي–ليمون أخضرDrWittالنوع غير متحقق منه | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt مشروب متساوي التوتر · ليمونDrWittجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt مشروب متساوي التوتر · فواكه مشكلةDrWittجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt ليمونادة Electrolytes · ليمون–توت أزرق/عنبية أوروبيةDrWittالنوع غير متحقق منه | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| DrWitt ليمونادة Electrolytes · ليمون–توت العليقDrWittالنوع غير متحقق منه | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Everbuild HydroLyte · كرز–ليمون أخضرEverbuildالنوع غير متحقق منه | 400 ml | 400 ml (1 حصة) | 19 kcal / 400 ml (1 حصة) | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Gatorade مشروب رياضي · كشمش أسودGatoradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Gatorade مشروب رياضي · ليمونGatoradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Gatorade مشروب رياضي · Cool أزرق (توت العليق)Gatoradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Gatorade مشروب رياضي · برتقالGatoradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Isostar Fast Hydration جاهز للشرب · جريب فروت طازجIsostarجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Nutrend Isodrinx جاهز للشرب · ليمونNutrendجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Nutrend Isodrinx جاهز للشرب · CoolNutrendجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Nutrend Isodrinx جاهز للشرب · Mixberry (ثمار توت مختلطة)Nutrendجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Nutrend Isodrinx جاهز للشرب · برتقالNutrendجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ مشروب متساوي التوتر · فراولة بريةOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+جاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE Hydro Boost · ليمونOSHEEجاهز للشرب | 555 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE Hydro Boost · جريب فروتOSHEEالنوع غير متحقق منه | 555 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE مشروب متساوي التوتر · جريب فروتOSHEEجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE مشروب متساوي التوتر · ليمون أخضر–نعناعOSHEEجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE مشروب متساوي التوتر · فواكه متعددةOSHEEجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE مشروب متساوي التوتر · برتقالOSHEEجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes زيرو · خوخ–ليمونOSHEEجاهز للشرب | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| OSHEE زيرو Sport · ليمونOSHEEجاهز للشرب | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade Attack · قرفةPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade برتقال دمويPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade Defend · كركديهPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade Golden مانجوPoweradeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Powerade Hydro Active · خوخ/مشمش–تفاحPoweradeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade Hydro Active · ليمون–ليمون أخضرPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade ليمونPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade Midfield · شمامPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade Mountain BlastPoweradeجاهز للشرب | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | التوفر في المجر |
| Powerade زيرو · Mountain BlastPoweradeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Powerade زيرو / Body & Mind · كشمش أسودPoweradeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · Barcelona (فواكه مشكلة)Primeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · أزرق توت العليق (توت العليق)Primeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · Ice أزرق Chill (توت أزرق/عنبية أوروبية–برتقال–ليمون أخضر)Primeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · Ice برتقال / برتقال–يوسفيPrimeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · Ice أحمر Chill (كرز–برتقال–أناناس)Primeجاهز للشرب | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · ليمون ليمون أخضر / ليمون–ليمون أخضرPrimeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · ليمونادة (ليمونادة بنكهة ليمون)Primeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · برتقالPrimeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Prime Hydration · SournovaPrimeالنوع غير متحقق منه | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Vitalade مشروب رياضي · ليمونVitaladeجاهز للشرب | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | غير مسجل | رابط بائع التجزئة غير متوفر |
| Vitalade مشروب رياضي · فراولة بريةVitaladeجاهز للشرب | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Vitalade مشروب رياضي · متعدد الفيتامينات (فواكه مشكلة)Vitaladeجاهز للشرب | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Vitalade مشروب رياضي · جريب فروت ورديVitaladeجاهز للشرب | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Vitalade مشروب رياضي · زيرو توت أزرق/عنبية أوروبية–فراولة بريةVitaladeجاهز للشرب | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
| Vitalade مشروب رياضي · زيرو ليمون–ليمون أخضرVitaladeجاهز للشرب | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | غير مسجل | التوفر في المجر |
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب بحثًا آخر أو امسح عوامل التصفية.
