Cafele reci – Date despre produse
Băuturi comercializate în Ungaria, cu informații verificabile de la producători și comercianți.
Ce acoperă înregistrările?
Un catalog extensibil de cafele gata de băut, alcătuit din cataloage verificate ale producătorilor maghiari și pagini de produse ale comercianților maghiari. Fiecare aromă verificată și fiecare formulă distinctă au propriul rând. Listarea nu implică stoc la nivel național sau continuu: stările indisponibil, sezonier și incert sunt notate separat. Bazele originale de 100 g și 100 ml sunt păstrate; datele lipsă sunt null, iar limitele nu sunt tratate ca măsurători exacte. Cafeaua pulbere, capsulele și cremele pentru cafea nu fac parte din acest catalog de produse gata de băut. Nu se poate afirma că acesta acoperă fiecare produs actual din fiecare magazin.
Paginile producătorului și ale comercianților maghiari documentează disponibilitatea și datele de pe etichetă; nu reprezintă dovezi independente ale efectelor asupra sănătății. Includerea nu este o recomandare a produsului. Sursele din linkuri identifică formula și dimensiunea ambalajului. O băutură poate aparține mai multor categorii.
Denumiri afișate complete în engleză; denumirea și varianta maghiare din sursă rămân neschimbate. Aceste traduceri editoriale nu sunt denumiri oficiale în engleză ale producătorului și nu introduc mențiuni nutriționale sau de sănătate. Descrierile incerte ale aromelor rămân incerte.
Catalogul produselor maghiare
Cafeină24 / 116 produse înregistrate verificate · 21%
Caracterul complet al produselor înregistrate, nu acoperirea întregii piețe maghiare. Datele lipsă nu înseamnă zero.
Completitudinea datelor și lacune
Cofeină: 24 / 116 înregistrări verificate.
Înregistrări fără valori nutriționale verificate: 56. Cu liste de ingrediente înregistrate: 17.
Setul de bază cuprinde energia în kJ și kcal, grăsimile, acizii grași saturați, glucidele, zaharurile, proteinele și sarea. O valoare lipsă nu este zero; nu se pretinde verificarea completă a etichetei. Numărările descriu caracterul complet al datelor, nu o clasificare a efectelor asupra sănătății.
116 înregistrări
Fiecare valoare precizează cantitatea la care se referă. Dimensiunea ambalajului reprezintă mărimea recipientului; valorile nutriționale nu se referă neapărat la întregul ambalaj. Datele lipsă nu înseamnă zero. Valorile per 100 g nu sunt echivalente cu valorile per 100 ml.
Selectați denumirea produsului pentru date detaliate de pe etichetă și surse. Linkul de disponibilitate în Ungaria deschide site-ul comerciantului.
| Produs și marcă | Dimensiunea ambalajului | Baza cantitativă declarată | Energie (kcal) | Zaharuri (g) | cofeină (mg) | Refrigerare înainte de deschidere | Disponibilitate în Ungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro băutură de cafea cu aromă de caramelAlproGata de băut | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Alpro băutură de cafea cu aromă de migdaleAlproGata de băut | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Alpro Plant Protein băutură de soia cu aromă de cafea și caramel · cafea-caramelAlproGata de băut | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| BARISSIMO băutură de cafea CappuccinoBARISSIMOGata de băut | 250 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Disponibilitate în Ungaria |
| BARISSIMO băutură de cafea EspressoBARISSIMOGata de băut | 250 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Disponibilitate în Ungaria |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTip neverificat | 230 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Disponibilitate în Ungaria |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTip neverificat | 230 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Disponibilitate în Ungaria |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTip neverificat | 230 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangoCafe FreiGata de băut | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vanilieCafe FreiGata de băut | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Cafe Frei by Cserpes cafea cu lapte cu alune de pădure din GuatemalaCafe Frei by CserpesGata de băut | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Cafe Frei by Cserpes cafea cu lapte cu cocos din Costa RicaCafe Frei by CserpesGata de băut | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesGata de băut | 750 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesGata de băut | 770 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| GymBeam 25g băutură proteică din lapte cu cafeaGymBeamGata de băut | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee caramel săratHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee ciocolată și zmeurăHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee cocosHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee Espresso dubluHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee fisticHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | Baze mixte — consultați fiecare valoare | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee înghețată de mangoHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee Latte cu ciocolatăHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| HELL Ice Coffee Latte decofeinizatHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee Latte rozHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HELL Ice Coffee Slim vanilieHELL Ice CoffeeTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Hochwald cafea receHochwaldGata de băut | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYGata de băut | 350 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Joya cafea rece vienezăJoyaGata de băut | 1000 ml | Baze mixte — consultați fiecare valoare | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| KOKÁRDÁS băutură de cafea CappuccinoKOKÁRDÁSGata de băut | 250 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Landessa Cup EspressoLandessaGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Landessa Cup VaníliaLandessaGata de băut | 230 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Lavazza cafea rece CappuccinoLavazzaGata de băut | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Lavazza cafea rece TiramisuLavazzaGata de băut | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaGata de băut | 220 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaGata de băut | 220 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Magic Milk cafea rece fără lactozăMagic MilkGata de băut | 500 ml | Baze mixte — consultați fiecare valoare | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Milli cafea rece fără zahăr adăugatMilliGata de băut | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Milli cafea rece · clasicMilliGata de băut | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Mizo băutură de cafea cu lapteMizoGata de băut | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino cu caramelMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino fără lactozăMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Espresso intensMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Latte cu aromă de ciocolatăMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Latte cu aromă de cocos și migdale, fără zahăr adăugatMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Latte cu aromă de dovleac condimentatMizo Coffee SelectionTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Latte cu aromă de vanilieMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection Latte fără lactoză cu aromă de fistic prăjit, fără zahăr adăugat · Latte fără lactoză cu aromă de fistic prăjit, fără zahăr adăugatMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionGata de băut | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, fără lactoză, fără zahăr adăugatMizo PROTE!NGata de băut | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Mizo PROTE!N Latte cu caramelMizo PROTE!NTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickGata de băut | 189 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickGata de băut | 190 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerGata de băut | 400 g / 377 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTip neverificat | 250 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTip neverificat | 250 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTip neverificat | 400 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Disponibilitate în Ungaria |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTip neverificat | 250 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Oatly Barista cappuccino receOatlyTip neverificat | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyGata de băut | 235 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyGata de băut | 235 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFGata de băut | 390 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTip neverificat | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTip neverificat | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosGata de băut | 330 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTip neverificat | Neînregistrat | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTip neverificat | Neînregistrat | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato cu vanilieRauch CafemioTip neverificat | Neînregistrat | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTip neverificat | Neînregistrat | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetGata de băut | 250 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféGata de băut | 235 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksGata de băut | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Starbucks Caffè Latte fără zahăr adăugatStarbucksGata de băut | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks CappuccinoStarbucksGata de băut | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksGata de băut | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks Frappuccino cafeaStarbucksTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Starbucks Frappuccino caramelStarbucksTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · aromă de brownie cu caramelStarbucksGata de băut | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksTip neverificat | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Starbucks Frappuccino vanilieStarbucksTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Starbucks Macchiato cu caramelStarbucksGata de băut | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks Summer Escape aromă de fisticStarbucksGata de băut | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Neînregistrat | Necesită refrigerare | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksGata de băut | 300 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSGata de băut | 185 g | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Tesco cafea rece EspressoTESCOTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Tesco cafea rece LatteTESCOTip neverificat | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Nu necesită refrigerare | Disponibilitate în Ungaria |
| Zott Protein Coffee ShotsZottGata de băut | 100 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Nu există date verificate | Linkul comerciantului nu este furnizat |
Niciun rezultat. Încercați altă căutare sau ștergeți filtrele.
