Cafés gelados – Dados dos produtos
Bebidas comercializadas na Hungria, com informação verificável de fabricantes e retalhistas.
O que abrangem os registos?
Um catálogo expansível de cafés prontos a beber, elaborado a partir de catálogos verificados de fabricantes húngaros e páginas de produtos de retalhistas húngaros. Cada sabor verificado e cada fórmula distinta têm a sua própria linha. A inclusão não implica disponibilidade nacional ou contínua: os estados indisponível, sazonal e incerto são assinalados separadamente. As bases originais de 100 g e 100 ml são preservadas; os dados em falta são null e os limites não são tratados como medições exatas. Cafés em pó, cápsulas e cremes para café estão fora deste catálogo de produtos prontos a beber. Não se pode afirmar que abrange todos os produtos atuais em todas as lojas.
As páginas do fabricante e dos retalhistas húngaros documentam a disponibilidade e os dados do rótulo; não são provas independentes de efeitos na saúde. A inclusão não é uma recomendação do produto. As fontes ligadas identificam a fórmula e o tamanho da embalagem. Uma bebida pode pertencer a mais de uma categoria.
Nomes de apresentação completos em inglês; o nome e a variante húngaros de origem permanecem inalterados. Estas traduções editoriais não são nomes ingleses oficiais do fabricante e não introduzem alegações nutricionais ou de saúde. As descrições incertas dos sabores permanecem incertas.
Catálogo de produtos húngaros
Cafeína24 / 116 produtos registados verificados · 21%
Completude dos produtos registados, não cobertura de todo o mercado húngaro. Dados em falta não significam zero.
Completude e lacunas dos dados
Cafeína: 24 / 116 registos verificados.
Registos sem valores nutricionais verificados: 56. Com listas de ingredientes registadas: 17.
O conjunto principal inclui energia em kJ e kcal, lípidos, saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteína e sal. Um valor em falta não é zero; não se afirma uma verificação completa do rótulo. As contagens descrevem a completude dos dados, não uma classificação de saúde.
116 registos
Cada valor indica a quantidade a que se refere. O tamanho da embalagem é o tamanho do recipiente; os valores nutricionais não se referem necessariamente à embalagem inteira. Dados em falta não equivalem a zero. Valores por 100 g não equivalem a valores por 100 ml.
Selecione o nome do produto para consultar dados detalhados do rótulo e fontes. A ligação de disponibilidade húngara abre o site do retalhista.
| Produto e marca | Tamanho da embalagem | Base quantitativa declarada | Energia (kcal) | Açúcares (g) | cafeína (mg) | Refrigeração antes da abertura | Disponibilidade na Hungria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro bebida de café com sabor a amêndoaAlproPronto a beber | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Alpro bebida de café com sabor a carameloAlproPronto a beber | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Alpro Plant Protein bebida de soja com sabor a café e caramelo · café-carameloAlproPronto a beber | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| BARISSIMO bebida de café CappuccinoBARISSIMOPronto a beber | 250 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Disponibilidade na Hungria |
| BARISSIMO bebida de café EspressoBARISSIMOPronto a beber | 250 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Disponibilidade na Hungria |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTipo não verificado | 230 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Disponibilidade na Hungria |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTipo não verificado | 230 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Disponibilidade na Hungria |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTipo não verificado | 230 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee baunilhaCafe FreiPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangaCafe FreiPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Cafe Frei by Cserpes café com leite de avelã guatemaltecaCafe Frei by CserpesPronto a beber | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Cafe Frei by Cserpes café com leite de coco costa-riquenhoCafe Frei by CserpesPronto a beber | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesPronto a beber | 750 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesPronto a beber | 770 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| GymBeam 25g batido proteico de caféGymBeamPronto a beber | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee caramelo salgadoHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee chocolate e framboesaHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee cocoHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee Espresso duploHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee gelado de mangaHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee Latte de chocolateHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| HELL Ice Coffee Latte descafeinadoHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee Latte rosaHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee pistácioHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | Bases mistas — veja cada valor | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HELL Ice Coffee Slim baunilhaHELL Ice CoffeeTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Hochwald café frioHochwaldPronto a beber | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYPronto a beber | 350 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Joya café frio vienenseJoyaPronto a beber | 1000 ml | Bases mistas — veja cada valor | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| KOKÁRDÁS bebida de café CappuccinoKOKÁRDÁSPronto a beber | 250 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Landessa Cup EspressoLandessaPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Landessa Cup VaníliaLandessaPronto a beber | 230 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Lavazza café frio CappuccinoLavazzaPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Lavazza café frio TiramisùLavazzaPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaPronto a beber | 220 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaPronto a beber | 220 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Magic Milk café frio sem lactoseMagic MilkPronto a beber | 500 ml | Bases mistas — veja cada valor | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Milli café frio sem adição de açúcaresMilliPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Milli café frio · clássicoMilliPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Mizo bebida de café com leiteMizoPronto a beber | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino de carameloMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino sem lactoseMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Espresso intensoMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Latte com sabor a abóbora e especiariasMizo Coffee SelectionTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Latte com sabor a baunilhaMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Latte com sabor a chocolateMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Latte com sabor a coco e amêndoa, sem adição de açúcaresMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection Latte sem lactose com sabor a pistácio torrado, sem adição de açúcares · Latte sem lactose com sabor a pistácio torrado, sem adição de açúcaresMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionPronto a beber | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, sem lactose, sem adição de açúcaresMizo PROTE!NPronto a beber | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Mizo PROTE!N Latte de carameloMizo PROTE!NTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickPronto a beber | 189 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickPronto a beber | 190 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerPronto a beber | 400 g / 377 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTipo não verificado | 250 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTipo não verificado | 250 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTipo não verificado | 400 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Disponibilidade na Hungria |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTipo não verificado | 250 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Oatly Barista cappuccino frioOatlyTipo não verificado | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyPronto a beber | 235 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyPronto a beber | 235 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFPronto a beber | 390 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTipo não verificado | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTipo não verificado | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosPronto a beber | 330 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTipo não verificado | Não registado | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTipo não verificado | Não registado | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato de baunilhaRauch CafemioTipo não verificado | Não registado | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Ligação do retalhista não fornecida |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTipo não verificado | Não registado | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Ligação do retalhista não fornecida |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetPronto a beber | 250 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféPronto a beber | 235 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Refrigeração necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Starbucks Caffè Latte sem adição de açúcaresStarbucksPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks CappuccinoStarbucksPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks Frappuccino baunilhaStarbucksTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Starbucks Frappuccino caféStarbucksTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Starbucks Frappuccino carameloStarbucksTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · sabor a brownie de carameloStarbucksPronto a beber | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração não necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksTipo não verificado | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Starbucks Macchiato de carameloStarbucksPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks Summer Escape sabor a pistácioStarbucksPronto a beber | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Não registado | Refrigeração necessária | Ligação do retalhista não fornecida |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksPronto a beber | 300 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSPronto a beber | 185 g | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Tesco café frio EspressoTESCOTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Tesco café frio LatteTESCOTipo não verificado | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Refrigeração não necessária | Disponibilidade na Hungria |
| Zott Protein Coffee ShotsZottPronto a beber | 100 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Sem dados verificados | Ligação do retalhista não fornecida |
Sem resultados. Tente outra pesquisa ou limpe os filtros.
