Napoje witaminowe – Dane produktów
Napoje oferowane na Węgrzech ze sprawdzalnymi informacjami producentów i sprzedawców. Katalogi produktów obejmują wyłącznie napoje gotowe do spożycia.
Co obejmują rekordy?
Napoje z węgierskich źródeł, których etykiety określają ilość witamin lub dokumentują ich dodanie. Witaminy naturalnie występujące i dodane to różne rzeczy; klasyfikacja nie jest oświadczeniem zdrowotnym. Nie potwierdzono pełnego pokrycia węgierskiego rynku; dostępność różni się między sklepami.
Strony producentów i węgierskich sprzedawców dokumentują dostępność i dane z etykiet; nie stanowią niezależnych dowodów wpływu na zdrowie. Uwzględnienie nie jest rekomendacją produktu. Powiązane źródła identyfikują recepturę i wielkość opakowania. Napój może należeć do więcej niż jednej kategorii.
Pełne angielskie nazwy wyświetlane; źródłowa węgierska nazwa i wariant pozostają bez zmian. Te tłumaczenia redakcyjne nie są oficjalnymi angielskimi nazwami producentów i nie wprowadzają oświadczeń żywieniowych ani zdrowotnych. Niepewne opisy smaków zachowują niepewność.
Węgierski katalog produktów
Określona ilościowo wartość witaminy lub składnika mineralnego173 / 216 zarejestrowanych produktów zweryfikowano · 80%
Kompletność zapisanych produktów; nie pokrycie całego węgierskiego rynku. Brak danych nie oznacza zera.
Kompletność danych i braki
Ilościowa wartość witaminy lub składnika mineralnego: zweryfikowano 173 / 216 rekordów.
Rekordy bez zweryfikowanych wartości odżywczych: 29. Z zapisanymi wykazami składników: 48.
Podstawowy zestaw obejmuje energię w kJ i kcal, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko i sól. Brakująca wartość nie oznacza zera; nie deklaruje się pełnej weryfikacji etykiety. Liczby opisują kompletność danych, a nie ranking zdrowotności.
216 rekordów
Każda wartość wskazuje ilość, do której się odnosi. Wielkość opakowania to rozmiar opakowania; wartości odżywcze nie muszą odnosić się do całego opakowania. Brak danych nie oznacza zera. Wartości na 100 g nie są równoważne wartościom na 100 ml.
Wybierz nazwę produktu, aby zobaczyć szczegółowe dane z etykiety i źródła. Odsyłacz dostępności na Węgrzech otwiera stronę sprzedawcy.
| Produkt i marka | Wielkość opakowania | Podana podstawa ilościowa | Energia (kcal) | Cukry (g) | Podane ilości składników | Dostępność na Węgrzech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% sok pomarańczowy tłoczony bezpośrednioAndrosGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Witamina C 35 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Andros tłoczony sok jabłkowyAndrosGotowy do spożycia | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Andros Shot Immunity napój limonkowo-imbirowy z witaminą C i magnezemAndrosGotowy do spożycia | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Witamina C 22 mg / 100 ml Magnez 103 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta Vitamixx · jabłko–mangoApentaRodzaj niezweryfikowany | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta Vitamixx · truskawka–żurawinaApentaRodzaj niezweryfikowany | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta Vitamixx · gruszka–rabarbarApentaRodzaj niezweryfikowany | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta Vitamixx ZERO · borówka/czarna jagoda–lawendaApentaGotowy do spożycia | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta Vitamixx ZERO · cytryna–marakujaApentaGotowy do spożycia | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta Vitamixx ZERO · malina–limonkaApentaRodzaj niezweryfikowany | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta+ ACTIVE · pitaja–Gujawa–hibiskusApenta+Rodzaj niezweryfikowany | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina B1 0.165 mg / 100 ml Witamina B3 2.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina D 0.375 µg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granat–acai–czerwone winogrona; lekko gazowanyApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Witamina B1 0.165 mg / 100 ml Witamina B3 2.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ ANTIOX · acai–granatApenta+Rodzaj niezweryfikowany | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Witamina E 1.8 mg / 100 ml Cynk 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta+ Boost lekko gazowany, bezkaloryczny napój bezalkoholowy o smaku różowego grejpfruta, z substancjami słodzącymiApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Magnez 28.125 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ BODY · aronia–wiśniaApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml Magnez 28.125 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Rodzaj niezweryfikowany | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina B1 0.083 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta+ ENERGY WATER · winogronoApenta+Rodzaj niezweryfikowany | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina B1 0.083 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Apenta+ FIT · mango–cytryna–zielona herbataApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina C 28 mg / 100 ml Witamina B1 0.165 mg / 100 ml Witamina B3 2.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ IMMUNO · biała brzoskwinia/morela; lekko gazowanyApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Witamina B1 0.165 mg / 100 ml Witamina B3 2.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ POWER-C · pomarańcza–pomeloApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina C 133.34 mg / 100 ml Witamina B1 0.083 mg / 100 ml Witamina B3 1.2 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ READY · jabłko–kiwiApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina B1 0.165 mg / 100 ml Witamina B3 2.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Cynk 0.75 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Apenta+ RELAX · czarna porzeczka–żurawina–hibiskusApenta+Gotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Witamina B1 0.165 mg / 100 ml Witamina B3 2.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Magnez 28.125 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy 100% sok pomarańczowy z miąższemCappyGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Potas 180 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy 100% sok pomarańczowy z miąższemCappyGotowy do spożycia | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Potas 180 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy nektar ananasowy z zagęszczonego soku, z substancjami słodzącymi oraz dodatkiem witamin C i B6CappyRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Witamina C 6.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.12 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin niegazowany mieszany napój owocowy o smaku mangostanuCappyGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina E 1.8 mg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy Ice Fruit niegazowany napój jabłko–brzoskwinia–melon o smaku melisyCappyGotowy do spożycia | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina E 1.8 mg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy Ice Fruit niegazowany napój jabłko–brzoskwinia–melon o smaku melisyCappyGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina E 1.8 mg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy Multivitamin napój owocowy z sokiem i przecierem owocowym, z cukrem i substancjami słodzącymiCappyGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Witamina C 6.5 mg / 100 ml Witamina B6 0.12 mg / 100 ml Witamina E 0.96 mg / 100 ml Niacyna 1.3 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy nektar pomarańczowy z witaminą CCappyRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina C 40 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy nektar pomarańczowyCappyRodzaj niezweryfikowany | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina C 40 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy peach Mix napój owocowy z przecierem brzoskwiniowym i sokiem jabłkowym z zagęszczonego sokuCappyGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Witamina C 6.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.11 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy owocowy napój brzoskwiniowy mix z przecierem brzoskwiniowym i sokiem jabłkowym z koncentratuCappyGotowy do spożycia | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Witamina C 6.4 mg / 100 ml Witamina B6 0.11 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Cappy tropikalny nektar wielowitaminowyCappyRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Witamina C 40 mg / 100 ml Witamina B6 0.11 mg / 100 ml Witamina E 0.96 mg / 100 ml Niacyna 1.3 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| CRANE napój witaminowy ZERO · malina–truskawkaCRANEGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Dostępność na Węgrzech |
| CRANE napój witaminowy ZERO · pomarańcza–mangoCRANEGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Dostępność na Węgrzech |
| DÉR Juice sok jabłkowy 100% z czarną porzeczkąDÉR JuiceGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Witamina C 20 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| DÉR Juice 100% sok jabłkowy z rokitnikiemDÉR JuiceGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Witamina C 80 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| DÉR Juice 100% sok owocowy jabłko–brzoskwinia z miąższemDÉR JuiceGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hey-Ho napój jabłkowy z substancjami słodzącymi i 5 witaminamiHey-HoGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hey-Ho napój truskawkowy z substancjami słodzącymi i 5 witaminamiHey-HoGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hey-Ho napój brzoskwiniowy z substancjami słodzącymi i 5 witaminamiHey-HoGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nie odnotowano | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hey-Ho czerwony Multivitamin napój wieloowocowy z 6 witaminamiHey-HoGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hey-Ho czerwony Multivitamin napój wieloowocowy z substancjami słodzącymi i 5 witaminamiHey-HoGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nie odnotowano | Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CGotowy do spożycia | 850 ml | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CGotowy do spożycia | 850 ml | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CGotowy do spożycia | 850 ml | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina B6 0.56 mg / 100 ml Witamina B12 1 µg / 100 ml Niacyna 6.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 2.4 mg / 100 ml | Dostępność na WęgrzechDostępność na Węgrzech |
| Hohes C Classic czerwony MultiHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Witamina B6 0.56 mg / 100 ml Witamina B12 1 µg / 100 ml Niacyna 6.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 2.4 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C bezpośrednio tłoczony Antioxidáns · jabłko–porzeczka–winogronoHohes CRodzaj niezweryfikowany | 750 ml | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Hohes C sok pomarańczowo-acerolowy 100% z miąższemHohes CGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Witamina C 30 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C sok owocowy pomarańczowo-mangowo-acerolowy 100%Hohes CGotowy do spożycia | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Witamina C 30 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Classic sok owocowy pomarańcza–acerolaHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Mild 100% sok owocowy jabłko–acerolaHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Mild 100% sok owocowy pomarańcza–acerolaHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus Csonterő 100% sok wieloowocowy częściowo z zagęszczonych sokówHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Witamina D 0.75 µg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus Harmónia 100% sok wieloowocowyHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Kwas foliowy 30 µg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Super Shots Antiox sok wieloowocowy z zagęszczonych sokówHohes CGotowy do spożycia | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Witamina E 13.6 mg / 100 ml Witamina C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Super Shots Immun sok wieloowocowy z zagęszczonych sokówHohes CGotowy do spożycia | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Witamina C 121 mg / 100 ml Witamina D 5.7 µg / 100 ml Cynk 5.8 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Super Shots Regeneration sok wieloowocowy z zagęszczonych sokówHohes CGotowy do spożycia | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Witamina C 121 mg / 100 ml Witamina B12 3.8 µg / 100 ml Kwas pantotenowy 9.1 mg / 100 ml Magnez 114 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina B12 1 µg / 100 ml Niacyna 6.4 mg / 100 ml Kwas pantotenowy 2.4 mg / 100 ml Biotyna 20 µg / 100 ml | Dostępność na WęgrzechDostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus AntioxHohes CRodzaj niezweryfikowany | Nie odnotowano | 100 ml | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–marakuja–GujawaHohes CRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Witamina D 0.75 µg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus Energia · jabłko–granat–malinaHohes CRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus FókuszHohes CGotowy do spożycia | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Kwas pantotenowy 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na WęgrzechDostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus Harmónia · pomarańcza–jabłko–winogrono–limonkaHohes CRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Kwas foliowy 30 µg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Plus ImmunHohes CRodzaj niezweryfikowany | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Witamina C 32 mg / 100 ml Cynk 1.5 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Super Shots Energy · pomarańcza–żurawinaHohes CRodzaj niezweryfikowany | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Witamina C 120 mg / 100 ml Witamina B12 1.9 µg / 100 ml Kwas pantotenowy 4.6 mg / 100 ml Kofeina 14 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Super Shots Immun · pomarańcza–mango–imbir–kurkumaHohes CRodzaj niezweryfikowany | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Witamina C 121 mg / 100 ml Witamina D 5.7 µg / 100 ml Cynk 5.8 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · truskawka–grejpfrutHohes CGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Witamina C 11 mg / 100 ml Witamina E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · cytryna–limonkaHohes CGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Witamina C 11 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml | Dostępność na WęgrzechDostępność na Węgrzech |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grejpfrut–cytrynaHohes CGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Witamina C 11 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacyna 2.4 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Vitamin Water Energy · pomarańcza–marakuja / pomarańcza–marakujaHohes CGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Witamina C 11 mg / 100 ml Witamina B6 0.2 mg / 100 ml Witamina B12 0.35 µg / 100 ml Witamina E 1.2 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limonka–imbirHohes CGotowy do spożycia | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Witamina C 11 mg / 100 ml Witamina D 0.5 µg / 100 ml Witamina E 1.2 mg / 100 ml Cynk 0.75 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Jana Vitamin · jabłko–malinaJanaRodzaj niezweryfikowany | 500 ml | 1 porcja (ilość nieodnotowana) | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Dostępność na Węgrzech |
| Jana Vitamin · cytrynaJanaRodzaj niezweryfikowany | 500 ml | 1 porcja (ilość nieodnotowana) | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Brak zweryfikowanej ilości | Dostępność na Węgrzech |
| Jana Vitamin Antiox · czarna porzeczkaJana VitaminRodzaj niezweryfikowany | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Witamina E 0.9 mg / 100 ml Cynk 0.75 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Jana Vitamin Happy · pomarańczaJana VitaminRodzaj niezweryfikowany | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml Witamina B6 0.105 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu 100% · jabłko–marchew–bananKubuRodzaj niezweryfikowany | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Kubu sok jabłkowy 100%KubuGotowy do spożycia | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Kubu napój w kartoniku z miodem · marchew–jabłko–malinaKubuGotowy do spożycia | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Kubu napój w kartoniku z miodem · marchew–jabłko–brzoskwiniaKubuGotowy do spożycia | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml | Nie podano odsyłacza do sprzedawcy |
| Kubu sok owocowo-warzywny jabłkowo-marchwiowo-bananowy 100%KubuGotowy do spożycia | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu sok jabłkowy 100%KubuGotowy do spożycia | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Witamina C 6 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu napój wieloowocowo-warzywny banan–jabłko–brzoskwiniaKubuGotowy do spożycia | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu Fruity Play napój o smaku arbuzowymKubuGotowy do spożycia | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Witamina B6 0.105 mg / 100 ml Witamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacyna 1.2 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu Fruity Play napój o smaku malinowymKubuGotowy do spożycia | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml Witamina E 0.9 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu wielowitaminowy napój owocowyKubuGotowy do spożycia | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml Witamina B6 0.21 mg / 100 ml Witamina B12 0.375 µg / 100 ml Witamina E 1.8 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu napój marchew–malina–jabłkoKubuGotowy do spożycia | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Witamina C 24 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
| Kubu napój marchew–jabłko–malina z miodem i witaminamiKubuGotowy do spożycia | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Witamina C 12 mg / 100 ml | Dostępność na Węgrzech |
