Šaltos kavos – Produkto duomenys
Vengrijoje parduodami gėrimai su patikrinama gamintojų ir mažmenininkų informacija.
Ką apima įrašai?
Plečiamas paruoštų kavos gėrimų katalogas iš patikrintų Vengrijos gamintojų katalogų ir mažmenininkų puslapių. Kiekvienas patikrintas skonis ir atskira receptūra turi savo eilutę. Įtraukimas nereiškia visuotinių ar nuolatinių atsargų: neprieinamas, sezoninis ir neaiškus statusas pažymėtas atskirai. Originalūs 100 g ir 100 ml pagrindai išsaugoti; trūkstami duomenys – null, ribos nelaikomos tiksliais matavimais. Kavos milteliai, kapsulės ir grietinėlės priedai neįtraukti. Negalima teigti, kad apimti visi dabartiniai visų parduotuvių produktai.
Gamintojų ir Vengrijos mažmenininkų puslapiai dokumentuoja prieinamumą ir etiketės duomenis; tai nėra nepriklausomi poveikio sveikatai įrodymai. Įtraukimas nėra produkto rekomendacija. Susieti šaltiniai nustato receptūrą ir pakuotės dydį. Gėrimas gali priklausyti daugiau nei vienai kategorijai.
Išsamūs rodomi pavadinimai anglų kalba; šaltinio vengriškas pavadinimas ir variantas lieka nepakeisti. Šie redakciniai vertimai nėra oficialūs gamintojo pavadinimai anglų kalba ir neįveda teiginių apie maistingumą ar sveikatingumą. Neaiškūs skonių aprašymai lieka neaiškūs.
Vengrijos produktų katalogas
KofeinasPatikrinta 24 / 116 užfiksuotų produktų · 21%
Užfiksuotų produktų duomenų išsamumas; ne visos Vengrijos rinkos aprėptis. Trūkstami duomenys nereiškia nulio.
Duomenų išsamumas ir spragos
Kofeinas: patikrinta 24 / 116 įrašų.
Įrašų be patikrintų maistinių verčių: 56. Su užfiksuotais sudedamųjų dalių sąrašais: 17.
Pagrindinį rinkinį sudaro energinė vertė kJ ir kcal, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, angliavandeniai, cukrūs, baltymai ir druska. Trūkstama vertė nėra nulis; neteigiama, kad visa etiketė patikrinta. Skaičiai aprašo duomenų išsamumą, ne sveikatingumo reitingą.
116 įrašai
Prie kiekvienos vertės nurodytas kiekis, kuriam ji taikoma. Pakuotės dydis reiškia pakuotės dydį; maistinės vertės nebūtinai taikomos visai pakuotei. Trūkstami duomenys nėra nulis. Vertės 100 g nėra lygiavertės vertėms 100 ml.
Pasirinkite produkto pavadinimą ir peržiūrėkite išsamius etiketės duomenis bei šaltinius. Prieinamumo Vengrijoje nuoroda atveria mažmenininko svetainę.
| Produktas ir prekės ženklas | Pakuotės dydis | Nurodyto kiekio pagrindas | Energinė vertė (kcal) | Cukrūs (g) | Kofeinas (mg) | Laikymas šaldytuve prieš atidarant | Prieinamumas Vengrijoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro karamelės skonio kavos gėrimasAlproParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Alpro migdolų skonio kavos gėrimasAlproParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Alpro Plant Protein kavos ir karamelės skonio sojų gėrimas · kava ir karamelėAlproParuoštas vartoti | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTipas nepatikrintas | 230 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Prieinamumas Vengrijoje |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTipas nepatikrintas | 230 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Prieinamumas Vengrijoje |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTipas nepatikrintas | 230 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| BARISSIMO kavos gėrimas CappuccinoBARISSIMOParuoštas vartoti | 250 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Prieinamumas Vengrijoje |
| BARISSIMO kavos gėrimas EspressoBARISSIMOParuoštas vartoti | 250 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangasCafe FreiParuoštas vartoti | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vanilėCafe FreiParuoštas vartoti | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesParuoštas vartoti | 750 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cafe Frei by Cserpes Gvatemalos lazdynų riešutų skonio kava su pienuCafe Frei by CserpesParuoštas vartoti | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cafe Frei by Cserpes Kosta Rikos kokosų skonio kava su pienuCafe Frei by CserpesParuoštas vartoti | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesParuoštas vartoti | 770 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| GymBeam 25g Protein Milkshake kavaGymBeamParuoštas vartoti | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee dvigubas espressoHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee kokosasHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee latte be kofeinoHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee mangų ledaiHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee pistacijaHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | Skirtingi pagrindai — žr. kiekvieną vertę | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee rožinis latteHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee Slim vanilėHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee šokoladas ir avietėsHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HELL Ice Coffee šokoladinis latteHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| HELL Ice Coffee sūdyta karamelėHELL Ice CoffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hochwald šalta kavaHochwaldParuoštas vartoti | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYParuoštas vartoti | 350 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Joya Vienos šalta kavaJoyaParuoštas vartoti | 1000 ml | Skirtingi pagrindai — žr. kiekvieną vertę | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| KOKÁRDÁS kavos gėrimas CappuccinoKOKÁRDÁSParuoštas vartoti | 250 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Landessa Cup EspressoLandessaParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Landessa Cup VaníliaLandessaParuoštas vartoti | 230 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaParuoštas vartoti | 220 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaParuoštas vartoti | 220 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Lavazza šalta kava CappuccinoLavazzaParuoštas vartoti | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Lavazza šalta kava TiramisuLavazzaParuoštas vartoti | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Magic Milk šalta kava be laktozėsMagic MilkParuoštas vartoti | 500 ml | Skirtingi pagrindai — žr. kiekvieną vertę | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Milli šalta kava be pridėtinio cukrausMilliParuoštas vartoti | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Milli šalta kava · klasikinisMilliParuoštas vartoti | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Mizo pieno ir kavos gėrimasMizoParuoštas vartoti | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino be laktozėsMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection intensyvus espressoMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection karamelinis CappuccinoMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection kokosų ir migdolų skonio latte be pridėtinio cukrausMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection moliūgų prieskonių skonio latteMizo Coffee SelectionTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection skrudintų pistacijų skonio latte be laktozės ir be pridėtinio cukraus · skrudintų pistacijų skonio latte be laktozės ir be pridėtinio cukrausMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection šokolado skonio latteMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo Coffee Selection vanilės skonio latteMizo Coffee SelectionParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, be laktozės, be pridėtinio cukrausMizo PROTE!NParuoštas vartoti | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Mizo PROTE!N karamelinis latteMizo PROTE!NTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickParuoštas vartoti | 189 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickParuoštas vartoti | 190 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerParuoštas vartoti | 400 g / 377 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTipas nepatikrintas | 400 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Prieinamumas Vengrijoje |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTipas nepatikrintas | 250 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyParuoštas vartoti | 235 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyParuoštas vartoti | 235 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Oatly Barista šaltas cappuccinoOatlyTipas nepatikrintas | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFParuoštas vartoti | 390 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTipas nepatikrintas | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTipas nepatikrintas | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosParuoštas vartoti | 330 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTipas nepatikrintas | Neužfiksuota | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTipas nepatikrintas | Neužfiksuota | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTipas nepatikrintas | Neužfiksuota | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Rauch Cafemio vanilinis latte macchiatoRauch CafemioTipas nepatikrintas | Neužfiksuota | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Nėra patikrintų duomenų | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetParuoštas vartoti | 250 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféParuoštas vartoti | 235 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksParuoštas vartoti | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Reikia laikyti šaldytuve | Prieinamumas Vengrijoje |
| Starbucks Caffè Latte be pridėtinio cukrausStarbucksParuoštas vartoti | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Starbucks CappuccinoStarbucksParuoštas vartoti | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Neužfiksuota | Reikia laikyti šaldytuve | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Starbucks dvigubas espressoStarbucksParuoštas vartoti | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Starbucks Frappuccino irisas ir medusStarbucksTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Starbucks Frappuccino karamelėStarbucksTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Starbucks Frappuccino kavaStarbucksTipas nepatikrintas | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Laikyti šaldytuve nereikia | Prieinamumas Vengrijoje |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · karamelinio braunio skonioStarbucksParuoštas vartoti | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Neužfiksuota | Laikyti šaldytuve nereikia | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
