विटामिन पेय – उत्पाद डेटा
हंगरी में विपणित पेय, सत्यापन योग्य निर्माता/विक्रेता सूचना सहित। उत्पाद कैटलॉग में केवल सीधे पीने के लिए तैयार पेय शामिल हैं।
रिकॉर्ड में क्या शामिल है?
हंगेरियाई स्रोत के पेय जिनमें लेबल विटामिन मात्रा या जोड़ना दर्ज करे। प्राकृतिक/अतिरिक्त अलग; वर्ग स्वास्थ्य दावा नहीं। पूर्ण बाज़ार असत्यापित, स्टॉक दुकानानुसार।
निर्माता और हंगेरियाई विक्रेता पृष्ठ उपलब्धता व लेबल डेटा दर्ज करते हैं; वे स्वास्थ्य प्रभावों का स्वतंत्र प्रमाण नहीं। सूचीबद्ध होना उत्पाद की सिफ़ारिश नहीं। जुड़े स्रोत रेसिपी और पैक आकार पहचानते हैं। पेय कई श्रेणियों में हो सकता है।
सभी प्रदर्शन नाम अंग्रेज़ी में हैं; स्रोत के हंगेरियाई नाम और वैरिएंट अपरिवर्तित हैं। ये संपादकीय अनुवाद निर्माता के आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम नहीं हैं और पोषण या स्वास्थ्य दावे नहीं जोड़ते। अनिश्चित स्वाद विवरण अनिश्चित ही रखे गए हैं।
हंगरी का उत्पाद कैटलॉग
मात्रा में घोषित विटामिन या खनिज मान173 / 216 दर्ज उत्पाद सत्यापित · 80%
दर्ज उत्पादों की पूर्णता, पूरे हंगेरियाई बाज़ार की नहीं। अज्ञात शून्य नहीं।
आँकड़ों की पूर्णता और कमियाँ
मात्रा में घोषित विटामिन या खनिज मान: 173 / 216 रिकॉर्ड सत्यापित।
सत्यापित पोषण मानों के बिना रिकॉर्ड: 29। दर्ज सामग्री सूची वाले: 48।
मुख्य समूह: kJ और kcal में ऊर्जा, वसा, संतृप्त वसा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन और नमक। अज्ञात मान शून्य नहीं; पूर्ण लेबल सत्यापन दावा नहीं। गिनती डेटा पूर्णता है, स्वास्थ्य रैंकिंग नहीं।
216 रिकॉर्ड
हर मान में उसकी संबंधित मात्रा बताई गई है। पैक आकार पैकेज का आकार है; पोषण मान ज़रूरी नहीं कि पूरे पैक के हों। अनुपस्थित डेटा शून्य नहीं। प्रति 100 g के मान प्रति 100 ml के बराबर नहीं।
विस्तृत लेबल और स्रोत के लिए उत्पाद नाम चुनें। हंगेरियाई उपलब्धता लिंक विक्रेता साइट खोलता है।
| उत्पाद और ब्रांड | पैक का आकार | घोषित मात्रा का आधार | ऊर्जा (kcal) | शर्करा (g) | सामग्री की घोषित मात्रा | हंगरी में उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% सीधे निचोड़ा हुआ संतरे का रसAndrosपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | विटामिन C 35 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Andros निचोड़ा हुआ सेब का रसAndrosपीने के लिए तैयार | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | विटामिन C 24 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Andros Shot Immunity लाइम और अदरक पेय विटामिन C के साथ और मैग्नीशियमAndrosपीने के लिए तैयार | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | विटामिन C 22 mg / 100 ml मैग्नीशियम 103 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta Vitamixx · सेब–आमApentaप्रकार सत्यापित नहीं | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta Vitamixx · स्ट्रॉबेरी–क्रैनबेरीApentaप्रकार सत्यापित नहीं | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta Vitamixx · नाशपाती–रूबर्बApentaप्रकार सत्यापित नहीं | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta Vitamixx जीरो · ब्लूबेरी/बिलबेरी–लैवेंडरApentaपीने के लिए तैयार | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta Vitamixx जीरो · नींबू–पैशन फ्रूटApentaपीने के लिए तैयार | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta Vitamixx जीरो · रास्पबेरी–लाइमApentaप्रकार सत्यापित नहीं | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta+ ACTIVE · ड्रैगन फ्रूट–अमरूद–हिबिस्कसApenta+प्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन B1 0.165 mg / 100 ml विटामिन B3 2.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन D 0.375 µg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta+ ANTI-STRESS · अनार–असाई–लाल अंगूर; हल्का कार्बोनेटेडApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml विटामिन B1 0.165 mg / 100 ml विटामिन B3 2.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ ANTIOX · असाई–अनारApenta+प्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml विटामिन E 1.8 mg / 100 ml जस्ता 1.5 mg / 100 ml सेलेनियम 8.25 µg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta+ Boost गुलाबी ग्रेपफ्रूट के स्वाद वाला हल्का कार्बोनेटेड, कैलोरी रहित शीतल पेय मिठासकारकों के साथApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml मैग्नीशियम 28.125 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ BODY · अरोनिया–खट्टी चेरीApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml मैग्नीशियम 28.125 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ ENERGY WATER · माचाApenta+प्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta+ ENERGY WATER · अंगूरApenta+प्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Apenta+ FIT · आम–नींबू–हरी चायApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन C 28 mg / 100 ml विटामिन B1 0.165 mg / 100 ml विटामिन B3 2.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ IMMUNO · सफेद आड़ू/खुबानी; हल्का कार्बोनेटेडApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml विटामिन B1 0.165 mg / 100 ml विटामिन B3 2.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ POWER-C · संतरा–पमेलोApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन C 133.34 mg / 100 ml विटामिन B1 0.083 mg / 100 ml विटामिन B3 1.2 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ READY · सेब–कीवीApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन B1 0.165 mg / 100 ml विटामिन B3 2.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml जस्ता 0.75 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ RELAX · ब्लैककरंट–क्रैनबेरी–हिबिस्कसApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | विटामिन B1 0.165 mg / 100 ml विटामिन B3 2.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml मैग्नीशियम 28.125 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy 100% संतरे का रस गूदे के साथCappyपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml पोटैशियम 180 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy 100% संतरे का रस गूदे के साथCappyपीने के लिए तैयार | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml पोटैशियम 180 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy अनानास नेक्टर सांद्र से मिठासकारकों के साथ और जोड़ा गया विटामिन C और B6Cappyप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | विटामिन C 6.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.12 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin गैर-कार्बोनेटेड मिश्रित फलों का पेय मैंगोस्टीन स्वादCappyपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन E 1.8 mg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy Ice Fruit गैर-कार्बोनेटेड सेब-आड़ू-खरबूजा पेय लेमन बाम स्वादCappyपीने के लिए तैयार | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन E 1.8 mg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy Ice Fruit गैर-कार्बोनेटेड सेब-आड़ू-खरबूजा पेय लेमन बाम स्वादCappyपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन E 1.8 mg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy मल्टीविटामिन फलों का पेय के साथ फलों का रस और फलों की प्यूरी के साथ चीनी और मिठासकारकCappyपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | विटामिन C 6.5 mg / 100 ml विटामिन B6 0.12 mg / 100 ml विटामिन E 0.96 mg / 100 ml नियासिन 1.3 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy संतरा नेक्टर विटामिन C के साथCappyप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन C 40 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy संतरा नेक्टरCappyप्रकार सत्यापित नहीं | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन C 40 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy आड़ू Mix फलों का पेय के साथ आड़ू प्यूरी और सेब का रस सांद्र सेCappyपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | विटामिन C 6.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.11 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy आड़ू मिश्रित फल पेय, आड़ू प्यूरी और सांद्र से सेब रस सहितCappyपीने के लिए तैयार | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | विटामिन C 6.4 mg / 100 ml विटामिन B6 0.11 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Cappy उष्णकटिबंधीय मल्टीविटामिन नेक्टरCappyप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | विटामिन C 40 mg / 100 ml विटामिन B6 0.11 mg / 100 ml विटामिन E 0.96 mg / 100 ml नियासिन 1.3 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| CRANE विटामिन पेय जीरो · रास्पबेरी–स्ट्रॉबेरीCRANEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | हंगरी में उपलब्धता |
| CRANE विटामिन पेय जीरो · संतरा–आमCRANEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | हंगरी में उपलब्धता |
| DÉR Juice 100% सेब का रस के साथ ब्लैककरंटDÉR Juiceपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | विटामिन C 20 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| DÉR Juice 100% सेब का रस के साथ सी बकथॉर्नDÉR Juiceपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | विटामिन C 80 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| DÉR Juice 100% सेब और आड़ू फलों का रस गूदे के साथDÉR Juiceपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | विटामिन C 24 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hey-Ho सेब का पेय मिठासकारकों के साथ और 5 विटामिनHey-Hoपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hey-Ho स्ट्रॉबेरी पेय मिठासकारकों के साथ और 5 विटामिनHey-Hoपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hey-Ho आड़ू पेय मिठासकारकों के साथ और 5 विटामिनHey-Hoपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | दर्ज नहीं है | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hey-Ho लाल मल्टीविटामिन मिश्रित फलों का पेय के साथ 6 विटामिनHey-Hoपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hey-Ho लाल मल्टीविटामिन मिश्रित फलों का पेय मिठासकारकों के साथ और 5 विटामिनHey-Hoपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | दर्ज नहीं है | विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes Cपीने के लिए तैयार | 850 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes Cपीने के लिए तैयार | 850 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes Cपीने के लिए तैयार | 850 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Hohes C क्लासिक मल्टीविटामिनHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन B6 0.56 mg / 100 ml विटामिन B12 1 µg / 100 ml नियासिन 6.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 2.4 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धताहंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C क्लासिक लाल MultiHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | विटामिन B6 0.56 mg / 100 ml विटामिन B12 1 µg / 100 ml नियासिन 6.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 2.4 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C सीधे निचोड़ा हुआ Antioxidáns · सेब–करंट–अंगूरHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Hohes C 100% संतरा-एसेरोला रस गूदे के साथHohes Cपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | विटामिन C 30 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C 100% संतरा-आम-एसेरोला फलों का रसHohes Cपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | विटामिन C 30 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C क्लासिक संतरा-एसेरोला फलों का रसHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Mild 100% सेब-एसेरोला फलों का रसHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Mild 100% संतरा-एसेरोला फलों का रसHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus Csonterő 100% मिश्रित फलों का रस आंशिक रूप से सांद्र सेHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml विटामिन D 0.75 µg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus Harmónia 100% मिश्रित फलों का रसHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml फोलिक अम्ल 30 µg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Super Shots Antiox मिश्रित फलों का रस सांद्र सेHohes Cपीने के लिए तैयार | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | विटामिन E 13.6 mg / 100 ml विटामिन C 120 mg / 100 ml सेलेनियम 12.5 µg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Super Shots Immun मिश्रित फलों का रस सांद्र सेHohes Cपीने के लिए तैयार | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | विटामिन C 121 mg / 100 ml विटामिन D 5.7 µg / 100 ml जस्ता 5.8 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Super Shots Regeneration मिश्रित फलों का रस सांद्र सेHohes Cपीने के लिए तैयार | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | विटामिन C 121 mg / 100 ml विटामिन B12 3.8 µg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 9.1 mg / 100 ml मैग्नीशियम 114 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Mild मल्टीविटामिनHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन B12 1 µg / 100 ml नियासिन 6.4 mg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 2.4 mg / 100 ml बायोटिन 20 µg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धताहंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus AntioxHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | दर्ज नहीं है | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Hohes C Plus Csonterő · आम–पैशन फ्रूट–अमरूदHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml विटामिन D 0.75 µg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus Energia · सेब–अनार–रास्पबेरीHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus FókuszHohes Cपीने के लिए तैयार | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 0.9 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धताहंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus Harmónia · संतरा–सेब–अंगूर–लाइमHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml फोलिक अम्ल 30 µg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Plus ImmunHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | विटामिन C 32 mg / 100 ml जस्ता 1.5 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Super Shots Energy · संतरा–क्रैनबेरीHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | विटामिन C 120 mg / 100 ml विटामिन B12 1.9 µg / 100 ml पैंटोथेनिक अम्ल 4.6 mg / 100 ml कैफीन 14 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Super Shots Immun · संतरा–आम–अदरक–हल्दीHohes Cप्रकार सत्यापित नहीं | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | विटामिन C 121 mg / 100 ml विटामिन D 5.7 µg / 100 ml जस्ता 5.8 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · स्ट्रॉबेरी–ग्रेपफ्रूटHohes Cपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | विटामिन C 11 mg / 100 ml विटामिन E 1.2 mg / 100 ml सेलेनियम 4.1 µg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · नींबू–लाइमHohes Cपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | विटामिन C 11 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धताहंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · ग्रेपफ्रूट–नींबूHohes Cपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | विटामिन C 11 mg / 100 ml विटामिन B6 0.21 mg / 100 ml विटामिन B12 0.38 µg / 100 ml नियासिन 2.4 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Vitamin Water ऊर्जा · संतरा–पैशन फ्रूट / संतरा–पैशन फ्रूटHohes Cपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | विटामिन C 11 mg / 100 ml विटामिन B6 0.2 mg / 100 ml विटामिन B12 0.35 µg / 100 ml विटामिन E 1.2 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Hohes C Vitamin Water Protect · लाइम–अदरकHohes Cपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | विटामिन C 11 mg / 100 ml विटामिन D 0.5 µg / 100 ml विटामिन E 1.2 mg / 100 ml जस्ता 0.75 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Jana Vitamin · सेब–रास्पबेरीJanaप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 1 परोस (मात्रा दर्ज नहीं) | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | हंगरी में उपलब्धता |
| Jana Vitamin · नींबूJanaप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 1 परोस (मात्रा दर्ज नहीं) | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | कोई सत्यापित मात्रा नहीं | हंगरी में उपलब्धता |
| Jana Vitamin Antiox · ब्लैककरंटJana Vitaminप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | विटामिन E 0.9 mg / 100 ml जस्ता 0.75 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Jana Vitamin Happy · संतराJana Vitaminप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml विटामिन B6 0.105 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Kubu 100% · सेब–गाजर–केलाKubuप्रकार सत्यापित नहीं | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | विटामिन C 24 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Kubu 100% सेब का रसKubuपीने के लिए तैयार | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | विटामिन C 6 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Kubu कार्टन पेय के साथ शहद · गाजर–सेब–रास्पबेरीKubuपीने के लिए तैयार | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | विटामिन C 12 mg / 100 ml | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
