Boissons vitaminées – Données produit
Boissons commercialisées en Hongrie, avec informations vérifiables de fabricants et détaillants. Les catalogues de produits répertorient uniquement des boissons prêtes à boire.
Que couvrent les fiches ?
Boissons de sources hongroises dont l’étiquette chiffre les vitamines ou documente leur ajout. Les vitamines naturellement présentes et les vitamines ajoutées sont différentes ; le classement n’est pas une allégation de santé. La couverture complète du marché hongrois n’est pas vérifiée ; les stocks varient selon les magasins.
Les pages de fabricants et de distributeurs hongrois documentent la disponibilité et les données d’étiquetage ; elles ne constituent pas des preuves indépendantes d’effets sur la santé. L’inclusion n’est pas une recommandation de produit. Les sources liées identifient la recette et le format. Une boisson peut appartenir à plusieurs catégories.
Noms d’affichage anglais complets ; le nom hongrois et la variante d’origine restent inchangés. Ces traductions éditoriales ne sont pas les dénominations anglaises officielles des fabricants et n’ajoutent aucune allégation nutritionnelle ou de santé. Les descriptions de saveurs incertaines restent présentées comme telles.
Catalogue hongrois des produits
Valeur quantifiée d’une vitamine ou d’un minéral173 / 216 produits enregistrés vérifiés · 80%
Exhaustivité des produits enregistrés, pas couverture de tout le marché hongrois. Les données manquantes ne sont pas zéro.
Exhaustivité et lacunes des données
Valeur vitaminique ou minérale quantifiée : 173 / 216 fiches vérifiées.
Fiches sans valeurs nutritionnelles vérifiées : 29. Avec listes d’ingrédients enregistrées : 48.
L’ensemble de base comprend l’énergie en kJ et en kcal, les matières grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel. Une valeur manquante n’est pas zéro ; une vérification complète de l’étiquette n’est pas revendiquée. Les décomptes décrivent l’exhaustivité des données, et non un classement de santé.
216 fiches
Chaque valeur précise la quantité à laquelle elle se rapporte. Le format désigne la taille de l’emballage ; les valeurs nutritionnelles ne concernent pas nécessairement l’emballage entier. Une donnée manquante n’est pas zéro. Les valeurs pour 100 g ne sont pas équivalentes aux valeurs pour 100 ml.
Choisissez le nom du produit pour les étiquettes et sources détaillées. Le lien de disponibilité hongroise ouvre le site du détaillant.
| Produit et marque | Format | Base de quantité déclarée | Énergie (kcal) | Sucres (g) | Quantités d’ingrédients déclarées | Disponibilité en Hongrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% jus d’orange directement presséAndrosPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamine C 35 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Andros jus de pomme presséAndrosPrêt à boire | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Andros Shot Immunity boisson citron vert et gingembre avec vitamine C et magnésiumAndrosPrêt à boire | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamine C 22 mg / 100 ml Magnésium 103 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta Vitamixx · pomme–mangueApentaType non vérifié | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta Vitamixx · fraise–cannebergeApentaType non vérifié | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta Vitamixx · poire–rhubarbeApentaType non vérifié | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta Vitamixx ZERO · myrtille–lavandeApentaPrêt à boire | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta Vitamixx ZERO · citron–fruit de la passionApentaPrêt à boire | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta Vitamixx ZERO · framboise–citron vertApentaType non vérifié | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta+ ACTIVE · fruit du dragon–goyave–hibiscusApenta+Type non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine D 0.375 µg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta+ ANTI-STRESS · grenade–açaï–raisin rouge; légèrement gazeuxApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ ANTIOX · açaï–grenadeApenta+Type non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml Sélénium 8.25 µg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta+ Boost boisson rafraîchissante légèrement gazeuse sans calories avec édulcorants saveur pamplemousse roseApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Magnésium 28.125 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ BODY · aronia–griotteApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml Magnésium 28.125 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Type non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta+ ENERGY WATER · raisinApenta+Type non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Apenta+ FIT · mangue–citron–thé vertApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 28 mg / 100 ml Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ IMMUNO · pêche blanche/abricot; légèrement gazeuxApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ POWER-C · orange–poméloApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 133.34 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ READY · pomme–kiwiApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ RELAX · cassis–canneberge–hibiscusApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Magnésium 28.125 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy 100% jus d’orange avec pulpeCappyPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Potassium 180 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy 100% jus d’orange avec pulpeCappyPrêt à boire | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Potassium 180 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy nectar d’ananas à base de concentré avec édulcorants et vitamines C et B6 ajoutéesCappyType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamine C 6.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.12 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy Ice Fruit Multivitaminé boisson non gazeuse aux fruits mélangés saveur mangoustanCappyPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy Ice Fruit boisson non gazeuse pomme-pêche-melon saveur mélisseCappyPrêt à boire | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy Ice Fruit boisson non gazeuse pomme-pêche-melon saveur mélisseCappyPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy Boisson multivitaminée aux fruits avec jus et purée de fruits, sucre et édulcorantsCappyPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamine C 6.5 mg / 100 ml Vitamine B6 0.12 mg / 100 ml Vitamine E 0.96 mg / 100 ml Niacine 1.3 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy nectar d’orange avec vitamine CCappyType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 40 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy nectar d’orangeCappyType non vérifié | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 40 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy boisson aux fruits mélange pêche avec purée de pêche et jus de pomme à base de concentréCappyPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine C 6.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy boisson aux fruits mélange pêche avec purée de pêche et jus de pomme à base de concentréCappyPrêt à boire | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine C 6.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Cappy tropical nectar multivitaminéCappyType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamine C 40 mg / 100 ml Vitamine B6 0.11 mg / 100 ml Vitamine E 0.96 mg / 100 ml Niacine 1.3 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| CRANE boisson vitaminée ZERO · framboise–fraiseCRANEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| CRANE boisson vitaminée ZERO · orange–mangueCRANEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| DÉR Juice 100% jus de pomme avec cassisDÉR JuicePrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamine C 20 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| DÉR Juice 100% jus de pomme avec argousierDÉR JuicePrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamine C 80 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| DÉR Juice 100% jus de pomme et de pêche avec pulpeDÉR JuicePrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hey-Ho boisson à la pomme avec édulcorants et 5 vitaminesHey-HoPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hey-Ho boisson à la fraise avec édulcorants et 5 vitaminesHey-HoPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hey-Ho boisson à la pêche avec édulcorants et 5 vitaminesHey-HoPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Non enregistré | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hey-Ho boisson rouge multivitaminée aux fruits mélangés avec 6 vitaminesHey-HoPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hey-Ho boisson rouge multivitaminée aux fruits mélangés avec édulcorants et 5 vitaminesHey-HoPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Non enregistré | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CPrêt à boire | 850 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CPrêt à boire | 850 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CPrêt à boire | 850 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine B6 0.56 mg / 100 ml Vitamine B12 1 µg / 100 ml Niacine 6.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 2.4 mg / 100 ml | Disponibilité en HongrieDisponibilité en Hongrie |
| Hohes C Classic red MultiHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.56 mg / 100 ml Vitamine B12 1 µg / 100 ml Niacine 6.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 2.4 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C directement pressé Antioxidáns · pomme–groseille–raisinHohes CType non vérifié | 750 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| Hohes C 100% jus d’orange et d’acérola avec pulpeHohes CPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamine C 30 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C 100% jus d’orange, de mangue et d’acérolaHohes CPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamine C 30 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Classique jus d’orange et d’acérolaHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Mild 100% pomme-acerola jus de fruitsHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Mild 100% jus d’orange et d’acérolaHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus Csonterő 100% jus de fruits mélangés partiellement à base de concentrésHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Vitamine D 0.75 µg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus Harmónia 100% jus de fruits mélangésHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Acide folique 30 µg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Super Shots Antiox jus de fruits mélangés à base de concentrésHohes CPrêt à boire | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamine E 13.6 mg / 100 ml Vitamine C 120 mg / 100 ml Sélénium 12.5 µg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Super Shots Immun jus de fruits mélangés à base de concentrésHohes CPrêt à boire | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 121 mg / 100 ml Vitamine D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Super Shots Regeneration jus de fruits mélangés à base de concentrésHohes CPrêt à boire | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 121 mg / 100 ml Vitamine B12 3.8 µg / 100 ml Acide pantothénique 9.1 mg / 100 ml Magnésium 114 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine B12 1 µg / 100 ml Niacine 6.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 2.4 mg / 100 ml Biotine 20 µg / 100 ml | Disponibilité en HongrieDisponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus AntioxHohes CType non vérifié | Non enregistré | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Lien du détaillant non fourni |
| Hohes C Plus Csonterő · mangue–fruit de la passion–goyaveHohes CType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Vitamine D 0.75 µg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus Energia · pomme–grenade–framboiseHohes CType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus FókuszHohes CPrêt à boire | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en HongrieDisponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus Harmónia · orange–pomme–raisin–citron vertHohes CType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Acide folique 30 µg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Plus ImmunHohes CType non vérifié | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Super Shots Energy · orange–cannebergeHohes CType non vérifié | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 120 mg / 100 ml Vitamine B12 1.9 µg / 100 ml Acide pantothénique 4.6 mg / 100 ml Caféine 14 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Super Shots Immun · orange–mangue–gingembre–curcumaHohes CType non vérifié | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 121 mg / 100 ml Vitamine D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · fraise–pamplemousseHohes CPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine E 1.2 mg / 100 ml Sélénium 4.1 µg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · citron–citron vertHohes CPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml | Disponibilité en HongrieDisponibilité en Hongrie |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · pamplemousse–citronHohes CPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Vitamin Water Energy · orange–fruit de la passion / orange–fruit de la passionHohes CPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine B6 0.2 mg / 100 ml Vitamine B12 0.35 µg / 100 ml Vitamine E 1.2 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Hohes C Vitamin Water Protect · citron vert–gingembreHohes CPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine D 0.5 µg / 100 ml Vitamine E 1.2 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Jana Vitamin · pomme–framboiseJanaType non vérifié | 500 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| Jana Vitamin · citronJanaType non vérifié | 500 ml | 1 portion (quantité non enregistrée) | Non enregistré | Non enregistré | Aucune quantité vérifiée | Disponibilité en Hongrie |
| Jana Vitamin Antiox · cassisJana VitaminType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamine E 0.9 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Jana Vitamin Happy · orangeJana VitaminType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu 100% · pomme–carotte–bananeKubuType non vérifié | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu 100% jus de pommeKubuPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu boisson en brique avec miel · carotte–pomme–framboiseKubuPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu boisson en brique avec miel · carotte–pomme–pêcheKubuPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu 100% pomme-carotte-banane jus de fruits et légumesKubuPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu 100% jus de pommeKubuPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu banane pomme pêche boisson aux fruits et légumes mélangésKubuPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu Fruity Play boisson saveur pastèqueKubuPrêt à boire | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml Vitamine B12 0.1875 µg / 100 ml Niacine 1.2 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu Fruity Play boisson saveur framboiseKubuPrêt à boire | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml Vitamine E 0.9 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu boisson multivitaminée aux fruitsKubuPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.375 µg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu carotte framboise boisson à la pommeKubuPrêt à boire | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu carotte-pomme-framboise boisson avec miel et vitaminesKubuPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu carotte-pomme-boisson à la pêche avec miel et vitaminesKubuPrêt à boire | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Kubu nectar · banane–pomme–pêche–carotteKubuType non vérifié | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu nectar · multivitaminéKubuType non vérifié | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.375 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Acide pantothénique 0.9 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu nectar · carotte–framboise–pommeKubuType non vérifié | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
| Kubu Play · pomme–fraiseKubuType non vérifié | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml Vitamine B12 0.1875 µg / 100 ml Niacine 1.2 mg / 100 ml | Lien du détaillant non fourni |
