Cafés fríos – Datos de productos
Bebidas comercializadas en Hungría, con información verificable del fabricante y del distribuidor.
¿Qué abarcan los registros?
Catálogo ampliable de cafés listos para beber elaborado a partir de catálogos verificados de fabricantes húngaros y páginas de productos de comercios húngaros. Cada sabor verificado y cada receta distinta tiene su propia fila. Figurar en el catálogo no implica existencias continuas o en todo el país: la falta de disponibilidad, la estacionalidad y la incertidumbre se indican por separado. Se conservan las bases originales de 100 g y 100 ml; los datos ausentes se registran como null y los límites no se tratan como mediciones exactas. Los cafés en polvo, las cápsulas y las cremas para café quedan fuera de este catálogo de bebidas listas para beber. No puede afirmarse que cubra todos los productos actuales de todas las tiendas.
Las páginas de fabricantes y comercios húngaros documentan la disponibilidad y los datos de las etiquetas; no constituyen evidencia independiente de efectos sobre la salud. La inclusión no es una recomendación del producto. Las fuentes enlazadas identifican la receta y el tamaño del envase. Una bebida puede pertenecer a más de una categoría.
Nombres completos para su visualización en inglés; el nombre y la variante originales en húngaro permanecen sin cambios. Estas traducciones editoriales no son nombres oficiales en inglés del fabricante ni incorporan declaraciones nutricionales o de propiedades saludables. Las descripciones de sabores inciertas conservan esa incertidumbre.
Catálogo húngaro de productos
Cafeína24 / 116 productos registrados verificados · 21%
Integridad de los datos de productos registrados; no cobertura de todo el mercado húngaro. Los datos ausentes no significan cero.
Integridad de los datos y carencias
Cafeína: 24 / 116 registros verificados.
Registros sin valores nutricionales verificados: 56. Con listas de ingredientes registradas: 17.
El conjunto básico incluye energía en kJ y kcal, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Un valor ausente no es cero; no se afirma una verificación completa de la etiqueta. Los recuentos describen la integridad de los datos, no una clasificación de salubridad.
116 registros
Cada valor indica la cantidad a la que se refiere. El tamaño del envase es la capacidad del paquete; los valores nutricionales no corresponden necesariamente al envase completo. Un dato ausente no es cero. Los valores por 100 g no equivalen a los valores por 100 ml.
Seleccione el nombre del producto para consultar datos detallados de la etiqueta y fuentes. El enlace de disponibilidad en Hungría abre la web del comercio.
| Producto y marca | Tamaño del envase | Base de la cantidad declarada | energía (kcal) | Azúcares (g) | cafeína (mg) | Refrigeración antes de abrir | Disponibilidad en Hungría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro con sabor a almendra bebida de caféAlprobebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Alpro con sabor a caramelo bebida de caféAlprobebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Alpro Plant Protein bebida de soja con sabor a café y caramelo · café-carameloAlprobebida lista para tomar | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| BARISSIMO bebida de café CappuccinoBARISSIMObebida lista para tomar | 250 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | Disponibilidad en Hungría |
| BARISSIMO bebida de café EspressoBARISSIMObebida lista para tomar | 250 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | Disponibilidad en Hungría |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTipo no verificado | 230 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | Disponibilidad en Hungría |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTipo no verificado | 230 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | Disponibilidad en Hungría |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTipo no verificado | 230 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Cafe Frei Sparkling Coffee mangoCafe Freibebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vainillaCafe Freibebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Cafe Frei by Cserpes café con leche de avellana guatemaltecaCafe Frei by Cserpesbebida lista para tomar | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Cafe Frei by Cserpes café con leche de coco costarricenseCafe Frei by Cserpesbebida lista para tomar | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by Cserpesbebida lista para tomar | 750 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by Cserpesbebida lista para tomar | 770 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBiobebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiObebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh Cornerbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| GymBeam 25g Protein Milkshake caféGymBeambebida lista para tomar | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee chocolate y frambuesaHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee cocoHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Espresso dobleHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Latte de chocolateHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| HELL Ice Coffee Latte descafeinadoHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Latte rosaHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee pistachoHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | Bases diferentes — consulte cada valor | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HELL Ice Coffee Slim vainillaHELL Ice CoffeeTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Hochwald café fríoHochwaldbebida lista para tomar | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYbebida lista para tomar | 350 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Joya café frío vienésJoyabebida lista para tomar | 1000 ml | Bases diferentes — consulte cada valor | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| KOKÁRDÁS bebida de café CappuccinoKOKÁRDÁSbebida lista para tomar | 250 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Landessa Cup CappuccinoLandessabebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Landessa Cup EspressoLandessabebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessabebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Landessa Cup OAT VegánLandessabebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Landessa Cup VaníliaLandessabebida lista para tomar | 230 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Lavazza café frío CappuccinoLavazzabebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Lavazza café frío TiramisuLavazzabebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzabebida lista para tomar | 220 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzabebida lista para tomar | 220 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Magic Milk café frío sin lactosaMagic Milkbebida lista para tomar | 500 ml | Bases diferentes — consulte cada valor | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Milli café frío sin azúcar añadidoMillibebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Milli café helado · clásicoMillibebida lista para tomar | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Mizo leche bebida de caféMizobebida lista para tomar | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino de carameloMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino sin lactosaMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Espresso intensoMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Latte con sabor a calabaza especiadaMizo Coffee SelectionTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Latte con sabor a chocolateMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Latte con sabor a coco y almendra y sin azúcar añadidoMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Latte con sabor a vainillaMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection Latte sin lactosa con sabor a pistacho tostado y sin azúcar añadido · Latte sin lactosa con sabor a pistacho tostado, sin azúcar añadidoMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee Selectionbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, sin lactosa, sin azúcar añadidoMizo PROTE!Nbebida lista para tomar | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Mizo PROTE!N Latte de carameloMizo PROTE!NTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickbebida lista para tomar | 189 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickbebida lista para tomar | 190 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerbebida lista para tomar | 400 g / 377 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTipo no verificado | 250 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTipo no verificado | 250 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTipo no verificado | 400 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | Disponibilidad en Hungría |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTipo no verificado | 250 ml | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescafébebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Nescafé Barista Style LatteNescafébebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescafébebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Oatly Barista cappuccino fríoOatlyTipo no verificado | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlybebida lista para tomar | 235 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlybebida lista para tomar | 235 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFbebida lista para tomar | 390 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTipo no verificado | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTipo no verificado | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosbebida lista para tomar | 330 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTipo no verificado | No consignado | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTipo no verificado | No consignado | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato vainillaRauch CafemioTipo no verificado | No consignado | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTipo no verificado | No consignado | 1 ración (cantidad no consignada) | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | No se facilita un enlace del distribuidor |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-Budgetbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| S-Budget Latte EspressoS-Budgetbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-Budgetbebida lista para tomar | 250 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell Cafébebida lista para tomar | 235 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksbebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Starbucks Caffè Latte sin azúcar añadidoStarbucksbebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks CappuccinoStarbucksbebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksbebida lista para tomar | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks Frappuccino caféStarbucksTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Starbucks Frappuccino carameloStarbucksTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · Sabor a brownie de carameloStarbucksbebida lista para tomar | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | No consignado | No requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksTipo no verificado | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Starbucks Frappuccino vainillaStarbucksTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Starbucks Macchiato de carameloStarbucksbebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks Summer Escape sabor a pistachoStarbucksbebida lista para tomar | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | No consignado | Requiere refrigeración | No se facilita un enlace del distribuidor |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksbebida lista para tomar | 300 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSbebida lista para tomar | 185 g | No consignado | No consignado | No consignado | No consignado | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Tesco café helado EspressoTESCOTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Tesco café helado LatteTESCOTipo no verificado | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | No requiere refrigeración | Disponibilidad en Hungría |
| Zott Protein Coffee ShotsZottbebida lista para tomar | 100 ml | 100 ml | No consignado | No consignado | No consignado | No hay datos verificados | No se facilita un enlace del distribuidor |
Sin coincidencias. Pruebe otra búsqueda o borre los filtros.
