Ledové kávy – Údaje o výrobcích
Nápoje prodávané v Maďarsku s ověřitelnými informacemi výrobců a prodejců.
Co záznamy pokrývají?
Rozšiřitelný katalog káv připravených k pití sestavený z ověřených maďarských katalogů výrobců a stránek maďarských prodejců. Každá ověřená příchuť a odlišná receptura má vlastní řádek. Zařazení neznamená celostátní ani trvalou dostupnost: nedostupnost, sezónnost a nejistý stav jsou označeny zvlášť. Původní základy 100 g a 100 ml jsou zachovány; chybějící údaj je null a meze nejsou považovány za přesná měření. Kávové prášky, kapsle a smetany do kávy do tohoto katalogu nepatří. Nelze tvrdit, že pokrývá všechny aktuální výrobky ve všech obchodech.
Stránky výrobců a maďarských prodejců dokládají dostupnost a údaje z etiket; nejsou nezávislým důkazem zdravotních účinků. Zařazení není doporučením výrobku. Odkazované zdroje identifikují recepturu a velikost balení. Nápoj může patřit do více kategorií.
Úplné anglické zobrazované názvy; původní maďarský název a varianta zůstávají beze změny. Tyto redakční překlady nejsou oficiálními anglickými názvy výrobců a nepřidávají výživová ani zdravotní tvrzení. Nejisté popisy příchutí zůstávají nejisté.
Maďarský katalog výrobků
Kofein24 / 116 zaznamenaných výrobků ověřeno · 21%
Úplnost zaznamenaných výrobků; nikoli pokrytí celého maďarského trhu. Chybějící údaje neznamenají nulu.
Úplnost údajů a mezery
Kofein: ověřeno 24 / 116 záznamů.
Záznamy bez ověřených výživových údajů: 56. Se zaznamenaným složením: 17.
Základní soubor tvoří energie v kJ a kcal, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl. Chybějící údaj není nula; úplné ověření etikety není deklarováno. Počty popisují úplnost údajů, nikoli zdravotní žebříček.
116 záznamů
Každá hodnota uvádí množství, k němuž se vztahuje. Velikost balení je velikost obalu; výživové údaje se nemusí vztahovat k celému balení. Chybějící údaj není nula. Hodnoty na 100 g nejsou ekvivalentem hodnot na 100 ml.
Vyberte název výrobku pro podrobné údaje z etikety a zdroje. Odkaz Dostupnost v Maďarsku otevře web prodejce.
| Výrobek a značka | Velikost balení | Uvedený množstevní základ | Energie (kcal) | Cukry (g) | Kofein (mg) | Chlazení před otevřením | Dostupnost v Maďarsku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro kávový nápoj s karamelovou příchutíAlproPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Alpro kávový nápoj s mandlovou příchutíAlproPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Alpro Plant Protein sójový nápoj s příchutí kávy a karamelu · káva-karamelAlproPřipravený k pití | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMODruh neověřen | 230 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Dostupnost v Maďarsku |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMODruh neověřen | 230 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Dostupnost v Maďarsku |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMODruh neověřen | 230 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| BARISSIMO kávový nápoj CappuccinoBARISSIMOPřipravený k pití | 250 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Dostupnost v Maďarsku |
| BARISSIMO kávový nápoj EspressoBARISSIMOPřipravený k pití | 250 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Dostupnost v Maďarsku |
| Cafe Frei Sparkling Coffee s mangemCafe FreiPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Cafe Frei Sparkling Coffee s vanilkouCafe FreiPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesPřipravený k pití | 750 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes mléčná káva s guatemalským lískovým ořechemCafe Frei by CserpesPřipravený k pití | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes mléčná káva s kostarickým kokosemCafe Frei by CserpesPřipravený k pití | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesPřipravený k pití | 770 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| GymBeam 25g Protein Milkshake s kávouGymBeamPřipravený k pití | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | Smíšené základy — viz jednotlivé hodnoty | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Hochwald ledová kávaHochwaldPřipravený k pití | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYPřipravený k pití | 350 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Joya Wiener ledová kávaJoyaPřipravený k pití | 1000 ml | Smíšené základy — viz jednotlivé hodnoty | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| KOKÁRDÁS kávový nápoj CappuccinoKOKÁRDÁSPřipravený k pití | 250 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Landessa Cup EspressoLandessaPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Landessa Cup VaníliaLandessaPřipravený k pití | 230 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaPřipravený k pití | 220 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaPřipravený k pití | 220 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Lavazza ledová káva CappuccinoLavazzaPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Lavazza ledová káva TiramisuLavazzaPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Magic Milk ledová káva bez laktózyMagic MilkPřipravený k pití | 500 ml | Smíšené základy — viz jednotlivé hodnoty | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Milli ledová káva bez přidaného cukruMilliPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Milli ledová káva · klasickáMilliPřipravený k pití | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Mizo mléčný kávový nápojMizoPřipravený k pití | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino bez laktózyMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection latte s příchutí dýňového kořeníMizo Coffee SelectionDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection latte s příchutí kokosu a mandlí bez přidaného cukruMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection latte s příchutí pražených pistácií bez laktózy a přidaného cukru · Latte s příchutí pražených pistácií bez laktózy a přidaného cukruMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee SelectionPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, bez laktózy, bez přidaného cukruMizo PROTE!NPřipravený k pití | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickPřipravený k pití | 189 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickPřipravený k pití | 190 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerPřipravený k pití | 400 g / 377 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeDruh neověřen | 250 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeDruh neověřen | 250 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeDruh neověřen | 400 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Dostupnost v Maďarsku |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeDruh neověřen | 250 ml | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyDruh neověřen | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyPřipravený k pití | 235 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyPřipravený k pití | 235 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFPřipravený k pití | 390 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteDruh neověřen | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteDruh neověřen | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosPřipravený k pití | 330 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioDruh neověřen | Nezaznamenáno | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioDruh neověřen | Nezaznamenáno | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioDruh neověřen | Nezaznamenáno | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Odkaz na prodejce není uveden |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioDruh neověřen | Nezaznamenáno | 1 porce (množství nezaznamenáno) | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nejsou ověřené údaje | Odkaz na prodejce není uveden |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetPřipravený k pití | 250 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféPřipravený k pití | 235 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Vyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks CappuccinoStarbucksPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksPřipravený k pití | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · příchuť karamelového brownieStarbucksPřipravený k pití | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksDruh neověřen | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucksDruh neověřen | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Starbucks Summer Escape Pistachio FlavourStarbucksPřipravený k pití | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Nezaznamenáno | Vyžaduje chlazení | Odkaz na prodejce není uveden |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksPřipravený k pití | 300 ml | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSPřipravený k pití | 185 g | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nezaznamenáno | Nevyžaduje chlazení | Dostupnost v Maďarsku |
