ক্রীড়া পানীয় – পণ্যের তথ্য
হাঙ্গেরিতে বিক্রিত পানীয়, যাচাইযোগ্য প্রস্তুতকারক/বিক্রেতাসহ। পণ্যের ক্যাটালগে কেবল সরাসরি পান করার জন্য প্রস্তুত পানীয় রয়েছে।
নথিগুলো কী অন্তর্ভুক্ত করে?
হাঙ্গেরীয় প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা থেকে যাচাইকৃত স্পোর্টস/ইলেক্ট্রোলাইট তালিকা। প্রতিটি স্বাদ আলাদা; নিশ্চিত বোতল একত্র। Null অনুপস্থিত বা নিরাপদ ব্যাখ্যা অসম্ভব তথ্য, শূন্য নয়। তালিকা দেশজুড়ে/সব সময় মজুতের নিশ্চয়তা নয়। তালিকা বদলায়; সর্বজনীন উৎসে হাঙ্গেরির সব পণ্যের পূর্ণতা প্রমাণ অসম্ভব।
প্রস্তুতকারক ও হাঙ্গেরীয় বিক্রেতার পাতা প্রাপ্যতা ও লেবেলতথ্য নথিভুক্ত করে; স্বাস্থ্যপ্রভাবের স্বাধীন প্রমাণ নয়। অন্তর্ভুক্তি পণ্যের সুপারিশ নয়। সংযুক্ত উৎস রেসিপি ও প্যাকের আকার চিহ্নিত করে। পানীয় একাধিক শ্রেণিতে থাকতে পারে।
সব প্রদর্শন-নাম ইংরেজিতে দেওয়া; উৎসের হাঙ্গেরীয় নাম ও ভ্যারিয়েন্ট অপরিবর্তিত। এই সম্পাদকীয় অনুবাদ প্রস্তুতকারকের সরকারি ইংরেজি নাম নয় এবং পুষ্টি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবি যোগ করে না। অনিশ্চিত স্বাদের বিবরণ অনিশ্চিতই রাখা হয়েছে।
হাঙ্গেরীয় পণ্য ক্যাটালগ
কার্বোহাইড্রেট ও সোডিয়াম1 / 57 নথিভুক্ত পণ্য যাচাইকৃত · 2%
নথিভুক্ত পণ্যের পূর্ণতা, পুরো বাজারের নয়। অজানা শূন্য নয়।
তথ্যের সম্পূর্ণতা ও ঘাটতি
কার্বোহাইড্রেট ও সোডিয়াম: 1 / 57 নথি যাচাইকৃত।
যাচাইকৃত পুষ্টিমানহীন রেকর্ড: 11। নথিভুক্ত উপাদানতালিকাযুক্ত: 8।
মূল তথ্য: kJ ও kcal শক্তি, চর্বি, স্যাচুরেটেড চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, শর্করা, প্রোটিন ও লবণ। অনুপস্থিত মান শূন্য নয়; পূর্ণ লেবেল যাচাই দাবি নয়। গণনা পূর্ণতার, স্বাস্থ্য র্যাঙ্ক নয়।
57 নথি
প্রতিটি মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ লেখা। প্যাকের আকার মানে প্যাকেটের আকার; পুষ্টিমান পুরো প্যাকেটের নাও হতে পারে। অনুপস্থিত তথ্য শূন্য নয়। প্রতি 100 g-এর মান প্রতি 100 ml-এর সমান নয়।
বিস্তারিত লেবেল ও উৎসের জন্য পণ্যের নাম বাছুন। হাঙ্গেরীয় প্রাপ্যতার লিংক বিক্রেতার সাইট খোলে।
| পণ্য ও ব্র্যান্ড | প্যাকের আকার | ঘোষিত পরিমাণের ভিত্তি | শক্তি (kcal) | কার্বোহাইড্রেট (g) | লবণ (g) | সোডিয়াম (mg) | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move আইসোটোনিক ক্রীড়া পানীয় · লাইম–পুদিনা4Moveসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| 4Move আইসোটোনিক ক্রীড়া পানীয় · মিশ্র ফল4Moveসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ আইসোটোনিক · আনারসApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ আইসোটোনিক · ক্যাকটাসApenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Apenta+ আইসোটোনিক · মাল্টিভিটামিন (মিশ্র ফল)Apenta+সরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt Electrolytes · মিশ্র ফলDrWittধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt Electrolytes জিরো · আনারস–বাতাবি লেবুDrWittধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt Electrolytes জিরো · কিউই–লাইমDrWittধরন যাচাইকৃত নয় | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt আইসোটোনিক পানীয় · লেবুDrWittসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt আইসোটোনিক পানীয় · মিশ্র ফলDrWittসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt লেমোনেড Electrolytes · লেবু–ব্লুবেরি/বিলবেরিDrWittধরন যাচাইকৃত নয় | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| DrWitt লেমোনেড Electrolytes · লেবু–রাস্পবেরিDrWittধরন যাচাইকৃত নয় | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Everbuild HydroLyte · চেরি–লাইমEverbuildধরন যাচাইকৃত নয় | 400 ml | 400 ml (1 পরিবেশন) | 19 kcal / 400 ml (1 পরিবেশন) | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Gatorade ক্রীড়া পানীয় · ব্ল্যাককারান্টGatoradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Gatorade ক্রীড়া পানীয় · লেবুGatoradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Gatorade ক্রীড়া পানীয় · Cool নীল (রাস্পবেরি)Gatoradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Gatorade ক্রীড়া পানীয় · কমলাGatoradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Isostar Fast Hydration সরাসরি পানযোগ্য · গ্রেপফ্রুট তাজাIsostarসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Nutrend Isodrinx সরাসরি পানযোগ্য · লেবুNutrendসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Nutrend Isodrinx সরাসরি পানযোগ্য · CoolNutrendসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Nutrend Isodrinx সরাসরি পানযোগ্য · Mixberry (মিশ্র বেরি)Nutrendসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Nutrend Isodrinx সরাসরি পানযোগ্য · কমলাNutrendসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ আইসোটোনিক পানীয় · বন্য স্ট্রবেরিOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+সরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE Hydro Boost · লেবুOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 555 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE Hydro Boost · গ্রেপফ্রুটOSHEEধরন যাচাইকৃত নয় | 555 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE আইসোটোনিক পানীয় · গ্রেপফ্রুটOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE আইসোটোনিক পানীয় · লাইম–পুদিনাOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE আইসোটোনিক পানীয় · নানা ফলOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE আইসোটোনিক পানীয় · কমলাOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes জিরো · পিচ–লেবুOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| OSHEE জিরো Sport · লেবুOSHEEসরাসরি পানযোগ্য | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade Attack · দারুচিনিPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade রক্তকমলাPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade Defend · হিবিস্কাসPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade Golden আমPoweradeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Powerade Hydro Active · পিচ/এপ্রিকট–আপেলPoweradeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade Hydro Active · লেবু–লাইমPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade লেবুPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade Midfield · বাঙ্গিPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade Mountain BlastPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade জিরো · Mountain BlastPoweradeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Powerade জিরো / Body & Mind · ব্ল্যাককারান্টPoweradeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · Barcelona (মিশ্র ফল)Primeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · নীল রাস্পবেরি (রাস্পবেরি)Primeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · Ice নীল Chill (ব্লুবেরি/বিলবেরি–কমলা–লাইম)Primeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · Ice কমলা / কমলা–ম্যান্ডারিন কমলাPrimeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · Ice লাল Chill (চেরি–কমলা–আনারস)Primeসরাসরি পানযোগ্য | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · লেবু লাইম / লেবু–লাইমPrimeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · লেমোনেড (লেবু স্বাদের লেমোনেড)Primeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · কমলাPrimeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Prime Hydration · SournovaPrimeধরন যাচাইকৃত নয় | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Vitalade ক্রীড়া পানীয় · লেবুVitaladeসরাসরি পানযোগ্য | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | বিক্রেতার লিংক দেওয়া হয়নি |
| Vitalade ক্রীড়া পানীয় · বন্য স্ট্রবেরিVitaladeসরাসরি পানযোগ্য | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Vitalade ক্রীড়া পানীয় · মাল্টিভিটামিন (মিশ্র ফল)Vitaladeসরাসরি পানযোগ্য | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Vitalade ক্রীড়া পানীয় · গোলাপি গ্রেপফ্রুটVitaladeসরাসরি পানযোগ্য | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Vitalade ক্রীড়া পানীয় · জিরো ব্লুবেরি/বিলবেরি–বন্য স্ট্রবেরিVitaladeসরাসরি পানযোগ্য | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
| Vitalade ক্রীড়া পানীয় · জিরো লেবু–লাইমVitaladeসরাসরি পানযোগ্য | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | নথিভুক্ত নয় | হাঙ্গেরিতে প্রাপ্যতা |
কিছু মেলেনি। অন্যভাবে খুঁজুন বা ফিল্টার মুছুন।
