Студени кафета – Продуктови данни
Напитки, предлагани в Унгария, с проверима информация от производители и търговци.
Какво обхващат записите?
Разширяем каталог на готови за пиене напитки с кафе, съставен от проверени унгарски каталози на производители и продуктови страници на унгарски търговци. Всеки проверен вкус и всяка различна рецептура имат собствен ред. Включването не означава наличност в цялата страна или постоянна наличност: неналичните, сезонните и несигурните позиции са отбелязани отделно. Оригиналните бази от 100 g и 100 ml са запазени; липсващите данни са null, а границите не се третират като точни измервания. Праховете за кафе, капсулите и сметаните за кафе не са включени в този каталог на готови напитки. Не може да се твърди, че са обхванати всички актуални продукти във всеки магазин.
Страниците на производителя и унгарските търговци документират наличността и данните от етикета; те не са независими доказателства за здравни ефекти. Включването не е препоръка за продукта. Свързаните източници идентифицират рецептурата и размера на опаковката. Една напитка може да принадлежи към повече от една категория.
Пълни английски наименования за показване; оригиналното унгарско наименование и вариант остават непроменени. Тези редакционни преводи не са официални английски наименования на производителя и не добавят хранителни или здравни претенции. Несигурните описания на вкусовете запазват своята несигурност.
Унгарски продуктов каталог
Кофеин24 / 116 записани продукта са проверени · 21%
Пълнота на записаните продукти, а не покритие на целия унгарски пазар. Липсващи данни не означават нула.
Пълнота на данните и пропуски
Кофеин: 24 / 116 записа са проверени.
Записи без проверени хранителни стойности: 56. Със записани списъци на съставките: 17.
Основният набор включва енергия в kJ и kcal, мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, протеин и сол. Липсваща стойност не е нула; не се твърди пълна проверка на етикета. Броевете описват пълнотата на данните, а не здравна класация.
116 записа
Всяка стойност посочва количеството, за което се отнася. Размерът на опаковката е размерът на пакета; хранителните стойности невинаги се отнасят за цялата опаковка. Липсващите данни не са нула. Стойностите на 100 g не са равностойни на стойностите на 100 ml.
Изберете името на продукта за подробни данни от етикета и източници. Връзката за наличност в Унгария отваря сайта на търговеца.
| Продукт и марка | Размер на опаковката | База на обявеното количество | Енергия (kcal) | Захари (g) | Кофеин (mg) | Охлаждане преди отваряне | Наличност в Унгария |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Plant Protein соева напитка с вкус на кафе и карамел · кафе-карамелAlproГотова за пиене | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Alpro напитка с кафе с вкус на бадемAlproГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Alpro напитка с кафе с вкус на карамелAlproГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOТипът не е проверен | 230 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Наличност в Унгария |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOТипът не е проверен | 230 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Наличност в Унгария |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOТипът не е проверен | 230 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| BARISSIMO напитка с кафе CappuccinoBARISSIMOГотова за пиене | 250 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Наличност в Унгария |
| BARISSIMO напитка с кафе EspressoBARISSIMOГотова за пиене | 250 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Наличност в Унгария |
| Cafe Frei Sparkling Coffee с ванилияCafe FreiГотова за пиене | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Cafe Frei Sparkling Coffee с мангоCafe FreiГотова за пиене | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesГотова за пиене | 750 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesГотова за пиене | 770 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Cafe Frei by Cserpes млечно кафе с гватемалски лешникCafe Frei by CserpesГотова за пиене | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Cafe Frei by Cserpes млечно кафе с костарикански кокосCafe Frei by CserpesГотова за пиене | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| GymBeam 25g Protein Milkshake с кафеGymBeamГотова за пиене | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | Смесени бази — вижте всяка стойност | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Hochwald студено кафеHochwaldГотова за пиене | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYГотова за пиене | 350 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Joya Wiener студено кафеJoyaГотова за пиене | 1000 ml | Смесени бази — вижте всяка стойност | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| KOKÁRDÁS напитка с кафе CappuccinoKOKÁRDÁSГотова за пиене | 250 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Landessa Cup EspressoLandessaГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Landessa Cup VaníliaLandessaГотова за пиене | 230 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaГотова за пиене | 220 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaГотова за пиене | 220 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Lavazza студено кафе CappuccinoLavazzaГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Lavazza студено кафе TiramisuLavazzaГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Magic Milk студено кафе без лактозаMagic MilkГотова за пиене | 500 ml | Смесени бази — вижте всяка стойност | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Milli студено кафе · класическоMilliГотова за пиене | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Milli студено кафе без добавена захарMilliГотова за пиене | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Mizo млечна напитка с кафеMizoГотова за пиене | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino без лактозаMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection лате с вкус на кокос и бадем без добавена захарMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection лате с вкус на печен шамфъстък, без лактоза и добавена захар · Latte с вкус на печен шамфъстък, без лактоза и добавена захарMizo Coffee SelectionГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo Coffee Selection лате с вкус на подправки за тикваMizo Coffee SelectionТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, без лактоза, без добавена захарMizo PROTE!NГотова за пиене | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickГотова за пиене | 189 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickГотова за пиене | 190 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerГотова за пиене | 400 g / 377 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeТипът не е проверен | 250 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeТипът не е проверен | 250 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeТипът не е проверен | 400 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Наличност в Унгария |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeТипът не е проверен | 250 ml | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyТипът не е проверен | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyГотова за пиене | 235 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyГотова за пиене | 235 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFГотова за пиене | 390 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteТипът не е проверен | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteТипът не е проверен | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosГотова за пиене | 330 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioТипът не е проверен | Не е записано | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioТипът не е проверен | Не е записано | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioТипът не е проверен | Не е записано | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Не е предоставена връзка към търговец |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioТипът не е проверен | Не е записано | 1 порция (количеството не е записано) | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Не е предоставена връзка към търговец |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetГотова за пиене | 250 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféГотова за пиене | 235 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks CappuccinoStarbucksГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksГотова за пиене | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · вкус на карамелено брауниStarbucksГотова за пиене | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Не е записано | Не изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksТипът не е проверен | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucksТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Starbucks Summer Escape Pistachio FlavourStarbucksГотова за пиене | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Не е записано | Изисква охлаждане | Не е предоставена връзка към търговец |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksГотова за пиене | 300 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSГотова за пиене | 185 g | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Tesco Espresso Ice CoffeeTESCOТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Tesco Latte Ice CoffeeTESCOТипът не е проверен | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Не изисква охлаждане | Наличност в Унгария |
| Zott Protein Coffee ShotsZottГотова за пиене | 100 ml | 100 ml | Не е записано | Не е записано | Не е записано | Няма потвърдени данни | Не е предоставена връзка към търговец |
Няма съвпадения. Опитайте друго търсене или изчистете филтрите.
