Vitaminitalok – Termékadatok
Magyarországon forgalmazott italok, ellenőrizhető gyártói és kereskedői adatokkal. A termékkatalógusokban kizárólag fogyasztásra kész italok szerepelnek.
Mit fednek le az adatok?
Magyar forrással igazolt italok, amelyeknél a címke vitaminmennyiséget vagy vitaminhozzáadást dokumentál. A természetes vitamintartalom és a hozzáadott vitamin külön fogalom; a besorolás nem egészségállítás. A teljes hazai kínálat lefedettsége nem igazolt; a készlet üzletenként változhat.
A gyártói és hazai kereskedői terméklapok az elérhetőséget és a címkeadatokat igazolják; nem független bizonyítékai egy ital egészséghatásának. A megjelenés nem termékajánlás. A termékhez kapcsolt forrásokban ellenőrizhető a receptúra és a kiszerelés. Egy ital több kategóriához is tartozhat.
Magyarországi termékkatalógus
Számszerű vitamin- vagy ásványianyag-adat173 / 216 rögzített terméknél ellenőrzött · 80%
A rögzített termékek adatkitöltöttsége; nem a teljes magyar piac lefedettsége. A hiányzó adat nem nulla.
Adatkitöltöttség és hiányok
Számszerű vitamin- vagy ásványianyag-adat: 173 / 216 adatsornál ellenőrzött.
Ellenőrzött tápérték nélküli tételek: 29. Rögzített összetevőlistával: 48.
Az alapkészlet: energia kJ és kcal, zsír, telített zsírsavak, szénhidrát, cukrok, fehérje és só. Egy nem közölt mező nem nulla; nem állítunk teljes címkeellenőrzést. A számok adatkitöltöttséget mutatnak, nem egészségügyi rangsort.
216 adatsor
Minden érték mellett szerepel, mekkora mennyiségre vonatkozik. A kiszerelés a csomag mérete; a tápérték nem feltétlenül a teljes csomagra vonatkozik. A hiányzó adat nem nulla. A 100 g-os érték nem azonos a 100 ml-es értékkel.
A részletes címkeadatok és források a terméknévre kattintva érhetők el. A hazai elérhetőség linkje a kereskedő oldalára vezet.
| Termék és márka | Kiszerelés | Megadott mennyiség | Energia (kcal) | Cukrok (g) | Közölt összetevőmennyiségek | Hazai elérhetőség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100%-ban közvetlen préselésű narancsléAndrosKészital | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9,1 g / 100 ml | C-vitamin 35 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Andros préselt almaléAndrosKészital | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Andros Shot Immunity lime és gyömbér ital C-vitaminnal és magnéziummalAndrosKészital | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7,6 g / 100 ml | C-vitamin 22 mg / 100 ml Magnézium 103 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta Vitamixx · alma–mangóApentaTípus nem ellenőrzött | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4,7 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta Vitamixx · eper–vörösáfonyaApentaTípus nem ellenőrzött | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4,3 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta Vitamixx · körte–rebarbaraApentaTípus nem ellenőrzött | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4,5 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta Vitamixx ZERO · áfonya–levendulaApentaKészital | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta Vitamixx ZERO · citrom–maracujaApentaKészital | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta Vitamixx ZERO · málna–limeApentaTípus nem ellenőrzött | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta+ ACTIVE · sárkánygyümölcs–guava–hibiszkuszApenta+Típus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamin 0,165 mg / 100 ml B3-vitamin 2,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml D-vitamin 0,375 µg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta+ ANTI-STRESS · gránátalma–acai–piros szőlő; enyhén szénsavasApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7,1 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml B1-vitamin 0,165 mg / 100 ml B3-vitamin 2,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ ANTIOX · acai–gránátalmaApenta+Típus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml E-vitamin 1,8 mg / 100 ml Cink 1,5 mg / 100 ml Szelén 8,25 µg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta+ Boost pink grapefruit ízű, enyhén szénsavas, energiamentes üdítőital édesítőszerekkelApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Magnézium 28,125 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ BODY · arónia–meggyApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml Magnézium 28,125 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Típus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta+ ENERGY WATER · szőlőApenta+Típus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Apenta+ FIT · mangó–citrom–zöld teaApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamin 28 mg / 100 ml B1-vitamin 0,165 mg / 100 ml B3-vitamin 2,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ IMMUNO · fehér barack; enyhén szénsavasApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml B1-vitamin 0,165 mg / 100 ml B3-vitamin 2,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ POWER-C · narancs–pomeloApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamin 133,34 mg / 100 ml B1-vitamin 0,083 mg / 100 ml B3-vitamin 1,2 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ READY · alma–kiwiApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamin 0,165 mg / 100 ml B3-vitamin 2,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml Cink 0,75 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ RELAX · feketeribizli–vörösáfonya–hibiszkuszApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamin 0,165 mg / 100 ml B3-vitamin 2,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml Magnézium 28,125 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy 100% narancslé gyümölcshússalCappyKészital | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8,9 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml Kálium 180 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy 100% narancslé gyümölcshússalCappyKészital | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8,9 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml Kálium 180 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy ananász nektár sűrítményből, édesítőszerekkel, hozzáadott C- és B6-vitaminnalCappyTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6,5 g / 100 ml | C-vitamin 6,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,12 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin szénsavmentes vegyesgyümölcs ital mangosztán ízesítésselCappyKészital | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6,7 g / 100 ml | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml E-vitamin 1,8 mg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy Ice Fruit szénsavmentes alma-őszibarack-sárgadinnye ital citromfű ízesítésselCappyKészital | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6,8 g / 100 ml | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml E-vitamin 1,8 mg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy Ice Fruit szénsavmentes alma-őszibarack-sárgadinnye ital citromfű ízesítésselCappyKészital | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6,8 g / 100 ml | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml E-vitamin 1,8 mg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy Multivitamin gyümölcsital gyümölcslével és gyümölcspürével cukorral és édesítőszerekkelCappyKészital | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7,3 g / 100 ml | C-vitamin 6,5 mg / 100 ml B6-vitamin 0,12 mg / 100 ml E-vitamin 0,96 mg / 100 ml Niacin 1,3 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy narancs nektár C-vitaminnalCappyTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamin 40 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy narancsnektárCappyTípus nem ellenőrzött | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamin 40 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy Őszibarack Mix gyümölcsital őszibarackpüré és almalé sűrítménybőlCappyKészital | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9,2 g / 100 ml | C-vitamin 6,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,11 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy Őszibarack mix gyümölcsital őszibarackpüré és almalé sűrítménybőlCappyKészital | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9,2 g / 100 ml | C-vitamin 6,4 mg / 100 ml B6-vitamin 0,11 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Cappy trópusi multivitamin nektárCappyTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10,5 g / 100 ml | C-vitamin 40 mg / 100 ml B6-vitamin 0,11 mg / 100 ml E-vitamin 0,96 mg / 100 ml Niacin 1,3 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| CRANE Vitaminital ZERO · Málna–eperCRANEKészital | 750 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Hazai elérhetőség |
| CRANE Vitaminital ZERO · Narancs–mangóCRANEKészital | 750 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Hazai elérhetőség |
| DÉR Juice 100% almalé feketeribizlivelDÉR JuiceKészital | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | C-vitamin 20 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| DÉR Juice 100% almalé homoktövisselDÉR JuiceKészital | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | C-vitamin 80 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| DÉR Juice 100% almalé őszibarackkal rostos gyümölcsléDÉR JuiceKészital | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11,3 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hey-Ho almaital édesítőszerekkel és 5 vitaminnalHey-HoKészital | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hey-Ho eperital édesítőszerekkel és 5 vitaminnalHey-HoKészital | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1,4 g / 100 ml | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hey-Ho őszibarackital édesítőszerekkel és 5 vitaminnalHey-HoKészital | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nincs rögzített adat | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hey-Ho Piros Multivitamin vegyes gyümölcsital 6 vitaminnalHey-HoKészital | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7,9 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hey-Ho Piros Multivitamin vegyes gyümölcsital édesítőszerrekkel és 5 vitaminnalHey-HoKészital | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nincs rögzített adat | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CKészital | 850 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Kereskedői link nincs közölve |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CKészital | 850 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Kereskedői link nincs közölve |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CKészital | 850 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Kereskedői link nincs közölve |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B6-vitamin 0,56 mg / 100 ml B12-vitamin 1 µg / 100 ml Niacin 6,4 mg / 100 ml Pantoténsav 2,4 mg / 100 ml | Hazai elérhetőségHazai elérhetőség |
| Hohes C Classic Piros MultiHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9,8 g / 100 ml | B6-vitamin 0,56 mg / 100 ml B12-vitamin 1 µg / 100 ml Niacin 6,4 mg / 100 ml Pantoténsav 2,4 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Direkt préselt Antioxidáns · alma–ribizli–szőlő / apple–currant–grapeHohes CTípus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Kereskedői link nincs közölve |
| Hohes C 100% narancs-acerolalé gyümölcshússalHohes CKészital | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8,8 g / 100 ml | C-vitamin 30 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C 100% narancs-mangó-acerola gyümölcsléHohes CKészital | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9,4 g / 100 ml | C-vitamin 30 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Classic narancs-acerola gyümölcsléHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8,8 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Mild 100% alma-acerola gyümölcsléHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Mild 100% narancs-acerola gyümölcsléHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8,8 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Plus Csonterő 100% vegyes gyümölcslé részben sűrítményekbőlHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml D-vitamin 0,75 µg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Plus Harmónia 100% vegyes gyümölcsléHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9,4 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Folsav 30 µg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Super Shots Antiox vegyes gyümölcslé sűrítményekbőlHohes CKészital | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | E-vitamin 13,6 mg / 100 ml C-vitamin 120 mg / 100 ml Szelén 12,5 µg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Super Shots Immun vegyes gyümölcslé sűrítményekbőlHohes CKészital | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8,7 g / 100 ml | C-vitamin 121 mg / 100 ml D-vitamin 5,7 µg / 100 ml Cink 5,8 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Super Shots Regeneration vegyes gyümölcslé sűrítményekbőlHohes CKészital | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamin 121 mg / 100 ml B12-vitamin 3,8 µg / 100 ml Pantoténsav 9,1 mg / 100 ml Magnézium 114 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B12-vitamin 1 µg / 100 ml Niacin 6,4 mg / 100 ml Pantoténsav 2,4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Hazai elérhetőségHazai elérhetőség |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTípus nem ellenőrzött | Nincs rögzített adat | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Kereskedői link nincs közölve |
| Hohes C Plus Csonterő · mangó–maracuja–guava / mango–passionfruit–guavaHohes CTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml D-vitamin 0,75 µg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Plus Energia · alma–gránátalma–málna / apple–pomegranate–raspberryHohes CTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9,1 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Plus FókuszHohes CKészital | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9,7 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőségHazai elérhetőség |
| Hohes C Plus Harmónia · narancs–alma–szőlő–lime / orange–apple–grape–limeHohes CTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9,4 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Folsav 30 µg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTípus nem ellenőrzött | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9,6 g / 100 ml | C-vitamin 32 mg / 100 ml Cink 1,5 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Super Shots Energy · narancs–vörösáfonya / orange–cranberryHohes CTípus nem ellenőrzött | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamin 120 mg / 100 ml B12-vitamin 1,9 µg / 100 ml Pantoténsav 4,6 mg / 100 ml Koffein 14 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Super Shots Immun · narancs–mangó–gyömbér–kurkuma / orange–mango–ginger–turmericHohes CTípus nem ellenőrzött | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8,7 g / 100 ml | C-vitamin 121 mg / 100 ml D-vitamin 5,7 µg / 100 ml Cink 5,8 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · eper–grapefruit / strawberry–grapefruitHohes CKészital | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1,3 g / 100 ml | C-vitamin 11 mg / 100 ml E-vitamin 1,2 mg / 100 ml Szelén 4,1 µg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · citrom–lime / lemon–limeHohes CKészital | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1,5 g / 100 ml | C-vitamin 11 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml | Hazai elérhetőségHazai elérhetőség |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grapefruit–citrom / grapefruit–lemonHohes CKészital | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1,4 g / 100 ml | C-vitamin 11 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,38 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Vitamin Water Energy · narancs–maracuja / orange–passionfruitHohes CKészital | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1,2 g / 100 ml | C-vitamin 11 mg / 100 ml B6-vitamin 0,2 mg / 100 ml B12-vitamin 0,35 µg / 100 ml E-vitamin 1,2 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lime–gyömbér / lime–gingerHohes CKészital | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1,2 g / 100 ml | C-vitamin 11 mg / 100 ml D-vitamin 0,5 µg / 100 ml E-vitamin 1,2 mg / 100 ml Cink 0,75 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Jana Vitamin · alma–málnaJanaTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 1 adag (mennyisége nincs rögzítve) | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Hazai elérhetőség |
| Jana Vitamin · citromJanaTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 1 adag (mennyisége nincs rögzítve) | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs ellenőrzött mennyiség | Hazai elérhetőség |
| Jana Vitamin Antiox · feketeribizliJana VitaminTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3,2 g / 100 ml | E-vitamin 0,9 mg / 100 ml Cink 0,75 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Jana Vitamin Happy · narancsJana VitaminTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3,8 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu 100% · alma–sárgarépa–banán / apple–carrot–bananaKubuTípus nem ellenőrzött | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9,5 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu 100% almalé · alma / appleKubuKészital | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu Dobozos ital mézzel · sárgarépa–alma–málna / carrot–apple–raspberryKubuKészital | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8,6 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu Dobozos ital mézzel · sárgarépa–alma–őszibarack / carrot–apple–peachKubuKészital | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8,7 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu 100% alma-sárgarépa-banán gyümölcs- és zöldségléKubuKészital | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9,5 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu 100% almaléKubuKészital | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamin 6 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu banán alma őszibarack vegyes gyümölcs- és zöldségitalKubuKészital | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7,4 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu Fruity Play görögdinnye ízű italKubuKészital | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7,8 g / 100 ml | B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml B12-vitamin 0,1875 µg / 100 ml Niacin 1,2 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu Fruity Play málna ízű italKubuKészital | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7,7 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml E-vitamin 0,9 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu multivitamin gyümölcsitalKubuKészital | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9,2 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,375 µg / 100 ml E-vitamin 1,8 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu sárgarépa málna alma italKubuKészital | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7,2 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu sárgarépa-alma-málna ital mézzel, vitaminokkalKubuKészital | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8,6 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu sárgarépa-alma-őszibarack ital mézzel, vitaminokkalKubuKészital | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8,7 g / 100 ml | C-vitamin 12 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Kubu Nektár · banán–alma–őszibarack–sárgarépa / banana–apple–peach–carrotKubuTípus nem ellenőrzött | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7,4 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu Nektár · multivitaminKubuTípus nem ellenőrzött | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9,2 g / 100 ml | B6-vitamin 0,21 mg / 100 ml B12-vitamin 0,375 µg / 100 ml Niacin 2,4 mg / 100 ml Pantoténsav 0,9 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu Nektár · sárgarépa–málna–alma / carrot–raspberry–appleKubuTípus nem ellenőrzött | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7,2 g / 100 ml | C-vitamin 24 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
| Kubu Play · alma–eper / apple–strawberryKubuTípus nem ellenőrzött | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7,8 g / 100 ml | B6-vitamin 0,105 mg / 100 ml B12-vitamin 0,1875 µg / 100 ml Niacin 1,2 mg / 100 ml | Kereskedői link nincs közölve |
