آئسڈ کافی – مصنوعات کا ڈیٹا
ہنگری بازار کے مشروبات، قابل تصدیق صنعت کار/فروش معلومات سمیت۔
ریکارڈ کس چیز کا احاطہ کرتے ہیں؟
ہنگری کے تصدیق شدہ صنعت کار کیٹلاگ اور ہنگری کے فروخت کنندگان کے صفحات سے مرتب قابل توسیع تیار کافی مشروبات کی فہرست۔ ہر تصدیق شدہ ذائقے اور الگ ترکیب کی الگ قطار ہے۔ اندراج کا مطلب ملک بھر میں یا مسلسل دستیابی نہیں؛ غیر دستیاب، موسمی اور غیر یقینی حیثیت الگ درج ہے۔ اصل 100 g اور 100 ml بنیادیں برقرار ہیں؛ غیر موجود معلومات null ہیں اور حدود کو عین پیمائش نہیں سمجھا گیا۔ کافی پاؤڈر، کیپسول اور کریمر اس تیار مشروب فہرست سے باہر ہیں۔ ہر دکان کی ہر موجودہ مصنوعات کی شمولیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔
صنعت کار اور ہنگری فروخت کنندگان کے صفحات دستیابی اور لیبل معلومات درج کرتے ہیں؛ یہ صحت اثرات کے آزاد شواہد نہیں۔ شمولیت مصنوعات کی سفارش نہیں۔ منسلک ذرائع ترکیب اور پیک کا حجم متعین کرتے ہیں۔ مشروب کئی زمروں میں آ سکتا ہے۔
نمائشی نام مکمل انگریزی میں ہیں؛ ماخذ کے ہنگری زبان کے نام اور قسمیں برقرار ہیں۔ یہ ادارتی ترجمے صنعت کار کے سرکاری انگریزی نام نہیں اور کوئی غذائی یا صحت کا دعویٰ شامل نہیں کرتے۔ ذائقے کی غیر یقینی تفصیل غیر یقینی ہی رکھی گئی ہے۔
ہنگری کا مصنوعات کا کیٹلاگ
کیفین24 / 116 درج شدہ مصنوعات تصدیق شدہ · 21%
درج مصنوعات کی تکمیل، پورے ہنگری بازار کی نہیں۔ غائب صفر نہیں۔
اعداد و شمار کی تکمیل اور کمی
کیفین: 24 / 116 ریکارڈ تصدیق شدہ۔
غیر مصدقہ غذائی قدروں والے ریکارڈ: 56۔ درج شدہ اجزا فہرست والے: 17۔
بنیادی معلومات: kJ و kcal توانائی، چکنائی، سیر شدہ چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، شکر، پروٹین و نمک۔ غائب صفر نہیں؛ مکمل لیبل تصدیق کا دعویٰ نہیں۔ گنتی معلومات کی تکمیل ہے، صحت درجہ بندی نہیں۔
116 ریکارڈ
ہر قدر کے ساتھ متعلقہ مقدار درج ہے۔ پیک کا حجم پیکنگ کا حجم ہے؛ غذائی قدریں لازماً پورے پیک کی نہیں۔ غیر موجود معلومات صفر نہیں۔ فی 100 g قدریں فی 100 ml کے برابر نہیں۔
مفصل لیبل و ذرائع کے لیے نام چنیں۔ ہنگری دستیابی رابطہ فروخت کنندہ کی سائٹ کھولتا ہے۔
| مصنوعہ اور برانڈ | پیک کا حجم | بیان کردہ مقدار کی بنیاد | توانائی (kcal) | شکر (g) | کیفین (mg) | کھولنے سے پہلے ٹھنڈا رکھنا | ہنگری میں دستیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro Plant پروٹین کافی- اور کیریمل کے ذائقے والا سویا کا مشروب · کافی-کیریملAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Alpro بادام کے ذائقے والا کافی کا مشروبAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Alpro کیریمل کے ذائقے والا کافی کا مشروبAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOقسم تصدیق شدہ نہیں | 230 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOقسم تصدیق شدہ نہیں | 230 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOقسم تصدیق شدہ نہیں | 230 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| BARISSIMO کافی کا مشروب ایسپریسوBARISSIMOپینے کے لیے تیار | 250 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| BARISSIMO کافی کا مشروب کیپوچینوBARISSIMOپینے کے لیے تیار | 250 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| Cafe Frei Sparkling Coffee آمCafe Freiپینے کے لیے تیار | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Cafe Frei Sparkling Coffee ونیلاCafe Freiپینے کے لیے تیار | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Cafe Frei by Cserpes Costa Rican ناریل دودھ والی کافیCafe Frei by Cserpesپینے کے لیے تیار | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesAlproپینے کے لیے تیار | 750 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalan ہیزل نٹ دودھ والی کافیCafe Frei by Cserpesپینے کے لیے تیار | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesAlproپینے کے لیے تیار | 770 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| GymBeam 25g پروٹین Milkshake کافیGymBeamپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | ملی جلی بنیادیں — ہر قدر دیکھیں | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice Coffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Hochwald آئسڈ کافیHochwaldپینے کے لیے تیار | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYAlproپینے کے لیے تیار | 350 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Joya Wiener آئسڈ کافیJoyaپینے کے لیے تیار | 1000 ml | ملی جلی بنیادیں — ہر قدر دیکھیں | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| KOKÁRDÁS کافی کا مشروب کیپوچینوKOKÁRDÁSپینے کے لیے تیار | 250 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Landessa Cup EspressoLandessaAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Landessa Cup VaníliaLandessaAlproپینے کے لیے تیار | 230 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaAlproپینے کے لیے تیار | 220 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaAlproپینے کے لیے تیار | 220 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Lavazza آئسڈ کافی TiramisuLavazzaپینے کے لیے تیار | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Lavazza آئسڈ کافی کیپوچینوLavazzaپینے کے لیے تیار | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Magic Milk لیکٹوز سے پاک آئسڈ کافیMagic Milkپینے کے لیے تیار | 500 ml | ملی جلی بنیادیں — ہر قدر دیکھیں | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Milli آئسڈ کافی · کلاسکMilliپینے کے لیے تیار | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Milli آئسڈ کافی کے ساتھ بغیر اضافی شکرMilliپینے کے لیے تیار | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Mizo دودھ والی کافی کا مشروبMizoپینے کے لیے تیار | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection Pumpkin Spice-کے ذائقے والا لاتےMizo Coffee Selectionقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection بھنا ہوا پستہ-کے ذائقے والا لیکٹوز سے پاک لاتے کے ساتھ بغیر اضافی شکر · بھنا ہوا پستہ کے ذائقے والا لاتے لیکٹوز سے پاک, کے ساتھ بغیر اضافی شکرMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection لیکٹوز سے پاک کیپوچینوMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo Coffee Selection ناریل- اور بادام کے ذائقے والا لاتے کے ساتھ بغیر اضافی شکرMizo Coffee Selectionپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!Nقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Mizo PROTE!N کیپوچینو · کیپوچینو, لیکٹوز سے پاک, کے ساتھ بغیر اضافی شکرMizo PROTE!Nپینے کے لیے تیار | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickAlproپینے کے لیے تیار | 189 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickAlproپینے کے لیے تیار | 190 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerAlproپینے کے لیے تیار | 400 g / 377 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller Kaffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller Kaffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Müller Kaffee FrappéMüller Kaffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 400 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | ہنگری میں دستیابی |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller Kaffeeقسم تصدیق شدہ نہیں | 250 ml | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyقسم تصدیق شدہ نہیں | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyAlproپینے کے لیے تیار | 235 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyAlproپینے کے لیے تیار | 235 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFAlproپینے کے لیے تیار | 390 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat Caffèlatteقسم تصدیق شدہ نہیں | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat Caffèlatteقسم تصدیق شدہ نہیں | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosAlproپینے کے لیے تیار | 330 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch Cafemioقسم تصدیق شدہ نہیں | درج نہیں | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch Cafemioقسم تصدیق شدہ نہیں | درج نہیں | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch Cafemioقسم تصدیق شدہ نہیں | درج نہیں | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch Cafemioقسم تصدیق شدہ نہیں | درج نہیں | 1 خوراک (مقدار درج نہیں) | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetAlproپینے کے لیے تیار | 250 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری ہے | ہنگری میں دستیابی |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféAlproپینے کے لیے تیار | 235 ml | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | درج نہیں | فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے | فروخت کنندہ کا ربط فراہم نہیں کیا گیا |
