Vitamindrycker – Produktdata
Drycker som marknadsförs i Ungern med verifierbar information från tillverkare och återförsäljare. Produktkatalogerna innehåller enbart drickfärdiga drycker.
Vad omfattar posterna?
Drycker från ungerska källor vars etikett kvantifierar vitaminer eller dokumenterar vitamintillsats. Naturligt förekommande och tillsatta vitaminer är olika; klassificeringen är inget hälsopåstående. Fullständig täckning av den ungerska marknaden är inte verifierad; lager varierar mellan butiker.
Tillverkares och ungerska återförsäljares sidor dokumenterar tillgänglighet och etikettdata; de är inte oberoende belägg för hälsoeffekter. En listning är ingen produktrekommendation. Länkade källor identifierar recept och förpackningsstorlek. En dryck kan tillhöra mer än en kategori.
Fullständiga engelska visningsnamn; källans ungerska namn och variant förblir oförändrade. Dessa redaktionella översättningar är inte tillverkarens officiella engelska namn och tillför inga närings- eller hälsopåståenden. Osäkra smakbeskrivningar förblir osäkra.
Ungersk produktkatalog
Kvantifierat vitamin- eller mineralvärde173 / 216 registrerade produkter verifierade · 80%
De registrerade produkternas fullständighet, inte täckning av hela den ungerska marknaden. Saknade data betyder inte noll.
Datakompletthet och luckor
Kvantifierat vitamin- eller mineralvärde: 173 / 216 poster verifierade.
Poster utan verifierade näringsvärden: 29. Med registrerade ingredienslistor: 48.
Kärnuppsättningen är energi i kJ och kcal, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt. Ett saknat värde är inte noll; fullständig etikettverifiering hävdas inte. Antal beskriver datakompletthet, inte en hälsorankning.
216 poster
Varje värde anger vilken mängd det avser. Förpackningsstorlek är förpackningens storlek; näringsvärden avser inte nödvändigtvis hela förpackningen. Saknade data är inte noll. Värden per 100 g är inte likvärdiga med värden per 100 ml.
Välj produktnamnet för detaljerade etikettuppgifter och källor. Länken för ungersk tillgänglighet öppnar återförsäljarens webbplats.
| Produkt och varumärke | Förpackningsstorlek | Angiven mängdbas | Energi (kcal) | Sockerarter (g) | Angivna ingrediensmängder | Tillgänglighet i Ungern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% direktpressad apelsinjuiceAndrosDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Andros pressad äppeljuiceAndrosDrickfärdig | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Andros Shot Immunity lime-ingefärsdryck med vitamin C och magnesiumAndrosDrickfärdig | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta Vitamixx · äpple–mangoApentaTyp ej verifierad | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta Vitamixx · jordgubbe–tranbärApentaTyp ej verifierad | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta Vitamixx · päron–rabarberApentaTyp ej verifierad | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta Vitamixx ZERO · blåbär–lavendelApentaDrickfärdig | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta Vitamixx ZERO · citron–passionsfruktApentaDrickfärdig | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta Vitamixx ZERO · hallon–limeApentaTyp ej verifierad | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta+ ACTIVE · drakfrukt–guava–hibiskusApenta+Typ ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granatäpple–açai–röd druva; lätt kolsyradApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ ANTIOX · açai–granatäppleApenta+Typ ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta+ Boost lätt kolsyrad, kalorifri läskedryck med sötningsmedel med smak av rosa grapefruktApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ BODY · aronia–surkörsbärApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Typ ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta+ ENERGY WATER · druvaApenta+Typ ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Apenta+ FIT · mango–citron–grönt teApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ IMMUNO · vit persika/aprikos; lätt kolsyradApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ POWER-C · apelsin–pomeloApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ READY · äpple–kiwiApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ RELAX · svarta vinbär–tranbär–hibiskusApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy 100% apelsinjuice med fruktköttCappyDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy 100% apelsinjuice med fruktköttCappyDrickfärdig | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy ananasnektar från koncentrat med sötningsmedel och tillsatta vitaminer C och B6CappyTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin icke-kolsyrad blandfruktdryck med mangostansmakCappyDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy Ice Fruit icke-kolsyrad äppel-persiko-melondryck med citronmelissmakCappyDrickfärdig | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy Ice Fruit icke-kolsyrad äppel-persiko-melondryck med citronmelissmakCappyDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy Multivitaminfruktdryck med fruktjuice och fruktpuré, socker och sötningsmedelCappyDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy apelsinnektar med vitamin CCappyTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy apelsinnektarCappyTyp ej verifierad | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy fruktdryck med persikomix med persikopuré och äppeljuice från koncentratCappyDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy fruktdryck med persikomix med persikopuré och äppeljuice från koncentratCappyDrickfärdig | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Cappy tropisk multivitaminnektarCappyTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| CRANE vitamindryck ZERO · hallon–jordgubbeCRANEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Tillgänglighet i Ungern |
| CRANE vitamindryck ZERO · apelsin–mangoCRANEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Tillgänglighet i Ungern |
| DÉR Juice 100% äppeljuice med svarta vinbärDÉR JuiceDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| DÉR Juice 100% äppeljuice med havtornDÉR JuiceDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| DÉR Juice 100% äppel-persikojuice med fruktköttDÉR JuiceDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hey-Ho äppeldryck med sötningsmedel och 5 vitaminerHey-HoDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hey-Ho jordgubbsdryck med sötningsmedel och 5 vitaminerHey-HoDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hey-Ho persikodryck med sötningsmedel och 5 vitaminerHey-HoDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Ej registrerat | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hey-Ho röd multivitaminblandfruktdryck med 6 vitaminerHey-HoDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hey-Ho röd multivitaminblandfruktdryck med sötningsmedel och 5 vitaminerHey-HoDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Ej registrerat | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CDrickfärdig | 850 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Återförsäljarlänk saknas |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CDrickfärdig | 850 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Återförsäljarlänk saknas |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CDrickfärdig | 850 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Återförsäljarlänk saknas |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotensyra 2.4 mg / 100 ml | Tillgänglighet i UngernTillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Classic red MultiHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotensyra 2.4 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C direktpressad Antioxidáns · äpple–vinbär–druvaHohes CTyp ej verifierad | 750 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Återförsäljarlänk saknas |
| Hohes C 100% apelsin-acerolajuice med fruktköttHohes CDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C 100% apelsin-mango-acerolajuiceHohes CDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Klassisk apelsin-acerolajuiceHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Mild 100% äpple-acerola fruktjuiceHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Mild 100% apelsin-acerolajuiceHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus Csonterő 100% blandfruktjuice delvis från koncentratHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus Harmónia 100% blandfruktjuiceHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folsyra 30 µg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Super Shots Antiox blandfruktjuice från koncentratHohes CDrickfärdig | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Super Shots Immun blandfruktjuice från koncentratHohes CDrickfärdig | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Super Shots Regeneration blandfruktjuice från koncentratHohes CDrickfärdig | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Pantotensyra 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotensyra 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Tillgänglighet i UngernTillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTyp ej verifierad | Ej registrerat | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Återförsäljarlänk saknas |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–passionsfrukt–guavaHohes CTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus Energia · äpple–granatäpple–hallonHohes CTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus FókuszHohes CDrickfärdig | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i UngernTillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus Harmónia · apelsin–äpple–druva–limeHohes CTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folsyra 30 µg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTyp ej verifierad | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Super Shots Energy · apelsin–tranbärHohes CTyp ej verifierad | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Pantotensyra 4.6 mg / 100 ml Koffein 14 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Super Shots Immun · apelsin–mango–ingefära–gurkmejaHohes CTyp ej verifierad | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · jordgubbe–grapefruktHohes CDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · citron–limeHohes CDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Tillgänglighet i UngernTillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grapefrukt–citronHohes CDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Vitamin Water Energy · apelsin–passionsfrukt / apelsin–passionsfruktHohes CDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lime–ingefäraHohes CDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Jana Vitamin · äpple–hallonJanaTyp ej verifierad | 500 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Tillgänglighet i Ungern |
| Jana Vitamin · citronJanaTyp ej verifierad | 500 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ingen verifierad mängd | Tillgänglighet i Ungern |
| Jana Vitamin Antiox · svarta vinbärJana VitaminTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Jana Vitamin Happy · apelsinJana VitaminTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu 100% · äpple–morot–bananKubuTyp ej verifierad | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu 100% äppeljuiceKubuDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu dryck i kartong med honung · morot–äpple–hallonKubuDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu dryck i kartong med honung · morot–äpple–persikaKubuDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu 100% äpple-morot-banan frukt- och grönsaksjuiceKubuDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu 100% äppeljuiceKubuDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu banan äpple persika blandad frukt- och grönsaksdryckKubuDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu Fruity Play dryck med smak av vattenmelonKubuDrickfärdig | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu Fruity Play dryck med smak av hallonKubuDrickfärdig | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu multivitaminfruktdryckKubuDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu morot hallon äppeldryckKubuDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu morot-äpple-hallon dryck med honung och vitaminerKubuDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu morot-äpple-persikodryck med honung och vitaminerKubuDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Kubu nektar · banan–äpple–persika–morotKubuTyp ej verifierad | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu nektar · multivitaminKubuTyp ej verifierad | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotensyra 0.9 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu nektar · morot–hallon–äppleKubuTyp ej verifierad | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
| Kubu Play · äpple–jordgubbeKubuTyp ej verifierad | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Återförsäljarlänk saknas |
