Sportdrycker – Produktdata
Drycker som marknadsförs i Ungern med verifierbar information från tillverkare och återförsäljare. Produktkatalogerna innehåller enbart drickfärdiga drycker.
Vad omfattar posterna?
Katalog över sport- och elektrolytdrycker verifierade från ungerska tillverkares och återförsäljares produktsidor. Varje smak är en separat post; verifierade flaskstorlekar kombineras. Null betyder saknade eller inte tillförlitligt tolkningsbara data, inte noll. En listning garanterar inte rikstäckande eller kontinuerligt lager. Utbudet ändras ständigt och fullständig täckning av varje produkt i Ungern kan inte bevisas från offentliga källor.
Tillverkares och ungerska återförsäljares sidor dokumenterar tillgänglighet och etikettdata; de är inte oberoende belägg för hälsoeffekter. En listning är ingen produktrekommendation. Länkade källor identifierar recept och förpackningsstorlek. En dryck kan tillhöra mer än en kategori.
Fullständiga engelska visningsnamn; källans ungerska namn och variant förblir oförändrade. Dessa redaktionella översättningar är inte tillverkarens officiella engelska namn och tillför inga närings- eller hälsopåståenden. Osäkra smakbeskrivningar förblir osäkra.
Ungersk produktkatalog
Kolhydrater och natrium1 / 57 registrerade produkter verifierade · 2%
De registrerade produkternas fullständighet, inte täckning av hela den ungerska marknaden. Saknade data betyder inte noll.
Datakompletthet och luckor
Kolhydrater och natrium: 1 / 57 poster verifierade.
Poster utan verifierade näringsvärden: 11. Med registrerade ingredienslistor: 8.
Kärnuppsättningen är energi i kJ och kcal, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt. Ett saknat värde är inte noll; fullständig etikettverifiering hävdas inte. Antal beskriver datakompletthet, inte en hälsorankning.
57 poster
Varje värde anger vilken mängd det avser. Förpackningsstorlek är förpackningens storlek; näringsvärden avser inte nödvändigtvis hela förpackningen. Saknade data är inte noll. Värden per 100 g är inte likvärdiga med värden per 100 ml.
Välj produktnamnet för detaljerade etikettuppgifter och källor. Länken för ungersk tillgänglighet öppnar återförsäljarens webbplats.
| Produkt och varumärke | Förpackningsstorlek | Angiven mängdbas | Energi (kcal) | Kolhydrater (g) | Salt (g) | Natrium (mg) | Tillgänglighet i Ungern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic sportdryck · lime–mynta4MoveDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| 4Move Isotonic sportdryck · blandad frukt4MoveDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ Isotonic · kaktusApenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Apenta+ Isotonic · multivitamin (blandad frukt)Apenta+Drickfärdig | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt Electrolytes · blandad fruktDrWittTyp ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananas–pomeloDrWittTyp ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limeDrWittTyp ej verifierad | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt isotonisk dryck · citronDrWittDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt isotonisk dryck · blandad fruktDrWittDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt Lemonad Electrolytes · citron–blåbärDrWittTyp ej verifierad | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| DrWitt Lemonad Electrolytes · citron–hallonDrWittTyp ej verifierad | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Everbuild HydroLyte · körsbär–limeEverbuildTyp ej verifierad | 400 ml | 400 ml (1 portion) | 19 kcal / 400 ml (1 portion) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Gatorade sportdryck · Svarta vinbärGatoradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Gatorade sportdryck · citronGatoradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Gatorade sportdryck · Cool Blue (hallon)GatoradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Gatorade sportdryck · apelsinGatoradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Isostar Fast Hydration drickfärdig · frisk grapefruktIsostarDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Nutrend Isodrinx drickfärdig · citronNutrendDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Nutrend Isodrinx drickfärdig · CoolNutrendDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Nutrend Isodrinx drickfärdig · Bärmix (blandade bär)NutrendDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Nutrend Isodrinx drickfärdig · apelsinNutrendDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ isotonisk dryck · smultronOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Drickfärdig | 500 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE Hydro Boost · citronOSHEEDrickfärdig | 555 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE Hydro Boost · grapefruktOSHEETyp ej verifierad | 555 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE isotonisk dryck · grapefruktOSHEEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE isotonisk dryck · lime–myntaOSHEEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE isotonisk dryck · blandad fruktOSHEEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE isotonisk dryck · apelsinOSHEEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · persika–citronOSHEEDrickfärdig | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| OSHEE Zero Sport · citronOSHEEDrickfärdig | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Attack · kanelPoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Blood OrangePoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Defend · hibiskusPoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Golden MangoPoweradeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Återförsäljarlänk saknas |
| Powerade Hydro Active · persika/aprikos–äpplePoweradeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Hydro Active · citron–limePoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade LemonPoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Midfield · melonPoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Mountain BlastPoweradeDrickfärdig | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Powerade Zero / Body & Mind · svarta vinbärPoweradeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Barcelona (blandad frukt)PrimeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Blå hallon (hallon)PrimeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (blåbär–apelsin–lime)PrimeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Ice Apelsin / apelsin–mandarinPrimeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Ice Röd Chill (körsbär–apelsin–ananas)PrimeDrickfärdig | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Citron–lime / citron–limePrimeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · Lemonad (lemonad) · med smak av citronPrimeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · OrangePrimeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTyp ej verifierad | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Vitalade sportdryck · citronVitaladeDrickfärdig | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ej registrerat | Återförsäljarlänk saknas |
| Vitalade sportdryck · smultronVitaladeDrickfärdig | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Vitalade sportdryck · multivitamin (blandad frukt)VitaladeDrickfärdig | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Vitalade sportdryck · rosa grapefruktVitaladeDrickfärdig | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Vitalade sportdryck · Zero blåbär–smultronVitaladeDrickfärdig | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
| Vitalade sportdryck · Zero citron–limeVitaladeDrickfärdig | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ej registrerat | Tillgänglighet i Ungern |
Inga träffar. Prova en annan sökning eller rensa filtren.
