Iskaffe – Produktdata
Drycker som marknadsförs i Ungern med verifierbar information från tillverkare och återförsäljare.
Vad omfattar posterna?
En utbyggbar katalog över drickfärdigt kaffe sammanställd från kontrollerade ungerska tillverkarkataloger och ungerska återförsäljares produktsidor. Varje verifierad smak och särskilt recept har en egen rad. En listning innebär inte rikstäckande eller kontinuerlig lagerhållning: otillgängliga, säsongsbundna och osäkra uppgifter anges separat. Ursprungliga baser per 100 g och 100 ml bevaras; saknade data är null och gränser behandlas inte som exakta mätvärden. Kaffepulver, kapslar och kaffegrädde/ersättningar ingår inte i denna katalog över drickfärdiga produkter. Täckning av varje aktuell produkt i varje butik kan inte hävdas.
Tillverkares och ungerska återförsäljares sidor dokumenterar tillgänglighet och etikettdata; de är inte oberoende belägg för hälsoeffekter. En listning är ingen produktrekommendation. Länkade källor identifierar recept och förpackningsstorlek. En dryck kan tillhöra mer än en kategori.
Fullständiga engelska visningsnamn; källans ungerska namn och variant förblir oförändrade. Dessa redaktionella översättningar är inte tillverkarens officiella engelska namn och tillför inga närings- eller hälsopåståenden. Osäkra smakbeskrivningar förblir osäkra.
Ungersk produktkatalog
Koffein24 / 116 registrerade produkter verifierade · 21%
De registrerade produkternas fullständighet, inte täckning av hela den ungerska marknaden. Saknade data betyder inte noll.
Datakompletthet och luckor
Koffein: 24 / 116 poster verifierade.
Poster utan verifierade näringsvärden: 56. Med registrerade ingredienslistor: 17.
Kärnuppsättningen är energi i kJ och kcal, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt. Ett saknat värde är inte noll; fullständig etikettverifiering hävdas inte. Antal beskriver datakompletthet, inte en hälsorankning.
116 poster
Varje värde anger vilken mängd det avser. Förpackningsstorlek är förpackningens storlek; näringsvärden avser inte nödvändigtvis hela förpackningen. Saknade data är inte noll. Värden per 100 g är inte likvärdiga med värden per 100 ml.
Välj produktnamnet för detaljerade etikettuppgifter och källor. Länken för ungersk tillgänglighet öppnar återförsäljarens webbplats.
| Produkt och varumärke | Förpackningsstorlek | Angiven mängdbas | Energi (kcal) | Sockerarter (g) | Koffein (mg) | Kylförvaring före öppning | Tillgänglighet i Ungern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro kaffedryck med karamellsmakAlproDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Alpro kaffedryck med mandelsmakAlproDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Alpro Plant Protein sojadryck med kaffe- och karamellsmak · kaffe-karamellAlproDrickfärdig | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOTyp ej verifierad | 230 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Tillgänglighet i Ungern |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOTyp ej verifierad | 230 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Tillgänglighet i Ungern |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOTyp ej verifierad | 230 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| BARISSIMO kaffedryck CappuccinoBARISSIMODrickfärdig | 250 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Tillgänglighet i Ungern |
| BARISSIMO kaffedryck EspressoBARISSIMODrickfärdig | 250 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Tillgänglighet i Ungern |
| Cafe Frei Sparkling Kaffe mangoCafe FreiDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Cafe Frei Sparkling Kaffe vaniljCafe FreiDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesDrickfärdig | 750 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Cafe Frei by Cserpes mjölkkaffe med kaffe från Costa Rica och kokossmakCafe Frei by CserpesDrickfärdig | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Cafe Frei by Cserpes mjölkkaffe med kaffe från Guatemala och hasselnötssmakCafe Frei by CserpesDrickfärdig | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesDrickfärdig | 770 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioDrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiODrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| GymBeam 25g Protein Milkshake kaffeGymBeamDrickfärdig | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee Choklad-hallonHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee ChokladlatteHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| HELL Ice Coffee Dubbel espressoHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee Koffeinfri latteHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee KokosHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee MangoglassHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee PistageHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | Blandade baser — se varje värde | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee Rosa latteHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee Salted KaramellHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HELL Ice Coffee Slim vaniljHELL Ice CoffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Hochwald iskaffeHochwaldDrickfärdig | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYDrickfärdig | 350 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Joya Wiener iskaffeJoyaDrickfärdig | 1000 ml | Blandade baser — se varje värde | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| KOKÁRDÁS kaffedryck CappuccinoKOKÁRDÁSDrickfärdig | 250 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaDrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Landessa Cup EspressoLandessaDrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaDrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaDrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Landessa Cup VaníliaLandessaDrickfärdig | 230 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaDrickfärdig | 220 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Lavazza iskaffe CappuccinoLavazzaDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Lavazza iskaffe TiramisuLavazzaDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaDrickfärdig | 220 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Magic Milk laktosfritt iskaffeMagic MilkDrickfärdig | 500 ml | Blandade baser — se varje värde | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Milli iskaffe utan tillsatt sockerMilliDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Milli iskaffe · klassiskMilliDrickfärdig | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Mizo mjölkkaffedryckMizoDrickfärdig | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection Intensiv espressoMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection KaramellcappuccinoMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection laktosfri CappuccinoMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection laktosfri latte med rostad pistagesmak utan tillsatt socker · laktosfri Latte med rostad pistagesmak utan tillsatt sockerMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection Latte med chokladsmakMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection latte med kokos- och mandelsmak utan tillsatt sockerMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection latte med pumpakryddsmakMizo Coffee SelectionTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection Latte med vaniljsmakMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, laktosfri, utan tillsatt sockerMizo PROTE!NDrickfärdig | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Mizo PROTE!N Karamell LatteMizo PROTE!NTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickDrickfärdig | 189 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickDrickfärdig | 190 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerDrickfärdig | 400 g / 377 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeTyp ej verifierad | 400 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Tillgänglighet i Ungern |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeTyp ej verifierad | 250 ml | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyDrickfärdig | 235 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyDrickfärdig | 235 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Oatly Barista iscappuccinoOatlyTyp ej verifierad | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFDrickfärdig | 390 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteTyp ej verifierad | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteTyp ej verifierad | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosDrickfärdig | 330 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioTyp ej verifierad | Ej registrerat | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioTyp ej verifierad | Ej registrerat | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Rauch Cafemio Latte macchiato med vaniljRauch CafemioTyp ej verifierad | Ej registrerat | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Återförsäljarlänk saknas |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioTyp ej verifierad | Ej registrerat | 1 portion (mängd ej registrerad) | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Återförsäljarlänk saknas |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetDrickfärdig | 250 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféDrickfärdig | 235 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs | Tillgänglighet i Ungern |
| Starbucks Caffè Latte utan tillsatt sockerStarbucksDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks CappuccinoStarbucksDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksDrickfärdig | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks Frappuccino KaffeStarbucksTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Starbucks Frappuccino KaramellStarbucksTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Starbucks Frappuccino Kola & honungStarbucksTyp ej verifierad | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · karamell-browniesmakStarbucksDrickfärdig | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks Frappuccino VaniljStarbucksTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Starbucks KaramellmacchiatoStarbucksDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks Summer Escape pistagesmakStarbucksDrickfärdig | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Ej registrerat | Kylförvaring krävs | Återförsäljarlänk saknas |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksDrickfärdig | 300 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSDrickfärdig | 185 g | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Tesco Espresso Ice KaffeTESCOTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Tesco Latte Ice KaffeTESCOTyp ej verifierad | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | 32 mg / 100 ml | Kylförvaring krävs inte | Tillgänglighet i Ungern |
| Zott Protein Kaffe ShotsZottDrickfärdig | 100 ml | 100 ml | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Inga verifierade uppgifter | Återförsäljarlänk saknas |
Inga träffar. Prova en annan sökning eller rensa filtren.
