Sportitalok – Termékadatok
Magyarországon forgalmazott italok, ellenőrizhető gyártói és kereskedői adatokkal. A termékkatalógusokban kizárólag fogyasztásra kész italok szerepelnek.
Mit fednek le az adatok?
Magyar gyártói és hazai kereskedői adatlapokból ellenőrzött sport- és elektrolitital-katalógus. Minden íz külön tétel; az igazolt palackméretek összevonva. A hiányzó adat nem nulla; ilyenkor nincs ellenőrzött, biztonságosan értelmezhető értékünk. A listázás nem országos vagy folyamatos készletgarancia. A kínálat folyamatosan változik, és nyilvános forrásból nem igazolható minden magyarországi termék hiánytalan lefedése.
A gyártói és hazai kereskedői terméklapok az elérhetőséget és a címkeadatokat igazolják; nem független bizonyítékai egy ital egészséghatásának. A megjelenés nem termékajánlás. A termékhez kapcsolt forrásokban ellenőrizhető a receptúra és a kiszerelés. Egy ital több kategóriához is tartozhat.
Magyarországi termékkatalógus
Szénhidrát és nátrium1 / 57 rögzített terméknél ellenőrzött · 2%
A rögzített termékek adatkitöltöttsége; nem a teljes magyar piac lefedettsége. A hiányzó adat nem nulla.
Adatkitöltöttség és hiányok
Szénhidrát és nátrium: 1 / 57 adatsornál ellenőrzött.
Ellenőrzött tápérték nélküli tételek: 11. Rögzített összetevőlistával: 8.
Az alapkészlet: energia kJ és kcal, zsír, telített zsírsavak, szénhidrát, cukrok, fehérje és só. Egy nem közölt mező nem nulla; nem állítunk teljes címkeellenőrzést. A számok adatkitöltöttséget mutatnak, nem egészségügyi rangsort.
57 adatsor
Minden érték mellett szerepel, mekkora mennyiségre vonatkozik. A kiszerelés a csomag mérete; a tápérték nem feltétlenül a teljes csomagra vonatkozik. A hiányzó adat nem nulla. A 100 g-os érték nem azonos a 100 ml-es értékkel.
A részletes címkeadatok és források a terméknévre kattintva érhetők el. A hazai elérhetőség linkje a kereskedő oldalára vezet.
| Termék és márka | Kiszerelés | Megadott mennyiség | Energia (kcal) | Szénhidrát (g) | Só (g) | Nátrium (mg) | Hazai elérhetőség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move izotóniás sportital · lime–menta4MoveKészital | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,9 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| 4Move izotóniás sportital · multigyümölcs4MoveKészital | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,9 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ Isotonic · ananászApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ Isotonic · kaktuszApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Apenta+ Isotonic · multivitamin / vegyes gyümölcsApenta+Készital | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt Electrolytes · többgyümölcsDrWittTípus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,14 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananász–pomeloDrWittTípus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,14 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt Electrolytes Zero · kivi–limeDrWittTípus nem ellenőrzött | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,14 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt izotóniás ital · citromDrWittKészital | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3,9 g / 100 ml | 0,12 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt izotóniás ital · többféle gyümölcsDrWittKészital | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4,3 g / 100 ml | 0,12 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · citrom–áfonyaDrWittTípus nem ellenőrzött | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4,6 g / 100 ml | 0,03 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · citrom–málnaDrWittTípus nem ellenőrzött | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4,6 g / 100 ml | 0,03 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Everbuild HydroLyte · cseresznye–limeEverbuildTípus nem ellenőrzött | 400 ml | 400 ml (1 adag) | 19 kcal / 400 ml (1 adag) | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Gatorade sportital · Blackcurrant / feketeribizliGatoradeKészital | 500 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Gatorade sportital · citromGatoradeKészital | 500 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Gatorade sportital · Cool Blue / málnaGatoradeKészital | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5,8 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Gatorade sportital · narancsGatoradeKészital | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5,9 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Isostar Fast Hydration készital · grapefruit freshIsostarKészital | 500 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Nutrend Isodrinx készital · citromNutrendKészital | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6,5 g / 100 ml | 0,1 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Nutrend Isodrinx készital · CoolNutrendKészital | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6,5 g / 100 ml | 0,1 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Nutrend Isodrinx készital · Mixberry / vegyes bogyós gyümölcsNutrendKészital | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6,5 g / 100 ml | 0,1 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Nutrend Isodrinx készital · narancsNutrendKészital | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6,5 g / 100 ml | 0,1 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Izotóniás ital · Erdei szamócaOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Készital | 500 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE Hydro Boost · citromOSHEEKészital | 555 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE Hydro Boost · grapefruitOSHEETípus nem ellenőrzött | 555 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE izotóniás ital · grapefruitOSHEEKészital | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4,1 g / 100 ml | 0,14 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE izotóniás ital · lime–mentaOSHEEKészital | 750 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE izotóniás ital · multifruitOSHEEKészital | 750 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE izotóniás ital · narancsOSHEEKészital | 750 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE Vitamin Boost Elektrolitok Zero · őszibarack–citrom / peach–lemonOSHEEKészital | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| OSHEE Zero Sport · citromOSHEEKészital | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,07 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Attack · fahéjPoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,8 g / 100 ml | 0,18 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Blood Orange · vérnarancsPoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,8 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Defend · hibiszkuszPoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,8 g / 100 ml | 0,18 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Golden Mango · mangóPoweradeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4,1 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Kereskedői link nincs közölve |
| Powerade Hydro Active · barack–almaPoweradeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,06 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Hydro Active · citrom–limePoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,06 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Lemon · citromPoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,8 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Midfield · sárgadinnyePoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3,8 g / 100 ml | 0,18 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Mountain BlastPoweradeKészital | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4,1 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Hazai elérhetőség |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeKészital | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,13 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Powerade Zero / Body & Mind · feketeribizliPoweradeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0,11 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Barcelona / vegyes gyümölcsPrimeKészital | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Blue Raspberry / málnaPrimeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill / áfonya–narancs–limePrimeKészital | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Ice Orange / narancs–mandarinPrimeKészital | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Ice Red Chill / cseresznye–narancs–ananászPrimeKészital | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Lemon Lime / citrom–limePrimeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Lemonade / citromos limonádéPrimeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · Orange / narancsPrimeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTípus nem ellenőrzött | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0,5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Vitalade sportital · citromVitaladeKészital | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4,8 g / 100 ml | <0,01 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Kereskedői link nincs közölve |
| Vitalade sportital · erdei szamócaVitaladeKészital | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4,8 g / 100 ml | <0,01 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Vitalade sportital · multivitamin / vegyes gyümölcsVitaladeKészital | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5,9 g / 100 ml | <0,01 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Vitalade sportital · pink grapefruitVitaladeKészital | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4,8 g / 100 ml | <0,01 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Vitalade sportital · Zero áfonya–erdei szamócaVitaladeKészital | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0,01 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
| Vitalade sportital · Zero citrom–limeVitaladeKészital | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0,01 g / 100 ml | Nincs rögzített adat | Hazai elérhetőség |
Nincs találat. Próbálj más keresést vagy töröld a szűrést.
