Vitaminski napitki – Podatki o izdelkih
Pijače, tržene na Madžarskem, s preverljivimi informacijami proizvajalcev in trgovcev. Katalogi izdelkov vključujejo samo pijače, pripravljene za neposredno uživanje.
Kaj zajemajo zapisi?
Napitki iz madžarskih virov, katerih etiketa količinsko navaja vitamine ali dokumentira dodajanje vitaminov. Naravno prisotni in dodani vitamini so različni; razvrstitev ni zdravstvena trditev. Popolna pokritost madžarskega trga ni preverjena; zaloga se razlikuje po trgovinah.
Strani proizvajalcev in madžarskih trgovcev dokumentirajo dostopnost in podatke z etiket; niso neodvisen dokaz zdravstvenih učinkov. Uvrstitev ni priporočilo izdelka. Povezani viri določajo recepturo in velikost pakiranja. Pijača lahko spada v več kategorij.
Celotna angleška prikazna imena; izvirno madžarsko ime in različica ostajata nespremenjena. Ti uredniški prevodi niso uradna angleška imena proizvajalcev in ne uvajajo prehranskih ali zdravstvenih trditev. Negotovi opisi okusov ostajajo negotovi.
Madžarski katalog izdelkov
Količinsko navedena vrednost vitamina ali mineralaPreverjenih 173 / 216 zabeleženih izdelkov · 80%
Popolnost zabeleženih izdelkov; ne pokritost celotnega madžarskega trga. Manjkajoči podatki ne pomenijo nič.
Popolnost podatkov in vrzeli
Količinsko navedena vrednost vitamina ali minerala: preverjenih 173 / 216 zapisov.
Zapisi brez preverjenih prehranskih vrednosti: 29. Z zabeleženimi seznami sestavin: 48.
Osnovni nabor sestavljajo energija v kJ in kcal, maščobe, nasičene maščobe, ogljikovi hidrati, sladkorji, beljakovine in sol. Manjkajoča vrednost ni nič; popolno preverjanje etikete ni zatrjeno. Števila opisujejo popolnost podatkov, ne lestvice zdravja.
216 zapisov
Vsaka vrednost navaja količino, na katero se nanaša. Velikost pakiranja je velikost embalaže; prehranske vrednosti ne veljajo nujno za celotno pakiranje. Manjkajoči podatek ni nič. Vrednosti na 100 g niso enakovredne vrednostim na 100 ml.
Za podrobne podatke z etikete in vire izberite ime izdelka. Povezava Dostopnost na Madžarskem odpre spletišče trgovca.
| Izdelek in znamka | Velikost pakiranja | Navedena količinska osnova | Energija (kcal) | Sladkorji (g) | Navedene količine sestavin | Dostopnost na Madžarskem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% neposredno stisnjeni pomarančni sokAndrosPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Andros stisnjeni jabolčni sokAndrosPripravljen za pitje | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Andros Shot Immunity napitek iz limete in ingverja z vitaminom C in magnezijemAndrosPripravljen za pitje | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnezij 103 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta Vitamixx · jabolko–mangoApentaVrsta ni preverjena | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta Vitamixx · jagoda–brusnicaApentaVrsta ni preverjena | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta Vitamixx · hruška–rabarbaraApentaVrsta ni preverjena | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta Vitamixx ZERO · borovnica–sivkaApentaPripravljen za pitje | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta Vitamixx ZERO · limona–pasijonkaApentaPripravljen za pitje | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta Vitamixx ZERO · malina–limetaApentaVrsta ni preverjena | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta+ ACTIVE · pitaja–gvava–hibiskusApenta+Vrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granatno jabolko–acai–rdeče grozdje; rahlo gaziranoApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ ANTIOX · acai–granatno jabolkoApenta+Vrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Cink 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta+ Boost rahlo gazirana brezalkoholna pijača brez kalorij z okusom rožnate grenivke in sladiliApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Magnezij 28.125 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ BODY · aronija–višnjaApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnezij 28.125 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Vrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta+ ENERGY WATER · grozdjeApenta+Vrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Apenta+ FIT · mango–limona–zeleni čajApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ IMMUNO · bela breskev/marelica; rahlo gaziranoApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ POWER-C · pomaranča–pomeloApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ READY · jabolko–kiviApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Cink 0.75 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ RELAX · črni ribez–brusnica–hibiskusApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnezij 28.125 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy 100% pomarančni sok s sadnim mesomCappyPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalij 180 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy 100% pomarančni sok s sadnim mesomCappyPripravljen za pitje | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalij 180 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy ananasov nektar iz koncentrata s sladili in dodanima vitaminoma C in B6CappyVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin negazirani mešani sadni napitek z okusom mangostinaCappyPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy Ice Fruit negazirani napitek iz jabolka, breskve in melone z okusom meliseCappyPripravljen za pitje | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy Ice Fruit negazirani napitek iz jabolka, breskve in melone z okusom meliseCappyPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy Multivitamin sadni napitek s sadnim sokom in kašo, s sladkorjem in sladiliCappyPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy pomarančni nektar z vitaminom CCappyVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy pomarančni nektarCappyVrsta ni preverjena | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy sadna mešanica z breskvijo, napitek z breskovo kašo in jabolčnim sokom iz koncentrataCappyPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy sadna mešanica z breskvijo, napitek z breskovo kašo in jabolčnim sokom iz koncentrataCappyPripravljen za pitje | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Cappy tropski multivitaminski nektarCappyVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| CRANE vitaminski napitek ZERO · malina–jagodaCRANEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Dostopnost na Madžarskem |
| CRANE vitaminski napitek ZERO · pomaranča–mangoCRANEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Dostopnost na Madžarskem |
| DÉR Juice 100% jabolčni sok s črnim ribezomDÉR JuicePripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| DÉR Juice 100% jabolčni sok z rakitovcemDÉR JuicePripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| DÉR Juice 100% sadni sok iz jabolka in breskve s sadnim mesomDÉR JuicePripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hey-Ho jabolčni napitek s sladili in 5 vitaminiHey-HoPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hey-Ho jagodni napitek s sladili in 5 vitaminiHey-HoPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hey-Ho breskov napitek s sladili in 5 vitaminiHey-HoPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Ni zabeleženo | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hey-Ho rdeči Multivitamin mešani sadni napitek s 6 vitaminiHey-HoPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hey-Ho rdeči Multivitamin mešani sadni napitek s sladili in 5 vitaminiHey-HoPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Ni zabeleženo | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CPripravljen za pitje | 850 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Povezava do trgovca ni podana |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CPripravljen za pitje | 850 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Povezava do trgovca ni podana |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CPripravljen za pitje | 850 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Povezava do trgovca ni podana |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 2.4 mg / 100 ml | Dostopnost na MadžarskemDostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Classic rdeč MultiHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 2.4 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C neposredno stisnjen Antioxidáns · jabolko–ribez–grozdjeHohes CVrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Povezava do trgovca ni podana |
| Hohes C 100% sok iz pomaranče in acerole s sadnim mesomHohes CPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C 100% sadni sok iz pomaranče, manga in aceroleHohes CPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Classic sadni sok iz pomaranče in aceroleHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Mild 100% sadni sok iz jabolka in aceroleHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Mild 100% sadni sok iz pomaranče in aceroleHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus Csonterő 100% mešani sadni sok deloma iz koncentratovHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus Harmónia 100% mešani sadni sokHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folna kislina 30 µg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Super Shots Antiox mešani sadni sok iz koncentratovHohes CPripravljen za pitje | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Super Shots Immun mešani sadni sok iz koncentratovHohes CPripravljen za pitje | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Cink 5.8 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Super Shots Regeneration mešani sadni sok iz koncentratovHohes CPripravljen za pitje | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Pantotenska kislina 9.1 mg / 100 ml Magnezij 114 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotenska kislina 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Dostopnost na MadžarskemDostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus AntioxHohes CVrsta ni preverjena | Ni zabeleženo | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Povezava do trgovca ni podana |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–pasijonka–gvavaHohes CVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus Energia · jabolko–granatno jabolko–malinaHohes CVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus FókuszHohes CPripravljen za pitje | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Pantotenska kislina 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na MadžarskemDostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus Harmónia · pomaranča–jabolko–grozdje–limetaHohes CVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folna kislina 30 µg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Plus ImmunHohes CVrsta ni preverjena | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Cink 1.5 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Super Shots Energy · pomaranča–brusnicaHohes CVrsta ni preverjena | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Pantotenska kislina 4.6 mg / 100 ml Kofein 14 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Super Shots Immun · pomaranča–mango–ingver–kurkumaHohes CVrsta ni preverjena | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Cink 5.8 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · jagoda–grenivkaHohes CPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Vitamin Water Elektroliti · limona–limetaHohes CPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostopnost na MadžarskemDostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Vitamin Water Elektroliti · grenivka–limonaHohes CPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Vitamin Water Energija · pomaranča–pasijonka / pomaranča–pasijonkaHohes CPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limeta–ingverHohes CPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Cink 0.75 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Jana Vitamin · jabolko–malinaJanaVrsta ni preverjena | 500 ml | 1 porcija (količina ni zabeležena) | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Dostopnost na Madžarskem |
| Jana Vitamin · limonaJanaVrsta ni preverjena | 500 ml | 1 porcija (količina ni zabeležena) | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni preverjene količine | Dostopnost na Madžarskem |
| Jana Vitamin Antiox · črni ribezJana VitaminVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Cink 0.75 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Jana Vitamin Happy · pomarančaJana VitaminVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu 100% · jabolko–korenje–bananaKubuVrsta ni preverjena | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Kubu 100% jabolčni sokKubuPripravljen za pitje | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Kubu napitek z medom v tetrapaku · korenje–jabolko–malinaKubuPripravljen za pitje | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Kubu napitek z medom v tetrapaku · korenje–jabolko–breskevKubuPripravljen za pitje | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
| Kubu 100% sadni in zelenjavni sok iz jabolka, korenja in bananeKubuPripravljen za pitje | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu 100% jabolčni sokKubuPripravljen za pitje | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu mešani sadni in zelenjavni napitek iz banane, jabolka in breskveKubuPripravljen za pitje | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu Fruity Play napitek z okusom lubeniceKubuPripravljen za pitje | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu Fruity Play napitek z okusom malineKubuPripravljen za pitje | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu multivitaminski sadni napitekKubuPripravljen za pitje | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu napitek iz korenja, maline in jabolkaKubuPripravljen za pitje | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu napitek iz korenja, jabolka in maline z medom in vitaminiKubuPripravljen za pitje | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu napitek iz korenja, jabolka in breskve z medom in vitaminiKubuPripravljen za pitje | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Kubu nektar · banana–jabolko–breskev–korenjeKubuVrsta ni preverjena | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Povezava do trgovca ni podana |
