Športni napitki – Podatki o izdelkih
Pijače, tržene na Madžarskem, s preverljivimi informacijami proizvajalcev in trgovcev. Katalogi izdelkov vključujejo samo pijače, pripravljene za neposredno uživanje.
Kaj zajemajo zapisi?
Katalog športnih in elektrolitskih napitkov, preverjenih na madžarskih straneh proizvajalcev in trgovcev. Vsak okus je ločen vnos; preverjene velikosti steklenic so združene. Null pomeni manjkajoč ali nezanesljivo razložljiv podatek, ne nič. Ponudba ne zagotavlja vsedržavne ali stalne zaloge. Ponudba se nenehno spreminja in iz javnih virov ni mogoče dokazati popolne pokritosti vseh izdelkov na Madžarskem.
Strani proizvajalcev in madžarskih trgovcev dokumentirajo dostopnost in podatke z etiket; niso neodvisen dokaz zdravstvenih učinkov. Uvrstitev ni priporočilo izdelka. Povezani viri določajo recepturo in velikost pakiranja. Pijača lahko spada v več kategorij.
Celotna angleška prikazna imena; izvirno madžarsko ime in različica ostajata nespremenjena. Ti uredniški prevodi niso uradna angleška imena proizvajalcev in ne uvajajo prehranskih ali zdravstvenih trditev. Negotovi opisi okusov ostajajo negotovi.
Madžarski katalog izdelkov
Ogljikovi hidrati in natrijPreverjenih 1 / 57 zabeleženih izdelkov · 2%
Popolnost zabeleženih izdelkov; ne pokritost celotnega madžarskega trga. Manjkajoči podatki ne pomenijo nič.
Popolnost podatkov in vrzeli
Ogljikovi hidrati in natrij: preverjenih 1 / 57 zapisov.
Zapisi brez preverjenih prehranskih vrednosti: 11. Z zabeleženimi seznami sestavin: 8.
Osnovni nabor sestavljajo energija v kJ in kcal, maščobe, nasičene maščobe, ogljikovi hidrati, sladkorji, beljakovine in sol. Manjkajoča vrednost ni nič; popolno preverjanje etikete ni zatrjeno. Števila opisujejo popolnost podatkov, ne lestvice zdravja.
57 zapisov
Vsaka vrednost navaja količino, na katero se nanaša. Velikost pakiranja je velikost embalaže; prehranske vrednosti ne veljajo nujno za celotno pakiranje. Manjkajoči podatek ni nič. Vrednosti na 100 g niso enakovredne vrednostim na 100 ml.
Za podrobne podatke z etikete in vire izberite ime izdelka. Povezava Dostopnost na Madžarskem odpre spletišče trgovca.
| Izdelek in znamka | Velikost pakiranja | Navedena količinska osnova | Energija (kcal) | Ogljikovi hidrati (g) | Sol (g) | Natrij (mg) | Dostopnost na Madžarskem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Izotonični športni napitek · limeta–meta4MovePripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| 4Move Izotonični športni napitek · mešano sadje4MovePripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ Isotonic · kaktusApenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Apenta+ Isotonic · multivitamin (mešano sadje)Apenta+Pripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Elektroliti · mešano sadjeDrWittVrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Elektroliti Zero · ananas–pomeloDrWittVrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Elektroliti Zero · kivi–limetaDrWittVrsta ni preverjena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Izotonični napitek · limonaDrWittPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Izotonični napitek · mešano sadjeDrWittPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Limonada Elektroliti · limona–borovnicaDrWittVrsta ni preverjena | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| DrWitt Limonada Elektroliti · limona–malinaDrWittVrsta ni preverjena | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Everbuild HydroLyte · češnja–limetaEverbuildVrsta ni preverjena | 400 ml | 400 ml (1 porcija) | 19 kcal / 400 ml (1 porcija) | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Gatorade Športni napitek · Črni ribezGatoradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Gatorade Športni napitek · limonaGatoradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Gatorade Športni napitek · Cool Blue (malina)GatoradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Gatorade Športni napitek · pomarančaGatoradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Isostar Fast Hydration pripravljen za pitje · sveža grenivkaIsostarPripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Nutrend Isodrinx pripravljen za pitje · limonaNutrendPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Nutrend Isodrinx pripravljen za pitje · CoolNutrendPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Nutrend Isodrinx pripravljen za pitje · Mixberry (mešano jagodičje)NutrendPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Nutrend Isodrinx pripravljen za pitje · pomarančaNutrendPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Izotonični napitek · gozdna jagodaOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Pripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Hydro Boost · limonaOSHEEPripravljen za pitje | 555 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Hydro Boost · grenivkaOSHEEVrsta ni preverjena | 555 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Izotonični napitek · grenivkaOSHEEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Izotonični napitek · limeta–metaOSHEEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Izotonični napitek · mešano sadjeOSHEEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Izotonični napitek · pomarančaOSHEEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Vitamin Boost Elektroliti Zero · breskev–limonaOSHEEPripravljen za pitje | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| OSHEE Zero Sport · limonaOSHEEPripravljen za pitje | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Attack · cimetPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Rdeča pomarančaPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Defend · hibiskusPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Golden MangoPoweradeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Povezava do trgovca ni podana |
| Powerade Hydro Active · breskev/marelica–jabolkoPoweradeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Hydro Active · limona–limetaPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade LimonaPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Midfield · melonaPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Mountain BlastPoweradePripravljen za pitje | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Powerade Zero / Body & Mind · črni ribezPoweradeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Barcelona (mešano sadje)PrimePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (malina)PrimeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (borovnica–pomaranča–limeta)PrimePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Ice Orange / pomaranča–mandarinaPrimePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (češnja–pomaranča–ananas)PrimePripravljen za pitje | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Lemon Lime / limona–limetaPrimeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · Limonada (limonada z okusom limone)PrimeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · PomarančaPrimeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Prime Hydration · SournovaPrimeVrsta ni preverjena | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Vitalade Športni napitek · limonaVitaladePripravljen za pitje | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Povezava do trgovca ni podana |
| Vitalade Športni napitek · gozdna jagodaVitaladePripravljen za pitje | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Vitalade Športni napitek · multivitamin (mešano sadje)VitaladePripravljen za pitje | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Vitalade Športni napitek · rožnata grenivkaVitaladePripravljen za pitje | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Vitalade Športni napitek · Zero borovnica–gozdna jagodaVitaladePripravljen za pitje | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
| Vitalade Športni napitek · Zero limona–limetaVitaladePripravljen za pitje | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Ni zabeleženo | Dostopnost na Madžarskem |
Ni zadetkov. Poskusite drugo iskanje ali počistite filtre.
