Vitamínové nápoje – Údaje o výrobkoch
Nápoje predávané v Maďarsku s overiteľnými informáciami výrobcov a predajcov. Katalógy výrobkov obsahujú iba nápoje pripravené na priamu konzumáciu.
Čo záznamy pokrývajú?
Nápoje z maďarských zdrojov s vyčíslenými vitamínmi na etikete alebo doloženým pridaním vitamínov. Prirodzene prítomné a pridané vitamíny sa líšia; klasifikácia nie je zdravotným tvrdením. Úplné pokrytie maďarského trhu nie je overené; zásoby sa líšia podľa predajne.
Stránky výrobcov a maďarských predajcov dokladajú dostupnosť a údaje z etikiet; nie sú nezávislým dôkazom zdravotných účinkov. Zaradenie nie je odporúčaním výrobku. Odkazované zdroje identifikujú receptúru a veľkosť balenia. Nápoj môže patriť do viacerých kategórií.
Úplné anglické zobrazované názvy; pôvodný maďarský názov a variant zostávajú nezmenené. Tieto redakčné preklady nie sú oficiálnymi anglickými názvami výrobcov a nepridávajú výživové ani zdravotné tvrdenia. Neisté opisy príchutí zostávajú neisté.
Maďarský katalóg výrobkov
Vyčíslená hodnota vitamínu alebo minerálu173 / 216 zaznamenaných výrobkov overených · 80%
Úplnosť zaznamenaných výrobkov; nie pokrytie celého maďarského trhu. Chýbajúce údaje neznamenajú nulu.
Úplnosť údajov a medzery
Vyčíslená hodnota vitamínu či minerálu: overených 173 / 216 záznamov.
Záznamy bez overených výživových údajov: 29. So zaznamenaným zložením: 48.
Základný súbor tvorí energia v kJ a kcal, tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bielkoviny a soľ. Chýbajúci údaj nie je nula; úplné overenie etikety nie je deklarované. Počty opisujú úplnosť údajov, nie zdravotný rebríček.
216 záznamov
Každá hodnota uvádza množstvo, na ktoré sa vzťahuje. Veľkosť balenia je veľkosť obalu; výživové údaje sa nemusia vzťahovať na celé balenie. Chýbajúci údaj nie je nula. Hodnoty na 100 g nie sú ekvivalentom hodnôt na 100 ml.
Vyberte názov výrobku pre podrobné údaje z etikety a zdroje. Odkaz Dostupnosť v Maďarsku otvorí web predajcu.
| Výrobok a značka | Veľkosť balenia | Uvedený množstevný základ | Energia (kcal) | Cukry (g) | Uvedené množstvá zložiek | Dostupnosť v Maďarsku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% priamo lisovaná pomarančová šťavaAndrosPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamín C 35 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Andros lisovaná jablková šťavaAndrosPripravený na pitie | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Andros Shot Immunity nápoj z limetky a zázvoru s vitamínom C a horčíkomAndrosPripravený na pitie | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamín C 22 mg / 100 ml Horčík 103 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta Vitamixx · jablko–mangoApentaDruh neoverený | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta Vitamixx · jahoda–kľukvaApentaDruh neoverený | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta Vitamixx · hruška–rebarboraApentaDruh neoverený | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta Vitamixx ZERO · čučoriedka–levanduľaApentaPripravený na pitie | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta Vitamixx ZERO · citrón–marakujaApentaPripravený na pitie | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta Vitamixx ZERO · malina–limetkaApentaDruh neoverený | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta+ ACTIVE · pitahaya–guava–ibištekApenta+Druh neoverený | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín B1 0.165 mg / 100 ml Vitamín B3 2.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín D 0.375 µg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granátové jablko–acai–červené hrozno; jemne sýtenýApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Vitamín B1 0.165 mg / 100 ml Vitamín B3 2.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ ANTIOX · acai–granátové jablkoApenta+Druh neoverený | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Vitamín E 1.8 mg / 100 ml Zinok 1.5 mg / 100 ml Selén 8.25 µg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta+ Boost jemne sýtený nealkoholický nápoj bez kalórií s príchuťou ružového grapefruitu, so sladidlamiApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Horčík 28.125 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ BODY · arónia–višňaApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml Horčík 28.125 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Druh neoverený | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta+ ENERGY WATER · hroznoApenta+Druh neoverený | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Apenta+ FIT · mango–citrón–zelený čajApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín C 28 mg / 100 ml Vitamín B1 0.165 mg / 100 ml Vitamín B3 2.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ IMMUNO · biela broskyňa/marhuľa; jemne sýtenýApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Vitamín B1 0.165 mg / 100 ml Vitamín B3 2.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ POWER-C · pomaranč–pomeloApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín C 133.34 mg / 100 ml Vitamín B1 0.083 mg / 100 ml Vitamín B3 1.2 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ READY · jablko–kiviApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín B1 0.165 mg / 100 ml Vitamín B3 2.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Zinok 0.75 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Apenta+ RELAX · čierne ríbezle–kľukva–ibištekApenta+Pripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamín B1 0.165 mg / 100 ml Vitamín B3 2.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Horčík 28.125 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy 100% pomarančová šťava s dužinouCappyPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Draslík 180 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy 100% pomarančová šťava s dužinouCappyPripravený na pitie | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Draslík 180 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy ananásový nektár z koncentrátu so sladidlami a pridanými vitamínmi C a B6CappyDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamín C 6.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.12 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin nesýtený miešaný ovocný nápoj s príchuťou mangostanuCappyPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín E 1.8 mg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy Ice Fruit nesýtený jablkovo-broskyňovo-melónový nápoj s medovkovou príchuťouCappyPripravený na pitie | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín E 1.8 mg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy Ice Fruit nesýtený jablkovo-broskyňovo-melónový nápoj s medovkovou príchuťouCappyPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín E 1.8 mg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy Multivitamin ovocný nápoj s ovocnou šťavou a pyré, s cukrom a sladidlamiCappyPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamín C 6.5 mg / 100 ml Vitamín B6 0.12 mg / 100 ml Vitamín E 0.96 mg / 100 ml Niacín 1.3 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy pomarančový nektár s vitamínom CCappyDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín C 40 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy pomarančový nektárCappyDruh neoverený | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín C 40 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy ovocná zmes s broskyňou, nápoj s broskyňovým pyré a jablkovou šťavou z koncentrátuCappyPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamín C 6.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.11 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy ovocná zmes s broskyňou, nápoj s broskyňovým pyré a jablkovou šťavou z koncentrátuCappyPripravený na pitie | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamín C 6.4 mg / 100 ml Vitamín B6 0.11 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cappy tropický multivitamínový nektárCappyDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamín C 40 mg / 100 ml Vitamín B6 0.11 mg / 100 ml Vitamín E 0.96 mg / 100 ml Niacín 1.3 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| CRANE vitamínový nápoj ZERO · malina–jahodaCRANEPripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Dostupnosť v Maďarsku |
| CRANE vitamínový nápoj ZERO · pomaranč–mangoCRANEPripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Dostupnosť v Maďarsku |
| DÉR Juice 100% jablková šťava s čiernymi ríbezľamiDÉR JuicePripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamín C 20 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| DÉR Juice 100% jablková šťava s rakytníkomDÉR JuicePripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamín C 80 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| DÉR Juice 100% ovocná šťava z jablka a broskyne s dužinouDÉR JuicePripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hey-Ho jablkový nápoj so sladidlami a 5 vitamínmiHey-HoPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hey-Ho jahodový nápoj so sladidlami a 5 vitamínmiHey-HoPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hey-Ho broskyňový nápoj so sladidlami a 5 vitamínmiHey-HoPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nezaznamenané | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hey-Ho červený Multivitamin miešaný ovocný nápoj so 6 vitamínmiHey-HoPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hey-Ho červený Multivitamin miešaný ovocný nápoj so sladidlami a 5 vitamínmiHey-HoPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nezaznamenané | Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CPripravený na pitie | 850 ml | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CPripravený na pitie | 850 ml | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CPripravený na pitie | 850 ml | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Hohes C Classic MultivitamínHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín B6 0.56 mg / 100 ml Vitamín B12 1 µg / 100 ml Niacín 6.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 2.4 mg / 100 ml | Dostupnosť v MaďarskuDostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Classic červený MultiHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamín B6 0.56 mg / 100 ml Vitamín B12 1 µg / 100 ml Niacín 6.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 2.4 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C priamo lisovaný Antioxidáns · jablko–ríbezľa–hroznoHohes CDruh neoverený | 750 ml | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Hohes C 100% šťava z pomaranča a aceroly s dužinouHohes CPripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamín C 30 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C 100% ovocná šťava z pomaranča, manga a acerolyHohes CPripravený na pitie | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamín C 30 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Classic ovocná šťava z pomaranča a acerolyHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Mild 100% ovocná šťava z jablka a acerolyHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Mild 100% ovocná šťava z pomaranča a acerolyHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus Csonterő 100% miešaná ovocná šťava čiastočne z koncentrátovHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Vitamín D 0.75 µg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus Harmónia 100% miešaná ovocná šťavaHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Kyselina listová 30 µg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Antiox miešaná ovocná šťava z koncentrátovHohes CPripravený na pitie | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamín E 13.6 mg / 100 ml Vitamín C 120 mg / 100 ml Selén 12.5 µg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Immun miešaná ovocná šťava z koncentrátovHohes CPripravený na pitie | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamín C 121 mg / 100 ml Vitamín D 5.7 µg / 100 ml Zinok 5.8 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Regeneration miešaná ovocná šťava z koncentrátovHohes CPripravený na pitie | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamín C 121 mg / 100 ml Vitamín B12 3.8 µg / 100 ml Kyselina pantoténová 9.1 mg / 100 ml Horčík 114 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Mild MultivitamínHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín B12 1 µg / 100 ml Niacín 6.4 mg / 100 ml Kyselina pantoténová 2.4 mg / 100 ml Biotín 20 µg / 100 ml | Dostupnosť v MaďarskuDostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus AntioxHohes CDruh neoverený | Nezaznamenané | 100 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–marakuja–guavaHohes CDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Vitamín D 0.75 µg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus Energia · jablko–granátové jablko–malinaHohes CDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus FókuszHohes CPripravený na pitie | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Kyselina pantoténová 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v MaďarskuDostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus Harmónia · pomaranč–jablko–hrozno–limetkaHohes CDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Kyselina listová 30 µg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Plus ImmunHohes CDruh neoverený | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamín C 32 mg / 100 ml Zinok 1.5 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Energy · pomaranč–brusnicaHohes CDruh neoverený | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamín C 120 mg / 100 ml Vitamín B12 1.9 µg / 100 ml Kyselina pantoténová 4.6 mg / 100 ml Kofeín 14 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Super Shots Immun · pomaranč–mango–zázvor–kurkumaHohes CDruh neoverený | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamín C 121 mg / 100 ml Vitamín D 5.7 µg / 100 ml Zinok 5.8 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · jahoda–grapefruitHohes CPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamín C 11 mg / 100 ml Vitamín E 1.2 mg / 100 ml Selén 4.1 µg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Elektrolyty · citrón–limetkaHohes CPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamín C 11 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml | Dostupnosť v MaďarskuDostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Elektrolyty · grapefruit–citrónHohes CPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamín C 11 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.38 µg / 100 ml Niacín 2.4 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Energia · pomaranč–marakuja / pomaranč–marakujaHohes CPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamín C 11 mg / 100 ml Vitamín B6 0.2 mg / 100 ml Vitamín B12 0.35 µg / 100 ml Vitamín E 1.2 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limetka–zázvorHohes CPripravený na pitie | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamín C 11 mg / 100 ml Vitamín D 0.5 µg / 100 ml Vitamín E 1.2 mg / 100 ml Zinok 0.75 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Jana Vitamin · jablko–malinaJanaDruh neoverený | 500 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Dostupnosť v Maďarsku |
| Jana Vitamin · citrónJanaDruh neoverený | 500 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Bez overeného množstva | Dostupnosť v Maďarsku |
| Jana Vitamin Antiox · čierne ríbezleJana VitaminDruh neoverený | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamín E 0.9 mg / 100 ml Zinok 0.75 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Jana Vitamin Happy · pomarančJana VitaminDruh neoverený | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu 100% · jablko–mrkva–banánKubuDruh neoverený | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Kubu 100% jablková šťavaKubuPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Kubu nápoj s medom v kartóne · mrkva–jablko–malinaKubuPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Kubu nápoj s medom v kartóne · mrkva–jablko–broskyňaKubuPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Kubu 100% ovocná a zeleninová šťava z jablka, mrkvy a banánuKubuPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu 100% jablková šťavaKubuPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamín C 6 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu miešaný ovocný a zeleninový nápoj z banánu, jablka a broskyneKubuPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu Fruity Play nápoj s príchuťou vodného melónaKubuPripravený na pitie | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamín B6 0.105 mg / 100 ml Vitamín B12 0.1875 µg / 100 ml Niacín 1.2 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu Fruity Play nápoj s malinovou príchuťouKubuPripravený na pitie | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml Vitamín E 0.9 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu multivitamínový ovocný nápojKubuPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml Vitamín B6 0.21 mg / 100 ml Vitamín B12 0.375 µg / 100 ml Vitamín E 1.8 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu nápoj z mrkvy, maliny a jablkaKubuPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamín C 24 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu mrkvovo-jablkovo-malinový nápoj s medom a vitamínmiKubuPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
| Kubu mrkvovo-jablkovo-broskyňový nápoj s medom a vitamínmiKubuPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamín C 12 mg / 100 ml | Dostupnosť v Maďarsku |
