Ľadové kávy – Údaje o výrobkoch
Nápoje predávané v Maďarsku s overiteľnými informáciami výrobcov a predajcov.
Čo záznamy pokrývajú?
Rozšíriteľný katalóg káv pripravených na pitie zostavený z overených maďarských katalógov výrobcov a stránok maďarských predajcov. Každá overená príchuť a odlišná receptúra má vlastný riadok. Zaradenie neznamená celoštátnu ani trvalú dostupnosť: nedostupnosť, sezónnosť a neistý stav sú označené osobitne. Pôvodné základy 100 g a 100 ml sú zachované; chýbajúci údaj je null a medze sa nepovažujú za presné merania. Kávové prášky, kapsuly a smotany do kávy do tohto katalógu nepatria. Nemožno tvrdiť, že pokrýva všetky aktuálne výrobky vo všetkých obchodoch.
Stránky výrobcov a maďarských predajcov dokladajú dostupnosť a údaje z etikiet; nie sú nezávislým dôkazom zdravotných účinkov. Zaradenie nie je odporúčaním výrobku. Odkazované zdroje identifikujú receptúru a veľkosť balenia. Nápoj môže patriť do viacerých kategórií.
Úplné anglické zobrazované názvy; pôvodný maďarský názov a variant zostávajú nezmenené. Tieto redakčné preklady nie sú oficiálnymi anglickými názvami výrobcov a nepridávajú výživové ani zdravotné tvrdenia. Neisté opisy príchutí zostávajú neisté.
Maďarský katalóg výrobkov
Kofeín24 / 116 zaznamenaných výrobkov overených · 21%
Úplnosť zaznamenaných výrobkov; nie pokrytie celého maďarského trhu. Chýbajúce údaje neznamenajú nulu.
Úplnosť údajov a medzery
Kofeín: overených 24 / 116 záznamov.
Záznamy bez overených výživových údajov: 56. So zaznamenaným zložením: 17.
Základný súbor tvorí energia v kJ a kcal, tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bielkoviny a soľ. Chýbajúci údaj nie je nula; úplné overenie etikety nie je deklarované. Počty opisujú úplnosť údajov, nie zdravotný rebríček.
116 záznamov
Každá hodnota uvádza množstvo, na ktoré sa vzťahuje. Veľkosť balenia je veľkosť obalu; výživové údaje sa nemusia vzťahovať na celé balenie. Chýbajúci údaj nie je nula. Hodnoty na 100 g nie sú ekvivalentom hodnôt na 100 ml.
Vyberte názov výrobku pre podrobné údaje z etikety a zdroje. Odkaz Dostupnosť v Maďarsku otvorí web predajcu.
| Výrobok a značka | Veľkosť balenia | Uvedený množstevný základ | Energia (kcal) | Cukry (g) | Kofeín (mg) | Chladenie pred otvorením | Dostupnosť v Maďarsku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro kávový nápoj s karamelovou príchuťouAlproPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Alpro kávový nápoj s mandľovou príchuťouAlproPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Alpro Plant Protein sójový nápoj s príchuťou kávy a karamelu · káva-karamelAlproPripravený na pitie | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMODruh neoverený | 230 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Dostupnosť v Maďarsku |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMODruh neoverený | 230 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Dostupnosť v Maďarsku |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMODruh neoverený | 230 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| BARISSIMO kávový nápoj CappuccinoBARISSIMOPripravený na pitie | 250 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Dostupnosť v Maďarsku |
| BARISSIMO kávový nápoj EspressoBARISSIMOPripravený na pitie | 250 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cafe Frei Sparkling Coffee s mangomCafe FreiPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cafe Frei Sparkling Coffee s vanilkouCafe FreiPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by CserpesPripravený na pitie | 750 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes mliečna káva s guatemalským lieskovým orechomCafe Frei by CserpesPripravený na pitie | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes mliečna káva s kostarickým kokosomCafe Frei by CserpesPripravený na pitie | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by CserpesPripravený na pitie | 770 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBioPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh CornerPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| GymBeam 25g Protein Milkshake s kávouGymBeamPripravený na pitie | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | Zmiešané základy — pozrite jednotlivé hodnoty | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Hochwald ľadová kávaHochwaldPripravený na pitie | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYPripravený na pitie | 350 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Joya Wiener ľadová kávaJoyaPripravený na pitie | 1000 ml | Zmiešané základy — pozrite jednotlivé hodnoty | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| KOKÁRDÁS kávový nápoj CappuccinoKOKÁRDÁSPripravený na pitie | 250 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Landessa Cup CappuccinoLandessaPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Landessa Cup EspressoLandessaPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessaPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Landessa Cup OAT VegánLandessaPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Landessa Cup VaníliaLandessaPripravený na pitie | 230 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzaPripravený na pitie | 220 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Lavazza ľadová káva CappuccinoLavazzaPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Lavazza ľadová káva TiramisuLavazzaPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzaPripravený na pitie | 220 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Magic Milk ľadová káva bez laktózyMagic MilkPripravený na pitie | 500 ml | Zmiešané základy — pozrite jednotlivé hodnoty | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Milli ľadová káva bez pridaného cukruMilliPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Milli ľadová káva · klasickáMilliPripravený na pitie | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Mizo mliečny kávový nápojMizoPripravený na pitie | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection Cappuccino bez laktózyMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection latte s príchuťou kokosu a mandlí bez pridaného cukruMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection latte s príchuťou pražených pistácií bez laktózy a pridaného cukru · Latte s príchuťou pražených pistácií bez laktózy a pridaného cukruMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection latte s príchuťou tekvicového koreniaMizo Coffee SelectionDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee SelectionPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo PROTE!N Cappuccino · Cappuccino, bez laktózy, bez pridaného cukruMizo PROTE!NPripravený na pitie | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpickPripravený na pitie | 189 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpickPripravený na pitie | 190 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllerPripravený na pitie | 400 g / 377 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeDruh neoverený | 250 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeDruh neoverený | 250 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeDruh neoverený | 400 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Dostupnosť v Maďarsku |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeDruh neoverený | 250 ml | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescaféPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Nescafé Barista Style LatteNescaféPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescaféPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyDruh neoverený | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlyPripravený na pitie | 235 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlyPripravený na pitie | 235 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFPripravený na pitie | 390 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteDruh neoverený | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteDruh neoverený | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilosPripravený na pitie | 330 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioDruh neoverený | Nezaznamenané | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioDruh neoverený | Nezaznamenané | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioDruh neoverený | Nezaznamenané | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioDruh neoverený | Nezaznamenané | 1 porcia (množstvo nezaznamenané) | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Chýbajú overené údaje | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-BudgetPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| S-Budget Latte EspressoS-BudgetPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-BudgetPripravený na pitie | 250 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell CaféPripravený na pitie | 235 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks Caffè LatteStarbucksPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Vyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbucksPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks CappuccinoStarbucksPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbucksPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbucksPripravený na pitie | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Starbucks Frappuccino Sip of Joy · príchuť karamelového brownieStarbucksPripravený na pitie | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksDruh neoverený | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucksDruh neoverený | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Starbucks Summer Escape Pistachio FlavourStarbucksPripravený na pitie | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Nezaznamenané | Vyžaduje chladenie | Odkaz na predajcu nie je uvedený |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbucksPripravený na pitie | 300 ml | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSPripravený na pitie | 185 g | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nezaznamenané | Nevyžaduje chladenie | Dostupnosť v Maďarsku |
