Băuturi vitaminizate – Date despre produse
Băuturi comercializate în Ungaria, cu informații verificabile de la producători și comercianți. Cataloagele de produse includ exclusiv băuturi gata de consum.
Ce acoperă înregistrările?
Băuturi din surse maghiare a căror etichetă cuantifică vitaminele sau documentează adăugarea lor. Vitaminele prezente în mod natural și cele adăugate sunt diferite; clasificarea nu reprezintă o mențiune de sănătate. Acoperirea completă a pieței maghiare nu este verificată; stocul variază de la un magazin la altul.
Paginile producătorului și ale comercianților maghiari documentează disponibilitatea și datele de pe etichetă; nu reprezintă dovezi independente ale efectelor asupra sănătății. Includerea nu este o recomandare a produsului. Sursele din linkuri identifică formula și dimensiunea ambalajului. O băutură poate aparține mai multor categorii.
Denumiri afișate complete în engleză; denumirea și varianta maghiare din sursă rămân neschimbate. Aceste traduceri editoriale nu sunt denumiri oficiale în engleză ale producătorului și nu introduc mențiuni nutriționale sau de sănătate. Descrierile incerte ale aromelor rămân incerte.
Catalogul produselor maghiare
Valoare cuantificată de vitamină sau mineral173 / 216 produse înregistrate verificate · 80%
Caracterul complet al produselor înregistrate, nu acoperirea întregii piețe maghiare. Datele lipsă nu înseamnă zero.
Completitudinea datelor și lacune
Valoare cuantificată de vitamină sau mineral: 173 / 216 înregistrări verificate.
Înregistrări fără valori nutriționale verificate: 29. Cu liste de ingrediente înregistrate: 48.
Setul de bază cuprinde energia în kJ și kcal, grăsimile, acizii grași saturați, glucidele, zaharurile, proteinele și sarea. O valoare lipsă nu este zero; nu se pretinde verificarea completă a etichetei. Numărările descriu caracterul complet al datelor, nu o clasificare a efectelor asupra sănătății.
216 înregistrări
Fiecare valoare precizează cantitatea la care se referă. Dimensiunea ambalajului reprezintă mărimea recipientului; valorile nutriționale nu se referă neapărat la întregul ambalaj. Datele lipsă nu înseamnă zero. Valorile per 100 g nu sunt echivalente cu valorile per 100 ml.
Selectați denumirea produsului pentru date detaliate de pe etichetă și surse. Linkul de disponibilitate în Ungaria deschide site-ul comerciantului.
| Produs și marcă | Dimensiunea ambalajului | Baza cantitativă declarată | Energie (kcal) | Zaharuri (g) | Cantitățile declarate ale ingredientelor | Disponibilitate în Ungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros suc de portocale 100% obținut prin presare directăAndrosGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamină C 35 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Andros suc de mere presatAndrosGata de băut | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Andros Shot Immunity băutură de limetă și ghimbir cu vitamina C și magneziuAndrosGata de băut | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamină C 22 mg / 100 ml magneziu 103 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta Vitamixx · măr–mangoApentaTip neverificat | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta Vitamixx · căpșună–merișorApentaTip neverificat | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta Vitamixx · pară–rubarbăApentaTip neverificat | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta Vitamixx ZERO · afin de cultură/afin de pădure–lavandăApentaGata de băut | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta Vitamixx ZERO · lămâie–fructul pasiuniiApentaGata de băut | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta Vitamixx ZERO · zmeură–limetăApentaTip neverificat | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta+ ACTIVE · fructul dragonului–guava–hibiscusApenta+Tip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină B1 0.165 mg / 100 ml Vitamină B3 2.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină D 0.375 µg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta+ ANTI-STRESS · rodie–açaí–struguri roșii; ușor carbogazoasăApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Vitamină B1 0.165 mg / 100 ml Vitamină B3 2.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ ANTIOX · açaí–rodieApenta+Tip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Vitamină E 1.8 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml Seleniu 8.25 µg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta+ Boost băutură răcoritoare ușor carbogazoasă, fără calorii, cu aromă de grepfrut roz, cu îndulcitoriApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml magneziu 28.125 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ BODY · aronia–vișinăApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml magneziu 28.125 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta+ ENERGY WATER · struguriApenta+Tip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Apenta+ FIT · mango–lămâie–ceai verdeApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină C 28 mg / 100 ml Vitamină B1 0.165 mg / 100 ml Vitamină B3 2.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ IMMUNO · piersică albă sau caisă albă; ușor carbogazoasăApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Vitamină B1 0.165 mg / 100 ml Vitamină B3 2.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ POWER-C · portocală–pomeloApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină C 133.34 mg / 100 ml Vitamină B1 0.083 mg / 100 ml Vitamină B3 1.2 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ READY · măr–kiwiApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină B1 0.165 mg / 100 ml Vitamină B3 2.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ RELAX · coacăză neagră–merișor–hibiscusApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamină B1 0.165 mg / 100 ml Vitamină B3 2.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml magneziu 28.125 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy suc de portocale 100% cu pulpăCappyGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Potasiu 180 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy suc de portocale 100% cu pulpăCappyGata de băut | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Potasiu 180 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy nectar de ananas din concentrat cu îndulcitori și vitamine C și B6 adăugateCappyTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamină C 6.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.12 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin băutură necarbogazoasă din fructe amestecate cu aromă de mangustanCappyGata de băut | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină E 1.8 mg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy Ice Fruit băutură necarbogazoasă de mere, piersici și pepene galben cu aromă de roinițăCappyGata de băut | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină E 1.8 mg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy Ice Fruit băutură necarbogazoasă de mere, piersici și pepene galben cu aromă de roinițăCappyGata de băut | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină E 1.8 mg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy Multivitamin băutură de fructe cu suc și piure de fructe, cu zahăr și îndulcitoriCappyGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamină C 6.5 mg / 100 ml Vitamină B6 0.12 mg / 100 ml Vitamină E 0.96 mg / 100 ml Niacină 1.3 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy nectar de portocale cu vitamina CCappyTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină C 40 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy nectar de portocaleCappyTip neverificat | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină C 40 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy amestec de piersici, băutură de fructe cu piure de piersici și suc de mere din concentratCappyGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamină C 6.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy amestec de piersici, băutură de fructe cu piure de piersici și suc de mere din concentratCappyGata de băut | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamină C 6.4 mg / 100 ml Vitamină B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Cappy nectar tropical multivitaminicCappyTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamină C 40 mg / 100 ml Vitamină B6 0.11 mg / 100 ml Vitamină E 0.96 mg / 100 ml Niacină 1.3 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| CRANE băutură cu vitamine ZERO · zmeură–căpșunăCRANEGata de băut | 750 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Disponibilitate în Ungaria |
| CRANE băutură cu vitamine ZERO · portocală–mangoCRANEGata de băut | 750 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Disponibilitate în Ungaria |
| DÉR Juice suc de mere 100% cu coacăze negreDÉR JuiceGata de băut | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamină C 20 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| DÉR Juice suc de mere 100% cu cătinăDÉR JuiceGata de băut | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamină C 80 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| DÉR Juice suc de mere și piersici 100% cu pulpăDÉR JuiceGata de băut | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hey-Ho băutură de mere cu îndulcitori și 5 vitamineHey-HoGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hey-Ho băutură de căpșuni cu îndulcitori și 5 vitamineHey-HoGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hey-Ho băutură de piersici cu îndulcitori și 5 vitamineHey-HoGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Neînregistrat | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hey-Ho Multivitamin roșu, băutură de fructe amestecate cu 6 vitamineHey-HoGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hey-Ho Multivitamin roșu, băutură de fructe amestecate cu îndulcitori și 5 vitamineHey-HoGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Neînregistrat | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CGata de băut | 850 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CGata de băut | 850 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CGata de băut | 850 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină B6 0.56 mg / 100 ml Vitamină B12 1 µg / 100 ml Niacină 6.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 2.4 mg / 100 ml | Disponibilitate în UngariaDisponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Classic red MultiHohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamină B6 0.56 mg / 100 ml Vitamină B12 1 µg / 100 ml Niacină 6.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 2.4 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Antioxidáns obținut prin presare directă · măr–coacăză–struguriHohes CTip neverificat | 750 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Hohes C suc de portocale și acerola 100% cu pulpăHohes CGata de băut | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamină C 30 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C suc de portocale, mango și acerola 100%Hohes CGata de băut | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamină C 30 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Classic suc de portocale și acerolaHohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Mild suc de mere și acerola 100%Hohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Mild suc de portocale și acerola 100%Hohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus Csonterő suc de fructe amestecate 100%, parțial din concentrateHohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Vitamină D 0.75 µg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus Harmónia suc de fructe amestecate 100%Hohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Acid folic 30 µg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Super Shots Antiox suc de fructe amestecate din concentrateHohes CGata de băut | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamină E 13.6 mg / 100 ml Vitamină C 120 mg / 100 ml Seleniu 12.5 µg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Super Shots Immun suc de fructe amestecate din concentrateHohes CGata de băut | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamină C 121 mg / 100 ml Vitamină D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Super Shots Regeneration suc de fructe amestecate din concentrateHohes CGata de băut | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamină C 121 mg / 100 ml Vitamină B12 3.8 µg / 100 ml Acid pantotenic 9.1 mg / 100 ml magneziu 114 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină B12 1 µg / 100 ml Niacină 6.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 2.4 mg / 100 ml Biotină 20 µg / 100 ml | Disponibilitate în UngariaDisponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTip neverificat | Neînregistrat | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–fructul pasiunii–guavaHohes CTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Vitamină D 0.75 µg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus Energia · măr–rodie–zmeurăHohes CTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus FókuszHohes CGata de băut | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în UngariaDisponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus Harmónia · portocală–măr–struguri–limetăHohes CTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Acid folic 30 µg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTip neverificat | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamină C 32 mg / 100 ml Zinc 1.5 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Super Shots Energy · portocală–merișorHohes CTip neverificat | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamină C 120 mg / 100 ml Vitamină B12 1.9 µg / 100 ml Acid pantotenic 4.6 mg / 100 ml cofeină 14 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Super Shots Immun · portocală–mango–ghimbir–curcumaHohes CTip neverificat | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamină C 121 mg / 100 ml Vitamină D 5.7 µg / 100 ml Zinc 5.8 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · căpșună–grepfrutHohes CGata de băut | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamină C 11 mg / 100 ml Vitamină E 1.2 mg / 100 ml Seleniu 4.1 µg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · lămâie–limetăHohes CGata de băut | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamină C 11 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml | Disponibilitate în UngariaDisponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grepfrut–lămâieHohes CGata de băut | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamină C 11 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.38 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Vitamin Water Energy · portocală–fructul pasiunii / portocală–fructul pasiuniiHohes CGata de băut | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamină C 11 mg / 100 ml Vitamină B6 0.2 mg / 100 ml Vitamină B12 0.35 µg / 100 ml Vitamină E 1.2 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limetă–ghimbirHohes CGata de băut | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamină C 11 mg / 100 ml Vitamină D 0.5 µg / 100 ml Vitamină E 1.2 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Jana Vitamin · măr–zmeurăJanaTip neverificat | 500 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Disponibilitate în Ungaria |
| Jana Vitamin · lămâieJanaTip neverificat | 500 ml | 1 porție (cantitate neînregistrată) | Neînregistrat | Neînregistrat | Nicio cantitate verificată | Disponibilitate în Ungaria |
| Jana Vitamin Antiox · coacăză neagrăJana VitaminTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamină E 0.9 mg / 100 ml Zinc 0.75 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Jana Vitamin Happy · portocalăJana VitaminTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu 100% · măr–morcov–bananăKubuTip neverificat | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Kubu suc de mere 100%KubuGata de băut | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Kubu băutură în ambalaj de carton cu miere · morcov–măr–zmeurăKubuGata de băut | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Kubu băutură în ambalaj de carton cu miere · morcov–măr–piersicăKubuGata de băut | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Kubu suc de fructe și legume 100% de mere, morcovi și bananeKubuGata de băut | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu suc de mere 100%KubuGata de băut | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamină C 6 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu băutură de fructe și legume amestecate cu banane, mere și piersiciKubuGata de băut | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu Fruity Play băutură cu aromă de pepene verdeKubuGata de băut | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamină B6 0.105 mg / 100 ml Vitamină B12 0.1875 µg / 100 ml Niacină 1.2 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu Fruity Play băutură cu aromă de zmeurăKubuGata de băut | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml Vitamină E 0.9 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu băutură multivitaminică de fructeKubuGata de băut | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.375 µg / 100 ml Vitamină E 1.8 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu băutură de morcovi, zmeură și mereKubuGata de băut | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu băutură de morcovi, mere și zmeură cu miere și vitamineKubuGata de băut | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu băutură de morcovi, mere și piersici cu miere și vitamineKubuGata de băut | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamină C 12 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Kubu nectar · banană–măr–piersică–morcovKubuTip neverificat | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Kubu nectar · multivitaminicKubuTip neverificat | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamină B6 0.21 mg / 100 ml Vitamină B12 0.375 µg / 100 ml Niacină 2.4 mg / 100 ml Acid pantotenic 0.9 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Kubu nectar · morcov–zmeură–mărKubuTip neverificat | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamină C 24 mg / 100 ml | Linkul comerciantului nu este furnizat |
