Băuturi sportive – Date despre produse
Băuturi comercializate în Ungaria, cu informații verificabile de la producători și comercianți. Cataloagele de produse includ exclusiv băuturi gata de consum.
Ce acoperă înregistrările?
Catalog de băuturi pentru sportivi și cu electroliți verificate din pagini de produse ale producătorilor și comercianților maghiari. Fiecare aromă este o poziție separată; dimensiunile verificate ale sticlelor sunt reunite. Null înseamnă date lipsă sau care nu pot fi interpretate sigur, nu zero. O listare nu garantează stoc național sau continuu. Gama se schimbă continuu și acoperirea completă a fiecărui produs din Ungaria nu poate fi dovedită din surse publice.
Paginile producătorului și ale comercianților maghiari documentează disponibilitatea și datele de pe etichetă; nu reprezintă dovezi independente ale efectelor asupra sănătății. Includerea nu este o recomandare a produsului. Sursele din linkuri identifică formula și dimensiunea ambalajului. O băutură poate aparține mai multor categorii.
Denumiri afișate complete în engleză; denumirea și varianta maghiare din sursă rămân neschimbate. Aceste traduceri editoriale nu sunt denumiri oficiale în engleză ale producătorului și nu introduc mențiuni nutriționale sau de sănătate. Descrierile incerte ale aromelor rămân incerte.
Catalogul produselor maghiare
Carbohidrați și Sodiu1 / 57 produse înregistrate verificate · 2%
Caracterul complet al produselor înregistrate, nu acoperirea întregii piețe maghiare. Datele lipsă nu înseamnă zero.
Completitudinea datelor și lacune
Carbohidrați și sodiu: 1 / 57 înregistrări verificate.
Înregistrări fără valori nutriționale verificate: 11. Cu liste de ingrediente înregistrate: 8.
Setul de bază cuprinde energia în kJ și kcal, grăsimile, acizii grași saturați, glucidele, zaharurile, proteinele și sarea. O valoare lipsă nu este zero; nu se pretinde verificarea completă a etichetei. Numărările descriu caracterul complet al datelor, nu o clasificare a efectelor asupra sănătății.
57 înregistrări
Fiecare valoare precizează cantitatea la care se referă. Dimensiunea ambalajului reprezintă mărimea recipientului; valorile nutriționale nu se referă neapărat la întregul ambalaj. Datele lipsă nu înseamnă zero. Valorile per 100 g nu sunt echivalente cu valorile per 100 ml.
Selectați denumirea produsului pentru date detaliate de pe etichetă și surse. Linkul de disponibilitate în Ungaria deschide site-ul comerciantului.
| Produs și marcă | Dimensiunea ambalajului | Baza cantitativă declarată | Energie (kcal) | Carbohidrați (g) | Sare (g) | Sodiu (mg) | Disponibilitate în Ungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move băutură izotonică pentru sportivi · limetă–mentă4MoveGata de băut | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| 4Move băutură izotonică pentru sportivi · fructe amestecate4MoveGata de băut | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ Isotonic · cactusApenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Apenta+ Isotonic · multivitaminic (fructe amestecate)Apenta+Gata de băut | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt Electrolytes · fructe amestecateDrWittTip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananas–pomeloDrWittTip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limetăDrWittTip neverificat | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt băutură izotonică · lămâieDrWittGata de băut | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt băutură izotonică · fructe amestecateDrWittGata de băut | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · lămâie–afin de cultură/afin de pădureDrWittTip neverificat | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · lămâie–zmeurăDrWittTip neverificat | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Everbuild HydroLyte · cireașă–limetăEverbuildTip neverificat | 400 ml | 400 ml (1 porție) | 19 kcal / 400 ml (1 porție) | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Gatorade băutură pentru sportivi · coacăză neagrăGatoradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Gatorade băutură pentru sportivi · lămâieGatoradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Gatorade băutură pentru sportivi · Cool Blue (zmeură)GatoradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Gatorade băutură pentru sportivi · portocalăGatoradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Isostar Fast Hydration băutură gata de consum · grepfrut proaspătIsostarGata de băut | 500 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Nutrend Isodrinx băutură gata de consum · lămâieNutrendGata de băut | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Nutrend Isodrinx băutură gata de consum · CoolNutrendGata de băut | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Nutrend Isodrinx băutură gata de consum · Mixberry (fructe de pădure amestecate)NutrendGata de băut | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Nutrend Isodrinx băutură gata de consum · portocalăNutrendGata de băut | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ băutură izotonică · fragăOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Gata de băut | 500 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE Hydro Boost · lămâieOSHEEGata de băut | 555 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE Hydro Boost · grepfrutOSHEETip neverificat | 555 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE băutură izotonică · grepfrutOSHEEGata de băut | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE băutură izotonică · limetă–mentăOSHEEGata de băut | 750 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE băutură izotonică · multifructOSHEEGata de băut | 750 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE băutură izotonică · portocalăOSHEEGata de băut | 750 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · piersică–lămâieOSHEEGata de băut | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| OSHEE Zero Sport · lămâieOSHEEGata de băut | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Attack · scorțișoarăPoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Blood OrangePoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Defend · hibiscusPoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Golden MangoPoweradeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Powerade Hydro Active · piersică sau caisă–mărPoweradeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Hydro Active · lămâie–limetăPoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade LemonPoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Midfield · pepene galbenPoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Mountain BlastPoweradeGata de băut | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Powerade Zero / Body & Mind · coacăză neagrăPoweradeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · Barcelona (fructe amestecate)PrimeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (zmeură)PrimeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (afin de cultură/afin de pădure–portocală–limetă)PrimeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · Ice Orange / portocală–mandarinăPrimeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (cireașă–portocală–ananas)PrimeGata de băut | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · Lemon Lime / lămâie–limetăPrimeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · limonadă (limonadă cu aromă de lămâie)PrimeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · portocalăPrimeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTip neverificat | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Vitalade băutură pentru sportivi · lămâieVitaladeGata de băut | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neînregistrat | Linkul comerciantului nu este furnizat |
| Vitalade băutură pentru sportivi · fragăVitaladeGata de băut | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Vitalade băutură pentru sportivi · multivitaminic (fructe amestecate)VitaladeGata de băut | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Vitalade băutură pentru sportivi · grepfrut rozVitaladeGata de băut | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Vitalade băutură pentru sportivi · Zero afin de cultură/afin de pădure–fragăVitaladeGata de băut | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
| Vitalade băutură pentru sportivi · Zero lămâie–limetăVitaladeGata de băut | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neînregistrat | Disponibilitate în Ungaria |
Niciun rezultat. Încercați altă căutare sau ștergeți filtrele.
