Bebidas vitaminadas – Dados dos produtos
Bebidas comercializadas na Hungria, com informação verificável de fabricantes e retalhistas. Os catálogos de produtos incluem exclusivamente bebidas prontas a beber.
O que abrangem os registos?
Bebidas de fontes húngaras cujo rótulo quantifica vitaminas ou documenta a adição de vitaminas. Vitaminas naturalmente presentes e vitaminas adicionadas são diferentes; a classificação não é uma alegação de saúde. A cobertura integral do mercado húngaro não está verificada; as existências variam por loja.
As páginas do fabricante e dos retalhistas húngaros documentam a disponibilidade e os dados do rótulo; não são provas independentes de efeitos na saúde. A inclusão não é uma recomendação do produto. As fontes ligadas identificam a fórmula e o tamanho da embalagem. Uma bebida pode pertencer a mais de uma categoria.
Nomes de apresentação completos em inglês; o nome e a variante húngaros de origem permanecem inalterados. Estas traduções editoriais não são nomes ingleses oficiais do fabricante e não introduzem alegações nutricionais ou de saúde. As descrições incertas dos sabores permanecem incertas.
Catálogo de produtos húngaros
Valor quantificado de vitamina ou mineral173 / 216 produtos registados verificados · 80%
Completude dos produtos registados, não cobertura de todo o mercado húngaro. Dados em falta não significam zero.
Completude e lacunas dos dados
Valor quantificado de vitamina ou mineral: 173 / 216 registos verificados.
Registos sem valores nutricionais verificados: 29. Com listas de ingredientes registadas: 48.
O conjunto principal inclui energia em kJ e kcal, lípidos, saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteína e sal. Um valor em falta não é zero; não se afirma uma verificação completa do rótulo. As contagens descrevem a completude dos dados, não uma classificação de saúde.
216 registos
Cada valor indica a quantidade a que se refere. O tamanho da embalagem é o tamanho do recipiente; os valores nutricionais não se referem necessariamente à embalagem inteira. Dados em falta não equivalem a zero. Valores por 100 g não equivalem a valores por 100 ml.
Selecione o nome do produto para consultar dados detalhados do rótulo e fontes. A ligação de disponibilidade húngara abre o site do retalhista.
| Produto e marca | Tamanho da embalagem | Base quantitativa declarada | Energia (kcal) | Açúcares (g) | Quantidades declaradas dos ingredientes | Disponibilidade na Hungria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros sumo de laranja 100% espremido diretamenteAndrosPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamina C 35 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Andros sumo de maçã prensadoAndrosPronto a beber | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Andros Shot Immunity bebida de lima e gengibre com vitamina C e magnésioAndrosPronto a beber | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamina C 22 mg / 100 ml magnésio 103 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta Vitamixx · maçã–mangaApentaTipo não verificado | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta Vitamixx · morango–arando-vermelhoApentaTipo não verificado | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta Vitamixx · pera–ruibarboApentaTipo não verificado | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta Vitamixx ZERO · mirtilo-americano/mirtilo–alfazemaApentaPronto a beber | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta Vitamixx ZERO · limão–maracujáApentaPronto a beber | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta Vitamixx ZERO · framboesa–limaApentaTipo não verificado | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta+ ACTIVE · pitaia–goiaba–hibiscoApenta+Tipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina D 0.375 µg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta+ ANTI-STRESS · romã–açaí–uva tinta; ligeiramente gaseificadaApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ ANTIOX · açaí–romãApenta+Tipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Zinco 1.5 mg / 100 ml Selénio 8.25 µg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta+ Boost refrigerante ligeiramente gaseificado e sem calorias com sabor a toranja rosa, com edulcorantesApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml magnésio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ BODY · arónia–ginjaApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml magnésio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta+ ENERGY WATER · uvaApenta+Tipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Apenta+ FIT · manga–limão–chá verdeApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 28 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ IMMUNO · pêssego branco ou alperce branco; ligeiramente gaseificadaApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ POWER-C · laranja–pomeloApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina C 133.34 mg / 100 ml Vitamina B1 0.083 mg / 100 ml Vitamina B3 1.2 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ READY · maçã–kiwiApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Zinco 0.75 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ RELAX · groselha-preta–arando-vermelho–hibiscoApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamina B1 0.165 mg / 100 ml Vitamina B3 2.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml magnésio 28.125 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy sumo de laranja 100% com polpaCappyPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Potássio 180 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy sumo de laranja 100% com polpaCappyPronto a beber | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Potássio 180 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy néctar de ananás a partir de concentrado com edulcorantes e vitaminas C e B6 adicionadasCappyTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.12 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin bebida sem gás de frutos variados com sabor a mangostãoCappyPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy Ice Fruit bebida sem gás de maçã, pêssego e melão com sabor a erva-cidreiraCappyPronto a beber | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy Ice Fruit bebida sem gás de maçã, pêssego e melão com sabor a erva-cidreiraCappyPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy Multivitamin bebida de frutos com sumo e puré de frutos, açúcar e edulcorantesCappyPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamina C 6.5 mg / 100 ml Vitamina B6 0.12 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niacina 1.3 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy néctar de laranja com vitamina CCappyTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy néctar de laranjaCappyTipo não verificado | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy mistura de pêssego, bebida de frutos com puré de pêssego e sumo de maçã a partir de concentradoCappyPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy mistura de pêssego, bebida de frutos com puré de pêssego e sumo de maçã a partir de concentradoCappyPronto a beber | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 6.4 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Cappy néctar tropical multivitamínicoCappyTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamina C 40 mg / 100 ml Vitamina B6 0.11 mg / 100 ml Vitamina E 0.96 mg / 100 ml Niacina 1.3 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| CRANE bebida com vitaminas ZERO · framboesa–morangoCRANEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Disponibilidade na Hungria |
| CRANE bebida com vitaminas ZERO · laranja–mangaCRANEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Disponibilidade na Hungria |
| DÉR Juice sumo de maçã 100% com groselha-pretaDÉR JuicePronto a beber | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamina C 20 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| DÉR Juice sumo de maçã 100% com espinheiro-marítimoDÉR JuicePronto a beber | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamina C 80 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| DÉR Juice sumo de maçã e pêssego 100% com polpaDÉR JuicePronto a beber | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hey-Ho bebida de maçã com edulcorantes e 5 vitaminasHey-HoPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hey-Ho bebida de morango com edulcorantes e 5 vitaminasHey-HoPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hey-Ho bebida de pêssego com edulcorantes e 5 vitaminasHey-HoPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Não registado | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hey-Ho Multivitamin vermelho, bebida de frutos variados com 6 vitaminasHey-HoPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hey-Ho Multivitamin vermelho, bebida de frutos variados com edulcorantes e 5 vitaminasHey-HoPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Não registado | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CPronto a beber | 850 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Ligação do retalhista não fornecida |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CPronto a beber | 850 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Ligação do retalhista não fornecida |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CPronto a beber | 850 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Ligação do retalhista não fornecida |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina B6 0.56 mg / 100 ml Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidade na HungriaDisponibilidade na Hungria |
| Hohes C Classic red MultiHohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.56 mg / 100 ml Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Antioxidáns espremido diretamente · maçã–groselha–uvaHohes CTipo não verificado | 750 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Ligação do retalhista não fornecida |
| Hohes C sumo de laranja e acerola 100% com polpaHohes CPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C sumo de laranja, manga e acerola 100%Hohes CPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 30 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Classic sumo de laranja e acerolaHohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Mild sumo de maçã e acerola 100%Hohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Mild sumo de laranja e acerola 100%Hohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus Csonterő sumo de frutos variados 100%, parcialmente a partir de concentradosHohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Vitamina D 0.75 µg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus Harmónia sumo de frutos variados 100%Hohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Ácido fólico 30 µg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Super Shots Antiox sumo de frutos variados a partir de concentradosHohes CPronto a beber | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamina E 13.6 mg / 100 ml Vitamina C 120 mg / 100 ml Selénio 12.5 µg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Super Shots Immun sumo de frutos variados a partir de concentradosHohes CPronto a beber | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina D 5.7 µg / 100 ml Zinco 5.8 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Super Shots Regeneration sumo de frutos variados a partir de concentradosHohes CPronto a beber | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina B12 3.8 µg / 100 ml Ácido pantoténico 9.1 mg / 100 ml magnésio 114 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina B12 1 µg / 100 ml Niacina 6.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 2.4 mg / 100 ml Biotina 20 µg / 100 ml | Disponibilidade na HungriaDisponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTipo não verificado | Não registado | 100 ml | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Ligação do retalhista não fornecida |
| Hohes C Plus Csonterő · manga–maracujá–goiabaHohes CTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Vitamina D 0.75 µg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus Energia · maçã–romã–framboesaHohes CTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus FókuszHohes CPronto a beber | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na HungriaDisponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus Harmónia · laranja–maçã–uva–limaHohes CTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Ácido fólico 30 µg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTipo não verificado | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamina C 32 mg / 100 ml Zinco 1.5 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Super Shots Energy · laranja–arando-vermelhoHohes CTipo não verificado | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 120 mg / 100 ml Vitamina B12 1.9 µg / 100 ml Ácido pantoténico 4.6 mg / 100 ml cafeína 14 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Super Shots Immun · laranja–manga–gengibre–curcumaHohes CTipo não verificado | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 121 mg / 100 ml Vitamina D 5.7 µg / 100 ml Zinco 5.8 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · morango–toranjaHohes CPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Selénio 4.1 µg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · limão–limaHohes CPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidade na HungriaDisponibilidade na Hungria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · toranja–limãoHohes CPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.38 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Vitamin Water Energy · laranja–maracujá / laranja–maracujáHohes CPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina B6 0.2 mg / 100 ml Vitamina B12 0.35 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Hohes C Vitamin Water Protect · lima–gengibreHohes CPronto a beber | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamina C 11 mg / 100 ml Vitamina D 0.5 µg / 100 ml Vitamina E 1.2 mg / 100 ml Zinco 0.75 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Jana Vitamin · maçã–framboesaJanaTipo não verificado | 500 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Disponibilidade na Hungria |
| Jana Vitamin · limãoJanaTipo não verificado | 500 ml | 1 porção (quantidade não registada) | Não registado | Não registado | Sem quantidade verificada | Disponibilidade na Hungria |
| Jana Vitamin Antiox · groselha-pretaJana VitaminTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamina E 0.9 mg / 100 ml Zinco 0.75 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Jana Vitamin Happy · laranjaJana VitaminTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu 100% · maçã–cenoura–bananaKubuTipo não verificado | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu sumo de maçã 100%KubuPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu bebida em embalagem de cartão com mel · cenoura–maçã–framboesaKubuPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu bebida em embalagem de cartão com mel · cenoura–maçã–pêssegoKubuPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu sumo de frutos e produtos hortícolas 100% de maçã, cenoura e bananaKubuPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu sumo de maçã 100%KubuPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamina C 6 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu bebida de frutos e produtos hortícolas variados de banana, maçã e pêssegoKubuPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu Fruity Play bebida com sabor a melanciaKubuPronto a beber | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml Vitamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacina 1.2 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu Fruity Play bebida com sabor a framboesaKubuPronto a beber | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml Vitamina E 0.9 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu bebida multivitamínica de frutosKubuPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.375 µg / 100 ml Vitamina E 1.8 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu bebida de cenoura, framboesa e maçãKubuPronto a beber | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu bebida de cenoura, maçã e framboesa com mel e vitaminasKubuPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu bebida de cenoura, maçã e pêssego com mel e vitaminasKubuPronto a beber | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamina C 12 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Kubu néctar · banana–maçã–pêssego–cenouraKubuTipo não verificado | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu néctar · multivitamínicoKubuTipo não verificado | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamina B6 0.21 mg / 100 ml Vitamina B12 0.375 µg / 100 ml Niacina 2.4 mg / 100 ml Ácido pantoténico 0.9 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu néctar · cenoura–framboesa–maçãKubuTipo não verificado | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamina C 24 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu Play · maçã–morangoKubuTipo não verificado | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamina B6 0.105 mg / 100 ml Vitamina B12 0.1875 µg / 100 ml Niacina 1.2 mg / 100 ml | Ligação do retalhista não fornecida |
| Kubu Play · maçã–manga–laranja–limãoKubuTipo não verificado | 400 ml | 100 ml | Não registado | 7.8 g / 100 ml | Sem quantidade verificada | Ligação do retalhista não fornecida |
