Bebidas desportivas – Dados dos produtos
Bebidas comercializadas na Hungria, com informação verificável de fabricantes e retalhistas. Os catálogos de produtos incluem exclusivamente bebidas prontas a beber.
O que abrangem os registos?
Catálogo de bebidas desportivas e com eletrólitos verificadas a partir de páginas de produtos de fabricantes e retalhistas húngaros. Cada sabor é um item separado; os tamanhos de garrafa verificados são combinados. Null significa dados em falta ou não interpretáveis com segurança, não zero. Uma listagem não garante stock nacional ou contínuo. A gama muda continuamente e não se pode comprovar por fontes públicas a cobertura completa de todos os produtos na Hungria.
As páginas do fabricante e dos retalhistas húngaros documentam a disponibilidade e os dados do rótulo; não são provas independentes de efeitos na saúde. A inclusão não é uma recomendação do produto. As fontes ligadas identificam a fórmula e o tamanho da embalagem. Uma bebida pode pertencer a mais de uma categoria.
Nomes de apresentação completos em inglês; o nome e a variante húngaros de origem permanecem inalterados. Estas traduções editoriais não são nomes ingleses oficiais do fabricante e não introduzem alegações nutricionais ou de saúde. As descrições incertas dos sabores permanecem incertas.
Catálogo de produtos húngaros
Hidratos de carbono e Sódio1 / 57 produtos registados verificados · 2%
Completude dos produtos registados, não cobertura de todo o mercado húngaro. Dados em falta não significam zero.
Completude e lacunas dos dados
Hidratos de carbono e sódio: 1 / 57 registos verificados.
Registos sem valores nutricionais verificados: 11. Com listas de ingredientes registadas: 8.
O conjunto principal inclui energia em kJ e kcal, lípidos, saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteína e sal. Um valor em falta não é zero; não se afirma uma verificação completa do rótulo. As contagens descrevem a completude dos dados, não uma classificação de saúde.
57 registos
Cada valor indica a quantidade a que se refere. O tamanho da embalagem é o tamanho do recipiente; os valores nutricionais não se referem necessariamente à embalagem inteira. Dados em falta não equivalem a zero. Valores por 100 g não equivalem a valores por 100 ml.
Selecione o nome do produto para consultar dados detalhados do rótulo e fontes. A ligação de disponibilidade húngara abre o site do retalhista.
| Produto e marca | Tamanho da embalagem | Base quantitativa declarada | Energia (kcal) | Hidratos de carbono (g) | Sal (g) | Sódio (mg) | Disponibilidade na Hungria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move bebida desportiva isotónica · lima–hortelã4MovePronto a beber | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| 4Move bebida desportiva isotónica · frutos variados4MovePronto a beber | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ Isotonic · ananásApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ Isotonic · catoApenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Apenta+ Isotonic · multivitamínico (frutos variados)Apenta+Pronto a beber | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt Electrolytes · frutos variadosDrWittTipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananás–pomeloDrWittTipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limaDrWittTipo não verificado | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt bebida isotónica · limãoDrWittPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt bebida isotónica · frutos variadosDrWittPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · limão–mirtilo-americano/mirtiloDrWittTipo não verificado | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · limão–framboesaDrWittTipo não verificado | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Everbuild HydroLyte · cereja–limaEverbuildTipo não verificado | 400 ml | 400 ml (1 porção) | 19 kcal / 400 ml (1 porção) | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Gatorade bebida desportiva · groselha-pretaGatoradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Gatorade bebida desportiva · limãoGatoradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Gatorade bebida desportiva · Cool Blue (framboesa)GatoradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Gatorade bebida desportiva · laranjaGatoradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Isostar Fast Hydration bebida pronta a beber · toranja frescoIsostarPronto a beber | 500 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Nutrend Isodrinx bebida pronta a beber · limãoNutrendPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Nutrend Isodrinx bebida pronta a beber · CoolNutrendPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Nutrend Isodrinx bebida pronta a beber · Mixberry (frutos silvestres variados)NutrendPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Nutrend Isodrinx bebida pronta a beber · laranjaNutrendPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ bebida isotónica · morango silvestreOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Pronto a beber | 500 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE Hydro Boost · limãoOSHEEPronto a beber | 555 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE Hydro Boost · toranjaOSHEETipo não verificado | 555 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE bebida isotónica · toranjaOSHEEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE bebida isotónica · lima–hortelãOSHEEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE bebida isotónica · multifrutosOSHEEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE bebida isotónica · laranjaOSHEEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · pêssego–limãoOSHEEPronto a beber | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| OSHEE Zero Sport · limãoOSHEEPronto a beber | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Attack · canelaPoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Blood OrangePoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Defend · hibiscoPoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Golden MangoPoweradeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Ligação do retalhista não fornecida |
| Powerade Hydro Active · pêssego ou alperce–maçãPoweradeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Hydro Active · limão–limaPoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade LemonPoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Midfield · melãoPoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Mountain BlastPoweradePronto a beber | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Powerade Zero / Body & Mind · groselha-pretaPoweradeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · Barcelona (frutos variados)PrimePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (framboesa)PrimeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (mirtilo-americano/mirtilo–laranja–lima)PrimePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · Ice Orange / laranja–tangerinaPrimePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (cereja–laranja–ananás)PrimePronto a beber | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · Lemon Lime / limão–limaPrimeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · limonada (limonada de limão)PrimeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · laranjaPrimeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | Não registado | Não registado | Não registado | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTipo não verificado | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Vitalade bebida desportiva · limãoVitaladePronto a beber | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Não registado | Ligação do retalhista não fornecida |
| Vitalade bebida desportiva · morango silvestreVitaladePronto a beber | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Vitalade bebida desportiva · multivitamínico (frutos variados)VitaladePronto a beber | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Vitalade bebida desportiva · toranja rosaVitaladePronto a beber | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Vitalade bebida desportiva · Zero mirtilo-americano/mirtilo–morango silvestreVitaladePronto a beber | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
| Vitalade bebida desportiva · Zero limão–limaVitaladePronto a beber | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Não registado | Disponibilidade na Hungria |
Sem resultados. Tente outra pesquisa ou limpe os filtros.
