Vitaminedranken – Productgegevens
Dranken verkocht in Hongarije, met verifieerbare informatie van fabrikanten en winkels. De productcatalogi vermelden uitsluitend drinkklare dranken.
Wat omvatten de records?
Dranken uit Hongaarse bronnen waarvan het etiket vitaminen kwantificeert of vitaminetoevoeging documenteert. Van nature aanwezige en toegevoegde vitaminen verschillen; de indeling is geen gezondheidsclaim. Volledige dekking van de Hongaarse markt is niet geverifieerd; voorraad verschilt per winkel.
Pagina's van fabrikanten en Hongaarse winkeliers documenteren beschikbaarheid en etiketgegevens; ze zijn geen onafhankelijk bewijs van gezondheidseffecten. Opname is geen productaanbeveling. De gekoppelde bronnen identificeren het recept en de verpakkingsgrootte. Een drank kan tot meer dan één categorie behoren.
Volledige Engelse weergavenamen; de Hongaarse bronnaam en variant blijven ongewijzigd. Deze redactionele vertalingen zijn geen officiële Engelse namen van de fabrikant en voegen geen voedings- of gezondheidsclaims toe. Onzekere smaakbeschrijvingen blijven onzeker.
Hongaarse productcatalogus
Gekwantificeerde vitamine- of mineraalwaarde173 / 216 geregistreerde producten geverifieerd · 80%
Volledigheid van geregistreerde producten, geen dekking van de hele Hongaarse markt. Ontbrekende gegevens betekenen niet nul.
Volledigheid en hiaten in gegevens
Gekwantificeerde vitamine- of mineraalwaarde: 173 / 216 records geverifieerd.
Records zonder geverifieerde voedingswaarden: 29. Met geregistreerde ingrediëntenlijsten: 48.
De kernset is energie in kJ en kcal, vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwit en zout. Een ontbrekende waarde is geen nul; volledige etiketverificatie wordt niet geclaimd. Aantallen beschrijven gegevensvolledigheid, geen gezondheidsranglijst.
216 gegevensrecords
Bij elke waarde staat op welke hoeveelheid deze betrekking heeft. Verpakkingsgrootte is de grootte van de verpakking; voedingswaarden gelden niet noodzakelijk voor de hele verpakking. Ontbrekende gegevens zijn geen nul. Waarden per 100 g zijn niet gelijk aan waarden per 100 ml.
Selecteer de productnaam voor gedetailleerde etiketgegevens en bronnen. De link voor Hongaarse beschikbaarheid opent de website van de winkel.
| Product en merk | Verpakkingsgrootte | Vermelde hoeveelheidsgrondslag | Energie (kcal) | Suikers (g) | Vermelde ingrediënthoeveelheden | Beschikbaarheid in Hongarije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% direct geperst sinaasappelsapAndrosDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamine C 35 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Andros geperst appelsapAndrosDrinkklaar | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Andros Shot Immunity limoen-gemberdrank met vitamine C en magnesiumAndrosDrinkklaar | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamine C 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta Vitamixx · appel–mangoApentaType niet geverifieerd | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta Vitamixx · aardbei–cranberryApentaType niet geverifieerd | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta Vitamixx · peer–rabarberApentaType niet geverifieerd | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta Vitamixx ZERO · blauwe bes/bosbes–lavendelApentaDrinkklaar | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta Vitamixx ZERO · citroen–passievruchtApentaDrinkklaar | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta Vitamixx ZERO · framboos–limoenApentaType niet geverifieerd | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta+ ACTIVE · drakenfruit–guave–hibiscusApenta+Type niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine D 0.375 µg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granaatappel–açai–rode druif; licht koolzuurhoudendApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ ANTIOX · açai–granaatappelApenta+Type niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml Seleen 8.25 µg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta+ Boost licht koolzuurhoudende, calorievrije frisdrank met zoetstoffen met smaak van roze grapefruitApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ BODY · aronia–zure kersApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Type niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta+ ENERGY WATER · druifApenta+Type niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Apenta+ FIT · mango–citroen–groene theeApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 28 mg / 100 ml Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ IMMUNO · witte perzik/abrikoos; licht koolzuurhoudendApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ POWER-C · sinaasappel–pomeloApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine C 133.34 mg / 100 ml Vitamine B1 0.083 mg / 100 ml Vitamine B3 1.2 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ READY · appel–kiwiApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ RELAX · zwarte bes–cranberry–hibiscusApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamine B1 0.165 mg / 100 ml Vitamine B3 2.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy 100% sinaasappelsap met vruchtvleesCappyDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy 100% sinaasappelsap met vruchtvleesCappyDrinkklaar | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy ananasnectar uit concentraat met zoetstoffen en toegevoegde vitaminen C en B6CappyType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamine C 6.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.12 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy Ice Fruit Multivitamine koolzuurvrije gemengde-fruitdrank met mangosteensmaakCappyDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy Ice Fruit koolzuurvrije appel-perzik-meloendrank met citroenmelissesmaakCappyDrinkklaar | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy Ice Fruit koolzuurvrije appel-perzik-meloendrank met citroenmelissesmaakCappyDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy Multivitamine-vruchtendrank met vruchtensap en vruchtenpuree, suiker en zoetstoffenCappyDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamine C 6.5 mg / 100 ml Vitamine B6 0.12 mg / 100 ml Vitamine E 0.96 mg / 100 ml Niacine 1.3 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy sinaasappelnectar met vitamine CCappyType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 40 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy sinaasappelnectarCappyType niet geverifieerd | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 40 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy perzikmix-vruchtendrank met perzikpuree en appelsap uit concentraatCappyDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine C 6.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.11 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy perzikmix-vruchtendrank met perzikpuree en appelsap uit concentraatCappyDrinkklaar | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine C 6.4 mg / 100 ml Vitamine B6 0.11 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Cappy tropisch multivitaminenectarCappyType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamine C 40 mg / 100 ml Vitamine B6 0.11 mg / 100 ml Vitamine E 0.96 mg / 100 ml Niacine 1.3 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| CRANE vitaminedrank ZERO · framboos–aardbeiCRANEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Beschikbaarheid in Hongarije |
| CRANE vitaminedrank ZERO · sinaasappel–mangoCRANEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DÉR Juice 100% appelsap met zwarte besDÉR JuiceDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamine C 20 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DÉR Juice 100% appelsap met duindoornDÉR JuiceDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamine C 80 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DÉR Juice 100% appel-perzikvruchtensap met vruchtvleesDÉR JuiceDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hey-Ho appeldrank met zoetstoffen en 5 vitaminenHey-HoDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hey-Ho aardbeidrank met zoetstoffen en 5 vitaminenHey-HoDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hey-Ho perzikdrank met zoetstoffen en 5 vitaminenHey-HoDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Niet geregistreerd | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hey-Ho rode multivitamine-gemengde-fruitdrank met 6 vitaminenHey-HoDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hey-Ho rode multivitamine-gemengde-fruitdrank met zoetstoffen en 5 vitaminenHey-HoDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Niet geregistreerd | Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CDrinkklaar | 850 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Winkellink niet verstrekt |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CDrinkklaar | 850 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Winkellink niet verstrekt |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CDrinkklaar | 850 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Winkellink niet verstrekt |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine B6 0.56 mg / 100 ml Vitamine B12 1 µg / 100 ml Niacine 6.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 2.4 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in HongarijeBeschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Classic red MultiHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.56 mg / 100 ml Vitamine B12 1 µg / 100 ml Niacine 6.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 2.4 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C direct geperst Antioxidáns · appel–aalbes–druifHohes CType niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Winkellink niet verstrekt |
| Hohes C 100% sinaasappel-acerolasap met vruchtvleesHohes CDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamine C 30 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C 100% sinaasappel-mango-acerolavruchtensapHohes CDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamine C 30 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Klassiek sinaasappel-acerolavruchtensapHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Mild 100% appel-acerola vruchtensapHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Mild 100% sinaasappel-acerolavruchtensapHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus Csonterő 100% gemengd vruchtensap gedeeltelijk uit concentratenHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Vitamine D 0.75 µg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus Harmónia 100% gemengd vruchtensapHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Foliumzuur 30 µg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Super Shots Antiox gemengd vruchtensap uit concentratenHohes CDrinkklaar | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamine E 13.6 mg / 100 ml Vitamine C 120 mg / 100 ml Seleen 12.5 µg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Super Shots Immun gemengd vruchtensap uit concentratenHohes CDrinkklaar | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 121 mg / 100 ml Vitamine D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Super Shots Regeneration gemengd vruchtensap uit concentratenHohes CDrinkklaar | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 121 mg / 100 ml Vitamine B12 3.8 µg / 100 ml Pantotheenzuur 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine B12 1 µg / 100 ml Niacine 6.4 mg / 100 ml Pantotheenzuur 2.4 mg / 100 ml Biotine 20 µg / 100 ml | Beschikbaarheid in HongarijeBeschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus AntioxHohes CType niet geverifieerd | Niet geregistreerd | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Winkellink niet verstrekt |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–passievrucht–guaveHohes CType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Vitamine D 0.75 µg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus Energia · appel–granaatappel–framboosHohes CType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus FókuszHohes CDrinkklaar | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Pantotheenzuur 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in HongarijeBeschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus Harmónia · sinaasappel–appel–druif–limoenHohes CType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Foliumzuur 30 µg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Plus ImmunHohes CType niet geverifieerd | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamine C 32 mg / 100 ml Zink 1.5 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Super Shots Energy · sinaasappel–cranberryHohes CType niet geverifieerd | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 120 mg / 100 ml Vitamine B12 1.9 µg / 100 ml Pantotheenzuur 4.6 mg / 100 ml Cafeïne 14 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Super Shots Immun · sinaasappel–mango–gember–kurkumaHohes CType niet geverifieerd | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 121 mg / 100 ml Vitamine D 5.7 µg / 100 ml Zink 5.8 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · aardbei–grapefruitHohes CDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine E 1.2 mg / 100 ml Seleen 4.1 µg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · citroen–limoenHohes CDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in HongarijeBeschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grapefruit–citroenHohes CDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.38 µg / 100 ml Niacine 2.4 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Vitamin Water Energy · sinaasappel–passievrucht / sinaasappel–passievruchtHohes CDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine B6 0.2 mg / 100 ml Vitamine B12 0.35 µg / 100 ml Vitamine E 1.2 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limoen–gemberHohes CDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamine C 11 mg / 100 ml Vitamine D 0.5 µg / 100 ml Vitamine E 1.2 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Jana Vitamin · appel–framboosJanaType niet geverifieerd | 500 ml | 1 portie (hoeveelheid niet geregistreerd) | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Jana Vitamin · citroenJanaType niet geverifieerd | 500 ml | 1 portie (hoeveelheid niet geregistreerd) | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Geen geverifieerde hoeveelheid | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Jana Vitamin Antiox · zwarte besJana VitaminType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamine E 0.9 mg / 100 ml Zink 0.75 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Jana Vitamin Happy · sinaasappelJana VitaminType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu 100% · appel–wortel–banaanKubuType niet geverifieerd | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Kubu 100% appelsapKubuDrinkklaar | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Kubu drank in karton met honing · wortel–appel–framboosKubuDrinkklaar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Kubu drank in karton met honing · wortel–appel–perzikKubuDrinkklaar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Winkellink niet verstrekt |
| Kubu 100% appel-wortel-banaan fruit- en groentesapKubuDrinkklaar | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu 100% appelsapKubuDrinkklaar | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamine C 6 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu banaan appel perzik gemengde fruit- en groentedrankKubuDrinkklaar | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu Fruity Play drank met smaak van watermeloenKubuDrinkklaar | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamine B6 0.105 mg / 100 ml Vitamine B12 0.1875 µg / 100 ml Niacine 1.2 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu Fruity Play drank met smaak van framboosKubuDrinkklaar | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml Vitamine E 0.9 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu multivitamine-vruchtendrankKubuDrinkklaar | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml Vitamine B6 0.21 mg / 100 ml Vitamine B12 0.375 µg / 100 ml Vitamine E 1.8 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu wortel framboos appeldrankKubuDrinkklaar | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamine C 24 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu wortel-appel-framboos drank met honing en vitaminenKubuDrinkklaar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Kubu wortel-appel-perzikdrank met honing en vitaminenKubuDrinkklaar | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamine C 12 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
