Sportdranken – Productgegevens
Dranken verkocht in Hongarije, met verifieerbare informatie van fabrikanten en winkels. De productcatalogi vermelden uitsluitend drinkklare dranken.
Wat omvatten de records?
Catalogus van sport- en elektrolytendranken, geverifieerd via Hongaarse fabrikant- en winkelproductpagina's. Elke smaak is een apart item; geverifieerde flesgroottes worden gecombineerd. Null betekent ontbrekende of niet betrouwbaar te interpreteren gegevens, niet nul. Een vermelding garandeert geen landelijke of permanente voorraad. Het aanbod verandert voortdurend en volledige dekking van elk product in Hongarije kan niet uit openbare bronnen worden bewezen.
Pagina's van fabrikanten en Hongaarse winkeliers documenteren beschikbaarheid en etiketgegevens; ze zijn geen onafhankelijk bewijs van gezondheidseffecten. Opname is geen productaanbeveling. De gekoppelde bronnen identificeren het recept en de verpakkingsgrootte. Een drank kan tot meer dan één categorie behoren.
Volledige Engelse weergavenamen; de Hongaarse bronnaam en variant blijven ongewijzigd. Deze redactionele vertalingen zijn geen officiële Engelse namen van de fabrikant en voegen geen voedings- of gezondheidsclaims toe. Onzekere smaakbeschrijvingen blijven onzeker.
Hongaarse productcatalogus
Koolhydraten en natrium1 / 57 geregistreerde producten geverifieerd · 2%
Volledigheid van geregistreerde producten, geen dekking van de hele Hongaarse markt. Ontbrekende gegevens betekenen niet nul.
Volledigheid en hiaten in gegevens
Koolhydraten en natrium: 1 / 57 records geverifieerd.
Records zonder geverifieerde voedingswaarden: 11. Met geregistreerde ingrediëntenlijsten: 8.
De kernset is energie in kJ en kcal, vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwit en zout. Een ontbrekende waarde is geen nul; volledige etiketverificatie wordt niet geclaimd. Aantallen beschrijven gegevensvolledigheid, geen gezondheidsranglijst.
57 gegevensrecords
Bij elke waarde staat op welke hoeveelheid deze betrekking heeft. Verpakkingsgrootte is de grootte van de verpakking; voedingswaarden gelden niet noodzakelijk voor de hele verpakking. Ontbrekende gegevens zijn geen nul. Waarden per 100 g zijn niet gelijk aan waarden per 100 ml.
Selecteer de productnaam voor gedetailleerde etiketgegevens en bronnen. De link voor Hongaarse beschikbaarheid opent de website van de winkel.
| Product en merk | Verpakkingsgrootte | Vermelde hoeveelheidsgrondslag | Energie (kcal) | Koolhydraten (g) | Zout (g) | Natrium (mg) | Beschikbaarheid in Hongarije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic sportdrank · limoen–munt4MoveDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| 4Move Isotonic sportdrank · gemengd fruit4MoveDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ Isotonic · cactusApenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Apenta+ Isotonic · multivitamine (gemengd fruit)Apenta+Drinkklaar | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt Electrolytes · gemengd fruitDrWittType niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananas–pomeloDrWittType niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–limoenDrWittType niet geverifieerd | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt isotone drank · citroenDrWittDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt isotone drank · gemengd fruitDrWittDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt Limonade Electrolytes · citroen–blauwe bes/bosbesDrWittType niet geverifieerd | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| DrWitt Limonade Electrolytes · citroen–framboosDrWittType niet geverifieerd | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Everbuild HydroLyte · kers–limoenEverbuildType niet geverifieerd | 400 ml | 400 ml (1 portie) | 19 kcal / 400 ml (1 portie) | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Gatorade sportdrank · Zwarte besGatoradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Gatorade sportdrank · citroenGatoradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Gatorade sportdrank · Cool Blue (framboos)GatoradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Gatorade sportdrank · sinaasappelGatoradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Isostar Fast Hydration drinkklaar · frisse grapefruitIsostarDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Nutrend Isodrinx drinkklaar · citroenNutrendDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Nutrend Isodrinx drinkklaar · CoolNutrendDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Nutrend Isodrinx drinkklaar · Bessenmix (gemengde bessen)NutrendDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Nutrend Isodrinx drinkklaar · sinaasappelNutrendDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ isotone drank · bosaardbeiOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Drinkklaar | 500 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE Hydro Boost · citroenOSHEEDrinkklaar | 555 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE Hydro Boost · grapefruitOSHEEType niet geverifieerd | 555 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE isotone drank · grapefruitOSHEEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE isotone drank · limoen–muntOSHEEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE isotone drank · gemengd fruitOSHEEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE isotone drank · sinaasappelOSHEEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · perzik–citroenOSHEEDrinkklaar | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| OSHEE Zero Sport · citroenOSHEEDrinkklaar | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Attack · kaneelPoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Blood OrangePoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Defend · hibiscusPoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Golden MangoPoweradeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Winkellink niet verstrekt |
| Powerade Hydro Active · perzik/abrikoos–appelPoweradeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Hydro Active · citroen–limoenPoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade LemonPoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Midfield · meloenPoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Mountain BlastPoweradeDrinkklaar | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Powerade Zero / Body & Mind · zwarte besPoweradeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Barcelona (gemengd fruit)PrimeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Blauwe framboos (framboos)PrimeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (blauwe bes/bosbes–sinaasappel–limoen)PrimeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Ice Sinaasappel / sinaasappel–mandarijnPrimeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Ice Rood Chill (kers–sinaasappel–ananas)PrimeDrinkklaar | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Citroen–limoen / citroen–limoenPrimeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · Limonade (limonade) · met smaak van citroenPrimeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · OrangePrimeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Prime Hydration · SournovaPrimeType niet geverifieerd | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Vitalade sportdrank · citroenVitaladeDrinkklaar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Winkellink niet verstrekt |
| Vitalade sportdrank · bosaardbeiVitaladeDrinkklaar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Vitalade sportdrank · multivitamine (gemengd fruit)VitaladeDrinkklaar | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Vitalade sportdrank · roze grapefruitVitaladeDrinkklaar | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Vitalade sportdrank · Zero blauwe bes/bosbes–bosaardbeiVitaladeDrinkklaar | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
| Vitalade sportdrank · Zero citroen–limoenVitaladeDrinkklaar | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Niet geregistreerd | Beschikbaarheid in Hongarije |
Geen overeenkomsten. Probeer een andere zoekopdracht of wis de filters.
