Vitamīnu dzērieni – Produktu dati
Ungārijā tirgoti dzērieni ar pārbaudāmu ražotāju un mazumtirgotāju informāciju. Produktu katalogos iekļauti tikai lietošanai gatavi dzērieni.
Ko aptver ieraksti?
Dzērieni no Ungārijas avotiem, kuru marķējums norāda vitamīnu daudzumu vai dokumentē to pievienošanu. Dabiski esoši un pievienoti vitamīni atšķiras; klasifikācija nav veselīguma norāde. Pilns Ungārijas tirgus aptvērums nav pārbaudīts; krājumi veikalos atšķiras.
Ražotāju un Ungārijas mazumtirgotāju lapas dokumentē pieejamību un marķējuma datus; tās nav neatkarīgi pierādījumi ietekmei uz veselību. Iekļaušana nav produkta ieteikums. Saistītie avoti identificē recepti un iepakojuma tilpumu. Dzēriens var piederēt vairākām kategorijām.
Pilni attēlojamie nosaukumi angļu valodā; avota nosaukums un variants ungāru valodā paliek nemainīti. Šie redakcionālie tulkojumi nav oficiāli ražotāja nosaukumi angļu valodā un neievieš uzturvērtības vai veselīguma norādes. Neskaidri garšu apraksti paliek neskaidri.
Ungārijas produktu katalogs
Kvantitatīvi norādīta vitamīna vai minerālvielas vērtībaPārbaudīti 173 / 216 fiksētie produkti · 80%
Reģistrēto produktu datu pilnīgums; nevis visa Ungārijas tirgus aptvērums. Trūkstoši dati nenozīmē nulli.
Datu pilnīgums un trūkumi
Kvantitatīvi norādīta vitamīna vai minerālvielas vērtība: pārbaudīti 173 / 216 ieraksti.
Ieraksti bez pārbaudītas uzturvērtības: 29. Ar fiksētu sastāvdaļu sarakstu: 48.
Pamatkopā ir enerģija kJ un kcal, tauki, piesātinātās taukskābes, ogļhidrāti, cukuri, olbaltumvielas un sāls. Trūkstoša vērtība nav nulle; netiek apgalvota pilna marķējuma pārbaude. Skaiti raksturo datu pilnīgumu, nevis veselīguma reitingu.
216 ieraksti
Katra vērtība norāda daudzumu, uz ko tā attiecas. Iepakojuma lielums ir iepakojuma tilpums; uzturvērtības ne vienmēr attiecas uz visu iepakojumu. Trūkstoši dati nav nulle. Vērtības uz 100 g nav līdzvērtīgas vērtībām uz 100 ml.
Izvēlieties produkta nosaukumu, lai skatītu detalizētus marķējuma datus un avotus. Saite par pieejamību Ungārijā atver mazumtirgotāja vietni.
| Produkts un zīmols | Iepakojuma izmērs | Norādītā daudzuma pamats | Enerģētiskā vērtība (kcal) | Cukuri (g) | Norādītie sastāvdaļu daudzumi | Pieejamība Ungārijā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% tieši spiesta apelsīnu sulaAndrosGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | C vitamīns 35 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Andros spiesta ābolu sulaAndrosGatavs dzeršanai | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C vitamīns 24 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Andros Shot Immunity laima un ingvera dzēriens ar C vitamīnu un magnijuAndrosGatavs dzeršanai | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | C vitamīns 22 mg / 100 ml Magnijs 103 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta Vitamixx · ābols–mangoApentaVeids nav pārbaudīts | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta Vitamixx · zemene–dzērveneApentaVeids nav pārbaudīts | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta Vitamixx · bumbieris–rabarbersApentaVeids nav pārbaudīts | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta Vitamixx ZERO · krūmmellene / mellene–lavandaApentaGatavs dzeršanai | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta Vitamixx ZERO · citrons–marakujaApentaGatavs dzeršanai | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta Vitamixx ZERO · avene–laimsApentaVeids nav pārbaudīts | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta+ ACTIVE · pitaja–guava–hibisksApenta+Veids nav pārbaudīts | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B vitamīns1 0.165 mg / 100 ml B vitamīns3 2.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Vitamīns D 0.375 µg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granātābols–asai–sarkanās vīnogas; viegli gāzētsApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml B vitamīns1 0.165 mg / 100 ml B vitamīns3 2.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ ANTIOX · asai–granātābolsApenta+Veids nav pārbaudīts | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml Vitamīns E 1.8 mg / 100 ml Cinks 1.5 mg / 100 ml Selēns 8.25 µg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta+ Boost viegli gāzēts bezkaloriju atspirdzinošais dzēriens ar rozā greipfrūta garšu un saldinātājiemApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Magnijs 28.125 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ BODY · aronija–skābais ķirsisApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml Magnijs 28.125 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ ENERGY WATER · mačaApenta+Veids nav pārbaudīts | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta+ ENERGY WATER · vīnogasApenta+Veids nav pārbaudīts | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Apenta+ FIT · mango–citrons–zaļā tējaApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C vitamīns 28 mg / 100 ml B vitamīns1 0.165 mg / 100 ml B vitamīns3 2.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ IMMUNO · baltais persiks / aprikoze; viegli gāzētsApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml B vitamīns1 0.165 mg / 100 ml B vitamīns3 2.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ POWER-C · apelsīns–pomeloApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C vitamīns 133.34 mg / 100 ml B vitamīns1 0.083 mg / 100 ml B vitamīns3 1.2 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ READY · ābols–kiviApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B vitamīns1 0.165 mg / 100 ml B vitamīns3 2.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Cinks 0.75 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Apenta+ RELAX · upene–dzērvene–hibisksApenta+Gatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B vitamīns1 0.165 mg / 100 ml B vitamīns3 2.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Magnijs 28.125 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy 100% apelsīnu sula ar mīkstumuCappyGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml Kālijs 180 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy 100% apelsīnu sula ar mīkstumuCappyGatavs dzeršanai | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml Kālijs 180 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy ananāsu nektārs no koncentrāta ar saldinātājiem un pievienotiem C un B6 vitamīniemCappyVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | C vitamīns 6.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.12 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin negāzēts jauktu augļu dzēriens ar mangostāna garšuCappyGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Vitamīns E 1.8 mg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy Ice Fruit negāzēts ābolu, persiku un meloņu dzēriens ar melisas garšuCappyGatavs dzeršanai | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Vitamīns E 1.8 mg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy Ice Fruit negāzēts ābolu, persiku un meloņu dzēriens ar melisas garšuCappyGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml Vitamīns E 1.8 mg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy Multivitamin augļu dzēriens ar augļu sulu un biezeni, ar cukuru un saldinātājiemCappyGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | C vitamīns 6.5 mg / 100 ml B vitamīns6 0.12 mg / 100 ml Vitamīns E 0.96 mg / 100 ml Niacīns 1.3 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy apelsīnu nektārs ar C vitamīnuCappyVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C vitamīns 40 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy apelsīnu nektārsCappyVeids nav pārbaudīts | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C vitamīns 40 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy persiku Mix augļu dzēriens ar persiku biezeni un ābolu sulu no koncentrātaCappyGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C vitamīns 6.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.11 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy persiku maisījuma augļu dzēriens ar persiku biezeni un ābolu sulu no koncentrātaCappyGatavs dzeršanai | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C vitamīns 6.4 mg / 100 ml B vitamīns6 0.11 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Cappy tropu multivitamīnu nektārsCappyVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | C vitamīns 40 mg / 100 ml B vitamīns6 0.11 mg / 100 ml Vitamīns E 0.96 mg / 100 ml Niacīns 1.3 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| CRANE vitamīnu dzēriens ZERO · avene–zemeneCRANEGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Pieejamība Ungārijā |
| CRANE vitamīnu dzēriens ZERO · apelsīns–mangoCRANEGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Pieejamība Ungārijā |
| DÉR Juice 100% ābolu sula ar upenēmDÉR JuiceGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | C vitamīns 20 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| DÉR Juice 100% ābolu sula ar smiltsērkšķiemDÉR JuiceGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | C vitamīns 80 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| DÉR Juice 100% ābolu un persiku augļu sula ar mīkstumuDÉR JuiceGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | C vitamīns 24 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hey-Ho ābolu dzēriens ar saldinātājiem un 5 vitamīniemHey-HoGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hey-Ho zemeņu dzēriens ar saldinātājiem un 5 vitamīniemHey-HoGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hey-Ho persiku dzēriens ar saldinātājiem un 5 vitamīniemHey-HoGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nav fiksēts | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hey-Ho sarkans Multivitamin jauktu augļu dzēriens ar 6 vitamīniemHey-HoGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hey-Ho sarkans Multivitamin jauktu augļu dzēriens ar saldinātājiem un 5 vitamīniemHey-HoGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nav fiksēts | B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CGatavs dzeršanai | 850 ml | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CGatavs dzeršanai | 850 ml | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CGatavs dzeršanai | 850 ml | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B vitamīns6 0.56 mg / 100 ml B vitamīns12 1 µg / 100 ml Niacīns 6.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 2.4 mg / 100 ml | Pieejamība UngārijāPieejamība Ungārijā |
| Hohes C Classic sarkanais MultiHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | B vitamīns6 0.56 mg / 100 ml B vitamīns12 1 µg / 100 ml Niacīns 6.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 2.4 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C tieši spiesta sula Antioxidáns · ābols–jāņoga–vīnogasHohes CVeids nav pārbaudīts | 750 ml | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Hohes C 100% apelsīnu un acerolas sula ar mīkstumuHohes CGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C vitamīns 30 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C 100% apelsīnu, mango un acerolas augļu sulaHohes CGatavs dzeršanai | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C vitamīns 30 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Classic apelsīnu un acerolas augļu sulaHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Mild 100% ābolu un acerolas augļu sulaHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Mild 100% apelsīnu un acerolas augļu sulaHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus Csonterő 100% jaukta augļu sula, daļēji no koncentrātiemHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Vitamīns D 0.75 µg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus Harmónia 100% jaukta augļu sulaHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Folskābe 30 µg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Super Shots Antiox jaukta augļu sula no koncentrātiemHohes CGatavs dzeršanai | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamīns E 13.6 mg / 100 ml C vitamīns 120 mg / 100 ml Selēns 12.5 µg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Super Shots Immun jaukta augļu sula no koncentrātiemHohes CGatavs dzeršanai | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C vitamīns 121 mg / 100 ml Vitamīns D 5.7 µg / 100 ml Cinks 5.8 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Super Shots Regeneration jaukta augļu sula no koncentrātiemHohes CGatavs dzeršanai | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C vitamīns 121 mg / 100 ml B vitamīns12 3.8 µg / 100 ml Pantotēnskābe 9.1 mg / 100 ml Magnijs 114 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B vitamīns12 1 µg / 100 ml Niacīns 6.4 mg / 100 ml Pantotēnskābe 2.4 mg / 100 ml Biotīns 20 µg / 100 ml | Pieejamība UngārijāPieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus AntioxHohes CVeids nav pārbaudīts | Nav fiksēts | 100 ml | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–marakuja–guavaHohes CVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Vitamīns D 0.75 µg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus Energia · ābols–granātābols–aveneHohes CVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus FókuszHohes CGatavs dzeršanai | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Pantotēnskābe 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība UngārijāPieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus Harmónia · apelsīns–ābols–vīnogas–laimsHohes CVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Folskābe 30 µg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Plus ImmunHohes CVeids nav pārbaudīts | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | C vitamīns 32 mg / 100 ml Cinks 1.5 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Super Shots Energy · apelsīns–dzērveneHohes CVeids nav pārbaudīts | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C vitamīns 120 mg / 100 ml B vitamīns12 1.9 µg / 100 ml Pantotēnskābe 4.6 mg / 100 ml Kofeīns 14 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Super Shots Immun · apelsīns–mango–ingvers–kurkumaHohes CVeids nav pārbaudīts | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C vitamīns 121 mg / 100 ml Vitamīns D 5.7 µg / 100 ml Cinks 5.8 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · zemene–greipfrūtsHohes CGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | C vitamīns 11 mg / 100 ml Vitamīns E 1.2 mg / 100 ml Selēns 4.1 µg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · citrons–laimsHohes CGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | C vitamīns 11 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml | Pieejamība UngārijāPieejamība Ungārijā |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · greipfrūts–citronsHohes CGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | C vitamīns 11 mg / 100 ml B vitamīns6 0.21 mg / 100 ml B vitamīns12 0.38 µg / 100 ml Niacīns 2.4 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Vitamin Water Energy · apelsīns–marakuja / apelsīns–marakujaHohes CGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | C vitamīns 11 mg / 100 ml B vitamīns6 0.2 mg / 100 ml B vitamīns12 0.35 µg / 100 ml Vitamīns E 1.2 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Hohes C Vitamin Water Protect · laims–ingversHohes CGatavs dzeršanai | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | C vitamīns 11 mg / 100 ml Vitamīns D 0.5 µg / 100 ml Vitamīns E 1.2 mg / 100 ml Cinks 0.75 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Jana Vitamin · ābols–aveneJanaVeids nav pārbaudīts | 500 ml | 1 porcija (daudzums nav fiksēts) | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Pieejamība Ungārijā |
| Jana Vitamin · CitronsJanaVeids nav pārbaudīts | 500 ml | 1 porcija (daudzums nav fiksēts) | Nav fiksēts | Nav fiksēts | Nav pārbaudīta daudzuma | Pieejamība Ungārijā |
| Jana Vitamin Antiox · upeneJana VitaminVeids nav pārbaudīts | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamīns E 0.9 mg / 100 ml Cinks 0.75 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Jana Vitamin Happy · apelsīnsJana VitaminVeids nav pārbaudīts | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Kubu 100% · ābols–burkāns–banānsKubuVeids nav pārbaudīts | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | C vitamīns 24 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Kubu 100% ābolu sulaKubuGatavs dzeršanai | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Kubu dzēriens kartona iepakojumā ar medu · burkāns–ābols–aveneKubuGatavs dzeršanai | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Kubu dzēriens kartona iepakojumā ar medu · burkāns–ābols–persiksKubuGatavs dzeršanai | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C vitamīns 12 mg / 100 ml | Mazumtirgotāja saite nav norādīta |
| Kubu 100% ābolu, burkānu un banānu augļu un dārzeņu sulaKubuGatavs dzeršanai | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | C vitamīns 24 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Kubu 100% ābolu sulaKubuGatavs dzeršanai | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C vitamīns 6 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Kubu banānu, ābolu un persiku jauktu augļu un dārzeņu dzēriensKubuGatavs dzeršanai | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | C vitamīns 24 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Kubu Fruity Play dzēriens ar arbūzu garšuKubuGatavs dzeršanai | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | B vitamīns6 0.105 mg / 100 ml B vitamīns12 0.1875 µg / 100 ml Niacīns 1.2 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
| Kubu Fruity Play dzēriens ar aveņu garšuKubuGatavs dzeršanai | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | C vitamīns 24 mg / 100 ml Vitamīns E 0.9 mg / 100 ml | Pieejamība Ungārijā |
