Vitamininiai gėrimai – Produkto duomenys
Vengrijoje parduodami gėrimai su patikrinama gamintojų ir mažmenininkų informacija. Produktų kataloguose pateikiami tik paruošti gerti gėrimai.
Ką apima įrašai?
Gėrimai su Vengrijos šaltiniais, kurių etiketėje kiekybiškai nurodyti vitaminai arba dokumentuotas vitaminų pridėjimas. Natūraliai esantys ir pridėti vitaminai skiriasi; klasifikacija nėra teiginys apie sveikatingumą. Visos Vengrijos rinkos aprėptis nepatvirtinta; atsargos parduotuvėse skiriasi.
Gamintojų ir Vengrijos mažmenininkų puslapiai dokumentuoja prieinamumą ir etiketės duomenis; tai nėra nepriklausomi poveikio sveikatai įrodymai. Įtraukimas nėra produkto rekomendacija. Susieti šaltiniai nustato receptūrą ir pakuotės dydį. Gėrimas gali priklausyti daugiau nei vienai kategorijai.
Išsamūs rodomi pavadinimai anglų kalba; šaltinio vengriškas pavadinimas ir variantas lieka nepakeisti. Šie redakciniai vertimai nėra oficialūs gamintojo pavadinimai anglų kalba ir neįveda teiginių apie maistingumą ar sveikatingumą. Neaiškūs skonių aprašymai lieka neaiškūs.
Vengrijos produktų katalogas
Kiekybiškai nurodyta vitamino ar mineralo vertėPatikrinta 173 / 216 užfiksuotų produktų · 80%
Užfiksuotų produktų duomenų išsamumas; ne visos Vengrijos rinkos aprėptis. Trūkstami duomenys nereiškia nulio.
Duomenų išsamumas ir spragos
Kiekybiškai nurodyta vitamino ar mineralo vertė: patikrinta 173 / 216 įrašų.
Įrašų be patikrintų maistinių verčių: 29. Su užfiksuotais sudedamųjų dalių sąrašais: 48.
Pagrindinį rinkinį sudaro energinė vertė kJ ir kcal, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, angliavandeniai, cukrūs, baltymai ir druska. Trūkstama vertė nėra nulis; neteigiama, kad visa etiketė patikrinta. Skaičiai aprašo duomenų išsamumą, ne sveikatingumo reitingą.
216 įrašai
Prie kiekvienos vertės nurodytas kiekis, kuriam ji taikoma. Pakuotės dydis reiškia pakuotės dydį; maistinės vertės nebūtinai taikomos visai pakuotei. Trūkstami duomenys nėra nulis. Vertės 100 g nėra lygiavertės vertėms 100 ml.
Pasirinkite produkto pavadinimą ir peržiūrėkite išsamius etiketės duomenis bei šaltinius. Prieinamumo Vengrijoje nuoroda atveria mažmenininko svetainę.
| Produktas ir prekės ženklas | Pakuotės dydis | Nurodyto kiekio pagrindas | Energinė vertė (kcal) | Cukrūs (g) | Nurodyti sudedamųjų dalių kiekiai | Prieinamumas Vengrijoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% tiesiogiai spaustos apelsinų sultysAndrosParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitaminas C 35 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Andros spaustos obuolių sultysAndrosParuoštas vartoti | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitaminas C 24 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Andros Shot Immunity žaliųjų citrinų ir imbiero gėrimas su vitaminu C ir magniuAndrosParuoštas vartoti | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitaminas C 22 mg / 100 ml Magnis 103 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta Vitamixx · obuolys–mangasApentaTipas nepatikrintas | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta Vitamixx · braškė–spanguolėApentaTipas nepatikrintas | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta Vitamixx · kriaušė–rabarbarasApentaTipas nepatikrintas | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta Vitamixx ZERO · šilauogė / mėlynė–levandaApentaParuoštas vartoti | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta Vitamixx ZERO · Citrina–pasifloraApentaParuoštas vartoti | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta Vitamixx ZERO · avietė–žalioji citrinaApentaTipas nepatikrintas | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta+ ACTIVE · drakono vaisius–Gvajava–kinrožėApenta+Tipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas B1 0.165 mg / 100 ml Vitaminas B3 2.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas D 0.375 µg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granatas–açaí uogos–raudonosios vynuogės; silpnai gazuotasApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.165 mg / 100 ml Vitaminas B3 2.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ ANTIOX · açaí uogos–granatasApenta+Tipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Vitaminas E 1.8 mg / 100 ml Cinkas 1.5 mg / 100 ml Selenas 8.25 µg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta+ Boost rausvųjų greipfrutų skonio silpnai gazuotas nekaloringas gaivusis gėrimas su saldikliaisApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Magnis 28.125 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ BODY · aronija–vyšniaApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml Magnis 28.125 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ ENERGY WATER · mačiaApenta+Tipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta+ ENERGY WATER · vynuogėsApenta+Tipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Apenta+ FIT · mangas–Citrina–žalioji arbataApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas C 28 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.165 mg / 100 ml Vitaminas B3 2.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ IMMUNO · baltasis persikas / abrikosas; silpnai gazuotasApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.165 mg / 100 ml Vitaminas B3 2.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ POWER-C · apelsinas–didysis greipfrutasApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas C 133.34 mg / 100 ml Vitaminas B1 0.083 mg / 100 ml Vitaminas B3 1.2 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ READY · obuolys–kivisApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas B1 0.165 mg / 100 ml Vitaminas B3 2.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Cinkas 0.75 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ RELAX · juodieji serbentai–spanguolė–kinrožėApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitaminas B1 0.165 mg / 100 ml Vitaminas B3 2.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Magnis 28.125 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy 100% apelsinų sultys su minkštimuCappyParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Kalis 180 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy 100% apelsinų sultys su minkštimuCappyParuoštas vartoti | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Kalis 180 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy ananasų nektaras iš koncentrato su saldikliais ir pridėtais vitaminais C ir B6CappyTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitaminas C 6.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.12 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin negazuotas įvairių vaisių gėrimas, mangostanų skonioCappyParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas E 1.8 mg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy Ice Fruit negazuotas obuolių, persikų ir melionų gėrimas, melisų skonioCappyParuoštas vartoti | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas E 1.8 mg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy Ice Fruit negazuotas obuolių, persikų ir melionų gėrimas, melisų skonioCappyParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas E 1.8 mg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy Multivitamin vaisių gėrimas su vaisių sultimis ir vaisių tyre, su cukrumi ir saldikliaisCappyParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitaminas C 6.5 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.12 mg / 100 ml Vitaminas E 0.96 mg / 100 ml Niacinas 1.3 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy apelsinų nektaras su vitaminu CCappyTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas C 40 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy apelsinų nektarasCappyTipas nepatikrintas | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas C 40 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy persikų Mix vaisių gėrimas su persikų tyre ir obuolių sultimis iš koncentratoCappyParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitaminas C 6.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.11 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy persikų mišinio vaisių gėrimas su persikų tyre ir obuolių sultimis iš koncentratoCappyParuoštas vartoti | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitaminas C 6.4 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.11 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Cappy atogrąžų vaisių multivitaminų nektarasCappyTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitaminas C 40 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.11 mg / 100 ml Vitaminas E 0.96 mg / 100 ml Niacinas 1.3 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| CRANE vitamininis gėrimas ZERO · avietė–braškėCRANEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Prieinamumas Vengrijoje |
| CRANE vitamininis gėrimas ZERO · apelsinas–mangasCRANEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Prieinamumas Vengrijoje |
| DÉR Juice 100% obuolių sultys su juodaisiais serbentaisDÉR JuiceParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitaminas C 20 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| DÉR Juice 100% obuolių sultys su šaltalankiaisDÉR JuiceParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitaminas C 80 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| DÉR Juice 100% obuolių ir persikų vaisių sultys su minkštimuDÉR JuiceParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitaminas C 24 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hey-Ho obuolių gėrimas su saldikliais ir 5 vitaminaisHey-HoParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hey-Ho braškių gėrimas su saldikliais ir 5 vitaminaisHey-HoParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hey-Ho persikų gėrimas su saldikliais ir 5 vitaminaisHey-HoParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Neužfiksuota | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hey-Ho raudonasis Multivitamin įvairių vaisių gėrimas su 6 vitaminaisHey-HoParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hey-Ho raudonasis Multivitamin įvairių vaisių gėrimas su saldikliais ir 5 vitaminaisHey-HoParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Neužfiksuota | Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CParuoštas vartoti | 850 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CParuoštas vartoti | 850 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CParuoštas vartoti | 850 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.56 mg / 100 ml Vitaminas B12 1 µg / 100 ml Niacinas 6.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 2.4 mg / 100 ml | Prieinamumas VengrijojePrieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Classic raudonasis MultiHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitaminas B6 0.56 mg / 100 ml Vitaminas B12 1 µg / 100 ml Niacinas 6.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 2.4 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C tiesiogiai spaustos sultys Antioxidáns · obuolys–serbentas–vynuogėsHohes CTipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Hohes C 100% apelsinų ir acerolos sultys su minkštimuHohes CParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitaminas C 30 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C 100% apelsinų, mangų ir acerolos vaisių sultysHohes CParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitaminas C 30 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Classic apelsinų ir acerolos vaisių sultysHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Mild 100% obuolių ir acerolos vaisių sultysHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Mild 100% apelsinų ir acerolos vaisių sultysHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus Csonterő 100% įvairių vaisių sultys, iš dalies iš koncentratųHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Vitaminas D 0.75 µg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus Harmónia 100% įvairių vaisių sultysHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Folio rūgštis 30 µg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Super Shots Antiox įvairių vaisių sultys iš koncentratųHohes CParuoštas vartoti | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitaminas E 13.6 mg / 100 ml Vitaminas C 120 mg / 100 ml Selenas 12.5 µg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Super Shots Immun įvairių vaisių sultys iš koncentratųHohes CParuoštas vartoti | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitaminas C 121 mg / 100 ml Vitaminas D 5.7 µg / 100 ml Cinkas 5.8 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Super Shots Regeneration įvairių vaisių sultys iš koncentratųHohes CParuoštas vartoti | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitaminas C 121 mg / 100 ml Vitaminas B12 3.8 µg / 100 ml Pantoteno rūgštis 9.1 mg / 100 ml Magnis 114 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas B12 1 µg / 100 ml Niacinas 6.4 mg / 100 ml Pantoteno rūgštis 2.4 mg / 100 ml Biotinas 20 µg / 100 ml | Prieinamumas VengrijojePrieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTipas nepatikrintas | Neužfiksuota | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Hohes C Plus Csonterő · mangas–pasiflora–GvajavaHohes CTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Vitaminas D 0.75 µg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus Energia · obuolys–granatas–avietėHohes CTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus FókuszHohes CParuoštas vartoti | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Pantoteno rūgštis 0.9 mg / 100 ml | Prieinamumas VengrijojePrieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus Harmónia · apelsinas–obuolys–vynuogės–žalioji citrinaHohes CTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Folio rūgštis 30 µg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTipas nepatikrintas | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitaminas C 32 mg / 100 ml Cinkas 1.5 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Super Shots Energy · apelsinas–spanguolėHohes CTipas nepatikrintas | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitaminas C 120 mg / 100 ml Vitaminas B12 1.9 µg / 100 ml Pantoteno rūgštis 4.6 mg / 100 ml Kofeinas 14 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Super Shots Immun · apelsinas–mangas–imbieras–ciberžolėHohes CTipas nepatikrintas | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitaminas C 121 mg / 100 ml Vitaminas D 5.7 µg / 100 ml Cinkas 5.8 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · braškė–greipfrutasHohes CParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitaminas C 11 mg / 100 ml Vitaminas E 1.2 mg / 100 ml Selenas 4.1 µg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · Citrina–žalioji citrinaHohes CParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitaminas C 11 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml | Prieinamumas VengrijojePrieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · greipfrutas–CitrinaHohes CParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitaminas C 11 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.21 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.38 µg / 100 ml Niacinas 2.4 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Vitamin Water Energy · apelsinas–pasiflora / apelsinas–pasifloraHohes CParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitaminas C 11 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.2 mg / 100 ml Vitaminas B12 0.35 µg / 100 ml Vitaminas E 1.2 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Hohes C Vitamin Water Protect · žalioji citrina–imbierasHohes CParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitaminas C 11 mg / 100 ml Vitaminas D 0.5 µg / 100 ml Vitaminas E 1.2 mg / 100 ml Cinkas 0.75 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Jana Vitamin · obuolys–avietėJanaTipas nepatikrintas | 500 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Prieinamumas Vengrijoje |
| Jana Vitamin · CitrinaJanaTipas nepatikrintas | 500 ml | 1 porcija (kiekis neužfiksuotas) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Patikrinto kiekio nėra | Prieinamumas Vengrijoje |
| Jana Vitamin Antiox · juodieji serbentaiJana VitaminTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitaminas E 0.9 mg / 100 ml Cinkas 0.75 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Jana Vitamin Happy · apelsinasJana VitaminTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml Vitaminas B6 0.105 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Kubu 100% · obuolys–morka–bananasKubuTipas nepatikrintas | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitaminas C 24 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Kubu 100% obuolių sultysKubuParuoštas vartoti | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Kubu gėrimas kartoninėje pakuotėje su medumi · morka–obuolys–avietėKubuParuoštas vartoti | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Kubu gėrimas kartoninėje pakuotėje su medumi · morka–obuolys–persikasKubuParuoštas vartoti | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitaminas C 12 mg / 100 ml | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Kubu 100% obuolių, morkų ir bananų vaisių ir daržovių sultysKubuParuoštas vartoti | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitaminas C 24 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Kubu 100% obuolių sultysKubuParuoštas vartoti | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitaminas C 6 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Kubu bananų, obuolių ir persikų vaisių ir daržovių mišinysKubuParuoštas vartoti | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitaminas C 24 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
