Sportiniai gėrimai – Produkto duomenys
Vengrijoje parduodami gėrimai su patikrinama gamintojų ir mažmenininkų informacija. Produktų kataloguose pateikiami tik paruošti gerti gėrimai.
Ką apima įrašai?
Sportinių ir elektrolitų gėrimų katalogas, patikrintas pagal Vengrijos gamintojų ir mažmenininkų puslapius. Kiekvienas skonis – atskiras elementas; patikrinti butelių dydžiai apjungti. Null reiškia trūkstamus ar nesaugiai interpretuojamus duomenis, ne nulį. Pasiūlymas negarantuoja atsargų visoje šalyje ar nuolat. Asortimentas nuolat keičiasi; iš viešų šaltinių neįmanoma įrodyti visų Vengrijos produktų aprėpties.
Gamintojų ir Vengrijos mažmenininkų puslapiai dokumentuoja prieinamumą ir etiketės duomenis; tai nėra nepriklausomi poveikio sveikatai įrodymai. Įtraukimas nėra produkto rekomendacija. Susieti šaltiniai nustato receptūrą ir pakuotės dydį. Gėrimas gali priklausyti daugiau nei vienai kategorijai.
Išsamūs rodomi pavadinimai anglų kalba; šaltinio vengriškas pavadinimas ir variantas lieka nepakeisti. Šie redakciniai vertimai nėra oficialūs gamintojo pavadinimai anglų kalba ir neįveda teiginių apie maistingumą ar sveikatingumą. Neaiškūs skonių aprašymai lieka neaiškūs.
Vengrijos produktų katalogas
Angliavandeniai ir natrisPatikrinta 1 / 57 užfiksuotų produktų · 2%
Užfiksuotų produktų duomenų išsamumas; ne visos Vengrijos rinkos aprėptis. Trūkstami duomenys nereiškia nulio.
Duomenų išsamumas ir spragos
Angliavandeniai ir natris: patikrinta 1 / 57 įrašų.
Įrašų be patikrintų maistinių verčių: 11. Su užfiksuotais sudedamųjų dalių sąrašais: 8.
Pagrindinį rinkinį sudaro energinė vertė kJ ir kcal, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, angliavandeniai, cukrūs, baltymai ir druska. Trūkstama vertė nėra nulis; neteigiama, kad visa etiketė patikrinta. Skaičiai aprašo duomenų išsamumą, ne sveikatingumo reitingą.
57 įrašai
Prie kiekvienos vertės nurodytas kiekis, kuriam ji taikoma. Pakuotės dydis reiškia pakuotės dydį; maistinės vertės nebūtinai taikomos visai pakuotei. Trūkstami duomenys nėra nulis. Vertės 100 g nėra lygiavertės vertėms 100 ml.
Pasirinkite produkto pavadinimą ir peržiūrėkite išsamius etiketės duomenis bei šaltinius. Prieinamumo Vengrijoje nuoroda atveria mažmenininko svetainę.
| Produktas ir prekės ženklas | Pakuotės dydis | Nurodyto kiekio pagrindas | Energinė vertė (kcal) | Angliavandeniai (g) | Druska (g) | Natris (mg) | Prieinamumas Vengrijoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move izotoninis sportinis gėrimas · žalioji citrina–mėta4MoveParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| 4Move izotoninis sportinis gėrimas · įvairūs vaisiai4MoveParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ Isotonic · ananasasApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ Isotonic · kaktusasApenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Apenta+ Isotonic · multivitaminai (įvairūs vaisiai)Apenta+Paruoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt Electrolytes · įvairūs vaisiaiDrWittTipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananasas–didysis greipfrutasDrWittTipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt Electrolytes Zero · kivis–žalioji citrinaDrWittTipas nepatikrintas | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt izotoninis gėrimas · CitrinaDrWittParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt izotoninis gėrimas · įvairūs vaisiaiDrWittParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · Citrina–šilauogė / mėlynėDrWittTipas nepatikrintas | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · Citrina–avietėDrWittTipas nepatikrintas | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Everbuild HydroLyte · trešnė–žalioji citrinaEverbuildTipas nepatikrintas | 400 ml | 400 ml (1 porcija) | 19 kcal / 400 ml (1 porcija) | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Gatorade sportinis gėrimas · juodieji serbentaiGatoradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Gatorade sportinis gėrimas · CitrinaGatoradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Gatorade sportinis gėrimas · Cool Blue (avietė)GatoradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Gatorade sportinis gėrimas · apelsinasGatoradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Isostar Fast Hydration paruoštas vartoti · gaivus greipfrutasIsostarParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nutrend Isodrinx paruoštas vartoti · CitrinaNutrendParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nutrend Isodrinx paruoštas vartoti · CoolNutrendParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nutrend Isodrinx paruoštas vartoti · Mixberry (įvairios uogos)NutrendParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Nutrend Isodrinx paruoštas vartoti · apelsinasNutrendParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ izotoninis gėrimas · žemuogėOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Paruoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE Hydro Boost · CitrinaOSHEEParuoštas vartoti | 555 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE Hydro Boost · greipfrutasOSHEETipas nepatikrintas | 555 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE izotoninis gėrimas · greipfrutasOSHEEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE izotoninis gėrimas · žalioji citrina–mėtaOSHEEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE izotoninis gėrimas · multivaisiaiOSHEEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE izotoninis gėrimas · apelsinasOSHEEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · persikas–CitrinaOSHEEParuoštas vartoti | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| OSHEE Zero Sport · CitrinaOSHEEParuoštas vartoti | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Attack · cinamonasPoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Blood OrangePoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Defend · kinrožėPoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Golden MangoPoweradeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Powerade Hydro Active · persikas / abrikosas–obuolysPoweradeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Hydro Active · Citrina–žalioji citrinaPoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade LemonPoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Midfield · melionasPoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Mountain BlastPoweradeParuoštas vartoti | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Powerade Zero / Body & Mind · juodieji serbentaiPoweradeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Barcelona (įvairūs vaisiai)PrimeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (avietė)PrimeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (šilauogė / mėlynė–apelsinas–žalioji citrina)PrimeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Ice Orange / apelsinas–mandarinasPrimeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (trešnė–apelsinas–ananasas)PrimeParuoštas vartoti | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Lemon Lime / citrina–žalioji citrinaPrimeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · Lemonade (citrinų skonio limonadas)PrimeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · apelsinasPrimeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTipas nepatikrintas | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Vitalade sportinis gėrimas · CitrinaVitaladeParuoštas vartoti | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neužfiksuota | Mažmenininko nuoroda nepateikta |
| Vitalade sportinis gėrimas · žemuogėVitaladeParuoštas vartoti | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Vitalade sportinis gėrimas · multivitaminai (įvairūs vaisiai)VitaladeParuoštas vartoti | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Vitalade sportinis gėrimas · rausvasis greipfrutasVitaladeParuoštas vartoti | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Vitalade sportinis gėrimas · Zero šilauogė / mėlynė–žemuogėVitaladeParuoštas vartoti | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
| Vitalade sportinis gėrimas · Zero Citrina–žalioji citrinaVitaladeParuoštas vartoti | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Neužfiksuota | Prieinamumas Vengrijoje |
Atitikmenų nėra. Pabandykite kitą paiešką arba išvalykite filtrus.
