Minuman vitamin – Data produk
Minuman yang dipasarkan di Hungaria, dengan informasi produsen dan pengecer yang dapat diverifikasi. Katalog produk hanya mencakup minuman siap minum.
Apa yang dicakup catatan?
Minuman bersumber Hungaria yang labelnya mengkuantifikasi vitamin atau mendokumentasikan penambahan vitamin. Vitamin alami dan tambahan berbeda; klasifikasi bukan klaim kesehatan. Cakupan lengkap pasar Hungaria belum diverifikasi; stok berbeda antar toko.
Halaman produsen dan pengecer Hungaria mendokumentasikan ketersediaan dan data label; bukan bukti independen efek kesehatan. Pencantuman bukan rekomendasi produk. Sumber tertaut mengidentifikasi resep dan ukuran kemasan. Minuman dapat termasuk lebih dari satu kategori.
Nama tampilan bahasa Inggris lengkap; nama dan varian asli bahasa Hungaria tetap sama. Terjemahan editorial ini bukan nama resmi produsen dalam bahasa Inggris dan tidak memperkenalkan klaim gizi atau kesehatan. Deskripsi rasa yang tidak pasti tetap tidak pasti.
Katalog produk Hungaria
Nilai vitamin atau mineral yang dikuantifikasi173 / 216 produk tercatat terverifikasi · 80%
Kelengkapan produk tercatat; bukan cakupan seluruh pasar Hungaria. Data tidak tersedia bukan berarti nol.
Kelengkapan dan kekurangan data
Nilai vitamin atau mineral terkuantifikasi: 173 / 216 catatan terverifikasi.
Catatan tanpa nilai gizi terverifikasi: 29. Dengan daftar bahan tercatat: 48.
Data inti adalah energi dalam kJ dan kcal, lemak, lemak jenuh, karbohidrat, gula, protein, dan garam. Nilai yang tidak tersedia bukan nol; tidak diklaim ada verifikasi label lengkap. Jumlah menggambarkan kelengkapan data, bukan peringkat kesehatan.
216 catatan
Setiap nilai menyatakan jumlah yang dirujuknya. Ukuran kemasan adalah ukuran wadah; nilai gizi belum tentu merujuk pada seluruh kemasan. Data yang tidak tersedia bukan nol. Nilai per 100 g tidak setara dengan nilai per 100 ml.
Pilih nama produk untuk data label dan sumber terperinci. Tautan ketersediaan di Hungaria membuka situs pengecer.
| Produk dan merek | Ukuran kemasan | Dasar jumlah yang dilaporkan | Energi (kcal) | Gula (g) | Jumlah bahan yang dilaporkan | Ketersediaan di Hungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% sari jeruk perasan langsungAndrossiap minum | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Andros sari apel perasanAndrossiap minum | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Andros Shot Immunity minuman limau dan jahe dengan vitamin C dan magnesiumAndrossiap minum | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnesium 103 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta Vitamixx · apel–manggaApentaJenis belum terverifikasi | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta Vitamixx · stroberi–cranberryApentaJenis belum terverifikasi | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta Vitamixx · pir–rhubarbApentaJenis belum terverifikasi | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta Vitamixx zero · blueberry/bilberry–lavenderApentasiap minum | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta Vitamixx zero · lemon–markisaApentasiap minum | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta Vitamixx zero · raspberi–limauApentaJenis belum terverifikasi | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta+ ACTIVE · buah naga–jambu biji–hibiskusApenta+Jenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta+ ANTI-STRESS · delima–acai–anggur merah; berkarbonasi ringanApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ ANTIOX · acai–delimaApenta+Jenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Seng 1.5 mg / 100 ml Selenium 8.25 µg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta+ Boost minuman ringan berkarbonasi ringan tanpa kalori rasa grapefruit merah muda dengan pemanisApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ BODY · aronia–ceri asamApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Jenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta+ ENERGY WATER · anggurApenta+Jenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Apenta+ FIT · mangga–lemon–teh hijauApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ IMMUNO · persik putih/aprikot; berkarbonasi ringanApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ POWER-C · jeruk–jeruk baliApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ READY · apel–kiwiApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Seng 0.75 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ RELAX · kismis hitam–cranberry–hibiskusApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnesium 28.125 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy 100% sari jeruk dengan bulirCappysiap minum | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy 100% sari jeruk dengan bulirCappysiap minum | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalium 180 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy nektar nanas dari konsentrat dengan pemanis dan tambahan vitamin C dan B6CappyJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin minuman buah campuran tidak berkarbonasi rasa manggisCappysiap minum | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy Ice Fruit minuman apel-persik-melon tidak berkarbonasi rasa lemon balmCappysiap minum | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy Ice Fruit minuman apel-persik-melon tidak berkarbonasi rasa lemon balmCappysiap minum | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy multivitamin minuman buah dengan sari buah dan pure buah dengan gula dan pemanisCappysiap minum | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niasin 1.3 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy nektar jeruk dengan vitamin CCappyJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy nektar jerukCappyJenis belum terverifikasi | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy minuman buah campuran persik dengan pure persik dan sari apel dari konsentratCappysiap minum | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy minuman buah campuran persik dengan pure persik dan sari apel dari konsentratCappysiap minum | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Cappy nektar multivitamin tropisCappyJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niasin 1.3 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| CRANE minuman vitamin zero · raspberi–stroberiCRANEsiap minum | 750 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| CRANE minuman vitamin zero · jeruk–manggaCRANEsiap minum | 750 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| DÉR Juice 100% sari apel dengan kismis hitamDÉR Juicesiap minum | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| DÉR Juice 100% sari apel dengan sea buckthornDÉR Juicesiap minum | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| DÉR Juice 100% sari buah apel dan persik dengan bulirDÉR Juicesiap minum | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hey-Ho minuman apel dengan pemanis dan 5 vitaminHey-Hosiap minum | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hey-Ho minuman stroberi dengan pemanis dan 5 vitaminHey-Hosiap minum | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hey-Ho minuman persik dengan pemanis dan 5 vitaminHey-Hosiap minum | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Tidak tercatat | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hey-Ho merah minuman buah campuran multivitamin dengan 6 vitaminHey-Hosiap minum | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hey-Ho merah minuman buah campuran multivitamin dengan pemanis dan 5 vitaminHey-Hosiap minum | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Tidak tercatat | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes Csiap minum | 850 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes Csiap minum | 850 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes Csiap minum | 850 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Hohes C klasik multivitaminHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niasin 6.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 2.4 mg / 100 ml | Ketersediaan di HungariaKetersediaan di Hungaria |
| Hohes C klasik merah MultiHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niasin 6.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 2.4 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C perasan langsung Antioxidáns · apel–kismis–anggurHohes CJenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Hohes C 100% sari jeruk-acerola dengan bulirHohes Csiap minum | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C 100% sari buah jeruk-mangga-acerolaHohes Csiap minum | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C klasik sari buah jeruk-acerolaHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Mild 100% sari buah apel-acerolaHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Mild 100% sari buah jeruk-acerolaHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus Csonterő 100% sari buah campuran sebagian dari konsentratHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus Harmónia 100% sari buah campuranHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Asam folat 30 µg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Super Shots Antiox sari buah campuran dari konsentratHohes Csiap minum | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selenium 12.5 µg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Super Shots Immun sari buah campuran dari konsentratHohes Csiap minum | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Seng 5.8 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Super Shots Regeneration sari buah campuran dari konsentratHohes Csiap minum | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Asam pantotenat 9.1 mg / 100 ml Magnesium 114 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Mild multivitaminHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niasin 6.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Ketersediaan di HungariaKetersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus AntioxHohes CJenis belum terverifikasi | Tidak tercatat | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Hohes C Plus Csonterő · mangga–markisa–jambu bijiHohes CJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus Energia · apel–delima–raspberiHohes CJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus FókuszHohes Csiap minum | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di HungariaKetersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus Harmónia · jeruk–apel–anggur–limauHohes CJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Asam folat 30 µg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Plus ImmunHohes CJenis belum terverifikasi | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Seng 1.5 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Super Shots Energy · jeruk–cranberryHohes CJenis belum terverifikasi | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Asam pantotenat 4.6 mg / 100 ml Kafein 14 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Super Shots Immun · jeruk–mangga–jahe–kunyitHohes CJenis belum terverifikasi | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Seng 5.8 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · stroberi–grapefruitHohes Csiap minum | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selenium 4.1 µg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · lemon–limauHohes Csiap minum | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml | Ketersediaan di HungariaKetersediaan di Hungaria |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · grapefruit–lemonHohes Csiap minum | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Vitamin Water energi · jeruk–markisa / jeruk–markisaHohes Csiap minum | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limau–jaheHohes Csiap minum | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Seng 0.75 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Jana Vitamin · apel–raspberiJanaJenis belum terverifikasi | 500 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| Jana Vitamin · lemonJanaJenis belum terverifikasi | 500 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada jumlah terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| Jana Vitamin Antiox · kismis hitamJana VitaminJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Seng 0.75 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Jana Vitamin Happy · jerukJana VitaminJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu 100% · apel–wortel–pisangKubuJenis belum terverifikasi | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Kubu 100% sari apelKubusiap minum | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Kubu minuman dalam karton dengan madu · wortel–apel–raspberiKubusiap minum | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Kubu minuman dalam karton dengan madu · wortel–apel–persikKubusiap minum | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Kubu 100% sari buah dan sayur apel-wortel-pisangKubusiap minum | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu 100% sari apelKubusiap minum | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu pisang apel persik minuman buah dan sayur campuranKubusiap minum | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu Fruity Play minuman rasa semangkaKubusiap minum | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niasin 1.2 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu Fruity Play minuman rasa raspberiKubusiap minum | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu multivitamin minuman buahKubusiap minum | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu minuman wortel-raspberi-apelKubusiap minum | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu minuman wortel-apel-raspberi dengan madu dan vitaminKubusiap minum | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu minuman wortel-apel-persik dengan madu dan vitaminKubusiap minum | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Kubu nektar · pisang–apel–persik–wortelKubuJenis belum terverifikasi | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Kubu nektar · multivitaminKubuJenis belum terverifikasi | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Niasin 2.4 mg / 100 ml Asam pantotenat 0.9 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Kubu nektar · wortel–raspberi–apelKubuJenis belum terverifikasi | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Tautan pengecer tidak disediakan |
