Minuman olahraga – Data produk
Minuman yang dipasarkan di Hungaria, dengan informasi produsen dan pengecer yang dapat diverifikasi. Katalog produk hanya mencakup minuman siap minum.
Apa yang dicakup catatan?
Katalog minuman olahraga dan elektrolit yang diverifikasi dari halaman produk produsen dan pengecer Hungaria. Setiap rasa merupakan entri terpisah; ukuran botol terverifikasi digabungkan. Null berarti data hilang atau tidak dapat ditafsirkan dengan andal, bukan nol. Pencantuman tidak menjamin stok di seluruh negeri atau terus-menerus. Pilihan produk terus berubah, dan cakupan lengkap setiap produk di Hungaria tidak dapat dibuktikan dari sumber publik.
Halaman produsen dan pengecer Hungaria mendokumentasikan ketersediaan dan data label; bukan bukti independen efek kesehatan. Pencantuman bukan rekomendasi produk. Sumber tertaut mengidentifikasi resep dan ukuran kemasan. Minuman dapat termasuk lebih dari satu kategori.
Nama tampilan bahasa Inggris lengkap; nama dan varian asli bahasa Hungaria tetap sama. Terjemahan editorial ini bukan nama resmi produsen dalam bahasa Inggris dan tidak memperkenalkan klaim gizi atau kesehatan. Deskripsi rasa yang tidak pasti tetap tidak pasti.
Katalog produk Hungaria
Karbohidrat dan natrium1 / 57 produk tercatat terverifikasi · 2%
Kelengkapan produk tercatat; bukan cakupan seluruh pasar Hungaria. Data tidak tersedia bukan berarti nol.
Kelengkapan dan kekurangan data
Karbohidrat dan natrium: 1 / 57 catatan terverifikasi.
Catatan tanpa nilai gizi terverifikasi: 11. Dengan daftar bahan tercatat: 8.
Data inti adalah energi dalam kJ dan kcal, lemak, lemak jenuh, karbohidrat, gula, protein, dan garam. Nilai yang tidak tersedia bukan nol; tidak diklaim ada verifikasi label lengkap. Jumlah menggambarkan kelengkapan data, bukan peringkat kesehatan.
57 catatan
Setiap nilai menyatakan jumlah yang dirujuknya. Ukuran kemasan adalah ukuran wadah; nilai gizi belum tentu merujuk pada seluruh kemasan. Data yang tidak tersedia bukan nol. Nilai per 100 g tidak setara dengan nilai per 100 ml.
Pilih nama produk untuk data label dan sumber terperinci. Tautan ketersediaan di Hungaria membuka situs pengecer.
| Produk dan merek | Ukuran kemasan | Dasar jumlah yang dilaporkan | Energi (kcal) | Karbohidrat (g) | Garam (g) | Natrium (mg) | Ketersediaan di Hungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move isotonik minuman olahraga · limau–mint4Movesiap minum | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| 4Move isotonik minuman olahraga · buah campuran4Movesiap minum | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ isotonik · nanasApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ isotonik · kaktusApenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Apenta+ isotonik · multivitamin (buah campuran)Apenta+siap minum | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt Electrolytes · buah campuranDrWittJenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt Electrolytes zero · nanas–jeruk baliDrWittJenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt Electrolytes zero · kiwi–limauDrWittJenis belum terverifikasi | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt minuman isotonik · lemonDrWittsiap minum | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt minuman isotonik · buah campuranDrWittsiap minum | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt limun Electrolytes · lemon–blueberry/bilberryDrWittJenis belum terverifikasi | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| DrWitt limun Electrolytes · lemon–raspberiDrWittJenis belum terverifikasi | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Everbuild HydroLyte · ceri–limauEverbuildJenis belum terverifikasi | 400 ml | 400 ml (1 porsi) | 19 kcal / 400 ml (1 porsi) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Gatorade minuman olahraga · kismis hitamGatoradesiap minum | 500 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Gatorade minuman olahraga · lemonGatoradesiap minum | 500 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Gatorade minuman olahraga · Cool biru (raspberi)Gatoradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Gatorade minuman olahraga · jerukGatoradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Isostar Fast Hydration siap minum · grapefruit segarIsostarsiap minum | 500 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Nutrend Isodrinx siap minum · lemonNutrendsiap minum | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Nutrend Isodrinx siap minum · CoolNutrendsiap minum | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Nutrend Isodrinx siap minum · Mixberry (beri campuran)Nutrendsiap minum | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Nutrend Isodrinx siap minum · jerukNutrendsiap minum | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ minuman isotonik · stroberi liarOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+siap minum | 500 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE Hydro Boost · lemonOSHEEsiap minum | 555 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE Hydro Boost · grapefruitOSHEEJenis belum terverifikasi | 555 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE minuman isotonik · grapefruitOSHEEsiap minum | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE minuman isotonik · limau–mintOSHEEsiap minum | 750 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE minuman isotonik · aneka buahOSHEEsiap minum | 750 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE minuman isotonik · jerukOSHEEsiap minum | 750 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes zero · persik–lemonOSHEEsiap minum | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| OSHEE zero Sport · lemonOSHEEsiap minum | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade Attack · kayu manisPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade jeruk merahPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade Defend · hibiskusPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade Golden manggaPoweradeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Powerade Hydro Active · persik/aprikot–apelPoweradeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade Hydro Active · lemon–limauPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade lemonPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade Midfield · melonPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade Mountain BlastPoweradesiap minum | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade zero · Mountain BlastPoweradesiap minum | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Powerade zero / Body & Mind · kismis hitamPoweradeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · Barcelona (buah campuran)Primesiap minum | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · biru raspberi (raspberi)PrimeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · Ice biru Chill (blueberry/bilberry–jeruk–limau)Primesiap minum | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · Ice jeruk / jeruk–jeruk mandarinPrimesiap minum | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · Ice merah Chill (ceri–jeruk–nanas)Primesiap minum | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · lemon limau / lemon–limauPrimeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · Limun (limun rasa lemon)PrimeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · jerukPrimeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Prime Hydration · SournovaPrimeJenis belum terverifikasi | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Vitalade minuman olahraga · lemonVitaladesiap minum | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Vitalade minuman olahraga · stroberi liarVitaladesiap minum | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Vitalade minuman olahraga · multivitamin (buah campuran)Vitaladesiap minum | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Vitalade minuman olahraga · grapefruit merah mudaVitaladesiap minum | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Vitalade minuman olahraga · zero blueberry/bilberry–stroberi liarVitaladesiap minum | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
| Vitalade minuman olahraga · zero lemon–limauVitaladesiap minum | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Tidak tercatat | Ketersediaan di Hungaria |
Tidak ada kecocokan. Coba pencarian lain atau hapus filter.
