Kopi dingin – Data produk
Minuman yang dipasarkan di Hungaria, dengan informasi produsen dan pengecer yang dapat diverifikasi.
Apa yang dicakup catatan?
Katalog kopi siap minum yang dapat diperluas, disusun dari katalog produsen Hungaria dan halaman produk pengecer Hungaria yang telah diverifikasi. Setiap rasa terverifikasi dan resep yang berbeda memiliki baris tersendiri. Pencantuman tidak berarti stok tersedia di seluruh negeri atau terus-menerus: status tidak tersedia, musiman, dan tidak pasti dicatat tersendiri. Dasar asli 100 g dan 100 ml dipertahankan; data yang hilang bernilai null dan batas tidak dianggap sebagai hasil pengukuran pasti. Bubuk kopi, kapsul, dan krimer berada di luar katalog siap minum ini. Cakupan setiap produk terkini di setiap toko tidak dapat diklaim.
Halaman produsen dan pengecer Hungaria mendokumentasikan ketersediaan dan data label; bukan bukti independen efek kesehatan. Pencantuman bukan rekomendasi produk. Sumber tertaut mengidentifikasi resep dan ukuran kemasan. Minuman dapat termasuk lebih dari satu kategori.
Nama tampilan bahasa Inggris lengkap; nama dan varian asli bahasa Hungaria tetap sama. Terjemahan editorial ini bukan nama resmi produsen dalam bahasa Inggris dan tidak memperkenalkan klaim gizi atau kesehatan. Deskripsi rasa yang tidak pasti tetap tidak pasti.
Katalog produk Hungaria
Kafein24 / 116 produk tercatat telah diverifikasi · 21%
Kelengkapan produk tercatat; bukan cakupan seluruh pasar Hungaria. Data tidak tersedia bukan berarti nol.
Kelengkapan dan kekurangan data
Kafein: 24 / 116 catatan terverifikasi.
Catatan tanpa nilai gizi terverifikasi: 56. Dengan daftar bahan tercatat: 17.
Data inti adalah energi dalam kJ dan kcal, lemak, lemak jenuh, karbohidrat, gula, protein, dan garam. Nilai yang tidak tersedia bukan nol; tidak diklaim ada verifikasi label lengkap. Jumlah menggambarkan kelengkapan data, bukan peringkat kesehatan.
116 catatan
Setiap nilai menyatakan jumlah yang dirujuknya. Ukuran kemasan adalah ukuran wadah; nilai gizi belum tentu merujuk pada seluruh kemasan. Data yang tidak tersedia bukan nol. Nilai per 100 g tidak setara dengan nilai per 100 ml.
Pilih nama produk untuk data label dan sumber terperinci. Tautan ketersediaan di Hungaria membuka situs pengecer.
| Produk dan merek | Ukuran kemasan | Dasar jumlah yang dilaporkan | Energi (kcal) | Gula (g) | Kafein (mg) | Penyimpanan dingin sebelum dibuka | Ketersediaan di Hungaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpro minuman kopi rasa almonAlprosiap minum | 250 ml | 100 g | 30 kcal / 100 g | 4.9 g / 100 g | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Alpro minuman kopi rasa karamelAlprosiap minum | 250 ml | 100 g | 35 kcal / 100 g | 4.8 g / 100 g | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Alpro Plant protein minuman kedelai rasa kopi- dan karamel · kopi-karamelAlprosiap minum | 250 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| BARISSIMO Coolpresso CappuccinoBARISSIMOJenis belum terverifikasi | 230 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| BARISSIMO Coolpresso EspressoBARISSIMOJenis belum terverifikasi | 230 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| BARISSIMO Coolpresso MacchiatoBARISSIMOJenis belum terverifikasi | 230 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| BARISSIMO minuman kopi espresoBARISSIMOsiap minum | 250 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| BARISSIMO minuman kopi kapucinoBARISSIMOsiap minum | 250 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee manggaCafe Freisiap minum | 200 ml | 100 ml | 22 kcal / 100 ml | 4.9 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Cafe Frei Sparkling Coffee vanilaCafe Freisiap minum | 200 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | 11.2 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemala kopi susu rasa hazelnutCafe Frei by Cserpessiap minum | 770 ml | 100 g | 69 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Cafe Frei by Cserpes Guatemalai mogyoró tejeskávéCafe Frei by Cserpessiap minum | 750 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Cafe Frei by Cserpes Kosta Rika kopi susu rasa kelapaCafe Frei by Cserpessiap minum | 770 ml | 100 g | 70 kcal / 100 g | 8.1 g / 100 g | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Cafe Frei by Cserpes Nicaraguai dohány-kávé tejeskávéCafe Frei by Cserpessiap minum | 770 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| dmBio Caffè Latte pörkölt arabica kávéval és 3,7%-os alpesi tejjeldmBiosiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Ehrmann High Protein Caffè Latte Caramel StyleEhrmannsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| enerBiO Bio Caffè LatteenerBiOsiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Fresh Corner Iced Coffee LatteFresh Cornersiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| GymBeam 25g protein Milkshake kopiGymBeamsiap minum | 250 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 6.3 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee CappuccinoHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Chai LatteHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Choco LatteHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| HELL Ice Coffee Choco RaspberryHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee CoconutHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Decaf LatteHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Double EspressoHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 49 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | 48 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee LatteHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.3 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Mango Ice CreamHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 56 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Pink LatteHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 58 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee PistachioHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | Dasar pengukuran campuran — lihat setiap nilai | 58 kcal / 100 g | 10 g / 100 g | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Salted CaramelHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 52 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HELL Ice Coffee Slim VanillaHELL Ice CoffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 3.5 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Hochwald Eis CappuccinoHochwaldsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Hochwald Eis MacchiatoHochwaldsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Hochwald jegeskávé 1,5% fémdobozosHochwaldsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Hochwald kopi dinginHochwaldsiap minum | 500 ml | 100 g | 50 kcal / 100 g | 7.3 g / 100 g | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HY BTS Hotbrew Red LatteHYsiap minum | 350 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| HY Fresh Coffee BTS Tiramisu LatteHYsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Joya Wiener kopi dinginJoyasiap minum | 1000 ml | Dasar pengukuran campuran — lihat setiap nilai | 51 kcal / 100 g | 6 g / 100 g | 18 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| KOKÁRDÁS minuman kopi kapucinoKOKÁRDÁSsiap minum | 250 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Landessa Cup CappuccinoLandessasiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Landessa Cup EspressoLandessasiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Landessa Cup Latte MacchiatoLandessasiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Landessa Cup OAT VegánLandessasiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Landessa Cup VaníliaLandessasiap minum | 230 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Lavazza Caramel Latte kávés tejitalLavazzasiap minum | 220 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Lavazza kopi dingin kapucinoLavazzasiap minum | 220 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Lavazza kopi dingin TiramisuLavazzasiap minum | 220 ml | 100 ml | 73 kcal / 100 ml | 8.1 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Lavazza Latte Macchiato kávés tejitalLavazzasiap minum | 220 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Magic Milk bebas laktosa kopi dinginMagic Milksiap minum | 500 ml | Dasar pengukuran campuran — lihat setiap nilai | 69 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | ≈11.4 mg / 100 g | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Milli kopi dingin dengan tanpa tambahan gulaMillisiap minum | 300 ml | 100 ml | 54 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | ≈23 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Milli kopi dingin · klasikMillisiap minum | 300 ml | 100 ml | 72 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | ≈24 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Mizo minuman kopi susuMizosiap minum | 450 ml | 100 g | 68 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection Caramel CappuccinoMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection Chocolate Flavoured LatteMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection EspressoMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection Espresso IntenseMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 58 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection Flat WhiteMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection KapucínerMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection kapucino bebas laktosaMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 60 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection LatteMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection latte bebas laktosa rasa pistacio panggang tanpa tambahan gula · panggang latte rasa pistacio bebas laktosa, dengan tanpa tambahan gulaMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 47 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection latte rasa kelapa- dan almon dengan tanpa tambahan gulaMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 48 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection latte rasa rempah labuMizo Coffee SelectionJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection MelangeMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo Coffee Selection Vanilla Flavoured LatteMizo Coffee Selectionsiap minum | 250 ml | 100 g | 46 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mizo PROTE!N Caramel LatteMizo PROTE!NJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 53 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Mizo PROTE!N kapucino · kapucino, bebas laktosa, dengan tanpa tambahan gulaMizo PROTE!Nsiap minum | 250 ml | 100 g | 53 kcal / 100 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Mövenpick Cappuccino jegeskávéMövenpicksiap minum | 189 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Mövenpick Macchiato jegeskávéMövenpicksiap minum | 190 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Müllermilch à la Ice Coffee Coffee Hazelnut TasteMüllersiap minum | 400 g / 377 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Müller Kaffee CappuccinoMüller KaffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Müller Kaffee Espresso MacchiatoMüller KaffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Müller Kaffee FrappéMüller KaffeeJenis belum terverifikasi | 400 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Ketersediaan di Hungaria |
| Müller Kaffee Latte MacchiatoMüller KaffeeJenis belum terverifikasi | 250 ml | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Nescafé Barista Style CappuccinoNescafésiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Nescafé Barista Style LatteNescafésiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Nescafé Barista Style Latte CaramelNescafésiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Oatly Barista Iced CappuccinoOatlyJenis belum terverifikasi | 235 ml | 100 g | 62 kcal / 100 g | 6.2 g / 100 g | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Oatly Barista Iced Caramel Macchiato zabital kávévalOatlysiap minum | 235 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Oatly Barista Iced Flat White zabital kávévalOatlysiap minum | 235 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Premium Caramel MacchiatoOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Prémium Fekete kávéOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Prémium Kávé Caffè LatteOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Prémium Kávé CappuccinoOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Prémium Kávé Cold BrewOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Prémium Kávé Édes FeketeOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Prémium Mocha LatteOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| OKF Premium Vaníliás LatteOKFsiap minum | 390 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Parmalat Caffèlatte CappuccinoParmalat CaffèlatteJenis belum terverifikasi | 200 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.3 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Parmalat Caffèlatte Latte MacchiatoParmalat CaffèlatteJenis belum terverifikasi | 200 ml | 100 ml | 66 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Pilos Coffee Drink Latte MacchiatoPilossiap minum | 330 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Rauch Cafemio CappuccinoRauch CafemioJenis belum terverifikasi | Tidak tercatat | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Rauch Cafemio Espresso MacchiatoRauch CafemioJenis belum terverifikasi | Tidak tercatat | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Rauch Cafemio Latte Macchiato VanillaRauch CafemioJenis belum terverifikasi | Tidak tercatat | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Rauch Cafemio MacchiatoRauch CafemioJenis belum terverifikasi | Tidak tercatat | 1 porsi (jumlah tidak tercatat) | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak ada data terverifikasi | Tautan pengecer tidak disediakan |
| S-Budget Cappuccino kávés tejitalS-Budgetsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| S-Budget Latte EspressoS-Budgetsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| S-Budget Latte Macchiato kávés tejitalS-Budgetsiap minum | 250 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Shell Café Ice Coffee Caffè LatteShell Cafésiap minum | 235 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks Caffè LatteStarbuckssiap minum | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | 47 mg / 100 ml | Perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Starbucks Caffè Latte No Added SugarStarbuckssiap minum | 220 ml | 100 ml | 36 kcal / 100 ml | 3.7 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks CappuccinoStarbuckssiap minum | 220 ml | 100 ml | 70 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks Caramel MacchiatoStarbuckssiap minum | 220 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks Doubleshot EspressoStarbuckssiap minum | 200 ml | 100 ml | 71 kcal / 100 ml | 8.5 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks Frappuccino CaramelStarbucksJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 65 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 27 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Starbucks Frappuccino CoffeeStarbucksJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | 40 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Starbucks Frappuccino Sip dari Joy · karamel Brownie rasaStarbuckssiap minum | 250 ml | 100 ml | 61 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks Frappuccino Toffee & HoneyStarbucksJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 g | 65 kcal / 100 g | 9.4 g / 100 g | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Starbucks Frappuccino VanillaStarbucksJenis belum terverifikasi | 250 ml | 100 ml | 64 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | 20 mg / 100 ml | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Starbucks Summer Escape Pistachio FlavourStarbuckssiap minum | 220 ml | 100 ml | 62 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Tidak tercatat | Perlu disimpan di kulkas | Tautan pengecer tidak disediakan |
| Starbucks Tripleshot Espresso arabica kávés félzsíros tejitalStarbuckssiap minum | 300 ml | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
| Suntory BOSS Pokémon Rainbow Mountain Blend kávéitalSuntory BOSSsiap minum | 185 g | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak tercatat | Tidak perlu disimpan di kulkas | Ketersediaan di Hungaria |
