Vitaminski napici – Podaci o proizvodima
Napici koji se prodaju u Mađarskoj, s provjerljivim informacijama proizvođača i trgovaca. Katalozi proizvoda uključuju samo napitke spremne za izravnu konzumaciju.
Što zapisi obuhvaćaju?
Napici iz mađarskih izvora čije deklaracije kvantificiraju vitamine ili dokumentiraju dodavanje vitamina. Prirodno prisutni i dodani vitamini razlikuju se; razvrstavanje nije zdravstvena tvrdnja. Potpuna pokrivenost mađarskog tržišta nije potvrđena; zaliha se razlikuje među trgovinama.
Stranice proizvođača i mađarskih trgovaca dokumentiraju dostupnost i podatke s deklaracije; nisu neovisni dokazi zdravstvenih učinaka. Uvrštavanje nije preporuka proizvoda. Povezani izvori određuju recepturu i veličinu pakiranja. Napitak može pripadati više od jednoj kategoriji.
Potpuni engleski prikazni nazivi; izvorni mađarski naziv i varijanta ostaju nepromijenjeni. Ovi urednički prijevodi nisu službeni engleski nazivi proizvođača i ne uvode prehrambene ili zdravstvene tvrdnje. Neizvjesni opisi okusa ostaju neizvjesni.
Mađarski katalog proizvoda
Brojčana vrijednost vitamina ili minerala173 / 216 zabilježenih proizvoda provjereno · 80%
Potpunost zabilježenih proizvoda; nije pokrivenost cijelog mađarskog tržišta. Nedostajući podaci ne znače nulu.
Potpunost podataka i nedostaci
Brojčana vrijednost vitamina ili minerala: 173 / 216 zapisa potvrđeno.
Zapisi bez potvrđenih hranjivih vrijednosti: 29. Sa zabilježenim popisima sastojaka: 48.
Osnovni skup čine energija u kJ i kcal, masti, zasićene masne kiseline, ugljikohidrati, šećeri, bjelančevine i sol. Nedostajuća vrijednost nije nula; ne tvrdi se da je provedena potpuna provjera deklaracije. Brojevi opisuju potpunost podataka, a ne zdravstveni poredak.
216 zapisa
Uz svaku vrijednost navodi se količina na koju se odnosi. Veličina pakiranja znači veličinu ambalaže; hranjive vrijednosti ne odnose se nužno na cijelo pakiranje. Nedostajući podaci nisu nula. Vrijednosti na 100 g nisu jednake vrijednostima na 100 ml.
Odaberite naziv proizvoda za detaljne podatke s deklaracije i izvore. Poveznica dostupnosti u Mađarskoj otvara mrežnu stranicu trgovca.
| Proizvod i robna marka | Veličina pakiranja | Navedena količinska osnova | Energija (kcal) | Šećeri (g) | Navedene količine sastojaka | Dostupnost u Mađarskoj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% izravno prešani sok narančeAndrosSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 35 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Andros prešani sok jabukeAndrosSpreman za konzumaciju | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Andros Shot Immunity napitak od limete i đumbira s vitaminom C i magnezijemAndrosSpreman za konzumaciju | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | Vitamin C 22 mg / 100 ml Magnezij 103 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta Vitamixx · jabuka–mangoApentaVrsta nije potvrđena | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta Vitamixx · jagoda–brusnicaApentaVrsta nije potvrđena | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta Vitamixx · kruška–rabarbaraApentaVrsta nije potvrđena | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta Vitamixx ZERO · borovnica–lavandaApentaSpreman za konzumaciju | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta Vitamixx ZERO · limun–marakujaApentaSpreman za konzumaciju | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta Vitamixx ZERO · malina–limetaApentaVrsta nije potvrđena | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta+ ACTIVE · pitaja–guava–hibiskusApenta+Vrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin D 0.375 µg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta+ ANTI-STRESS · nar–acai–crveno grožđe; blago gaziranoApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ ANTIOX · acai–narApenta+Vrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Cink 1.5 mg / 100 ml Selen 8.25 µg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta+ Boost blago gazirani bezalkoholni napitak bez kalorija s okusom ružičastog grejpa, sa zaslađivačimaApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Magnezij 28.125 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ BODY · aronija–višnjaApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Magnezij 28.125 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Vrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta+ ENERGY WATER · grožđeApenta+Vrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Apenta+ FIT · mango–limun–zeleni čajApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 28 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ IMMUNO · bijela breskva/marelica; blago gaziranoApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ POWER-C · naranča–pomeloApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin C 133.34 mg / 100 ml Vitamin B1 0.083 mg / 100 ml Vitamin B3 1.2 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ READY · jabuka–kiviApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Cink 0.75 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ RELAX · crni ribiz–brusnica–hibiskusApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | Vitamin B1 0.165 mg / 100 ml Vitamin B3 2.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Magnezij 28.125 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy 100% sok naranče s pulpomCappySpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalij 180 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy 100% sok naranče s pulpomCappySpreman za konzumaciju | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Kalij 180 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy nektar ananasa iz koncentrata sa zaslađivačima i dodanim vitaminima C i B6CappyVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin negazirani miješani voćni napitak s okusom mangostanaCappySpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy Ice Fruit negazirani napitak od jabuke, breskve i dinje s aromom matičnjakaCappySpreman za konzumaciju | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy Ice Fruit negazirani napitak od jabuke, breskve i dinje s aromom matičnjakaCappySpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy Multivitamin voćni napitak s voćnim sokom i voćnom kašom, sa šećerom i zaslađivačimaCappySpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | Vitamin C 6.5 mg / 100 ml Vitamin B6 0.12 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy nektar naranče s vitaminom CCappyVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy nektar narančeCappyVrsta nije potvrđena | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy mješavina s breskvom voćni napitak s kašom breskve i sokom jabuke iz koncentrataCappySpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy mješavina s breskvom voćni napitak s kašom breskve i sokom jabuke iz koncentrataCappySpreman za konzumaciju | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 6.4 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Cappy tropski multivitaminski nektarCappyVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | Vitamin C 40 mg / 100 ml Vitamin B6 0.11 mg / 100 ml Vitamin E 0.96 mg / 100 ml Niacin 1.3 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| CRANE vitaminski napitak ZERO · malina–jagodaCRANESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Dostupnost u Mađarskoj |
| CRANE vitaminski napitak ZERO · naranča–mangoCRANESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Dostupnost u Mađarskoj |
| DÉR Juice 100% sok jabuke s crnim ribizomDÉR JuiceSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | Vitamin C 20 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| DÉR Juice 100% sok jabuke s pasjim trnomDÉR JuiceSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | Vitamin C 80 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| DÉR Juice 100% voćni sok od jabuke i breskve s pulpomDÉR JuiceSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hey-Ho napitak od jabuke sa zaslađivačima i 5 vitaminaHey-HoSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hey-Ho napitak od jagode sa zaslađivačima i 5 vitaminaHey-HoSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hey-Ho napitak od breskve sa zaslađivačima i 5 vitaminaHey-HoSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Nije zabilježeno | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hey-Ho crveni Multivitamin miješani voćni napitak sa 6 vitaminaHey-HoSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hey-Ho crveni Multivitamin miješani voćni napitak sa zaslađivačima i 5 vitaminaHey-HoSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Nije zabilježeno | Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CSpreman za konzumaciju | 850 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Poveznica trgovca nije dana |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CSpreman za konzumaciju | 850 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Poveznica trgovca nije dana |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CSpreman za konzumaciju | 850 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Poveznica trgovca nije dana |
| Hohes C Klasično MultivitaminHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost u MađarskojDostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Klasično crveni MultiHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.56 mg / 100 ml Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C izravno prešano Antioxidáns · jabuka–ribiz–grožđeHohes CVrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Poveznica trgovca nije dana |
| Hohes C 100% sok od naranče i acerole s pulpomHohes CSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C 100% voćni sok od naranče, manga i aceroleHohes CSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 30 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Classic voćni sok od naranče i aceroleHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Mild 100% voćni sok od jabuke i aceroleHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Mild 100% voćni sok od naranče i aceroleHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus Csonterő 100% miješani voćni sok, djelomično iz koncentrataHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus Harmónia 100% miješani voćni sokHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folna kiselina 30 µg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Super Shots Antiox miješani voćni sok iz koncentrataHohes CSpreman za konzumaciju | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | Vitamin E 13.6 mg / 100 ml Vitamin C 120 mg / 100 ml Selen 12.5 µg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Super Shots Immun miješani voćni sok iz koncentrataHohes CSpreman za konzumaciju | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Cink 5.8 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Super Shots Regeneration miješani voćni sok iz koncentrataHohes CSpreman za konzumaciju | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin B12 3.8 µg / 100 ml Pantotenska kiselina 9.1 mg / 100 ml Magnezij 114 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin B12 1 µg / 100 ml Niacin 6.4 mg / 100 ml Pantotenska kiselina 2.4 mg / 100 ml Biotin 20 µg / 100 ml | Dostupnost u MađarskojDostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus AntioxHohes CVrsta nije potvrđena | Nije zabilježeno | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Poveznica trgovca nije dana |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–marakuja–guavaHohes CVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Vitamin D 0.75 µg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus Energia · jabuka–nar–malinaHohes CVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus FókuszHohes CSpreman za konzumaciju | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Pantotenska kiselina 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u MađarskojDostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus Harmónia · naranča–jabuka–grožđe–limetaHohes CVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Folna kiselina 30 µg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Plus ImmunHohes CVrsta nije potvrđena | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | Vitamin C 32 mg / 100 ml Cink 1.5 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Super Shots Energy · naranča–brusnicaHohes CVrsta nije potvrđena | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 120 mg / 100 ml Vitamin B12 1.9 µg / 100 ml Pantotenska kiselina 4.6 mg / 100 ml Kofein 14 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Super Shots Immun · naranča–mango–đumbir–kurkumaHohes CVrsta nije potvrđena | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 121 mg / 100 ml Vitamin D 5.7 µg / 100 ml Cink 5.8 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · jagoda–grejpHohes CSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Selen 4.1 µg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Vitamin Water Elektroliti · limun–limetaHohes CSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost u MađarskojDostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Vitamin Water Elektroliti · grejp–limunHohes CSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.38 µg / 100 ml Niacin 2.4 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Vitamin Water Energija · naranča–marakuja / naranča–marakujaHohes CSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin B6 0.2 mg / 100 ml Vitamin B12 0.35 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Hohes C Vitamin Water Protect · limeta–đumbirHohes CSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | Vitamin C 11 mg / 100 ml Vitamin D 0.5 µg / 100 ml Vitamin E 1.2 mg / 100 ml Cink 0.75 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Jana Vitamin · jabuka–malinaJanaVrsta nije potvrđena | 500 ml | 1 porcija (količina nije zabilježena) | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Dostupnost u Mađarskoj |
| Jana Vitamin · limunJanaVrsta nije potvrđena | 500 ml | 1 porcija (količina nije zabilježena) | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nema potvrđene količine | Dostupnost u Mađarskoj |
| Jana Vitamin Antiox · crni ribizJana VitaminVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | Vitamin E 0.9 mg / 100 ml Cink 0.75 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Jana Vitamin Happy · narančaJana VitaminVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu 100% · jabuka–mrkva–bananaKubuVrsta nije potvrđena | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Kubu 100% sok jabukeKubuSpreman za konzumaciju | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Kubu napitak s medom u kartonskom pakiranju · mrkva–jabuka–malinaKubuSpreman za konzumaciju | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Kubu napitak s medom u kartonskom pakiranju · mrkva–jabuka–breskvaKubuSpreman za konzumaciju | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Poveznica trgovca nije dana |
| Kubu 100% sok od voća i povrća: jabuke, mrkve i bananeKubuSpreman za konzumaciju | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu 100% sok jabukeKubuSpreman za konzumaciju | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | Vitamin C 6 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu miješani napitak od voća i povrća: banane, jabuke i breskveKubuSpreman za konzumaciju | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu Fruity Play napitak s okusom lubeniceKubuSpreman za konzumaciju | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | Vitamin B6 0.105 mg / 100 ml Vitamin B12 0.1875 µg / 100 ml Niacin 1.2 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu Fruity Play napitak s okusom malineKubuSpreman za konzumaciju | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml Vitamin E 0.9 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu multivitaminski voćni napitakKubuSpreman za konzumaciju | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml Vitamin B6 0.21 mg / 100 ml Vitamin B12 0.375 µg / 100 ml Vitamin E 1.8 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu napitak od mrkve, maline i jabukeKubuSpreman za konzumaciju | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | Vitamin C 24 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Kubu napitak od mrkve, jabuke i maline s medom i vitaminimaKubuSpreman za konzumaciju | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | Vitamin C 12 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
