Sportski napici – Podaci o proizvodima
Napici koji se prodaju u Mađarskoj, s provjerljivim informacijama proizvođača i trgovaca. Katalozi proizvoda uključuju samo napitke spremne za izravnu konzumaciju.
Što zapisi obuhvaćaju?
Katalog sportskih i elektrolitskih napitaka potvrđenih na stranicama proizvoda mađarskih proizvođača i trgovaca. Svaki je okus zasebna stavka; potvrđene veličine boca objedinjene su. Null znači da podaci nedostaju ili se ne mogu sigurno protumačiti, a ne nulu. Uvrštavanje nije jamstvo zalihe u cijeloj zemlji ili neprekidne dostupnosti. Ponuda se stalno mijenja i potpuna pokrivenost svakog proizvoda u Mađarskoj ne može se dokazati javnim izvorima.
Stranice proizvođača i mađarskih trgovaca dokumentiraju dostupnost i podatke s deklaracije; nisu neovisni dokazi zdravstvenih učinaka. Uvrštavanje nije preporuka proizvoda. Povezani izvori određuju recepturu i veličinu pakiranja. Napitak može pripadati više od jednoj kategoriji.
Potpuni engleski prikazni nazivi; izvorni mađarski naziv i varijanta ostaju nepromijenjeni. Ovi urednički prijevodi nisu službeni engleski nazivi proizvođača i ne uvode prehrambene ili zdravstvene tvrdnje. Neizvjesni opisi okusa ostaju neizvjesni.
Mađarski katalog proizvoda
Ugljikohidrati i natrij1 / 57 zabilježenih proizvoda provjereno · 2%
Potpunost zabilježenih proizvoda; nije pokrivenost cijelog mađarskog tržišta. Nedostajući podaci ne znače nulu.
Potpunost podataka i nedostaci
Ugljikohidrati i natrij: 1 / 57 zapisa potvrđeno.
Zapisi bez potvrđenih hranjivih vrijednosti: 11. Sa zabilježenim popisima sastojaka: 8.
Osnovni skup čine energija u kJ i kcal, masti, zasićene masne kiseline, ugljikohidrati, šećeri, bjelančevine i sol. Nedostajuća vrijednost nije nula; ne tvrdi se da je provedena potpuna provjera deklaracije. Brojevi opisuju potpunost podataka, a ne zdravstveni poredak.
57 zapisa
Uz svaku vrijednost navodi se količina na koju se odnosi. Veličina pakiranja znači veličinu ambalaže; hranjive vrijednosti ne odnose se nužno na cijelo pakiranje. Nedostajući podaci nisu nula. Vrijednosti na 100 g nisu jednake vrijednostima na 100 ml.
Odaberite naziv proizvoda za detaljne podatke s deklaracije i izvore. Poveznica dostupnosti u Mađarskoj otvara mrežnu stranicu trgovca.
| Proizvod i robna marka | Veličina pakiranja | Navedena količinska osnova | Energija (kcal) | Ugljikohidrati (g) | Sol (g) | Natrij (mg) | Dostupnost u Mađarskoj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Izotonični sportski napitak · limeta–menta4MoveSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| 4Move Izotonični sportski napitak · miješano voće4MoveSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ Isotonic · kaktusApenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Apenta+ Isotonic · multivitamin (miješano voće)Apenta+Spreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Elektroliti · miješano voćeDrWittVrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Elektroliti Zero · ananas–pomeloDrWittVrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Elektroliti Zero · kivi–limetaDrWittVrsta nije potvrđena | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Izotonični napitak · limunDrWittSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Izotonični napitak · miješano voćeDrWittSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Limunada Elektroliti · limun–borovnicaDrWittVrsta nije potvrđena | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| DrWitt Limunada Elektroliti · limun–malinaDrWittVrsta nije potvrđena | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Everbuild HydroLyte · trešnja–limetaEverbuildVrsta nije potvrđena | 400 ml | 400 ml (1 porcija) | 19 kcal / 400 ml (1 porcija) | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Gatorade Sportski napitak · Crni ribizGatoradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Gatorade Sportski napitak · limunGatoradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Gatorade Sportski napitak · Cool Blue (malina)GatoradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Gatorade Sportski napitak · narančaGatoradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Isostar Fast Hydration spreman za konzumaciju · grejp svježiIsostarSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Nutrend Isodrinx spreman za konzumaciju · limunNutrendSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Nutrend Isodrinx spreman za konzumaciju · CoolNutrendSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Nutrend Isodrinx spreman za konzumaciju · Mixberry (miješano bobičasto voće)NutrendSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Nutrend Isodrinx spreman za konzumaciju · narančaNutrendSpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Izotonični napitak · šumska jagodaOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Spreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Hydro Boost · limunOSHEESpreman za konzumaciju | 555 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Hydro Boost · grejpOSHEEVrsta nije potvrđena | 555 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Izotonični napitak · grejpOSHEESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Izotonični napitak · limeta–mentaOSHEESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Izotonični napitak · miješano voćeOSHEESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Izotonični napitak · narančaOSHEESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Vitamin Boost Elektroliti Zero · breskva–limunOSHEESpreman za konzumaciju | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| OSHEE Zero Sport · limunOSHEESpreman za konzumaciju | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Attack · cimetPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Crvena narančaPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Defend · hibiskusPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Golden MangoPoweradeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Poveznica trgovca nije dana |
| Powerade Hydro Active · breskva/marelica–jabukaPoweradeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Hydro Active · limun–limetaPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade LimunPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Midfield · dinjaPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Mountain BlastPoweradeSpreman za konzumaciju | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Powerade Zero / Body & Mind · crni ribizPoweradeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Barcelona (miješano voće)PrimeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (malina)PrimeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (borovnica–naranča–limeta)PrimeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Ice Orange / naranča–mandarinaPrimeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (trešnja–naranča–ananas)PrimeSpreman za konzumaciju | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Lemon Lime / limun–limetaPrimeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · Limunada (limunada s okusom limuna)PrimeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · NarančaPrimeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Prime Hydration · SournovaPrimeVrsta nije potvrđena | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Vitalade Sportski napitak · limunVitaladeSpreman za konzumaciju | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Poveznica trgovca nije dana |
| Vitalade Sportski napitak · šumska jagodaVitaladeSpreman za konzumaciju | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Vitalade Sportski napitak · multivitamin (miješano voće)VitaladeSpreman za konzumaciju | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Vitalade Sportski napitak · ružičasti grejpVitaladeSpreman za konzumaciju | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Vitalade Sportski napitak · Zero borovnica–šumska jagodaVitaladeSpreman za konzumaciju | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
| Vitalade Sportski napitak · Zero limun–limetaVitaladeSpreman za konzumaciju | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Nije zabilježeno | Dostupnost u Mađarskoj |
Nema rezultata. Pokušajte drugu pretragu ili očistite filtre.
