स्पोर्ट्स ड्रिंक – उत्पाद डेटा
हंगरी में विपणित पेय, सत्यापन योग्य निर्माता/विक्रेता सूचना सहित। उत्पाद कैटलॉग में केवल सीधे पीने के लिए तैयार पेय शामिल हैं।
रिकॉर्ड में क्या शामिल है?
हंगेरियाई निर्माता और विक्रेता पृष्ठों से सत्यापित खेल/इलेक्ट्रोलाइट पेय सूची। हर स्वाद अलग; पुष्ट बोतल आकार जुड़े। Null अनुपस्थित या सुरक्षित व्याख्या असंभव डेटा है, शून्य नहीं। सूची देशभर/निरंतर स्टॉक गारंटी नहीं। श्रेणी लगातार बदलती; सार्वजनिक स्रोत हर हंगेरियाई उत्पाद का पूर्ण समावेश सिद्ध नहीं कर सकते।
निर्माता और हंगेरियाई विक्रेता पृष्ठ उपलब्धता व लेबल डेटा दर्ज करते हैं; वे स्वास्थ्य प्रभावों का स्वतंत्र प्रमाण नहीं। सूचीबद्ध होना उत्पाद की सिफ़ारिश नहीं। जुड़े स्रोत रेसिपी और पैक आकार पहचानते हैं। पेय कई श्रेणियों में हो सकता है।
सभी प्रदर्शन नाम अंग्रेज़ी में हैं; स्रोत के हंगेरियाई नाम और वैरिएंट अपरिवर्तित हैं। ये संपादकीय अनुवाद निर्माता के आधिकारिक अंग्रेज़ी नाम नहीं हैं और पोषण या स्वास्थ्य दावे नहीं जोड़ते। अनिश्चित स्वाद विवरण अनिश्चित ही रखे गए हैं।
हंगरी का उत्पाद कैटलॉग
कार्बोहाइड्रेट और सोडियम1 / 57 दर्ज उत्पाद सत्यापित · 2%
दर्ज उत्पादों की पूर्णता, पूरे हंगेरियाई बाज़ार की नहीं। अज्ञात शून्य नहीं।
आँकड़ों की पूर्णता और कमियाँ
कार्बोहाइड्रेट और सोडियम: 1 / 57 रिकॉर्ड सत्यापित।
सत्यापित पोषण मानों के बिना रिकॉर्ड: 11। दर्ज सामग्री सूची वाले: 8।
मुख्य समूह: kJ और kcal में ऊर्जा, वसा, संतृप्त वसा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन और नमक। अज्ञात मान शून्य नहीं; पूर्ण लेबल सत्यापन दावा नहीं। गिनती डेटा पूर्णता है, स्वास्थ्य रैंकिंग नहीं।
57 रिकॉर्ड
हर मान में उसकी संबंधित मात्रा बताई गई है। पैक आकार पैकेज का आकार है; पोषण मान ज़रूरी नहीं कि पूरे पैक के हों। अनुपस्थित डेटा शून्य नहीं। प्रति 100 g के मान प्रति 100 ml के बराबर नहीं।
विस्तृत लेबल और स्रोत के लिए उत्पाद नाम चुनें। हंगेरियाई उपलब्धता लिंक विक्रेता साइट खोलता है।
| उत्पाद और ब्रांड | पैक का आकार | घोषित मात्रा का आधार | ऊर्जा (kcal) | कार्बोहाइड्रेट (g) | नमक (g) | सोडियम (mg) | हंगरी में उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक · लाइम–पुदीना4Moveपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| 4Move आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक · मिश्रित फल4Moveपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ आइसोटोनिक · अनानासApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ आइसोटोनिक · कैक्टसApenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Apenta+ आइसोटोनिक · मल्टीविटामिन (मिश्रित फल)Apenta+पीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt Electrolytes · मिश्रित फलDrWittप्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt Electrolytes जीरो · अनानास–पमेलोDrWittप्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt Electrolytes जीरो · कीवी–लाइमDrWittप्रकार सत्यापित नहीं | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt आइसोटोनिक पेय · नींबूDrWittपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt आइसोटोनिक पेय · मिश्रित फलDrWittपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt लेमोनेड Electrolytes · नींबू–ब्लूबेरी/बिलबेरीDrWittप्रकार सत्यापित नहीं | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| DrWitt लेमोनेड Electrolytes · नींबू–रास्पबेरीDrWittप्रकार सत्यापित नहीं | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Everbuild HydroLyte · चेरी–लाइमEverbuildप्रकार सत्यापित नहीं | 400 ml | 400 ml (1 परोस) | 19 kcal / 400 ml (1 खुराक) | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Gatorade स्पोर्ट्स ड्रिंक · ब्लैककरंटGatoradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Gatorade स्पोर्ट्स ड्रिंक · नींबूGatoradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Gatorade स्पोर्ट्स ड्रिंक · Cool नीला (रास्पबेरी)Gatoradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Gatorade स्पोर्ट्स ड्रिंक · संतराGatoradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Isostar Fast Hydration पीने के लिए तैयार · ग्रेपफ्रूट ताजाIsostarपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Nutrend Isodrinx पीने के लिए तैयार · नींबूNutrendपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Nutrend Isodrinx पीने के लिए तैयार · CoolNutrendपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Nutrend Isodrinx पीने के लिए तैयार · Mixberry (मिश्रित बेरी)Nutrendपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Nutrend Isodrinx पीने के लिए तैयार · संतराNutrendपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ आइसोटोनिक पेय · जंगली स्ट्रॉबेरीOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+पीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE Hydro Boost · नींबूOSHEEपीने के लिए तैयार | 555 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE Hydro Boost · ग्रेपफ्रूटOSHEEप्रकार सत्यापित नहीं | 555 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE आइसोटोनिक पेय · ग्रेपफ्रूटOSHEEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE आइसोटोनिक पेय · लाइम–पुदीनाOSHEEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE आइसोटोनिक पेय · कई फलOSHEEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE आइसोटोनिक पेय · संतराOSHEEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes जीरो · आड़ू–नींबूOSHEEपीने के लिए तैयार | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| OSHEE जीरो Sport · नींबूOSHEEपीने के लिए तैयार | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade Attack · दालचीनीPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade लाल संतराPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade Defend · हिबिस्कसPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade Golden आमPoweradeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Powerade Hydro Active · आड़ू/खुबानी–सेबPoweradeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade Hydro Active · नींबू–लाइमPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade नींबूPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade Midfield · खरबूजाPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade Mountain BlastPoweradeपीने के लिए तैयार | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade जीरो · Mountain BlastPoweradeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Powerade जीरो / Body & Mind · ब्लैककरंटPoweradeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · Barcelona (मिश्रित फल)Primeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · नीला रास्पबेरी (रास्पबेरी)Primeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · Ice नीला Chill (ब्लूबेरी/बिलबेरी–संतरा–लाइम)Primeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · Ice संतरा / संतरा–मैंडरिन संतराPrimeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · Ice लाल Chill (चेरी–संतरा–अनानास)Primeपीने के लिए तैयार | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · नींबू लाइम / नींबू–लाइमPrimeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · लेमोनेड (नींबू के स्वाद वाला लेमोनेड)Primeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · संतराPrimeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Prime Hydration · SournovaPrimeप्रकार सत्यापित नहीं | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Vitalade स्पोर्ट्स ड्रिंक · नींबूVitaladeपीने के लिए तैयार | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | विक्रेता का लिंक उपलब्ध नहीं |
| Vitalade स्पोर्ट्स ड्रिंक · जंगली स्ट्रॉबेरीVitaladeपीने के लिए तैयार | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Vitalade स्पोर्ट्स ड्रिंक · मल्टीविटामिन (मिश्रित फल)Vitaladeपीने के लिए तैयार | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Vitalade स्पोर्ट्स ड्रिंक · गुलाबी ग्रेपफ्रूटVitaladeपीने के लिए तैयार | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Vitalade स्पोर्ट्स ड्रिंक · जीरो ब्लूबेरी/बिलबेरी–जंगली स्ट्रॉबेरीVitaladeपीने के लिए तैयार | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
| Vitalade स्पोर्ट्स ड्रिंक · जीरो नींबू–लाइमVitaladeपीने के लिए तैयार | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | दर्ज नहीं है | हंगरी में उपलब्धता |
कोई परिणाम नहीं। दूसरी खोज करें या फिल्टर हटाएं।
