Boissons pour sportifs – Données produit
Boissons commercialisées en Hongrie, avec informations vérifiables de fabricants et détaillants. Les catalogues de produits répertorient uniquement des boissons prêtes à boire.
Que couvrent les fiches ?
Catalogue de boissons pour sportifs et de boissons électrolytiques vérifiées à partir de pages produits de fabricants et de distributeurs hongrois. Chaque saveur est une référence distincte ; les formats de bouteilles vérifiés sont regroupés. Null signifie une donnée manquante ou non interprétable de manière sûre, et non zéro. Une fiche ne garantit pas un stock national ou permanent. L’offre évolue constamment et les sources publiques ne permettent pas de prouver une couverture complète de tous les produits en Hongrie.
Les pages de fabricants et de distributeurs hongrois documentent la disponibilité et les données d’étiquetage ; elles ne constituent pas des preuves indépendantes d’effets sur la santé. L’inclusion n’est pas une recommandation de produit. Les sources liées identifient la recette et le format. Une boisson peut appartenir à plusieurs catégories.
Noms d’affichage anglais complets ; le nom hongrois et la variante d’origine restent inchangés. Ces traductions éditoriales ne sont pas les dénominations anglaises officielles des fabricants et n’ajoutent aucune allégation nutritionnelle ou de santé. Les descriptions de saveurs incertaines restent présentées comme telles.
Catalogue hongrois des produits
Glucides et sodium1 / 57 produits enregistrés vérifiés · 2%
Exhaustivité des produits enregistrés, pas couverture de tout le marché hongrois. Les données manquantes ne sont pas zéro.
Exhaustivité et lacunes des données
Glucides et sodium : 1 / 57 fiches vérifiées.
Fiches sans valeurs nutritionnelles vérifiées : 11. Avec listes d’ingrédients enregistrées : 8.
L’ensemble de base comprend l’énergie en kJ et en kcal, les matières grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel. Une valeur manquante n’est pas zéro ; une vérification complète de l’étiquette n’est pas revendiquée. Les décomptes décrivent l’exhaustivité des données, et non un classement de santé.
57 fiches
Chaque valeur précise la quantité à laquelle elle se rapporte. Le format désigne la taille de l’emballage ; les valeurs nutritionnelles ne concernent pas nécessairement l’emballage entier. Une donnée manquante n’est pas zéro. Les valeurs pour 100 g ne sont pas équivalentes aux valeurs pour 100 ml.
Choisissez le nom du produit pour les étiquettes et sources détaillées. Le lien de disponibilité hongroise ouvre le site du détaillant.
| Produit et marque | Format | Base de quantité déclarée | Énergie (kcal) | Glucides (g) | Sel (g) | Sodium (mg) | Disponibilité en Hongrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move Isotonic boisson pour sportifs · citron vert–menthe4MovePrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| 4Move Isotonic boisson pour sportifs · mélange de fruits4MovePrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ Isotonic · ananasApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ Isotonic · cactusApenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Apenta+ Isotonic · multivitaminé (mélange de fruits)Apenta+Prêt à boire | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt Electrolytes · mélange de fruitsDrWittType non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananas–poméloDrWittType non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiwi–citron vertDrWittType non vérifié | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt boisson isotonique · citronDrWittPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt boisson isotonique · mélange de fruitsDrWittPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt Limonade Electrolytes · citron–myrtilleDrWittType non vérifié | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| DrWitt Limonade Electrolytes · citron–framboiseDrWittType non vérifié | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Everbuild HydroLyte · cerise–citron vertEverbuildType non vérifié | 400 ml | 400 ml (1 portion) | 19 kcal / 400 ml (1 portion) | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Gatorade boisson pour sportifs · CassisGatoradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Gatorade boisson pour sportifs · citronGatoradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Gatorade boisson pour sportifs · Cool Blue (framboise)GatoradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Gatorade boisson pour sportifs · orangeGatoradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Isostar Fast Hydration prêt à boire · pamplemousse fraîcheurIsostarPrêt à boire | 500 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Nutrend Isodrinx prêt à boire · citronNutrendPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Nutrend Isodrinx prêt à boire · CoolNutrendPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Nutrend Isodrinx prêt à boire · Mélange de baies (baies mélangées)NutrendPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Nutrend Isodrinx prêt à boire · orangeNutrendPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ boisson isotonique · fraise des boisOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Prêt à boire | 500 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE Hydro Boost · citronOSHEEPrêt à boire | 555 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE Hydro Boost · pamplemousseOSHEEType non vérifié | 555 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE boisson isotonique · pamplemousseOSHEEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE boisson isotonique · citron vert–mentheOSHEEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE boisson isotonique · multifruitsOSHEEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE boisson isotonique · orangeOSHEEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · pêche–citronOSHEEPrêt à boire | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| OSHEE Zero Sport · citronOSHEEPrêt à boire | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Attack · cannellePoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Blood OrangePoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Defend · hibiscusPoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Golden MangoPoweradeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Lien du détaillant non fourni |
| Powerade Hydro Active · pêche/abricot–pommePoweradeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Hydro Active · citron–citron vertPoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade LemonPoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Midfield · melonPoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Mountain BlastPoweradePrêt à boire | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Powerade Zero / Body & Mind · cassisPoweradeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Barcelona (mélange de fruits)PrimePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Framboise bleue (framboise)PrimeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (myrtille–orange–citron vert)PrimePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Ice Orange / orange–mandarinePrimePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Ice Rouge Chill (cerise–orange–ananas)PrimePrêt à boire | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Citron–citron vert / citron–citron vertPrimeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · Limonade (limonade) · saveur citronPrimeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · OrangePrimeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Prime Hydration · SournovaPrimeType non vérifié | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Vitalade boisson pour sportifs · citronVitaladePrêt à boire | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non enregistré | Lien du détaillant non fourni |
| Vitalade boisson pour sportifs · fraise des boisVitaladePrêt à boire | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Vitalade boisson pour sportifs · multivitaminé (mélange de fruits)VitaladePrêt à boire | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Vitalade boisson pour sportifs · pamplemousse roseVitaladePrêt à boire | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Vitalade boisson pour sportifs · Zero myrtille–fraise des boisVitaladePrêt à boire | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
| Vitalade boisson pour sportifs · Zero citron–citron vertVitaladePrêt à boire | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Non enregistré | Disponibilité en Hongrie |
Aucun résultat. Essayez une autre recherche ou effacez les filtres.
