Vitamiinijoogid – Tooteandmed
Ungaris turustatavad joogid koos kontrollitava tootja- ja jaemüüjateabega. Tootekataloogides on ainult kohe joomiseks valmis joogid.
Mida kirjed hõlmavad?
Ungari allikatega joogid, mille märgistus määrab vitamiinide kogused või dokumenteerib vitamiinide lisamise. Looduslikud ja lisatud vitamiinid on erinevad; liigitus pole terviseväide. Ungari turu täielikku katvust pole kontrollitud; laoseis erineb kaupluseti.
Tootja- ja Ungari jaemüüjalehed dokumenteerivad saadavust ning märgistusandmeid; need pole sõltumatu tervisemõjude tõend. Kaasamine ei ole tootesoovitus. Lingitud allikad tuvastavad retsepti ja pakendisuuruse. Jook võib kuuluda mitmesse kategooriasse.
Täielikud ingliskeelsed kuvatavad nimed; allika ungarikeelne nimi ja variant säilivad muutmata. Need toimetuslikud tõlked ei ole tootja ametlikud ingliskeelsed nimed ega lisa toitumis- või tervisealaseid väiteid. Ebakindlad maitsekirjeldused jäävad ebakindlaks.
Ungari tootekataloog
Vitamiini või mineraalaine koguseline väärtus173 / 216 registreeritud toodet kontrollitud · 80%
Registreeritud toodete täielikkus; mitte kogu Ungari turu katvus. Puuduv andmestik ei tähenda nulli.
Andmete täielikkus ja lüngad
Vitamiini või mineraalaine koguseline väärtus: 173 / 216 kirjet kontrollitud.
Kontrollitud toiteväärtuseta kirjeid: 29. Registreeritud koostisosade loeteluga: 48.
Põhikomplekt on energia kJ ja kcal ühikutes, rasv, küllastunud rasvhapped, süsivesikud, suhkrud, valk ja sool. Puuduv väärtus ei ole null; täielikku märgistuskontrolli ei väideta. Arvud kirjeldavad andmete täielikkust, mitte tervislikkuse edetabelit.
216 kirjet
Iga väärtus näitab kogust, mille kohta see käib. Pakendi suurus tähendab pakendi mahtu; toiteväärtusandmed ei käi tingimata kogu pakendi kohta. Puuduv andmestik ei ole null. Väärtused 100 g kohta ei võrdu väärtustega 100 ml kohta.
Üksikasjalike märgistusandmete ja allikate jaoks vali tootenimi. Ungari saadavuse link avab jaemüüja veebisaidi.
| Toode ja kaubamärk | Pakendi suurus | Esitatud koguse arvestusalus | Energia (kcal) | Suhkrud (g) | Esitatud koostisosade kogused | Saadavus Ungaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros 100% otsepressitud apelsinimahlAndrosValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | C-vitamiin 35 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Andros pressitud õunamahlAndrosValmisjook | 1500 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Andros Shot Immunity laimi-ingverijook C-vitamiini ja magneesiumigaAndrosValmisjook | 55 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 7.6 g / 100 ml | C-vitamiin 22 mg / 100 ml Magneesium 103 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta Vitamixx · õun–mangoApentaTüüp kontrollimata | 1500 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.7 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta Vitamixx · maasikas–jõhvikasApentaTüüp kontrollimata | 1500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta Vitamixx · pirn–rabarberApentaTüüp kontrollimata | 1500 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.5 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta Vitamixx ZERO · mustikas/sinikas–lavendelApentaValmisjook | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta Vitamixx ZERO · sidrun–granadillApentaValmisjook | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta Vitamixx ZERO · vaarikas–laimApentaTüüp kontrollimata | 1500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta+ ACTIVE · draakonivili–guajaav–hibiskApenta+Tüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiin 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiin 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml D-vitamiin 0.375 µg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta+ ANTI-STRESS · granaatõun–assai–punane viinamari; kergelt gaseeritudApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7.1 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiin 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ ANTIOX · assai–granaatõunApenta+Tüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml E-vitamiin 1.8 mg / 100 ml Tsink 1.5 mg / 100 ml Seleen 8.25 µg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta+ Boost roosa greibi maitseline kergelt gaseeritud kalorivaba karastusjook magusainetegaApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Magneesium 28.125 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ BODY · aroonia–hapukirssApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml Magneesium 28.125 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ ENERGY WATER · matchaApenta+Tüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta+ ENERGY WATER · viinamariApenta+Tüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Apenta+ FIT · mango–sidrun–roheline teeApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiin 28 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiin 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ IMMUNO · valge virsik/aprikoos; kergelt gaseeritudApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 7 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiin 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ POWER-C · apelsin–pomelApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | C-vitamiin 133.34 mg / 100 ml B1-vitamiin 0.083 mg / 100 ml B3-vitamiin 1.2 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ READY · õun–kiiviApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiin 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiin 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml Tsink 0.75 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ RELAX · must sõstar–jõhvikas–hibiskApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | B1-vitamiin 0.165 mg / 100 ml B3-vitamiin 2.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml Magneesium 28.125 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy 100% viljalihaga apelsinimahlCappyValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml Kaalium 180 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy 100% viljalihaga apelsinimahlCappyValmisjook | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.9 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml Kaalium 180 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy ananassinektar kontsentraadist magusainete ning lisatud C- ja B6-vitamiinidegaCappyTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 29 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | C-vitamiin 6.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.12 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy Ice Fruit Multivitamin mangostanimaitseline gaseerimata puuviljasegujookCappyValmisjook | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.7 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml E-vitamiin 1.8 mg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy Ice Fruit gaseerimata õuna-virsiku-melonijook melissimaitsegaCappyValmisjook | 1500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml E-vitamiin 1.8 mg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy Ice Fruit gaseerimata õuna-virsiku-melonijook melissimaitsegaCappyValmisjook | 500 ml | 100 ml | 28 kcal / 100 ml | 6.8 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml E-vitamiin 1.8 mg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy Multivitamin puuviljamahla ja -püreega puuviljajook suhkru ja magusainetegaCappyValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 30 kcal / 100 ml | 7.3 g / 100 ml | C-vitamiin 6.5 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.12 mg / 100 ml E-vitamiin 0.96 mg / 100 ml Niatsiin 1.3 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy apelsininektar C-vitamiinigaCappyTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiin 40 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy apelsininektarCappyTüüp kontrollimata | 330 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiin 40 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy virsiku Mix puuviljajook virsikupüree ja õunamahlaga kontsentraadistCappyValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C-vitamiin 6.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.11 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy virsiku mix puuviljajook virsikupüree ja õunamahlaga kontsentraadistCappyValmisjook | 330 ml | 100 ml | 39 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C-vitamiin 6.4 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.11 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Cappy troopiline multivitamiininektarCappyTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 10.5 g / 100 ml | C-vitamiin 40 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.11 mg / 100 ml E-vitamiin 0.96 mg / 100 ml Niatsiin 1.3 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| CRANE vitamin drink ZERO · vaarikas–maasikasCRANEValmisjook | 750 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Saadavus Ungaris |
| CRANE vitamin drink ZERO · apelsin–mangoCRANEValmisjook | 750 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Saadavus Ungaris |
| DÉR Juice 100% õunamahl mustasõstragaDÉR JuiceValmisjook | 750 ml | 100 ml | 60 kcal / 100 ml | 14 g / 100 ml | C-vitamiin 20 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| DÉR Juice 100% õunamahl astelpajugaDÉR JuiceValmisjook | 750 ml | 100 ml | 57 kcal / 100 ml | 13 g / 100 ml | C-vitamiin 80 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| DÉR Juice 100% viljalihaga õuna- ja virsikumahlDÉR JuiceValmisjook | 750 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 11.3 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hey-Ho õunajook magusainete ja 5 vitamiinigaHey-HoValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 10 kcal / 100 ml | 2 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hey-Ho maasikajook magusainete ja 5 vitamiinigaHey-HoValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hey-Ho virsikujook magusainete ja 5 vitamiinigaHey-HoValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | Pole registreeritud | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hey-Ho punane Multivitamin puuviljasegujook 6 vitamiinigaHey-HoValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.9 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hey-Ho punane Multivitamin puuviljasegujook magusainete ja 5 vitamiinigaHey-HoValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 11 kcal / 100 ml | Pole registreeritud | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C ALL-IN-ONE BeautyHohes CValmisjook | 850 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Hohes C ALL-IN-ONE EverydayHohes CValmisjook | 850 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Hohes C ALL-IN-ONE ReloadHohes CValmisjook | 850 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Hohes C Classic MultivitaminHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 48 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.56 mg / 100 ml B12-vitamiin 1 µg / 100 ml Niatsiin 6.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 2.4 mg / 100 ml | Saadavus UngarisSaadavus Ungaris |
| Hohes C Classic red MultiHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.8 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.56 mg / 100 ml B12-vitamiin 1 µg / 100 ml Niatsiin 6.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 2.4 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C otsepressitud Antioxidáns · õun–sõstar–viinamariHohes CTüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Hohes C 100% viljalihaga apelsini-atseroolamahlHohes CValmisjook | 750 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C-vitamiin 30 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C 100% apelsini-mango-atseroolamahlHohes CValmisjook | 750 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C-vitamiin 30 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Classic apelsini-atseroolamahlHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Mild 100% õuna-atseroolamahlHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Mild 100% apelsini-atseroolamahlHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 8.8 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Plus Csonterő 100% puuviljasegumahl osaliselt kontsentraatidestHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml D-vitamiin 0.75 µg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Plus Harmónia 100% puuviljasegumahlHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Foolhape 30 µg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Super Shots Antiox puuviljasegumahl kontsentraatidestHohes CValmisjook | 330 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9 g / 100 ml | E-vitamiin 13.6 mg / 100 ml C-vitamiin 120 mg / 100 ml Seleen 12.5 µg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Super Shots Immun puuviljasegumahl kontsentraatidestHohes CValmisjook | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiin 121 mg / 100 ml D-vitamiin 5.7 µg / 100 ml Tsink 5.8 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Super Shots Regeneration puuviljasegumahl kontsentraatidestHohes CValmisjook | 330 ml | 100 ml | 51 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiin 121 mg / 100 ml B12-vitamiin 3.8 µg / 100 ml Pantoteenhape 9.1 mg / 100 ml Magneesium 114 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Mild MultivitaminHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | B12-vitamiin 1 µg / 100 ml Niatsiin 6.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 2.4 mg / 100 ml Biotiin 20 µg / 100 ml | Saadavus UngarisSaadavus Ungaris |
| Hohes C Plus AntioxHohes CTüüp kontrollimata | Pole registreeritud | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Hohes C Plus Csonterő · mango–granadill–guajaavHohes CTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 46 kcal / 100 ml | 10 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml D-vitamiin 0.75 µg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Plus Energia · õun–granaatõun–vaarikasHohes CTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.1 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Plus FókuszHohes CValmisjook | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.7 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Saadavus UngarisSaadavus Ungaris |
| Hohes C Plus Harmónia · apelsin–õun–viinamari–laimHohes CTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 9.4 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Foolhape 30 µg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Plus ImmunHohes CTüüp kontrollimata | 1000 ml | 100 ml | 44 kcal / 100 ml | 9.6 g / 100 ml | C-vitamiin 32 mg / 100 ml Tsink 1.5 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Super Shots Energy · apelsin–jõhvikasHohes CTüüp kontrollimata | 330 ml | 100 ml | 47 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiin 120 mg / 100 ml B12-vitamiin 1.9 µg / 100 ml Pantoteenhape 4.6 mg / 100 ml Kofeiin 14 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Super Shots Immun · apelsin–mango–ingver–kurkumHohes CTüüp kontrollimata | 330 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiin 121 mg / 100 ml D-vitamiin 5.7 µg / 100 ml Tsink 5.8 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Vitamin Water Antiox · maasikas–greipHohes CValmisjook | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.3 g / 100 ml | C-vitamiin 11 mg / 100 ml E-vitamiin 1.2 mg / 100 ml Seleen 4.1 µg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · sidrun–laimHohes CValmisjook | 500 ml | 100 ml | 8 kcal / 100 ml | 1.5 g / 100 ml | C-vitamiin 11 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml | Saadavus UngarisSaadavus Ungaris |
| Hohes C Vitamin Water Electrolytes · greip–sidrunHohes CValmisjook | 500 ml | 100 ml | 7 kcal / 100 ml | 1.4 g / 100 ml | C-vitamiin 11 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.38 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Vitamin Water Energy · apelsin–granadill / apelsin–granadillHohes CValmisjook | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | C-vitamiin 11 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.2 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.35 µg / 100 ml E-vitamiin 1.2 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Hohes C Vitamin Water Protect · laim–ingverHohes CValmisjook | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | 1.2 g / 100 ml | C-vitamiin 11 mg / 100 ml D-vitamiin 0.5 µg / 100 ml E-vitamiin 1.2 mg / 100 ml Tsink 0.75 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Jana Vitamin · õun–vaarikasJanaTüüp kontrollimata | 500 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Saadavus Ungaris |
| Jana Vitamin · sidrunJanaTüüp kontrollimata | 500 ml | 1 portsjon (kogus registreerimata) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Kontrollitud kogus puudub | Saadavus Ungaris |
| Jana Vitamin Antiox · must sõstarJana VitaminTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 13 kcal / 100 ml | 3.2 g / 100 ml | E-vitamiin 0.9 mg / 100 ml Tsink 0.75 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Jana Vitamin Happy · apelsinJana VitaminTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu 100% · õun–porgand–banaanKubuTüüp kontrollimata | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Kubu 100% õunamahlKubuValmisjook | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Kubu carton drink with honey · porgand–õun–vaarikasKubuValmisjook | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Kubu carton drink with honey · porgand–õun–virsikKubuValmisjook | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Kubu 100% õuna-porgandi-banaani puu- ja köögiviljamahlKubuValmisjook | 300 ml | 100 ml | 45 kcal / 100 ml | 9.5 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu 100% õunamahlKubuValmisjook | 300 ml | 100 ml | 43 kcal / 100 ml | 11 g / 100 ml | C-vitamiin 6 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu banaani-õuna-virsiku puu- ja köögiviljasegu jookKubuValmisjook | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu Fruity Play arbuusimaitseline jookKubuValmisjook | 400 ml | 100 ml | 31 kcal / 100 ml | 7.8 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.105 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.1875 µg / 100 ml Niatsiin 1.2 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu Fruity Play vaarikamaitseline jookKubuValmisjook | 400 ml | 100 ml | 32 kcal / 100 ml | 7.7 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml E-vitamiin 0.9 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu multivitamiini-puuviljajookKubuValmisjook | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.375 µg / 100 ml E-vitamiin 1.8 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu porgandi-vaarika-õunajookKubuValmisjook | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu porgandi-õuna-vaarikajook mee ja vitamiinidegaKubuValmisjook | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.6 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu porgandi-õuna-virsikujook mee ja vitamiinidegaKubuValmisjook | 200 ml | 100 ml | 41 kcal / 100 ml | 8.7 g / 100 ml | C-vitamiin 12 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Kubu nektar · banaan–õun–virsik–porgandKubuTüüp kontrollimata | 300 ml | 100 ml | 37 kcal / 100 ml | 7.4 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Kubu nektar · multivitamiinKubuTüüp kontrollimata | 300 ml | 100 ml | 42 kcal / 100 ml | 9.2 g / 100 ml | B6-vitamiin 0.21 mg / 100 ml B12-vitamiin 0.375 µg / 100 ml Niatsiin 2.4 mg / 100 ml Pantoteenhape 0.9 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Kubu nektar · porgand–vaarikas–õunKubuTüüp kontrollimata | 300 ml | 100 ml | 35 kcal / 100 ml | 7.2 g / 100 ml | C-vitamiin 24 mg / 100 ml | Jaemüüja linki ei ole antud |
