Spordijoogid – Tooteandmed
Ungaris turustatavad joogid koos kontrollitava tootja- ja jaemüüjateabega. Tootekataloogides on ainult kohe joomiseks valmis joogid.
Mida kirjed hõlmavad?
Ungari tootjate ja jaemüüjate tootelehtedelt kontrollitud spordi- ning elektrolüüdijookide kataloog. Iga maitse on eraldi üksus; kontrollitud pudelisuurused on ühendatud. Null-väärtus tähendab puuduvat või turvaliselt tõlgendamatut andmestikku, mitte arvu null. Kirje ei taga üleriigilist ega pidevat laoseisu. Valik muutub pidevalt ning avalikest allikatest ei saa tõendada kõigi Ungari toodete täielikku katvust.
Tootja- ja Ungari jaemüüjalehed dokumenteerivad saadavust ning märgistusandmeid; need pole sõltumatu tervisemõjude tõend. Kaasamine ei ole tootesoovitus. Lingitud allikad tuvastavad retsepti ja pakendisuuruse. Jook võib kuuluda mitmesse kategooriasse.
Täielikud ingliskeelsed kuvatavad nimed; allika ungarikeelne nimi ja variant säilivad muutmata. Need toimetuslikud tõlked ei ole tootja ametlikud ingliskeelsed nimed ega lisa toitumis- või tervisealaseid väiteid. Ebakindlad maitsekirjeldused jäävad ebakindlaks.
Ungari tootekataloog
Süsivesikud ja naatrium1 / 57 registreeritud toodet kontrollitud · 2%
Registreeritud toodete täielikkus; mitte kogu Ungari turu katvus. Puuduv andmestik ei tähenda nulli.
Andmete täielikkus ja lüngad
Süsivesikud ja naatrium: 1 / 57 kirjet kontrollitud.
Kontrollitud toiteväärtuseta kirjeid: 11. Registreeritud koostisosade loeteluga: 8.
Põhikomplekt on energia kJ ja kcal ühikutes, rasv, küllastunud rasvhapped, süsivesikud, suhkrud, valk ja sool. Puuduv väärtus ei ole null; täielikku märgistuskontrolli ei väideta. Arvud kirjeldavad andmete täielikkust, mitte tervislikkuse edetabelit.
57 kirjet
Iga väärtus näitab kogust, mille kohta see käib. Pakendi suurus tähendab pakendi mahtu; toiteväärtusandmed ei käi tingimata kogu pakendi kohta. Puuduv andmestik ei ole null. Väärtused 100 g kohta ei võrdu väärtustega 100 ml kohta.
Üksikasjalike märgistusandmete ja allikate jaoks vali tootenimi. Ungari saadavuse link avab jaemüüja veebisaidi.
| Toode ja kaubamärk | Pakendi suurus | Esitatud koguse arvestusalus | Energia (kcal) | Süsivesikud (g) | Sool (g) | Naatrium (mg) | Saadavus Ungaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Move isotooniline spordijook · laim–münt4MoveValmisjook | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| 4Move isotooniline spordijook · puuviljasegu4MoveValmisjook | 750 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ Isotonic · ananassApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ Isotonic · kaktusApenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Apenta+ Isotonic · multivitamiin (puuviljasegu)Apenta+Valmisjook | 750 ml | 100 ml | 21 kcal / 100 ml | 5 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt Electrolytes · puuviljaseguDrWittTüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt Electrolytes Zero · ananass–pomelDrWittTüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt Electrolytes Zero · kiivi–laimDrWittTüüp kontrollimata | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt isotooniline jook · sidrunDrWittValmisjook | 750 ml | 100 ml | 16 kcal / 100 ml | 3.9 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt isotooniline jook · puuviljaseguDrWittValmisjook | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.3 g / 100 ml | 0.12 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · sidrun–kännasmustikas/mustikasDrWittTüüp kontrollimata | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| DrWitt Lemonade Electrolytes · sidrun–vaarikasDrWittTüüp kontrollimata | 550 ml | 100 ml | 19 kcal / 100 ml | 4.6 g / 100 ml | 0.03 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Everbuild HydroLyte · kirss–laimEverbuildTüüp kontrollimata | 400 ml | 400 ml (1 portsjon) | 19 kcal / 400 ml (1 portsjon) | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Gatorade spordijook · must sõstarGatoradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Gatorade spordijook · sidrunGatoradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Gatorade spordijook · Cool Blue (vaarikas)GatoradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Gatorade spordijook · apelsinGatoradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 25 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Isostar Fast Hydration valmisjook · värske greipIsostarValmisjook | 500 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Nutrend Isodrinx valmisjook · sidrunNutrendValmisjook | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Nutrend Isodrinx valmisjook · CoolNutrendValmisjook | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Nutrend Isodrinx valmisjook · Mixberry (marjasegu)NutrendValmisjook | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Nutrend Isodrinx valmisjook · apelsinNutrendValmisjook | 750 ml | 100 ml | 27 kcal / 100 ml | 6.5 g / 100 ml | 0.1 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OPTISANA SPORTS / FREEWAY S+ Isotonic drink · metsmaasikasOPTISANA SPORTS / FREEWAY S+Valmisjook | 500 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE Hydro Boost · sidrunOSHEEValmisjook | 555 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE Hydro Boost · greipOSHEETüüp kontrollimata | 555 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE isotooniline jook · greipOSHEEValmisjook | 750 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.14 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE isotooniline jook · laim–müntOSHEEValmisjook | 750 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE isotooniline jook · puuviljaseguOSHEEValmisjook | 750 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE isotooniline jook · apelsinOSHEEValmisjook | 750 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE Vitamin Boost Electrolytes Zero · virsik–sidrunOSHEEValmisjook | 250 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| OSHEE Zero Sport · sidrunOSHEEValmisjook | 750 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.07 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Attack · kaneelPoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Blood OrangePoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Defend · hibiskPoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Golden MangoPoweradeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Powerade Hydro Active · virsik/aprikoos–õunPoweradeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 2 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Hydro Active · sidrun–laimPoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.06 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade LemonPoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Midfield · melonPoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 17 kcal / 100 ml | 3.8 g / 100 ml | 0.18 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Mountain BlastPoweradeValmisjook | 330 ml, 500 ml | 100 ml | 18 kcal / 100 ml | 4.1 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | 50 mg / 100 ml | Saadavus Ungaris |
| Powerade Zero · Mountain BlastPoweradeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.13 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Powerade Zero / Body & Mind · must sõstarPoweradeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | 0.11 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · Barcelona (puuviljasegu)PrimeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · Blue Raspberry (vaarikas)PrimeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | 1 g / 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · Ice Blue Chill (mustikas/sinikas–apelsin–laim)PrimeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · Ice Orange / apelsin–mandariinPrimeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · Ice Red Chill (kirss–apelsin–ananass)PrimeValmisjook | 500 ml | 100 ml | 4 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · sidrun laim / sidrun–laimPrimeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · Limonaad (sidrunimaitseline limonaad)PrimeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 6 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · apelsinPrimeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Prime Hydration · SournovaPrimeTüüp kontrollimata | 500 ml | 100 ml | 5 kcal / 100 ml | <0.5 g / 100 ml | 0 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Vitalade spordijook · sidrunVitaladeValmisjook | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Pole registreeritud | Jaemüüja linki ei ole antud |
| Vitalade spordijook · metsmaasikasVitaladeValmisjook | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Vitalade spordijook · multivitamiin (puuviljasegu)VitaladeValmisjook | 700 ml | 100 ml | 24 kcal / 100 ml | 5.9 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Vitalade spordijook · roosa greipVitaladeValmisjook | 700 ml | 100 ml | 20 kcal / 100 ml | 4.8 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Vitalade spordijook · Zero mustikas/sinikas–metsmaasikasVitaladeValmisjook | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
| Vitalade spordijook · Zero sidrun–laimVitaladeValmisjook | 700 ml | 100 ml | 1 kcal / 100 ml | 0 g / 100 ml | <0.01 g / 100 ml | Pole registreeritud | Saadavus Ungaris |
Vasteid pole. Proovi muud otsingut või tühjenda filtrid.
